沈阳化工大学2019年河北,河南,浙江各专业录取分数线
来源:沈阳化工大学 发布时间:2019-10-23 19:47:59 整理:一品高考网
沈阳化工大学2019年河北,河南,浙江各专业录取分数线
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2019 | 河北 | 理工 | 安全工程 | 本科二批 | 503 | 506 | 504.5 |
2019 | 河北 | 理工 | 包装工程 | 本科二批 | 504 | 504 | 504 |
2019 | 河北 | 理工 | 材料化学 | 本科二批 | 506 | 507 | 506.5 |
2019 | 河北 | 理工 | 测控技术与仪器 | 本科二批 | 506 | 506 | 506 |
2019 | 河北 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 本科二批 | 510 | 510 | 510 |
2019 | 河北 | 理工 | 电子信息工程 | 本科二批 | 513 | 513 | 513 |
2019 | 河北 | 理工 | 复合材料与工程 | 本科二批 | 503 | 503 | 503 |
2019 | 河北 | 理工 | 高分子材料与工程 | 本科二批 | 504 | 516 | 507.285714285714 |
2019 | 河北 | 理工 | 工程管理 | 本科二批 | 506 | 506 | 506 |
2019 | 河北 | 理工 | 工商管理 | 本科二批 | 504 | 504 | 504 |
2019 | 河北 | 理工 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 本科二批 | 503 | 504 | 503.5 |
2019 | 河北 | 理工 | 过程装备与控制工程 | 本科二批 | 503 | 507 | 504.714285714286 |
2019 | 河北 | 理工 | 化学 | 本科二批 | 509 | 511 | 510 |
2019 | 河北 | 理工 | 化学工程与工艺 | 本科二批 | 504 | 513 | 506.777777777778 |
2019 | 河北 | 理工 | 环境工程 | 本科二批 | 503 | 512 | 506 |
2019 | 河北 | 理工 | 会计学 | 本科二批 | 509 | 509 | 509 |
2019 | 河北 | 理工 | 机械电子工程 | 本科二批 | 506 | 507 | 506.25 |
2019 | 河北 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 本科二批 | 507 | 509 | 508 |
2019 | 河北 | 理工 | 计算机科学与技术 | 本科二批 | 518 | 523 | 520.5 |
2019 | 河北 | 理工 | 金融学 | 本科二批 | 510 | 510 | 510 |
2019 | 河北 | 理工 | 金属材料工程 | 本科二批 | 504 | 505 | 504.5 |
2019 | 河北 | 理工 | 林产化工 | 本科二批 | 503 | 503 | 503 |
2019 | 河北 | 理工 | 能源化学工程 | 本科二批 | 503 | 507 | 505 |
2019 | 河北 | 理工 | 能源与动力工程 | 本科二批 | 509 | 509 | 509 |
2019 | 河北 | 理工 | 软件工程 | 本科二批 | 516 | 516 | 516 |
2019 | 河北 | 理工 | 生物工程 | 本科二批 | 504 | 507 | 505 |
2019 | 河北 | 理工 | 市场营销 | 本科二批 | 503 | 503 | 503 |
2019 | 河北 | 理工 | 水质科学与技术 | 本科二批 | 505 | 505 | 505 |
2019 | 河北 | 理工 | 网络工程 | 本科二批 | 512 | 512 | 512 |
2019 | 河北 | 理工 | 无机非金属材料工程 | 本科二批 | 503 | 504 | 503.666666666667 |
2019 | 河北 | 理工 | 物联网工程 | 本科二批 | 510 | 510 | 510 |
2019 | 河北 | 理工 | 信息与计算科学 | 本科二批 | 508 | 508 | 508 |
2019 | 河北 | 理工 | 英语 | 本科二批 | 507 | 512 | 509.5 |
2019 | 河北 | 理工 | 应用化学 | 本科二批 | 503 | 513 | 505.833333333333 |
2019 | 河北 | 理工 | 应用物理学 | 本科二批 | 504 | 504 | 504 |
2019 | 河北 | 理工 | 油气储运工程 | 本科二批 | 513 | 513 | 513 |
2019 | 河北 | 理工 | 制药工程 | 本科二批 | 506 | 508 | 506.8 |
2019 | 河北 | 理工 | 资源循环科学与工程 | 本科二批 | 506 | 506 | 506 |
2019 | 河北 | 理工 | 自动化 | 本科二批 | 508 | 515 | 509.5 |
2019 | 河北 | 体育文 | 社会体育指导与管理 | 本科提前批B | 376.61 | 424.24 | 409.778 |
2019 | 河北 | 文史 | 工商管理 | 本科二批 | 552 | 552 | 552 |
2019 | 河北 | 文史 | 公共事业管理 | 本科二批 | 548 | 548 | 548 |
2019 | 河北 | 文史 | 国际经济与贸易 | 本科二批 | 549 | 549 | 549 |
2019 | 河北 | 文史 | 国际经济与贸易(对俄贸易方向) | 本科二批 | 548 | 549 | 548.666666666667 |
2019 | 河北 | 文史 | 会计学 | 本科二批 | 551 | 555 | 553 |
2019 | 河北 | 文史 | 金融学 | 本科二批 | 550 | 551 | 550.5 |
2019 | 河北 | 文史 | 社会工作 | 本科二批 | 549 | 549 | 549 |
2019 | 河北 | 文史 | 市场营销 | 本科二批 | 550 | 550 | 550 |
2019 | 河北 | 文史 | 英语 | 本科二批 | 550 | 558 | 553.333333333333 |
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2019 | 河南 | 理科综合 | 安全工程 | 本科第二批 | 500 | 501 | 500.666666666667 |
2019 | 河南 | 理科综合 | 包装工程 | 本科第二批 | 500 | 500 | 500 |
2019 | 河南 | 理科综合 | 材料化学 | 本科第二批 | 499 | 504 | 501.333333333333 |
2019 | 河南 | 理科综合 | 测控技术与仪器 | 本科第二批 | 500 | 502 | 501 |
2019 | 河南 | 理科综合 | 电气工程及其自动化 | 本科第二批 | 503 | 508 | 504.75 |
2019 | 河南 | 理科综合 | 电子科学与技术 | 本科第二批 | 501 | 501 | 501 |
2019 | 河南 | 理科综合 | 电子信息工程 | 本科第二批 | 502 | 510 | 504.666666666667 |
2019 | 河南 | 理科综合 | 复合材料与工程 | 本科第二批 | 499 | 504 | 501.5 |
2019 | 河南 | 理科综合 | 高分子材料与工程 | 本科第二批 | 499 | 516 | 502.5 |
2019 | 河南 | 理科综合 | 工程管理 | 本科第二批 | 501 | 501 | 501 |
2019 | 河南 | 理科综合 | 工商管理 | 本科第二批 | 500 | 500 | 500 |
2019 | 河南 | 理科综合 | 国际经济与贸易 | 本科第二批 | 499 | 499 | 499 |
2019 | 河南 | 理科综合 | 过程装备与控制工程 | 本科第二批 | 499 | 503 | 500.5625 |
2019 | 河南 | 理科综合 | 化学 | 本科第二批 | 509 | 511 | 510 |
2019 | 河南 | 理科综合 | 化学工程与工艺 | 本科第二批 | 499 | 509 | 502.5625 |
2019 | 河南 | 理科综合 | 环境工程 | 本科第二批 | 499 | 501 | 500 |
2019 | 河南 | 理科综合 | 会计学 | 本科第二批 | 506 | 506 | 506 |
2019 | 河南 | 理科综合 | 机械电子工程 | 本科第二批 | 502 | 502 | 502 |
2019 | 河南 | 理科综合 | 机械设计制造及其自动化 | 本科第二批 | 503 | 509 | 504.6 |
2019 | 河南 | 理科综合 | 计算机科学与技术 | 本科第二批 | 504 | 512 | 508 |
2019 | 河南 | 理科综合 | 金融学 | 本科第二批 | 501 | 503 | 502 |
2019 | 河南 | 理科综合 | 金属材料工程 | 本科第二批 | 500 | 502 | 501 |
2019 | 河南 | 理科综合 | 能源化学工程 | 本科第二批 | 499 | 499 | 499 |
2019 | 河南 | 理科综合 | 能源与动力工程 | 本科第二批 | 502 | 504 | 502.666666666667 |
2019 | 河南 | 理科综合 | 软件工程 | 本科第二批 | 505 | 520 | 511.666666666667 |
2019 | 河南 | 理科综合 | 生物工程 | 本科第二批 | 499 | 500 | 499.5 |
2019 | 河南 | 理科综合 | 市场营销 | 本科第二批 | 499 | 499 | 499 |
2019 | 河南 | 理科综合 | 网络工程 | 本科第二批 | 505 | 505 | 505 |
2019 | 河南 | 理科综合 | 无机非金属材料工程 | 本科第二批 | 499 | 504 | 500.6 |
2019 | 河南 | 理科综合 | 物联网工程 | 本科第二批 | 504 | 505 | 504.5 |
2019 | 河南 | 理科综合 | 信息管理与信息系统 | 本科第二批 | 499 | 499 | 499 |
2019 | 河南 | 理科综合 | 信息与计算科学 | 本科第二批 | 504 | 504 | 504 |
2019 | 河南 | 理科综合 | 应用化学 | 本科第二批 | 499 | 513 | 502.9 |
2019 | 河南 | 理科综合 | 应用物理学 | 本科第二批 | 501 | 501 | 501 |
2019 | 河南 | 理科综合 | 油气储运工程 | 本科第二批 | 499 | 501 | 499.4 |
2019 | 河南 | 理科综合 | 制药工程 | 本科第二批 | 499 | 503 | 500.4 |
2019 | 河南 | 理科综合 | 自动化 | 本科第二批 | 504 | 506 | 505 |
2019 | 河南 | 文科综合 | 产品设计 | 艺术本科A段 | 293.8 | 320.6 | 306.7 |
2019 | 河南 | 文科综合 | 公共事业管理 | 本科第二批 | 531 | 531 | 531 |
2019 | 河南 | 文科综合 | 国际经济与贸易 | 本科第二批 | 531 | 531 | 531 |
2019 | 河南 | 文科综合 | 环境设计 | 艺术本科A段 | 302 | 317.8 | 308.866666666667 |
2019 | 河南 | 文科综合 | 会计学 | 本科第二批 | 537 | 537 | 537 |
2019 | 河南 | 文科综合 | 金融学 | 本科第二批 | 532 | 537 | 534.5 |
2019 | 河南 | 文科综合 | 社会工作 | 本科第二批 | 530 | 530 | 530 |
2019 | 河南 | 文科综合 | 市场营销 | 本科第二批 | 530 | 531 | 530.5 |
2019 | 河南 | 文科综合 | 视觉传达设计 | 艺术本科A段 | 292.2 | 313 | 304.3 |
2019 | 河南 | 文科综合 | 英语 | 本科第二批 | 532 | 534 | 533.333333333333 |
年份 | 省份 | 科类 | 专业 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 安全工程 | 普通类 | 559 | 560 | 559.5 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 材料化学 | 普通类 | 559 | 559 | 559 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 普通类 | 557 | 558 | 557.5 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 产品设计 | 艺术类第二批 | 549 | 549 | 549 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 普通类 | 565 | 572 | 568.5 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 电子信息工程 | 普通类 | 561 | 563 | 561.666666666667 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 复合材料与工程 | 普通类 | 557 | 557 | 557 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 高分子材料与工程 | 普通类 | 560 | 562 | 560.8 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 工程管理 | 普通类 | 559 | 559 | 559 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 过程装备与控制工程 | 普通类 | 560 | 560 | 560 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 化学 | 普通类 | 562 | 562 | 562 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 普通类 | 561 | 567 | 563.666666666667 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 环境工程 | 普通类 | 560 | 561 | 560.5 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 环境设计 | 艺术类第二批 | 548.5 | 550.25 | 549.375 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 机械电子工程 | 普通类 | 562 | 565 | 563.5 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类 | 560 | 561 | 560.5 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 普通类 | 573 | 573 | 573 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 金属材料工程 | 普通类 | 558 | 559 | 558.5 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 能源化学工程 | 普通类 | 557 | 557 | 557 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 能源与动力工程(中外合作办学) | 普通类 | 552 | 552 | 552 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 软件工程 | 普通类 | 571 | 571 | 571 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 生物工程 | 普通类 | 563 | 563 | 563 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 普通类 | 559 | 560 | 559.5 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 视觉传达设计 | 艺术类第二批 | 550.75 | 550.75 | 550.75 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 网络工程 | 普通类 | 565 | 565 | 565 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 无机非金属材料工程 | 普通类 | 557 | 557 | 557 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 信息与计算科学 | 普通类 | 562 | 562 | 562 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 应用化学 | 普通类 | 560 | 562 | 561 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 制药工程 | 普通类 | 563 | 564 | 563.5 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 资源循环科学与工程 | 普通类 | 555 | 555 | 555 |
2019 | 浙江 | 综合改革 | 自动化 | 普通类 | 569 | 569 | 569 |
相关信息
- 沈阳化工大学2019年辽宁,青海,黑龙江各
- 沈阳化工大学2019年贵州,重庆,陕西各专
- 沈阳化工大学2019年甘肃,福建,西藏各专
- 沈阳化工大学2019年海南,湖北,湖南各专
- 沈阳化工大学2019年新疆,江苏,江西各专
- 沈阳化工大学2019年山西,广东,广西各专
- 沈阳化工大学2019年宁夏,安徽,山东各专
- 沈阳化工大学2019年天津,吉林,四川各专
- 沈阳化工大学2019年上海,云南,内蒙古各
- 沈阳化工大学2018年陕西,青海,黑龙江各
- 沈阳化工大学2018年辽宁,贵州,重庆各专
- 沈阳化工大学2018年甘肃,福建,西藏各专
- 沈阳化工大学2018年海南,湖北,湖南各专
- 沈阳化工大学2018年河北,河南,浙江各专
- 沈阳化工大学2018年新疆,江苏,江西各专
- 沈阳化工大学2018年山西,广东,广西各专
- 沈阳化工大学2018年山西,广东,广西各专
- 沈阳化工大学2018年宁夏,安徽,山东各专
- 沈阳化工大学2018年吉林,四川,天津各专
- 沈阳化工大学2018年上海,云南,内蒙古各
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |