赤峰学院2019年在内蒙古各专业录取分数线
来源:赤峰学院 发布时间:2020-04-06 18:15:54 整理:一品高考网
内蒙古自治区区内本科招生录取情况 | ||||||||||||
序号 | 艺术类 | 录取批次 | 考试科类 | 计划类别 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 控制线分差 | 志愿 |
1 | 美术学 | 本科提前A | 汉授艺术 | 师范类 | 20 | 20 | 381 | 337 | 357.3 | 279 | 78.3 | 1志愿20人 |
2 | 音乐学 | 本科提前A | 汉授艺术 | 师范类 | 64 | 64 | 471 | 324 | 362 | 288 | 74 | 1志愿64人 |
3 | 视觉传达设计 | 本科提前A | 汉授艺术 | 艺术类 | 23 | 23 | 367 | 332 | 345.8 | 279 | 66.8 | 1志愿23人 |
4 | 工艺美术 | 本科提前A | 汉授艺术 | 艺术类 | 20 | 20 | 363 | 322 | 343.6 | 279 | 64.6 | 1志愿20人 |
5 | 音乐学(蒙语授课) | 本科提前A | 蒙授艺术 | 师范类 | 20 | 20 | 372 | 264 | 300.6 | 239 | 61.6 | 1志愿14人,二志愿4人,3志愿1人,5志愿1人 |
6 | 环境设计 | 本科提前A | 汉授艺术 | 艺术类 | 20 | 20 | 360 | 325 | 340.1 | 279 | 61.1 | 1志愿20人 |
7 | 音乐表演 | 本科提前A | 汉授艺术 | 艺术类 | 21 | 21 | 370 | 310 | 338.5 | 288 | 50.5 | 1志愿21人 |
8 | 舞蹈表演 | 本科提前A | 汉授艺术 | 艺术类 | 14 | 14 | 370 | 286 | 309.9 | 264 | 45.9 | 1志愿14人 |
9 | 美术学(蒙语授课) | 本科提前A | 蒙授艺术 | 师范类 | 20 | 19 | 344 | 220 | 279.3 | 239 | 40.3 | 1志愿6人,二志愿11人,3志愿1人,5志愿1人 |
10 | 广播电视编导 | 本科提前A | 汉授艺术 | 艺术类 | 27 | 27 | 460 | 416 | 425.3 | 414 | 11.3 | 1志愿27人 |
序号 | 体育类 | 录取批次 | 考试科类 | 计划类别 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 控制线分差 | 志愿 |
1 | 体育教育 | 本科提前B | 汉授体育 | 师范类 | 40 | 40 | 87.7 | 83.13 | 84.4 | 76 | 8.4 | 一志愿40人 |
2 | 体育教育(足球方向) | 本科提前B | 汉授体育 | 师范类 | 17 | 17 | 84.99 | 81.04 | 82.8 | 76 | 6.8 | 一志愿17人 |
3 | 社会体育指导与管理 | 本科提前B | 汉授体育 | 体育类 | 17 | 17 | 83.11 | 80.62 | 82.1 | 76 | 6.1 | 一志愿17人 |
序号 |
![]() |
录取批次 | 考试科类 | 计划类别 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 控制线分差 | 志愿 |
1 | 数学与应用数学 | 本科二批 | 普通理科 | 师范类 | 31 | 31 | 499 | 449 | 471.5 | 352 | 119.5 | 1志愿31人 |
2 | 口腔医学技术 | 本科二批 | 普通理科 | 普通类 | 20 | 20 | 478 | 449 | 461.7 | 352 | 109.7 | 1志愿20人 |
3 | 英语 | 本科二批 | 普通理科 | 师范类 | 28 | 28 | 491 | 458 | 466.1 | 352 | 109.1 | 1志愿28人 |
4 | 小学教育(数学与科学方向) | 本科二批 | 普通理科 | 师范类 | 14 | 14 | 481 | 449 | 461 | 352 | 109 | 1志愿14人 |
5 | 化学 | 本科二批 | 普通理科 | 师范类 | 30 | 30 | 484 | 452 | 460.2 | 352 | 108.2 | 1志愿30人 |
6 | 生物科学 | 本科二批 | 普通理科 | 师范类 | 26 | 26 | 476 | 449 | 458.6 | 352 | 106.6 | 1志愿26人 |
7 | 物理学 | 本科二批 | 普通理科 | 师范类 | 35 | 35 | 464 | 446 | 453.1 | 352 | 101.1 | 1志愿35人 |
8 | 学前教育 | 本科二批 | 普通理科 | 师范类 | 10 | 10 | 459 | 429 | 449.4 | 352 | 97.4 | 1志愿10人 |
9 | 特殊教育 | 本科二批 | 普通理科 | 师范类 | 11 | 11 | 462 | 430 | 436.5 | 352 | 84.5 | 1志愿11人 |
10 | 考古学 | 本科二批 | 普通理科 | 普通类 | 12 | 12 | 470 | 419 | 427.7 | 352 | 75.7 | 1志愿1人,2志愿11人 |
11 | 应用心理学 | 本科二批 | 普通理科 | 普通类 | 12 | 12 | 446 | 411 | 426.5 | 352 | 74.5 | 1志愿12人 |
12 | 物联网工程 | 本科二批 | 普通理科 | 普通类 | 30 | 30 | 450 | 408 | 421.6 | 352 | 69.6 | 1志愿30人 |
13 | 机械设计制造及自动化 | 本科二批 | 普通理科 | 普通类 | 29 | 29 | 448 | 408 | 419 | 352 | 67 | 1志愿29人 |
14 | 应用统计学 | 本科二批 | 普通理科 | 普通类 | 26 | 26 | 436 | 405 | 418.2 | 352 | 66.2 | 1志愿26人 |
15 | 食品质量与安全 | 本科二批 | 普通理科 | 普通类 | 29 | 29 | 446 | 404 | 413.5 | 352 | 61.5 | 1志愿29人 |
16 | 日语 | 本科二批 | 普通理科 | 普通类 | 12 | 12 | 433 | 401 | 411.9 | 352 | 59.9 | 1志愿12人 |
17 | 土木工程(宏基班) | 本科二批 | 普通理科 | 普通类 | 30 | 30 | 439 | 402 | 411.6 | 352 | 59.6 | 1志愿30人 |
18 | 物流管理 | 本科二批 | 普通理科 | 普通类 | 17 | 17 | 457 | 400 | 411.5 | 352 | 59.5 | 1志愿17人 |
19 | 文物保护技术 | 本科二批 | 普通理科 | 普通类 | 15 | 15 | 444 | 399 | 411 | 352 | 59 | 1志愿15人 |
20 | 应用生物科学 | 本科二批 | 普通理科 | 普通类 | 35 | 35 | 455 | 399 | 409.1 | 352 | 57.1 | 1志愿32人,2志愿3人 |
序号 | 普通理科(本科一批专业) | 录取批次 | 考试科类 | 计划类别 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 控制线分差 | 志愿 |
1 | 临床医学 | 本科提前B | 普通理科 | 普通类 | 3 | 3 | 521 | 513 | 518 | 477 | 41 | 1志愿3人 |
2 | 口腔医学 | 本科提前B | 普通理科 | 普通类 | 3 | 3 | 516 | 511 | 513.3 | 477 | 36.3 | 1志愿3人 |
3 | 临床医学(免费医学定向) | 本科提前A | 普通理科 | 普通类 | 20 | 20 | 561 | 501 | 511.7 | 477 | 34.7 | 1志愿18人,2志愿2人 |
4 | 口腔医学 | 本科一批 | 普通理科 | 普通类 | 57 | 57 | 532 | 498 | 509.2 | 477 | 32.2 | 1志愿57人 |
5 | 临床医学 | 本科一批 | 普通理科 | 普通类 | 47 | 47 | 510 | 495 | 499 | 477 | 22 | 1志愿47人 |
6 | 医学检验技术 | 本科提前B | 普通理科 | 普通类 | 5 | 5 | 504 | 492 | 496.6 | 477 | 19.6 | 1志愿5人 |
7 | 护理学 | 本科提前B | 普通理科 | 普通类 | 6 | 6 | 506 | 479 | 495 | 477 | 18 | 1志愿5人,2志愿1人 |
8 | 医学检验技术 | 本科一批 | 普通理科 | 普通类 | 21 | 21 | 561 | 470 | 488.3 | 477 | 11.3 | 1志愿4人,3志愿17人 |
9 | 建筑环境与能源应用工程(供热供燃气方向) | 本科提前B | 普通理科 | 普通类 | 3 | 3 | 493 | 483 | 487.7 | 477 | 10.7 | 1志愿1人,2志愿2人 |
10 | 药学 | 本科提前B | 普通理科 | 普通类 | 5 | 5 | 485 | 455 | 466 | 477 | -11 | 2志愿5人 |
11 | 建筑环境与能源应用工程(供热供燃气方向) | 本科一批 | 普通理科 | 普通类 | 18 | 18 | 509 | 424 | 465.2 | 477 | -11.8 | 1志愿7人,二志愿1人,3志愿10人 |
12 | 护理学 | 本科一批 | 普通理科 | 普通类 | 23 | 23 | 497 | 442 | 459 | 477 | -18 | 1志愿5人,,3志愿18人 |
13 | 药学 | 本科一批 | 普通理科 | 普通类 | 25 | 25 | 481 | 428 | 454.6 | 477 | -22.4 | 1志愿4人,3志愿21人 |
14 | 护理学(ISEC) | 本科一批 | 普通理科 | 普通类 | 100 | 100 | 464 | 391 | 410.9 | 477 | -66.1 | 3志愿27人,4志愿73人 |
序号 | 普通理科(校企合作、ISEC) | 录取批次 | 考试科类 | 计划类别 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 控制线分差 | 志愿 |
1 | 会计学(金融服务于金融理财) | 本科二批 | 普通理科 | 普通类 | 20 | 20 | 427 | 400 | 417.2 | 352 | 65.2 | 1志愿20人 |
2 | 学前教育(ISEC) | 本科二批 | 普通理科 | 师范类 | 60 | 60 | 440 | 399 | 407.7 | 352 | 55.7 | 1志愿60人 |
3 | 英语(国际教育咨询) | 本科二批 | 普通理科 | 普通类 | 20 | 20 | 441 | 394 | 407.1 | 352 | 55.1 | 1志愿20人 |
4 | 会计学(互联网金融) | 本科二批 | 普通理科 | 普通类 | 20 | 20 | 418 | 397 | 403.8 | 352 | 51.8 | 1志愿20人 |
5 | 会计学(ISEC) | 本科二批 | 普通理科 | 普通类 | 50 | 50 | 424 | 394 | 403.5 | 352 | 51.5 | 1志愿50人 |
6 | 数据科学与大数据技术 | 本科二批 | 普通理科 | 普通类 | 40 | 40 | 444 | 389 | 397.9 | 352 | 45.9 | 1志愿40人 |
7 | 计算机科学与技术(阿里云云计算开发) | 本科二批 | 普通理科 | 普通类 | 50 | 50 | 427 | 391 | 397.8 | 352 | 45.8 | 1志愿50人 |
8 | 计算机科学与技术(服务外包) | 本科二批 | 普通理科 | 普通类 | 50 | 50 | 425 | 374 | 394.4 | 352 | 42.4 | 1志愿50人 |
9 | 数学与应用数学(金融工程) | 本科二批 | 普通理科 | 普通类 | 80 | 80 | 434 | 384 | 392.8 | 352 | 40.8 | 1志愿80人 |
10 | 信息与计算科学(高智能移动软件开发) | 本科二批 | 普通理科 | 普通类 | 50 | 50 | 407 | 387 | 391.4 | 352 | 39.4 | 1志愿50人 |
11 | 电子商务 | 本科二批 | 普通理科 | 普通类 | 20 | 20 | 403 | 383 | 386.7 | 352 | 34.7 | 1志愿20人 |
12 | 化学工程与工艺(AISEC) | 本科二批 | 普通理科 | 普通类 | 50 | 50 | 437 | 372 | 382.2 | 352 | 30.2 | 1志愿43人,2志愿7人 |
13 | 土木工程(ISEC) | 本科二批 | 普通理科 | 普通类 | 80 | 80 | 409 | 371 | 381.9 | 352 | 29.9 | 1志愿65人,2志愿15人 |
14 | 人文地理与城乡规划(AISEC) | 本科二批 | 普通理科 | 普通类 | 50 | 50 | 415 | 371 | 379.9 | 352 | 27.9 | 1志愿46人,2志愿4人 |
15 | 应用物理学(集成电路) | 本科二批 | 普通理科 | 普通类 | 80 | 80 | 388 | 374 | 379 | 352 | 27 | 1志愿80人 |
序号 | 普通文科 | 录取批次 | 考试科类 | 计划类别 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 控制线分差 | 志愿 |
1 | 汉语言文学 | 本科二批 | 普通文科 | 师范类 | 50 | 50 | 519 | 503 | 508.1 | 436 | 72.1 | 1志愿50人 |
2 | 英语 | 本科二批 | 普通文科 | 师范类 | 25 | 25 | 506 | 495 | 499.8 | 436 | 63.8 | 1志愿25人 |
3 | 小学教育(中文与社会方向) | 本科二批 | 普通文科 | 师范类 | 14 | 14 | 520 | 489 | 498.6 | 436 | 62.6 | 1志愿14人 |
4 | 思想政治教育 | 本科二批 | 普通文科 | 师范类 | 24 | 24 | 517 | 491 | 498.2 | 436 | 62.2 | 1志愿24人 |
5 | 学前教育 | 本科二批 | 普通文科 | 师范类 | 10 | 10 | 513 | 493 | 498 | 436 | 62 | 1志愿10人 |
6 | 历史学 | 本科二批 | 普通文科 | 师范类 | 19 | 19 | 505 | 491 | 495.7 | 436 | 59.7 | 1志愿19人 |
7 | 法学 | 本科二批 | 普通文科 | 普通类 | 35 | 35 | 512 | 485 | 493.2 | 436 | 57.2 | 1志愿35人 |
8 | 地理科学 | 本科二批 | 普通文科 | 师范类 | 35 | 35 | 503 | 469 | 490.5 | 436 | 54.5 | 1志愿35人 |
9 | 特殊教育 | 本科二批 | 普通文科 | 师范类 | 15 | 15 | 497 | 478 | 485.3 | 436 | 49.3 | 1志愿15人 |
10 | 物流管理 | 本科二批 | 普通文科 | 普通类 | 18 | 18 | 496 | 469 | 484.8 | 436 | 48.8 | 1志愿18人 |
11 | 应用心理学 | 本科二批 | 普通文科 | 普通类 | 13 | 13 | 490 | 480 | 483.8 | 436 | 47.8 | 1志愿13人 |
12 | 日语 | 本科二批 | 普通文科 | 普通类 | 13 | 13 | 515 | 469 | 483.5 | 436 | 47.5 | 1志愿12人,2志愿1人 |
13 | 文物保护技术 | 本科二批 | 普通文科 | 普通类 | 14 | 14 | 496 | 469 | 478.4 | 436 | 42.4 | 1志愿14人 |
14 | 考古学 | 本科二批 | 普通文科 | 普通类 | 12 | 12 | 490 | 469 | 477.8 | 436 | 41.8 | 1志愿12人 |
序号 | 普通文科(校企合作、ISEC) | 录取批次 | 考试科类 | 计划类别 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 控制线分差 | 志愿 |
1 | 汉语言文学(高级涉外文秘) | 本科二批 | 普通文科 | 普通类 | 40 | 40 | 488 | 475 | 478.4 | 436 | 42.4 | 1志愿40人 |
2 | 会计学(金融服务于金融理财) | 本科二批 | 普通文科 | 普通类 | 20 | 20 | 496 | 471 | 475.8 | 436 | 39.8 | 1志愿20人 |
3 | 电子商务 | 本科二批 | 普通文科 | 普通类 | 20 | 20 | 498 | 465 | 473.5 | 436 | 37.5 | 1志愿16人,2志愿4人 |
4 | 英语(国际教育咨询) | 本科二批 | 普通文科 | 普通类 | 20 | 20 | 479 | 470 | 473 | 436 | 37 | 1志愿20人 |
5 | 会计学(互联网金融) | 本科二批 | 普通文科 | 普通类 | 20 | 20 | 481 | 469 | 472.3 | 436 | 36.3 | 1志愿20人 |
6 | 会计学(ISEC) | 本科二批 | 普通文科 | 普通类 | 50 | 50 | 484 | 466 | 471.3 | 436 | 35.3 | 1志愿50人 |
7 | 学前教育(ISEC) | 本科二批 | 普通文科 | 师范类 | 60 | 60 | 480 | 467 | 471.3 | 436 | 35.3 | 1志愿60人 |
序号 | 蒙授文科 | 录取批次 | 考试科类 | 计划类别 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 控制线分差 | 志愿 |
1 | 思想政治教育 | 本科二批 | 蒙授文科 | 师范类 | 23 | 23 | 409 | 336 | 377.3 | 320 | 57.3 | 1志愿23人 |
2 | 历史学 | 本科二批 | 蒙授文科 | 师范类 | 26 | 26 | 405 | 352 | 370 | 320 | 50 | 1志愿26人 |
3 | 中国少数民族语言文学 | 本科二批 | 蒙授文科 | 师范类 | 69 | 69 | 397 | 347 | 364.2 | 320 | 44.2 | 1志愿69人 |
4 | 学前教育(民族班) | 本科二批 | 蒙授文科 | 师范类 | 20 | 20 | 378 | 350 | 361.9 | 320 | 41.9 | 1志愿20人 |
5 | 会计学(民族班) | 本科二批 | 蒙授文科 | 普通类 | 20 | 20 | 392 | 341 | 358.5 | 320 | 38.5 | 1志愿20人 |
6 | 旅游管理(民族班) | 本科二批 | 蒙授文科 | 普通类 | 20 | 20 | 390 | 320 | 337.9 | 320 | 17.9 | 1志愿14人,,2志愿6人 |
序号 | 蒙授理科 | 录取批次 | 考试科类 | 计划类别 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 控制线分差 | 志愿 |
1 | 数学与应用数学 | 本科二批 | 蒙授理科 | 师范类 | 26 | 26 | 364 | 319 | 338.7 | 274 | 64.7 | 1志愿26人 |
2 | 学前教育(民族班) | 本科二批 | 蒙授理科 | 师范类 | 20 | 20 | 368 | 314 | 331.6 | 274 | 57.6 | 1志愿20人 |
3 | 会计学(民族班) | 本科二批 | 蒙授理科 | 普通类 | 20 | 20 | 339 | 276 | 320.7 | 274 | 46.7 | 1志愿19人,2志愿1人 |
4 | 蒙医学 | 本科一批 | 蒙授理科 | 普通类 | 15 | 15 | 419 | 381 | 392.1 | 348 | 44.1 | 1志愿15人 |
5 | 蒙医学 | 本科提前B | 蒙授理科 | 普通类 | 5 | 5 | 408 | 370 | 384.3 | 348 | 36.3 | 1志愿5人 |
6 | 旅游管理(民族班) | 本科二批 | 蒙授理科 | 普通类 | 20 | 20 | 321 | 274 | 292.9 | 274 | 18.9 | 1志愿15人,2志愿5人 |
对口高职 | 录取批次 | 考试科类 | 计划类别 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 控制线分差 | 志愿 | |
1 | 护理学 | 本科二批 | 医学类 | 医学类 | 70 | 70 | 561 | 503 | 522.9 | 1志愿70人 | ||
序号 | 普通文科 | 录取批次 | 考试科类 | 计划类别 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 控制线分差 | 志愿 |
1 | 市场营销 | 专科一批 | 普通文科 | 普通类 | 20 | 20 | 436 | 391 | 408.9 | 160 | 248.9 | 1志愿20人 |
序号 | 普通理科 | 录取批次 | 考试科类 | 计划类别 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制线 | 控制线分差 | 志愿 |
1 | 市场营销 | 专科一批 | 普通理科 | 普通类 | 20 | 15 | 338 | 234 | 300.7 | 160 | 140.7 | 1志愿13人,2志愿2人 |
2 | 工程造价 | 专科一批 | 普通理科 | 普通类 | 40 | 40 | 344 | 273 | 306.4 | 160 | 146.4 | 1志愿40人 |
3 | 护理类(中外合作办学) | 专科一批 | 普通理科 | 普通类 | 50 | 50 | 327 | 268 | 290.5 | 160 | 130.5 | 1志愿50人 |
4 | 护理 | 专科一批 | 普通理科 | 普通类 | 37 | 37 | 367 | 338 | 346 | 160 | 186 | 1志愿37人 |
5 | 中医学 | 专科一批 | 普通理科 | 普通类 | 40 | 40 | 360 | 327 | 337.8 | 160 | 177.8 | 1志愿40人 |
相关信息
江西科技师范大学2019年内蒙古,宁夏,青海各专业录取分数线(二
江西科技师范大学2019年内蒙古,宁夏,青海各专业录取分数线(二...
江西科技师范大学2019年吉林,江苏,辽宁各专业录取分数线(二本
江西科技师范大学2019年吉林,江苏,辽宁各专业录取分数线(二本...
江西科技师范大学2019年黑龙江,湖北,湖南各专业录取分数线(二
江西科技师范大学2019年黑龙江,湖北,湖南各专业录取分数线(二...
江西科技师范大学2019年海南,河北,河南各专业录取分数线(二本
江西科技师范大学2019年海南,河北,河南各专业录取分数线 省份 ...
江西科技师范大学2019年广东,广西,贵州各专业录取分数线
江西科技师范大学2019年广东,广西,贵州各专业录取分数线 省份 ...
江西科技师范大学2019年安徽,福建,甘肃各专业录取分数线
江西科技师范大学2019年安徽,福建,甘肃各专业录取分数线 省份 ...
广西民族师范学院2019年专科录取分数线
广西民族师范学院2019年专科录取情况(广西) 专业名称 专业类别...
贺州学院2019年普高专科招生各省份录取专业分数一览表
贺州学院2019年普高专科招生各省份录取专业分数一览表...
长沙医学院2019年浙江省各专业分数线
序号 浙江 最高分 最低分 595 546 1 临床医学 578 561 2 中医学 ...
燕京理工学院2019年高职单招专业录取分数线
燕京理工学院2019年高职单招专业录取分数线 专科专业名称 普通类...
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |