首都经济贸易大学2017-2019年在北京各专业录取分数汇总
来源:首都经济贸易大学 发布时间:2020-04-07 14:43:20 整理:一品高考网
文史类
专 业 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 备注 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分市排名 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分市排名 | ||
金融学(国际金融英文班) | 622 | 604 | 610 | 643 | 625 | 630 | 1485 | 622 | 606 | 611 | 1430 | |
会计学(注册会计师专门化) | 620 | 603 | 609 | 640 | 619 | 627 | 1630 | 615 | 602 | 607 | 1625 | |
经济学 | 601 | 597 | 599 | 626 | 611 | 618 | 1978 | 610 | 595 | 599 | 1996 | |
会计学 | 602 | 599 | 601 | 622 | 612 | 617 | 2152 | 602 | 596 | 599 | 1996 | |
财务管理 | 599 | 596 | 598 | 619 | 610 | 614 | 2309 | 602 | 593 | 595 | 2192 | |
资产评估(评估师) | 604 | 587 | 592 | 617 | 603 | 609 | 2570 | 596 | 587 | 592 | 2386 | |
经济与贸易类 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 614 | 587 | 592 | 2386 | |
税收学(税务师) | 602 | 592 | 596 | 620 | 607 | 610 | 2517 | 596 | 588 | 591 | 2438 | |
财政学 | 596 | 586 | 589 | 609 | 602 | 604 | 2840 | 596 | 585 | 589 | 2540 | |
工商管理类(劳经学院) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 596 | 579 | 584 | 2813 | |
工商管理类(工商学院) | 596 | 579 | 584 | 612 | 598 | 602 | 2972 | 595 | 578 | 582 | 2929 | |
公共管理类 | 587 | 574 | 577 | 626 | 598 | 602 | 2972 | 584 | 575 | 579 | 3084 | |
工商管理(国际会计) | 582 | 557 | 564 | 599 | 581 | 586 | 3913 | 590 | 572 | 578 | 3149 | |
信息管理与信息系统(金融信息管理) | 560 | 553 | 556 | 593 | 577 | 581 | 4183 | 589 | 571 | 578 | 3149 | |
法学 | 576 | 553 | 556 | 600 | 576 | 580 | 4228 | 600 | 571 | 578 | 3149 | |
广告学 | 570 | 553 | 557 | 597 | 576 | 582 | 4130 | 588 | 571 | 577 | 3204 | |
传播学 | 565 | 553 | 558 | 592 | 576 | 582 | 4130 | 593 | 571 | 576 | 3267 | |
商务英语 | 566 | 554 | 559 | 593 | 576 | 582 | 4130 | 588 | 571 | 576 | 3267 | |
法语 | 566 | 554 | 560 | 597 | 577 | 585 | 3979 | 578 | 571 | 573 | 3443 | |
国际经济与贸易 | 607 | 595 | 598 | 618 | 607 | 611 | 2458 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入经济与贸易类大类招生 |
贸易经济 | 596 | 580 | 586 | 608 | 601 | 603 | 2911 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入经济与贸易类大类招生 |
人力资源管理 | 605 | 588 | 594 | 616 | 604 | 609 | 2570 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入工商管理类(劳经学院)大类招生 |
劳动与社会保障 | 584 | 578 | 581 | 609 | 598 | 602 | 2972 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入工商管理类(劳经学院)大类招生 |
劳动关系 | 587 | 574 | 577 | 602 | 598 | 600 | 3075 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入工商管理类(劳经学院)大类招生 |
社会工作 | 584 | 574 | 577 | 602 | 598 | 600 | 3075 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入工商管理类(劳经学院)大类招生 |
注:1.北京市文史类控制分数线:2017年555分(一批),2018年576分(一批),2019年480分(本科批)、559分(自主招生线); 2.我校在京文史类提档分数线:2017年574分(一批),2018年598分(一批),2019年571分(本科批)。 |
理工类
专 业 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 备注 | ||||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分市排名 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 平均分市排名 | ||
会计学(注册会计师专门化) | 627 | 604 | 611 | 641 | 606 | 619 | 5722 | 634 | 601 | 612 | 6413 | |
金融学(国际金融英文班) | 614 | 596 | 602 | 631 | 604 | 610 | 6893 | 630 | 598 | 610 | 6653 | |
会计学 | 605 | 597 | 601 | 611 | 601 | 604 | 7627 | 600 | 596 | 598 | 8114 | |
金融学类 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 629 | 592 | 598 | 8114 | |
经济学(实验班) | 605 | 595 | 600 | 637 | 599 | 606 | 7367 | 613 | 594 | 597 | 8233 | |
财务管理 | 599 | 592 | 594 | 606 | 595 | 598 | 8415 | 596 | 592 | 594 | 8613 | |
统计学 | 593 | 580 | 583 | 600 | 587 | 591 | 9304 | 596 | 588 | 592 | 8869 | |
数据科学与大数据技术(信息技术) | 未招生 | 601 | 594 | 598 | 8415 | 601 | 588 | 591 | 9013 | |||
经济学 | 601 | 588 | 591 | 601 | 594 | 597 | 8519 | 595 | 590 | 591 | 9013 | |
税收学(税务师) | 604 | 585 | 589 | 600 | 590 | 594 | 8903 | 603 | 587 | 590 | 9136 | |
数据科学与大数据技术 | 未招生 | 620 | 591 | 596 | 8643 | 599 | 586 | 589 | 9278 | |||
数学与应用数学(金融方向) | 598 | 584 | 587 | 599 | 589 | 593 | 9046 | 598 | 585 | 589 | 9278 | |
金融学(数据与计量分析) | 594 | 584 | 587 | 626 | 587 | 593 | 9046 | 604 | 582 | 588 | 9399 | |
保险学(保险精算) | 596 | 585 | 589 | 598 | 588 | 591 | 9304 | 602 | 583 | 588 | 9399 | |
计算机科学与技术 | 596 | 579 | 583 | 604 | 586 | 591 | 9304 | 595 | 583 | 587 | 9556 | |
经济与贸易类 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 603 | 582 | 587 | 9556 | |
资产评估(评估师) | 588 | 579 | 582 | 602 | 584 | 588 | 9681 | 607 | 582 | 586 | 9685 | |
经济统计学 | 592 | 579 | 582 | 598 | 584 | 587 | 9827 | 590 | 584 | 586 | 9685 | |
财政学 | 589 | 581 | 584 | 593 | 585 | 588 | 9681 | 591 | 581 | 585 | 9813 | |
信息管理与信息系统 | 584 | 576 | 578 | 591 | 580 | 583 | 10348 | 597 | 580 | 583 | 10046 | |
工商管理类(工商学院) | 590 | 577 | 580 | 600 | 579 | 583 | 10348 | 598 | 574 | 579 | 10585 | |
工商管理类(劳经学院) | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— | 607 | 570 | 579 | 10585 | |
公共管理类 | 590 | 575 | 578 | 590 | 579 | 582 | 10466 | 588 | 569 | 576 | 10968 | |
工商管理(国际会计) | 575 | 553 | 560 | 577 | 551 | 559 | 13426 | 592 | 569 | 576 | 10968 | |
信息管理与信息系统(金融信息管理) | 572 | 546 | 552 | 572 | 549 | 556 | 13843 | 596 | 570 | 576 | 10968 | |
法语 | 556 | 550 | 552 | 589 | 545 | 555 | 13990 | 581 | 570 | 574 | 11239 | |
商务英语 | 569 | 548 | 553 | 561 | 547 | 552 | 14386 | 579 | 569 | 574 | 11239 | |
法学 | 560 | 538 | 546 | 575 | 540 | 546 | 15182 | 590 | 569 | 574 | 11239 | |
广告学 | 554 | 545 | 549 | 570 | 547 | 553 | 14247 | 584 | 569 | 573 | 11350 | |
传播学 | 561 | 543 | 550 | 572 | 545 | 550 | 14632 | 583 | 569 | 573 | 11350 | |
安全工程(注安师) | 563 | 538 | 542 | 554 | 539 | 543 | 15581 | 592 | 569 | 573 | 11350 | |
工业工程 | 556 | 538 | 544 | 555 | 539 | 542 | 15698 | 582 | 569 | 572 | 11480 | |
金融学 | 629 | 605 | 612 | 624 | 601 | 608 | 7127 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入金融学类大类招生 |
金融工程 | 623 | 588 | 594 | 633 | 594 | 600 | 8149 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入金融学类大类招生 |
投资学 | 600 | 584 | 586 | 601 | 591 | 596 | 8643 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入金融学类大类招生 |
国际经济与贸易 | 596 | 583 | 587 | 605 | 589 | 592 | 9171 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入经济与贸易类大类招生 |
贸易经济 | 595 | 579 | 582 | 589 | 581 | 584 | 10220 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入经济与贸易类大类招生 |
人力资源管理 | 604 | 581 | 586 | 604 | 585 | 590 | 9427 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入工商管理类(劳经学院)大类招生 |
劳动与社会保障 | 580 | 576 | 577 | 585 | 581 | 583 | 10348 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入工商管理类(劳经学院)大类招生 |
劳动关系 | 581 | 576 | 577 | 589 | 579 | 581 | 10599 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入工商管理类(劳经学院)大类招生 |
社会工作 | 578 | 576 | 577 | 581 | 580 | 581 | 10599 | —— | —— | —— | —— | 2019年并入工商管理类(劳经学院)大类招生 |
注:1.北京市理工类控制分数线:2017年537分(一批),2018年532分(一批),2019年423分(本科批)、527分(自主招生线); 2.我校在京理工类提档分数线:2017年575分(一批),2018年579分(一批),2019年569分(本科批)。 |
相关信息
山东大学2019年北京,天津,河北各专业录取分数线
山东大学2019年北京,天津,河北各专业录取分数线 年份 省市 科...
重庆工商大学2019年普通类录取分数线(未含特殊类型、专项等招生
重庆工商大学2019年普通类录取分数线(未含特殊类型、专项等招生...
重庆工商大学2019年各省体育,艺术类录取分数线
重庆工商大学2019年体育专业录取分数线 省份/科类 体育教育 综合...
南京铁道职业技术学院对口单招分数线(2017-2019年)
近三年我院对口单招分数线(2017-2019) 序号 专业名称 2017录取...
常州工程职业技术学院2019年对口单招各专业录取最高分、最低分
序号 科目组代码 专业名称 最高分 最低分 省控线 1 11_建筑 建筑...
常州工程职业技术学院2019年普通高招各专业录取分数线(江苏)
序号 专业名称 文科 理科 最高分 最低分 省控线 最高分 最低分 ...
吉林师范大学博达学院2019年艺术,体育类录取分数线
专业 视觉传达设计(文) 视觉传达设计(理) 环境设计(文) 环...
吉林师范大学博达学院2019年在吉林,辽宁,黑龙江各专业录取分数
专业 吉林 黑龙江 辽宁 最低分 最低分 最低分 小学教育(文) 45...
长春财经学院2019录取分数线(附2017-2019年分数线)
长春财经学院2019录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是...
南昌工学院2019年江西,青海,宁夏各专业录取分数线
南昌工学院2019年江西,青海,宁夏各专业录取分数线...
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |