山东大学2019年福建,江西,河南各专业录取分数线
来源:山东大学 发布时间:2020-04-28 17:06:11 整理:一品高考网
山东大学2019年福建,江西,河南各专业录取分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 数学类 | 633 | 626 | 629.5 | 2 | 493 |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 口腔医学(5+3) | 627 | 619 | 623 | 2 | 493 |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 615 | 612 | 613.7 | 3 | 493 |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 口腔医学(五年制) | 611 | 611 | 611 | 1 | 493 |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 614 | 605 | 610.5 | 6 | 493 |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 610 | 605 | 607.4 | 7 | 493 |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 606 | 603 | 604.3 | 3 | 493 |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 609 | 602 | 604.8 | 8 | 493 |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 网络空间安全 | 609 | 601 | 605 | 2 | 493 |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 605 | 599 | 602.3 | 3 | 493 |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 620 | 598 | 606.3 | 3 | 493 |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 临床医学(五年制) | 616 | 597 | 606.5 | 2 | 493 |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 物理学类 | 614 | 597 | 603 | 3 | 493 |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 614 | 597 | 605 | 6 | 493 |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 集成电路设计与集成系统 | 607 | 596 | 600.6 | 5 | 493 |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术 | 609 | 595 | 601.8 | 6 | 493 |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 598 | 595 | 597 | 3 | 493 |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 596 | 595 | 595.5 | 2 | 493 |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 601 | 594 | 597.4 | 5 | 493 |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 600 | 590 | 595.4 | 7 | 493 |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 生物科学类 | 597 | 590 | 593.5 | 2 | 493 |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 临床医学(5+3) | 623 | 589 | 613 | 4 | 493 |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 化学类 | 600 | 589 | 595.8 | 4 | 493 |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 土木类 | 601 | 588 | 595.4 | 7 | 493 |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 能源动力类 | 600 | 588 | 594.1 | 8 | 493 |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 材料类 | 602 | 587 | 594.1 | 7 | 493 |
2019 | 福建 | 理工 | 普通类 | 药学类 | 604 | 584 | 594 | 2 | 493 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 福建 | 文史 | 普通类 | 法学类 | 613 | 611 | 612 | 3 | 550 |
2019 | 福建 | 文史 | 普通类 | 中国语言文学类 | 619 | 609 | 614 | 2 | 550 |
2019 | 福建 | 文史 | 普通类 | 经济学类 | 615 | 608 | 611.5 | 2 | 550 |
2019 | 福建 | 文史 | 普通类 | 英语 | 610 | 608 | 609 | 2 | 550 |
2019 | 福建 | 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 610 | 607 | 608.8 | 5 | 550 |
2019 | 福建 | 文史 | 普通类 | 公共管理类 | 608 | 606 | 607 | 2 | 550 |
2019 | 福建 | 文史 | 普通类 | 社会学类 | 608 | 606 | 607 | 2 | 550 |
2019 | 福建 | 文史 | 普通类 | 马克思主义理论 | 607 | 606 | 606.5 | 2 | 550 |
2019 | 福建 | 文史 | 普通类 | 历史学类 | 610 | 605 | 607 | 3 | 550 |
2019 | 福建 | 文史 | 普通类 | 外国语言文学类(非英语) | 609 | 605 | 606.8 | 5 | 550 |
2019 | 福建 | 文史 | 普通类 | 新闻传播学类 | 607 | 605 | 606 | 2 | 550 |
2019 | 福建 | 文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 607 | 605 | 606 | 2 | 550 |
2019 | 福建 | 文史 | 普通类 | 哲学类 | 606 | 605 | 605.7 | 3 | 550 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 福建 | 体育 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 615 | 613 | 614 | 5 | 493 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 福建 | 理工 | 高校专项 | 电子信息类 | 602 | 601 | 601.5 | 2 | 493 |
2019 | 福建 | 理工 | 高校专项 | 能源动力类 | 600 | 600 | 600 | 1 | 493 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 福建 | 文史 | 高校专项 | 工商管理类 | 605 | 605 | 605 | 1 | 550 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 江西 | 理工 | 普通类 | 数学类 | 644 | 625 | 634.5 | 2 | 522 |
2019 | 江西 | 理工 | 普通类 | 临床医学(5+3) | 629 | 623 | 626 | 4 | 522 |
2019 | 江西 | 理工 | 普通类 | 临床医学(五年制) | 625 | 619 | 620.8 | 4 | 522 |
2019 | 江西 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 619 | 618 | 618.3 | 3 | 522 |
2019 | 江西 | 理工 | 普通类 | 物理学类 | 619 | 617 | 618 | 3 | 522 |
2019 | 江西 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 619 | 616 | 617.3 | 3 | 522 |
2019 | 江西 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 618 | 616 | 616.8 | 4 | 522 |
2019 | 江西 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 618 | 614 | 615.8 | 6 | 522 |
2019 | 江西 | 理工 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 616 | 614 | 615 | 2 | 522 |
2019 | 江西 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 615 | 614 | 614.3 | 3 | 522 |
2019 | 江西 | 理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 614 | 614 | 614 | 2 | 522 |
2019 | 江西 | 理工 | 普通类 | 预防医学(五年制) | 619 | 613 | 616 | 2 | 522 |
2019 | 江西 | 理工 | 普通类 | 土木类 | 619 | 613 | 615.8 | 4 | 522 |
2019 | 江西 | 理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 617 | 613 | 614.8 | 5 | 522 |
2019 | 江西 | 理工 | 普通类 | 网络空间安全 | 616 | 613 | 614.7 | 3 | 522 |
2019 | 江西 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 616 | 613 | 614.2 | 4 | 522 |
2019 | 江西 | 理工 | 普通类 | 能源动力类 | 615 | 613 | 614 | 4 | 522 |
2019 | 江西 | 理工 | 普通类 | 化学类 | 615 | 613 | 614 | 2 | 522 |
2019 | 江西 | 理工 | 普通类 | 药学类 | 614 | 613 | 613.5 | 2 | 522 |
2019 | 江西 | 理工 | 普通类 | 生物科学类 | 613 | 613 | 613 | 1 | 522 |
2019 | 江西 | 理工 | 普通类 | 材料类 | 617 | 612 | 614.4 | 5 | 522 |
2019 | 江西 | 理工 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 614 | 612 | 613.2 | 4 | 522 |
2019 | 江西 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 614 | 612 | 613.4 | 5 | 522 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 江西 | 文史 | 普通类 | 经济学类 | 614 | 614 | 614 | 2 | 558 |
2019 | 江西 | 文史 | 普通类 | 中国语言文学类 | 612 | 612 | 612 | 2 | 558 |
2019 | 江西 | 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 613 | 610 | 611.7 | 3 | 558 |
2019 | 江西 | 文史 | 普通类 | 新闻传播学类 | 610 | 610 | 610 | 2 | 558 |
2019 | 江西 | 文史 | 普通类 | 法学类 | 613 | 609 | 611 | 2 | 558 |
2019 | 江西 | 文史 | 普通类 | 英语 | 611 | 609 | 610 | 2 | 558 |
2019 | 江西 | 文史 | 普通类 | 外国语言文学类(非英语) | 610 | 609 | 609.2 | 6 | 558 |
2019 | 江西 | 文史 | 普通类 | 历史学类 | 609 | 609 | 609 | 1 | 558 |
2019 | 江西 | 文史 | 普通类 | 政治学类 | 609 | 609 | 609 | 2 | 558 |
2019 | 江西 | 文史 | 普通类 | 社会学类 | 609 | 609 | 609 | 2 | 558 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 江西 | 体育 | 体育类 | 社会体育指导与管理 | 96 | 95 | 95.6 | 5 | 522 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 江西 | 理工 | 国家专项 | 临床医学(五年制) | 619 | 617 | 618 | 2 | 522 |
2019 | 江西 | 理工 | 国家专项 | 计算机类 | 618 | 616 | 617 | 2 | 522 |
2019 | 江西 | 理工 | 国家专项 | 电子信息类 | 615 | 615 | 615 | 2 | 522 |
2019 | 江西 | 理工 | 国家专项 | 自动化类 | 614 | 614 | 614 | 2 | 522 |
2019 | 江西 | 理工 | 国家专项 | 土木类 | 611 | 611 | 611 | 2 | 522 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 江西 | 理工 | 高校专项 | 临床医学(五年制) | 609 | 609 | 609 | 1 | 522 |
2019 | 江西 | 理工 | 高校专项 | 自动化类 | 608 | 608 | 608 | 1 | 522 |
2019 | 江西 | 理工 | 高校专项 | 预防医学(五年制) | 606 | 605 | 605.5 | 2 | 522 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 江西 | 理工 | 专业志愿 | 护理学 | 580 | 546 | 567.3 | 6 | 522 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 江西 | 文史 | 高校专项 | 中国语言文学类 | 599 | 599 | 599 | 1 | 558 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 河南 | 理工 | 普通类 | 口腔医学(五年制) | 637 | 635 | 636 | 2 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 普通类 | 临床医学(5+3) | 642 | 632 | 636.3 | 10 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 普通类 | 数学类 | 634 | 631 | 632.7 | 6 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 普通类 | 临床医学(五年制) | 640 | 628 | 632.7 | 10 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 普通类 | 计算机类 | 637 | 626 | 628.7 | 10 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 普通类 | 法学类 | 635 | 626 | 630.5 | 2 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 普通类 | 经济学类 | 629 | 626 | 627.4 | 5 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 普通类 | 口腔医学(5+3) | 630 | 625 | 627.7 | 3 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 普通类 | 电子信息类 | 629 | 624 | 626.1 | 10 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 普通类 | 临床医学(5+3,儿科方向) | 630 | 623 | 626.5 | 2 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 普通类 | 光电信息科学与工程 | 627 | 623 | 625.2 | 4 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 普通类 | 电气工程及其自动化 | 629 | 622 | 624.1 | 15 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 普通类 | 网络空间安全 | 625 | 622 | 624.4 | 5 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 627 | 621 | 623.5 | 15 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 普通类 | 物理学类 | 631 | 620 | 625 | 5 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 普通类 | 药学类 | 627 | 620 | 622.2 | 6 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 普通类 | 材料类 | 631 | 619 | 622.3 | 14 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 普通类 | 化学类 | 629 | 619 | 622.6 | 11 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 普通类 | 预防医学(五年制) | 627 | 619 | 622.8 | 5 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 普通类 | 软件工程 | 627 | 619 | 621.8 | 15 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 普通类 | 工商管理类 | 626 | 619 | 622.4 | 10 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 普通类 | 微电子科学与工程 | 622 | 619 | 620.4 | 5 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 普通类 | 能源动力类 | 629 | 618 | 620.9 | 14 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 普通类 | 生物科学类 | 629 | 618 | 622.1 | 13 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 普通类 | 土木类 | 626 | 618 | 619.9 | 13 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 普通类 | 集成电路设计与集成系统 | 624 | 618 | 620.2 | 5 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 普通类 | 机械类 | 624 | 618 | 621.3 | 15 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 普通类 | 管理科学与工程类 | 623 | 618 | 620.2 | 6 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 普通类 | 环境科学与工程类 | 623 | 618 | 621 | 3 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 普通类 | 数据科学与大数据技术 | 622 | 618 | 620.5 | 4 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 普通类 | 数字媒体技术 | 621 | 618 | 619.5 | 2 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 普通类 | 英语 | 618 | 618 | 618 | 1 | 502 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 河南 | 文史 | 普通类 | 中国语言文学类 | 615 | 615 | 615 | 2 | 536 |
2019 | 河南 | 文史 | 普通类 | 经济学类 | 614 | 613 | 613.2 | 4 | 536 |
2019 | 河南 | 文史 | 普通类 | 法学类 | 615 | 612 | 613.2 | 4 | 536 |
2019 | 河南 | 文史 | 普通类 | 工商管理类 | 616 | 610 | 611.8 | 8 | 536 |
2019 | 河南 | 文史 | 普通类 | 哲学类 | 611 | 609 | 610 | 2 | 536 |
2019 | 河南 | 文史 | 普通类 | 英语 | 613 | 608 | 609.8 | 5 | 536 |
2019 | 河南 | 文史 | 普通类 | 新闻传播学类 | 610 | 608 | 609 | 4 | 536 |
2019 | 河南 | 文史 | 普通类 | 汉语国际教育 | 608 | 608 | 608 | 2 | 536 |
2019 | 河南 | 文史 | 普通类 | 历史学类 | 615 | 607 | 610.7 | 6 | 536 |
2019 | 河南 | 文史 | 普通类 | 马克思主义理论 | 611 | 607 | 609 | 2 | 536 |
2019 | 河南 | 文史 | 普通类 | 社会学类 | 609 | 607 | 607.7 | 3 | 536 |
2019 | 河南 | 文史 | 普通类 | 外国语言文学类(非英语) | 613 | 606 | 608.9 | 10 | 536 |
2019 | 河南 | 文史 | 普通类 | 政治学类 | 609 | 606 | 608 | 3 | 536 |
2019 | 河南 | 文史 | 普通类 | 公共管理类 | 608 | 606 | 607 | 2 | 536 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 临床医学(五年制) | 634 | 627 | 630.5 | 2 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 计算机类 | 624 | 622 | 623 | 4 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 预防医学(五年制) | 626 | 621 | 623.5 | 2 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 电子信息类 | 622 | 621 | 621.5 | 2 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 自动化类 | 621 | 620 | 620.5 | 2 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 材料类 | 624 | 619 | 620.8 | 4 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 能源动力类 | 623 | 619 | 621.7 | 3 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 机械类 | 621 | 619 | 620 | 3 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 国家专项 | 土木类 | 619 | 618 | 618.7 | 3 | 502 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 临床医学(五年制) | 630 | 620 | 625 | 2 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 计算机类 | 623 | 620 | 621.5 | 2 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 电子信息类 | 617 | 615 | 616 | 2 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 生物科学类 | 616 | 615 | 615.5 | 2 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 物理学类 | 626 | 614 | 620 | 2 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 药学类 | 618 | 614 | 616 | 2 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 自动化类 | 617 | 614 | 615.5 | 2 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 机械类 | 616 | 614 | 615 | 2 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 能源动力类 | 614 | 614 | 614 | 2 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 材料类 | 614 | 614 | 614 | 2 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 化学类 | 617 | 613 | 615 | 2 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 环境科学与工程类 | 615 | 613 | 614 | 2 | 502 |
2019 | 河南 | 理工 | 高校专项 | 土木类 | 613 | 612 | 612.5 | 2 | 502 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 河南 | 理工 | 专业志愿 | 护理学 | 574 | 529 | 548 | 8 | 502 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人数 | 一本线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 法学类 | 607 | 607 | 607 | 2 | 536 |
2019 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 工商管理类 | 605 | 603 | 604 | 2 | 536 |
2019 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 中国语言文学类 | 603 | 601 | 602 | 2 | 536 |
2019 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 英语 | 599 | 596 | 597.5 | 2 | 536 |
2019 | 河南 | 文史 | 高校专项 | 历史学类 | 595 | 595 | 595 | 2 | 536 |
相关信息
山东大学2019年湖北,湖南,广东各专业录取分数线
山东大学2019年湖北,湖南,广东各专业录取分数线 分专业录取情...
山东大学2019年江苏,浙江,安徽各专业录取分数线
山东大学2019年江苏,浙江,安徽各专业录取分数线 年份 省市 科...
山东大学2019年吉林,黑龙江,上海各专业录取分数线
山东大学2019年吉林,黑龙江,上海各专业录取分数线 年份 省市 ...
山东大学2019年山西,内蒙古,辽宁各专业录取分数线
山东大学2019年山西,内蒙古,辽宁各专业录取分数线 年份 省市 ...
山东大学2019年北京,天津,河北各专业录取分数线
山东大学2019年北京,天津,河北各专业录取分数线 年份 省市 科...
山东大学新高考选科要求解读:19个专业类不限选科 16个专业类必
2017年山东省启动了高考综合改革,在新高考政策下,如何选科将影...
山东大学2019年录取进程及录取结果查询
录取通知书快递状态查询方式: 1. 登录EMS官网,使用考生号直接...
山东大学2019年在各省份招生咨询电话
代码 省(市) 招生咨询电话 QQ群 11 北京 15853175671 55703726...
山东大学2019年艺术类录取分数线
山东大学2019年艺术类录取分数线 学校简介 学校规模宏大,实力雄...
山东大学2018年甘肃,青海,宁夏,新疆各专业录取分数线
山东大学2018年甘肃,青海,宁夏,新疆各专业录取分数线 年份 省...
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |