福州大学至诚学院2019年在福建各专业录取分数线
来源:福州大学至诚学院 发布时间:2020-05-19 10:03:46 整理:一品高考网
省份 | 专业 | 科类名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 当年批次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 汉语言文学 | 文史 | 34 | 520 | 507.53 | 503 | 本二批 | 464 |
福建 | 英语 | 文史 | 31 | 523 | 506.84 | 502 | 本二批 | 464 |
福建 | 网络与新媒体 | 文史 | 30 | 518 | 506.3 | 501 | 本二批 | 464 |
福建 | 日语 | 文史 | 7 | 508 | 503.86 | 501 | 本二批 | 464 |
福建 | 财务管理 | 文史 | 50 | 518 | 502.52 | 500 | 本二批 | 464 |
福建 | 国际经济与贸易 | 文史 | 15 | 510 | 501.73 | 500 | 本二批 | 464 |
福建 | 金融工程 | 文史 | 19 | 503 | 501 | 500 | 本二批 | 464 |
福建 | 物流管理 | 文史 | 10 | 505 | 500.8 | 500 | 本二批 | 464 |
福建 | 音乐学 | 音乐 | 18 | 557 | 538.33 | 532 | 艺术本科B批 | 0 |
↓ 注:综合分=文化×30%+专业统考成绩×2.5×70% | ||||||||
福建 | 产品设计 | 美术 | 56 | 521 | 509.57 | 506 | 艺术本科B批 | 0 |
↓ 注:综合分=文化×40%+专业统考成绩×2.5×60% | ||||||||
福建 | 表演 | 表演 | 25 | 230 | 215.72 | 208 | 艺术本科B批 | 0 |
↓ 注:专业统考成绩 | ||||||||
福建 | 汉语言文学 | 理工 | 20 | 472 | 449.3 | 441 | 本二批 | 393 |
福建 | 计算机科学与技术 | 理工 | 98 | 474 | 444.06 | 435 | 本二批 | 393 |
福建 | 财务管理 | 理工 | 46 | 464 | 443.65 | 438 | 本二批 | 393 |
福建 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 97 | 492 | 442.18 | 431 | 本二批 | 393 |
福建 | 英语 | 理工 | 25 | 470 | 441.72 | 436 | 本二批 | 393 |
福建 | 软件工程 | 理工 | 79 | 467 | 441.51 | 434 | 本二批 | 393 |
福建 | 网络与新媒体 | 理工 | 33 | 467 | 439.33 | 433 | 本二批 | 393 |
福建 | 数字媒体技术 | 理工 | 27 | 449 | 438 | 433 | 本二批 | 393 |
福建 | 过程装备与控制工程 | 理工 | 10 | 484 | 437.5 | 429 | 本二批 | 393 |
福建 | 国际经济与贸易 | 理工 | 20 | 451 | 437.1 | 433 | 本二批 | 393 |
福建 | 建筑学 | 理工 | 49 | 455 | 436.63 | 429 | 本二批 | 393 |
福建 | 土木工程 | 理工 | 98 | 466 | 435.66 | 429 | 本二批 | 393 |
福建 | 电子信息工程 | 理工 | 57 | 466 | 435.6 | 429 | 本二批 | 393 |
福建 | 环境工程 | 理工 | 36 | 462 | 435.22 | 430 | 本二批 | 393 |
福建 | 自动化 | 理工 | 24 | 454 | 435.04 | 430 | 本二批 | 393 |
福建 | 安全工程 | 理工 | 25 | 452 | 434.8 | 430 | 本二批 | 393 |
福建 | 金融工程 | 理工 | 42 | 461 | 434.57 | 429 | 本二批 | 393 |
福建 | 工程管理 | 理工 | 32 | 454 | 434.22 | 430 | 本二批 | 393 |
福建 | 应用化学 | 理工 | 37 | 442 | 434.19 | 429 | 本二批 | 393 |
福建 | 工业设计 | 理工 | 31 | 452 | 433.94 | 429 | 本二批 | 393 |
福建 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 84 | 459 | 433.64 | 429 | 本二批 | 393 |
福建 | 通信工程 | 理工 | 57 | 445 | 433.42 | 430 | 本二批 | 393 |
福建 | 食品科学与工程 | 理工 | 38 | 446 | 433.26 | 430 | 本二批 | 393 |
福建 | 物流管理 | 理工 | 20 | 436 | 433.05 | 431 | 本二批 | 393 |
福建 | 车辆工程 | 理工 | 20 | 437 | 432.35 | 430 | 本二批 | 393 |
福建 | 日语 | 理工 | 8 | 435 | 432.25 | 430 | 本二批 | 393 |
福建 | 化学工程与工艺 | 理工 | 15 | 447 | 432.2 | 430 | 本二批 | 393 |
福建 | 材料成型及控制工程 | 理工 | 40 | 446 | 432.05 | 429 | 本二批 | 393 |
相关信息
福州大学至诚学院2021年拟招生专业选考科目要求设置目录(3+1+2
序号 学科门类 本科专业类 内设专业 首选科目要求 再选科目 再选...
福州大学至诚学院2020年拟招生专业选考科目要求设置目录(3+3模
序号 系别 专业(类)名称 内设专业 选考要求 选考科目 1 材料工...
福州大学至诚学院有哪些招生专业
招生专业 所在系 专业名称 招生科类 学制 材料工程系 材料成型及...
福州大学至诚学院2018年艺术类录取分数线
福州大学至诚学院2018年艺术类录取分数线 省份 专业 科类名称 录...
福州大学至诚学院2018年专升本录取分数线
福州大学至诚学院2018年专升本录取分数线 省份 专业 科类名称 录...
福州大学至诚学院2018年福建各专业录取分数线
福州大学至诚学院2018年福建各专业录取分数线 省份 专业 科类名...
福州大学至诚学院学费多少
1,收费标准 根据闽价费[2013]168号、闽价费[2013]242号、闽价费...
福州大学至诚学院录取分数线
...
福州大学至诚学院2019年录取分数线(附2017-2018年分数线)
福州大学至诚学院2019录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少...
福州大学至诚学院2018年招生章程
福州大学至诚学院2018年招生章程 为进一步规范学校招生工作,维...
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |