华侨大学2016年山西录取分数线

来源:华侨大学 发布时间:2017-04-11 09:06:35 整理:一品高考网
华侨大学2016年山西录取分数线

华侨大学2016年山西省各专业录取情况
代号 专业代码 专业名称 批次代码 批次名称 科类代码 科类名称 最高分 平均分 最低分 本一线 备注
1 020304 投资学 2 第一批本科B类 1 文史 542 540 537 518  
2 020401 国际经济与贸易 2 第一批本科B类 1 文史 536 531 526 518  
3 030101 法学 2 第一批本科B类 1 文史 526 526 525 518  
4 030301 社会学 2 第一批本科B类 1 文史 521 521 520 518  
5 050101 汉语言文学 2 第一批本科B类 1 文史 530 527 522 518  
6 050103 汉语国际教育 2 第一批本科B类 1 文史 529 524 521 518  
7 050201 英语 2 第一批本科B类 1 文史 527 524 521 518  
8 050207 日语 2 第一批本科B类 1 文史 521 521 520 518  
9 070503 人文地理与城乡规划 2 第一批本科B类 1 文史 526 524 522 518  
10 120201 工商管理 2 第一批本科B类 1 文史 525 523 521 518  
11 120206 人力资源管理 2 第一批本科B类 1 文史 523 522 520 518  
13 120901 旅游管理 2 第一批本科B类 1 文史 523 522 521 518  
30 010101 哲学 2 第一批本科B类 5 理工 548 539 530 519  
31 020301 金融学 2 第一批本科B类 5 理工 555 547 538 519  
32 020401 国际经济与贸易 2 第一批本科B类 5 理工 534 532 530 519  
33 030101 法学(涉外法律方向) 2 第一批本科B类 5 理工 538 537 536 519  
34 050207 日语 2 第一批本科B类 5 理工 530 530 529 519  
35 050302 广播电视学 2 第一批本科B类 5 理工 531 530 528 519  
36 070101 数学与应用数学 2 第一批本科B类 5 理工 538 537 536 519  
37 070102 信息与计算科学(移动互联网方向) 2 第一批本科B类 5 理工 531 530 529 519  
38 070202 应用物理学(拔尖人才试点班) 2 第一批本科B类 5 理工 533 533 532 519  
39 070302 应用化学(拔尖人才试点班) 2 第一批本科B类 5 理工 536 533 529 519  
40 071002 生物技术 2 第一批本科B类 5 理工 530 530 529 519  
41 071201 统计学(金融统计方向) 2 第一批本科B类 5 理工 549 549 548 519  
42 080202 机械设计制造及其自动化 2 第一批本科B类 5 理工 534 534 534 519  
43 080203 材料成型及控制工程 2 第一批本科B类 5 理工 529 529 529 519  
44 080205 工业设计 2 第一批本科B类 5 理工 547 542 536 519  
45 080207 车辆工程 2 第一批本科B类 5 理工 551 547 542 519  
46 080301 测控技术与仪器 2 第一批本科B类 5 理工 531 530 530 519  
47 080403 材料化学 2 第一批本科B类 5 理工 531 530 528 519  
48 080407 高分子材料与工程 2 第一批本科B类 5 理工 545 539 533 519  
49 080701 电子信息工程 2 第一批本科B类 5 理工 539 537 534 519  
50 080705 光电信息科学与工程 2 第一批本科B类 5 理工 532 532 531 519  
51 080706 信息工程(移动通信技术方向) 2 第一批本科B类 5 理工 530 530 529 519  
52 080710 集成电路设计与集成系统 2 第一批本科B类 5 理工 531 531 531 519  
53 080801 自动化 2 第一批本科B类 5 理工 533 532 531 519  
54 080901 计算机科学与技术 2 第一批本科B类 5 理工 535 534 533 519  
55 080902 软件工程 2 第一批本科B类 5 理工 535 534 532 519  
56 080903 网络工程 2 第一批本科B类 5 理工 542 542 541 519  
57 080905 物联网工程 2 第一批本科B类 5 理工 532 532 531 519  
58 080906 数字媒体技术 2 第一批本科B类 5 理工 543 543 542 519  
59 081001 土木工程 2 第一批本科B类 5 理工 552 547 544 519  
60 081005 城市地下空间工程 2 第一批本科B类 5 理工 531 531 530 519  
61 081301 化学工程与工艺 2 第一批本科B类 5 理工 538 533 530 519  
62 082503 环境科学 2 第一批本科B类 5 理工 530 530 530 519  
63 082801 建筑学 2 第一批本科B类 5 理工 548 548 548 519  
64 082802 城乡规划 2 第一批本科B类 5 理工 541 538 534 519  
65 082803 风景园林 2 第一批本科B类 5 理工 533 533 532 519  
66 083001 生物工程 2 第一批本科B类 5 理工 530 530 530 519  
67 100701 药学 2 第一批本科B类 5 理工 529 529 528 519  
68 120103 工程管理 2 第一批本科B类 5 理工 536 536 535 519  
69 120201 工商管理 2 第一批本科B类 5 理工 535 534 532 519  
70 120202 市场营销 2 第一批本科B类 5 理工 534 532 530 519  
71 120204 财务管理 2 第一批本科B类 5 理工 537 536 535 519  
72 120404 土地资源管理 2 第一批本科B类 5 理工 530 530 530 519  
73 120405 城市管理 2 第一批本科B类 5 理工 531 530 529 519  
74 120601 物流管理 2 第一批本科B类 5 理工 528 528 528 519  
14 120405 城市管理 7 专项计划本科一批 1 文史 526 526 526 519  
75 080201 机械工程 7 专项计划本科一批 5 理工 530 526 522 519  
76 080902 软件工程 7 专项计划本科一批 5 理工 528 526 521 519  
77 083001 生物工程 7 专项计划本科一批 5 理工 523 523 522 519  
15 130202 音乐学 D 提前艺术体育本科 9 艺术综合 85 83 78   专业分
16 130205 舞蹈学 D 提前艺术体育本科 9 艺术综合 70 70 70   专业分

Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有