2019年福建工程学院各批次录取分数线
来源:福建工程学院 发布时间:2019-07-31 09:16:34 整理:一品高考网
2019年福建工程学院各批次录取情况 | ||||||
省份 | 科类 | 专业 | 计划 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江苏 | 艺术综合 | 环境设计 | 5 | 247.2 | 241.2 | 244.6 |
视觉传达设计 | 3 | 244.2 | 240 | 241.8 | ||
数字媒体艺术 | 3 | 247.2 | 244.2 | 246 | ||
产品设计 | 3 | 243.8 | 238.6 | 241.1 | ||
安徽 | 艺术综合 | 环境设计 | 5 | 728.7 | 724.9 | 726.9 |
视觉传达设计 | 4 | 729 | 726.5 | 727.3 | ||
数字媒体艺术 | 4 | 730.6 | 724.1 | 726 | ||
产品设计 | 4 | 728.4 | 723.9 | 726.2 | ||
贵州 | 艺术综合 | 环境设计 | 5 | 328.2 | 292 | 312.2 |
视觉传达设计 | 3 | 317 | 287.6 | 299.8 | ||
数字媒体艺术 | 3 | 313 | 264.8 | 285.2 | ||
产品设计 | 3 | 311 | 275.8 | 297.2 | ||
河南 | 艺术文 | 环境设计 | 4 | 315.8 | 312.4 | 314.1 |
视觉传达设计 | 4 | 316.6 | 307.8 | 310.7 | ||
数字媒体艺术 | 4 | 310.6 | 299.6 | 306.9 | ||
产品设计 | 4 | 313.8 | 306 | 309.5 | ||
艺术理 | 环境设计 | 2 | 280.4 | 273.2 | 276.8 | |
视觉传达设计 | 2 | 291.8 | 279.8 | 285.8 | ||
数字媒体艺术 | 2 | 295 | 286 | 290.5 | ||
产品设计 | 2 | 313 | 300.6 | 306.8 | ||
山东 | 艺术文 | 环境设计 | 3 | 549 | 547 | 548.3 |
视觉传达设计 | 3 | 553 | 549 | 551.1 | ||
数字媒体艺术 | 3 | 553 | 549 | 551.8 | ||
产品设计 | 3 | 549 | 547 | 548.6 | ||
艺术理 | 环境设计 | 2 | 543 | 541 | 542.2 | |
视觉传达设计 | 2 | 541 | 538 | 540.1 | ||
数字媒体艺术 | 2 | 540 | 538 | 539.1 | ||
产品设计 | 2 | 541 | 539 | 540.5 | ||
江西 | 艺术综合 | 环境设计 | 6 | 531 | 526 | 528.4 |
视觉传达设计 | 4 | 530 | 525 | 527.6 | ||
数字媒体艺术 | 4 | 526 | 525 | 525.3 | ||
产品设计 | 4 | 526 | 525 | 525.5 | ||
山西 | 艺术综合 | 环境设计 | 5 | 306 | 288.4 | 295.2 |
视觉传达设计 | 4 | 290.2 | 265.2 | 279.1 | ||
数字媒体艺术 | 4 | 292.8 | 290.2 | 291.4 | ||
产品设计 | 4 | 293.6 | 279.2 | 287.4 | ||
福建 | 艺术文 | 环境设计 | 41 | 541.2 | 534.2 | 536.8 |
视觉传达设计 | 28 | 549.8 | 536.5 | 539.2 | ||
数字媒体艺术 | 28 | 541.2 | 534.7 | 536.7 | ||
产品设计 | 28 | 538.7 | 533.7 | 535.6 | ||
艺术理 | 环境设计 | 20 | 524.7 | 510 | 513.6 | |
视觉传达设计 | 10 | 518 | 513.1 | 515.5 | ||
数字媒体艺术 | 10 | 521.7 | 511.6 | 515.1 | ||
产品设计 | 10 | 520.4 | 509.7 | 512.6 | ||
福建闽台 | 艺术文 | 环境设计 | 40 | 536.8 | 525.3 | 529.1 |
视觉传达设计 | 40 | 537.3 | 525.2 | 529.1 | ||
北京 | 理工 | 车辆工程 | 2 | 471 | 463 | 467.1 |
通信工程 | 1 | 469 | 469 | 469 | ||
天津 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 3 | 463 | 449 | 453.8 |
网络工程 | 4 | 451 | 451 | 451 | ||
电气工程及其自动化 | 3 | 468 | 454 | 463.4 | ||
广东 | 理工 | 法学 | 3 | 489 | 466 | 475 |
网络与新媒体 | 3 | 495 | 473 | 482.7 | ||
交通工程 | 4 | 462 | 458 | 459.8 | ||
文史 | 国际商务 | 5 | 529 | 522 | 524.2 | |
工商管理 | 5 | 527 | 521 | 523 | ||
国际经济与贸易 | 5 | 526 | 522 | 524.6 | ||
电子商务 | 5 | 522 | 521 | 521.2 | ||
市场营销 | 5 | 525 | 521 | 522 | ||
上海 | 综合 | 车辆工程 | 3 | 437 | 435 | 436.3 |
通信工程 | 3 | 440 | 432 | 435.7 | ||
材料成型及控制工程 | 4 | 431 | 430 | 430.8 | ||
山东 | 理工 | 工商管理 | 5 | 513 | 504 | 506.5 |
国际经济与贸易 | 5 | 505 | 502 | 502.7 | ||
国际商务 | 6 | 501 | 499 | 500.3 | ||
金融工程 | 5 | 516 | 502 | 506.1 | ||
海南 | 理工 | 网络工程 | 5 | 630 | 588 | 600.1 |
通信工程 | 3 | 605 | 597 | 601.4 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 5 | 592 | 586 | 588.3 | ||
环境工程 | 5 | 585 | 578 | 582.3 | ||
交通运输 | 3 | 597 | 592 | 594.7 | ||
信息与计算科学 | 4 | 609 | 589 | 595.5 | ||
辽宁 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 7 | 526 | 510 | 514.4 |
计算机科学与技术 | 3 | 534 | 521 | 526.4 | ||
网络工程 | 5 | 536 | 512 | 519.3 | ||
内蒙古 | 理工 | 材料科学与工程 | 5 | 449 | 434 | 440.2 |
交通工程 | 4 | 461 | 451 | 454 | ||
化学工程与工艺 | 3 | 437 | 432 | 434 | ||
广告学 | 3 | 480 | 458 | 468.7 | ||
江苏 | 文理综合 | 材料成型及控制工程 | 4 | 346 | 336 | 339.5 |
会计学 | 4 | 340 | 337 | 338.3 | ||
审计学 | 4 | 339 | 336 | 337.5 | ||
智能科学与技术 | 4 | 341 | 336 | 338.3 | ||
宁夏 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 5 | 450 | 444 | 448 |
建筑环境与能源应用工程 | 7 | 445 | 442 | 443.2 | ||
给排水科学与工程 | 5 | 451 | 442 | 444.8 | ||
工业设计 | 3 | 445 | 443 | 444.2 | ||
计算机科学与技术 | 5 | 450 | 446 | 448.8 | ||
信息管理与信息系统 | 5 | 446 | 443 | 444.4 | ||
翻译 | 3 | 450 | 444 | 446.1 | ||
江西 | 理工 | 材料科学与工程 | 4 | 522 | 519 | 520.7 |
建筑环境与能源应用工程 | 4 | 520 | 518 | 519.7 | ||
工业设计 | 6 | 520 | 518 | 520.1 | ||
数据科学与大数据技术 | 5 | 523 | 520 | 522.4 | ||
福建 | 本科一批农村专项理工 | 材料成型及控制工程 | 7 | 494 | 487 | 489.9 |
材料科学与工程 | 8 | 497 | 487 | 492.1 | ||
车辆工程 | 5 | 499 | 491 | 493.8 | ||
城市地下空间工程 | 5 | 499 | 491 | 494.6 | ||
城乡规划 | 3 | 493 | 488 | 490.7 | ||
电气工程及其自动化 | 5 | 509 | 502 | 506 | ||
风景园林 | 3 | 501 | 494 | 497.3 | ||
给排水科学与工程 | 6 | 500 | 488 | 494 | ||
工程管理 | 5 | 505 | 499 | 500.6 | ||
工程造价 | 4 | 515 | 505 | 508.8 | ||
工业设计 | 5 | 496 | 488 | 491.4 | ||
环境工程 | 4 | 497 | 488 | 491 | ||
机械设计制造及其自动化 | 9 | 509 | 495 | 499 | ||
建筑电气与智能化 | 5 | 499 | 494 | 496.8 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 6 | 498 | 487 | 491.3 | ||
建筑学 | 3 | 518 | 506 | 511.7 | ||
交通工程 | 5 | 498 | 493 | 495.8 | ||
交通运输 | 3 | 490 | 487 | 488.7 | ||
土木工程 | 4 | 502 | 500 | 501 | ||
福建 | 本科一批理工 | 材料成型及控制工程 | 27 | 500 | 495 | 496.4 |
材料科学与工程 | 24 | 504 | 495 | 497.5 | ||
车辆工程 | 67 | 529 | 494 | 498.3 | ||
城市地下空间工程 | 12 | 505 | 495 | 497.6 | ||
城乡规划 | 31 | 511 | 496 | 499.6 | ||
电气工程及其自动化 | 51 | 530 | 505 | 511.9 | ||
风景园林 | 39 | 506 | 493 | 497 | ||
给排水科学与工程 | 36 | 531 | 495 | 499.3 | ||
工程管理 | 60 | 506 | 496 | 499 | ||
工程造价 | 68 | 539 | 506 | 514.2 | ||
工业设计 | 15 | 515 | 500 | 503.7 | ||
环境工程 | 25 | 504 | 493 | 497.2 | ||
机械设计制造及其自动化 | 90 | 522 | 498 | 501.3 | ||
建筑电气与智能化 | 37 | 508 | 497 | 499.4 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 26 | 513 | 493 | 497.6 | ||
建筑学 | 57 | 536 | 507 | 517 | ||
交通工程 | 6 | 504 | 496 | 499 | ||
交通运输 | 12 | 507 | 495 | 496.9 | ||
土木工程 | 124 | 531 | 499 | 505.7 | ||
本科一批文史 | 城乡规划 | 11 | 557 | 551 | 553 |
相关信息
- 福建工程学院2019年分省分专业招生计划(
- 福建工程学院2019年福建省专升本教育招生
- 福建工程学院2018年北京,安徽各专业录取
- 福建工程学院2018年广西,广东,甘肃各专
- 福建工程学院2018年河北,海南,贵州各专
- 福建工程学院2018年湖北,黑龙江,河南各
- 福建工程学院2018年江苏,吉林,湖南各专
- 福建工程学院2018年内蒙古,辽宁,江西各
- 福建工程学院2018年山西,山东,宁夏各专
- 福建工程学院2018年四川,上海,陕西各专
- 福建工程学院2018年云南,西藏,天津各专
- 福建工程学院2018年新疆,重庆,浙江各专
- 福建工程学院2018年在福建各专业录取分数
- 福建工程学院2018年各批次在福建录取分数
- 福建工程学院2018年高职专科各专业投档分
- 福建工程学院2018年福建专升本录取分数线
- 福建工程学院学费多少
- 福建工程学院2019年录取分数线(附2017-2
- 福建工程学院2018年招生章程
- 福建工程学院2017年新疆各专业录取分数线
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |