华中科技大学2022年录取分数线(附2017-2022年分数线)
华中科技大学2022年录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个填报华中科技大学的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被华中科技大学的录取,一品高考网整理相关信息供参考,希望对大家有帮助!
1,2022年分数线
2022年华中科技大学的录取分数线已经公布,欢迎收藏本页面。考生可以查看》》》【华中科技大学录取分数线】【华中科技大学招生网】
省份 | 类别 | 理科/物理类分数线 | 文科/历史类分数线 |
---|---|---|---|
北京市 | 一批 | 642(综合改革) | |
天津市 | 一批 | 682(综合改革) | |
河北省 | 一批 | 623 | 616 |
山西省 | 一批 | 608 | |
内蒙古 | 一批 | 579 | |
辽宁省 | 一批 | 644 | 612 |
吉林省 | 一批 | 614 | 570 |
黑龙江 | 一批 | 588 | 567 |
上海市 | 一批 | 572(综合改革) | |
江苏省 | 一批 | 628 | 596 |
浙江省 | 一批 | 649(综合改革) | |
安徽省 | 一批 | 643 | 599 |
福建省 | 一批 | 641 | 606 |
江西省 | 一批 | 621 | 599 |
山东省 | 一批 | 631(综合改革) | |
河南省 | 一批 | 638 | 604 |
湖北省 | 一批 | 625 | 600 |
湖南省 | 一批 | 627 | 604 |
广东省 | 一批 | 639 | 600 |
广西省 | 一批 | 637 | 623 |
海南省 | 一批 | 740(综合改革) | |
重庆市 | 一批 | 629 | 606 |
四川省 | 一批 | 649 | 608 |
贵州省 | 一批 | 615 | |
云南省 | 一批 | 656 | 647 |
西藏区(汉族) | 一批 | 563 | |
西藏区(少数民族) | 一批 | 408 | |
陕西省 | 一批 | 632 | 591 |
甘肃省 | 一批 | 601 | |
青海省 | 一批 | 552 | |
宁夏区 | 一批 | 522 | 572 |
新疆区 | 一批 | 575 | 552 |
2,2021年分数线
省份 | 类别 | 理科/物理类分数线 | 文科/历史类分数线 |
---|---|---|---|
北京市 | 一批 | 638(综合改革) | |
天津市 | 一批 | 673(综合改革) | |
河北省 | 一批 | 638 | 622 |
山西省 | 一批 | 630 | |
内蒙古 | 一批 | 609 | |
辽宁省 | 一批 | 653 | 631 |
吉林省 | 一批 | 620 | 587 |
黑龙江 | 一批 | 616 | 602 |
上海市 | 一批 | 561(综合改革) | |
江苏省 | 一批 | 615 | 604 |
浙江省 | 一批 | 650(综合改革) | |
安徽省 | 一批 | 653 | 641 |
福建省 | 一批 | 643 | 608 |
江西省 | 一批 | 640 | 631 |
山东省 | 一批 | 636(综合改革) | |
河南省 | 一批 | 658 | 640 |
湖北省 | 一批 | 643 | 623 |
湖南省 | 一批 | 634 | 613 |
广东省 | 一批 | 641 | 614 |
广西省 | 一批 | 628 | 619 |
海南省 | 一批 | 732(综合改革) | |
重庆市 | 一批 | 662 | 627 |
四川省 | 一批 | 652 | 611 |
贵州省 | 一批 | 616 | |
云南省 | 一批 | 642 | 643 |
西藏区(汉族) | 一批 | 579 | |
西藏区(少数民族) | 一批 | 426 | |
陕西省 | 一批 | 646 | 622 |
甘肃省 | 一批 | 607 | |
青海省 | 一批 | 574 | |
宁夏区 | 一批 | 579 | 607 |
新疆区 | 一批 | 608 | 589 |
3,2020年分数线
华中科技大学2020年本科招生录取情况统计表 | |||
省份 | 科类批次 | 最高分 | 实际录取最低分 |
艺术类 | |||
河北 | 提前批播音与主持艺术 | 612.04 | 597.41 |
黑龙江 | 提前批播音与主持艺术 | 422 | 323 |
河南 | 提前批播音与主持艺术理 | 329.14 | 329.14 |
河南 | 提前批播音与主持艺术文 | 314.74 | 311.075 |
湖北 | 提前批播音与主持艺术 | 855.87 | 829.87 |
湖南 | 提前批播音与主持艺术理 | 224.02 | 224.02 |
湖南 | 提前批播音与主持艺术文 | 240.36 | 235.26 |
甘肃 | 提前批播音与主持艺术 | 270.44 | 268.49 |
北京 | 提前批美术设计学 | 588 | 555 |
江苏 | 提前批美术设计学 | 594.269 | 590.252 |
江西 | 提前批美术设计学 | 436.602 | 413.398 |
山东 | 提前批美术设计学 | 635.05 | 634.045 |
河南 | 提前批美术设计学理 | 396.8 | 365.4 |
河南 | 提前批美术设计学文 | 390.8 | 372 |
湖北 | 提前批美术设计学 | 767.6 | 718 |
湖南 | 提前批美术设计学理 | 376.2 | 349 |
湖南 | 提前批美术设计学文 | 382.4 | 369.4 |
广东 | 提前批美术设计学 | 589.259 | 586.259 |
国家专项计划 | |||
河北 | 国家专项计划 | 661 | 655 |
山西 | 国家专项计划 | 631 | 619 |
内蒙古 | 国家专项计划 | 627 | 590 |
吉林 | 国家专项计划 | 615 | 615 |
黑龙江 | 国家专项计划 | 620 | 597 |
安徽 | 国家专项计划 | 671 | 648 |
江西 | 国家专项计划 | 649 | 632 |
河南 | 国家专项计划 | 680 | 662 |
湖北 | 国家专项计划 | 657 | 625 |
湖南 | 国家专项计划 | 654 | 641 |
广西 | 国家专项计划 | 627 | 599 |
海南 | 国家专项计划 | 708 | 698 |
重庆 | 国家专项计划 | 657 | 514 |
四川 | 国家专项计划 | 655 | 629 |
贵州 | 国家专项计划 | 654 | 609 |
云南 | 国家专项计划 | 679 | 617 |
西藏 | 国家专项计划 | 633/494 | 633/430 |
陕西 | 国家专项计划 | 658 | 605 |
甘肃 | 国家专项计划 | 626 | 586 |
青海 | 国家专项计划 | 566 | 471 |
宁夏 | 国家专项计划 | 593 | 543 |
新疆 | 国家专项计划 | 587 | 471 |
高校专项计划 | |||
河北 | 高校专项计划 | 643 | 614 |
山西 | 高校专项计划 | 606 | 606 |
内蒙古 | 高校专项计划 | 575 | 565 |
辽宁 | 高校专项计划 | 648 | 642 |
吉林 | 高校专项计划 | 608 | 608 |
黑龙江 | 高校专项计划 | 609 | 507 |
江苏 | 高校专项计划 | 394 | 379 |
浙江 | 高校专项计划 | 643 | 639 |
安徽 | 高校专项计划 | 654 | 626 |
福建 | 高校专项计划 | 650 | 640 |
江西 | 高校专项计划 | 638 | 622 |
山东 | 高校专项计划 | 653 | 627 |
河南 | 高校专项计划 | 670 | 651 |
湖北 | 高校专项计划 | 642 | 620 |
湖南 | 高校专项计划 | 642 | 626 |
广东 | 高校专项计划 | 621 | 621 |
广西 | 高校专项计划 | 636 | 592 |
海南 | 高校专项计划 | 668 | 646 |
重庆 | 高校专项计划 | 645 | 600 |
四川 | 高校专项计划 | 653 | 639 |
贵州 | 高校专项计划 | 617 | 596 |
云南 | 高校专项计划 | 637 | 591 |
西藏 | 高校专项计划 | 427 | 427 |
陕西 | 高校专项计划 | 620 | 602 |
甘肃 | 高校专项计划 | 586 | 534 |
青海 | 高校专项计划 | 544 | 516 |
宁夏 | 高校专项计划 | 543 | 543 |
新疆 | 高校专项计划 | 590 | 590 |
普通一批 | |||
北京 | 综合改革 | 666 | 638 |
北京 | 民大附中 | 660 | 640 |
天津 | 综合改革 | 694 | 671 |
河北 | 一批理工类 | 688 | 666 |
河北 | 一批文史类 | 643 | 630 |
山西 | 一批理工类 | 663 | 644 |
内蒙古 | 一批理工类 | 664 | 613 |
辽宁 | 一批理工类 | 678 | 653 |
辽宁 | 一批文史类 | 639 | 637 |
吉林 | 一批理工类 | 672 | 637 |
吉林 | 一批文史类 | 594 | 593 |
黑龙江 | 一批理工类 | 678 | 645 |
黑龙江 | 一批文史类 | 601 | 601 |
上海 | 综合改革 | 589 | 557 |
江苏 | 一批理工类 | 414 | 400 |
江苏 | 一批文史类 | 396 | 392 |
浙江 | 综合改革 | 672 | 652 |
安徽 | 一批理工类 | 676 | 660 |
安徽 | 一批文史类 | 618 | 613 |
福建 | 一批理工类 | 670 | 654 |
福建 | 一批文史类 | 618 | 612 |
江西 | 一批理工类 | 668 | 641 |
江西 | 一批文史类 | 616 | 608 |
江西 | 一批预防医学理工 | 628 | 627 |
江西 | 一批基础医学理工 | 639 | 625 |
江西 | 一批药学类理工 | 623 | 616 |
山东 | 综合改革 | 676 | 656 |
河南 | 一批理工类 | 691 | 669 |
河南 | 一批文史类 | 636 | 630 |
湖北 | 一批理工类 | 682 | 644 |
湖北 | 一批文史类 | 617 | 601 |
湖北 | 一批预防医学理工 | 643 | 626 |
湖北 | 一批法医学理工 | 648 | 617 |
湖北 | 一批护理学理工 | 617 | 576 |
湖南 | 一批理工类 | 674 | 650 |
湖南 | 一批文史类 | 638 | 630 |
广东 | 一批理工类 | 677 | 640 |
广东 | 一批文史类 | 613 | 604 |
广西 | 一批理工类 | 676 | 633 |
广西 | 一批文史类 | 635 | 599 |
海南 | 综合改革 | 785 | 723 |
重庆 | 一批理工类 | 682 | 654 |
重庆 | 一批文史类 | 632 | 623 |
四川 | 一批理工类 | 678 | 656 |
四川 | 一批文史类 | 616 | 605 |
贵州 | 一批理工类 | 670 | 640 |
云南 | 一批理工类 | 692 | 661 |
云南 | 一批文史类 | 647 | 638 |
西藏 | 一批理工类 | 663/441 | 574/441 |
陕西 | 一批理工类 | 682 | 655 |
陕西 | 一批文史类 | 639 | 637 |
甘肃 | 一批理工类 | 647 | 625 |
青海 | 一批理工类 | 620 | 581 |
宁夏 | 一批理工类 | 629 | 598 |
宁夏 | 一批文史类 | 631 | 621 |
新疆 | 一批理工类 | 652 | 627 |
新疆 | 一批文史类 | 599 | 593 |
新疆高中班 | 一批理工类 | 657 | 522 |
新疆高中班 | 一批文史类 | 581 | 487 |
内地西藏班 | 一批理工类 | 574 | 442 |
内地西藏班 | 一批文史类 | 496 | 417 |
民族班 | |||
内蒙古 | 民族班 | 602 | 576 |
湖北 | 民族班 | 642 | 635 |
广西 | 民族班 | 652 | 645 |
重庆 | 民族班 | 639 | 637 |
四川 | 民族班 | 659 | 632 |
贵州 | 民族班 | 633 | 626 |
云南 | 民族班 | 664 | 660 |
西藏 | 民族班 | 640 | 404 |
甘肃 | 民族班 | 613 | 589 |
青海 | 民族班 | 565 | 547 |
宁夏 | 民族班 | 590 | 560 |
新疆 | 民族班 | 624 | 429 |
点击查看各省分数线》》》华中科技大学2020年各省录取分数线
4,2019年分数线
华中科技大学2019年本科招生录取情况统计表 | |||
省份 | 科类批次 | 最高分 | 实际录取最低分 |
艺术类 | |||
黑龙江 | 提前批播音与主持艺术 | 531 | 458 |
河南 | 提前批播音与主持艺术理 | 288.63 | 288.63 |
河南 | 提前批播音与主持艺术文 | 276.311 | 259.132 |
湖北 | 提前批播音与主持艺术 | 833.660 | 814.670 |
湖南 | 提前批播音与主持艺术理 | 225.54 | 225.54 |
湖南 | 提前批播音与主持艺术文 | 235.28 | 235.12 |
甘肃 | 提前批播音与主持艺术 | 268 | 265 |
江苏 | 提前批美术设计学 | 585 | 580 |
江西 | 提前批美术设计学 | 433.2 | 415.19 |
山东 | 提前批美术设计学理 | 314.202 | 314.202 |
山东 | 提前批美术设计学文 | 341.6 | 340.398 |
河南 | 提前批美术设计学理 | 375.4 | 307.4 |
河南 | 提前批美术设计学文 | 376.6 | 295.4 |
湖北 | 提前批美术设计学 | 754.000 | 714.400 |
湖南 | 提前批美术设计学理 | 358.4 | 348 |
湖南 | 提前批美术设计学文 | 378.6 | 362.4 |
广东 | 提前批美术设计学 | 590 | 571 |
国家专项计划 | |||
河北 | 国家专项计划 | 651 | 638 |
山西 | 国家专项计划 | 589 | 574 |
内蒙古 | 国家专项计划 | 639 | 605 |
吉林 | 国家专项计划 | 620 | 614 |
黑龙江 | 国家专项计划 | 616 | 606 |
安徽 | 国家专项计划 | 649 | 634 |
江西 | 国家专项计划 | 642 | 618 |
河南 | 国家专项计划 | 655 | 635 |
湖北 | 国家专项计划 | 645 | 615 |
湖南 | 国家专项计划 | 640 | 618 |
广西 | 国家专项计划 | 645 | 622 |
海南 | 国家专项计划 | 705 | 704 |
重庆 | 国家专项计划 | 658 | 645 |
四川 | 国家专项计划 | 669 | 655 |
贵州 | 国家专项计划 | 646 | 621 |
云南 | 国家专项计划 | 674 | 635 |
西藏 | 国家专项计划 | 653 | 488 |
陕西 | 国家专项计划 | 656 | 621 |
甘肃 | 国家专项计划 | 626 | 597 |
青海 | 国家专项计划 | 584 | 562 |
宁夏 | 国家专项计划 | 598 | 527 |
新疆 | 国家专项计划 | 606 | 502 |
高校专项计划 | |||
河北 | 高校专项计划 | 647 | 550 |
内蒙古 | 高校专项计划 | 617 | 613 |
辽宁 | 高校专项计划 | 628 | 602 |
吉林 | 高校专项计划 | 591 | 591 |
黑龙江 | 高校专项计划 | 615 | 589 |
江苏 | 高校专项计划 | 387 | 371 |
浙江 | 高校专项计划 | 645 | 640 |
安徽 | 高校专项计划 | 633 | 566 |
福建 | 高校专项计划 | 587 | 587 |
江西 | 高校专项计划 | 628 | 615 |
山东 | 高校专项计划 | 643 | 549 |
河南 | 高校专项计划 | 642 | 627 |
湖北 | 高校专项计划 | 634 | 610 |
湖南 | 高校专项计划 | 623 | 588 |
广东 | 高校专项计划 | 575 | 575 |
海南 | 高校专项计划 | 697 | 667 |
重庆 | 高校专项计划 | 636 | 621 |
四川 | 高校专项计划 | 662 | 636 |
贵州 | 高校专项计划 | 600 | 568 |
云南 | 高校专项计划 | 622 | 596 |
西藏 | 高校专项计划 | 362 | 362 |
陕西 | 高校专项计划 | 639 | 603 |
甘肃 | 高校专项计划 | 577 | 564 |
青海 | 高校专项计划 | 543 | 525 |
宁夏 | 高校专项计划 | 559 | 559 |
新疆 | 高校专项计划 | 580 | 580 |
普通一批 | |||
北京 | 一批理工类 | 656 | 645 |
北京 | 一批文史类 | 624 | 620 |
北京 | 民大附中 | 655 | 646 |
天津 | 一批理工类 | 679 | 642 |
河北 | 一批理工类 | 677 | 642 |
河北 | 一批文史类 | 650 | 637 |
山西 | 一批理工类 | 637 | 617 |
内蒙古 | 一批理工类 | 653 | 614 |
辽宁 | 一批理工类 | 663 | 643 |
辽宁 | 一批文史类 | 631 | 630 |
吉林 | 一批理工类 | 663 | 637 |
吉林 | 一批文史类 | 600 | 586 |
黑龙江 | 一批理工类 | 659 | 637 |
黑龙江 | 一批文史类 | 599 | 596 |
上海 | 综合改革 | 569 | 554 |
江苏 | 一批理工类 | 420 | 394 |
江苏 | 一批文史类 | 388 | 383 |
浙江 | 综合改革 | 681 | 655 |
安徽 | 一批理工类 | 661 | 638 |
安徽 | 一批文史类 | 627 | 621 |
福建 | 一批理工类 | 648 | 629 |
福建 | 一批文史类 | 615 | 608 |
江西 | 一批理工类 | 660 | 626 |
江西 | 一批文史类 | 617 | 612 |
山东 | 一批理工类 | 665 | 645 |
山东 | 一批文史类 | 621 | 614 |
河南 | 一批理工类 | 664 | 638 |
河南 | 一批文史类 | 623 | 611 |
湖北 | 一批理工类 | 677 | 632 |
湖北 | 一批文史类 | 614 | 605 |
湖北 | 一批护理理工类 | 619 | 557 |
湖北 | 一批法医学理工 | 629 | 597 |
湖北 | 一批医学实验技术理工 | 630 | 605 |
湖南 | 一批理工类 | 655 | 628 |
湖南 | 一批文史类 | 632 | 623 |
广东 | 一批理工类 | 651 | 600 |
广东 | 一批文史类 | 614 | 605 |
广西 | 一批理工类 | 676 | 648 |
广西 | 一批文史类 | 622 | 608 |
海南 | 一批理工类 | 815 | 760 |
海南 | 一批文史类 | 789 | 780 |
重庆 | 一批理工类 | 677 | 651 |
重庆 | 一批文史类 | 626 | 622 |
四川 | 一批理工类 | 686 | 668 |
四川 | 一批文史类 | 624 | 614 |
贵州 | 一批理工类 | 661 | 615 |
云南 | 一批理工类 | 692 | 661 |
云南 | 一批文史类 | 639 | 631 |
西藏 | 一批理工类 | 671/455 | 656/405 |
陕西 | 一批理工类 | 678 | 649 |
陕西 | 一批文史类 | 638 | 629 |
甘肃 | 一批理工类 | 640 | 618 |
青海 | 一批理工类 | 608 | 573 |
宁夏 | 一批理工类 | 629 | 591 |
宁夏 | 一批文史类 | 626 | 615 |
新疆 | 一批理工类 | 639 | 623 |
新疆 | 一批文史类 | 608 | 605 |
新疆高中班 | 一批理工类 | 626 | 549 |
新疆高中班 | 一批文史类 | 588 | 496 |
内地西藏班 | 一批理工类 | 582 | 478 |
内地西藏班 | 一批文史类 | 481 | 395 |
民族班 | |||
内蒙古 | 民族班 | 605 | 574 |
湖北 | 民族班 | 630 | 611 |
广西 | 民族班 | 655 | 629 |
重庆 | 民族班 | 651 | 640 |
四川 | 民族班 | 672 | 649 |
贵州 | 民族班 | 615 | 606 |
云南 | 民族班 | 661 | 644 |
西藏 | 民族班 | 402 | 377 |
甘肃 | 民族班 | 599 | 588 |
青海 | 民族班 | 575 | 544 |
宁夏 | 民族班 | 589 | 563 |
新疆 | 民族班 | 584 | 462 |
5,2018年分数线
普通一批(理工、文史、综合改革) | |||
省份 | 科类批次 | 最高分 | 最低分 |
北京 | 一批理工类 | 669 | 645 |
北京 | 一批文史类 | 646 | 637 |
天津 | 一批理工类 | 672 | 639 |
河北 | 一批理工类 | 689 | 663 |
河北 | 一批文史类 | 661 | 656 |
山西 | 一批理工类 | 652 | 627 |
内蒙古 | 一批文史类 | 589 | 588 |
内蒙古 | 一批理工类 | 664 | 610 |
内蒙古 | 民族班 | 625 | 572 |
辽宁 | 一批文史类 | 612 | 611 |
辽宁 | 一批理工类 | 673 | 650 |
吉林 | 一批文史类 | 594 | 580 |
吉林 | 一批理工类 | 673 | 644 |
黑龙江 | 一批文史类 | 583 | 575 |
黑龙江 | 一批理工类 | 661 | 638 |
上海 | 综合改革 | 569 | 551 |
江苏 | 一批理工类 | 395 | 384 |
江苏 | 一批文史类 | 383 | 378 |
浙江 | 综合改革 | 677 | 646 |
安徽 | 一批理工类 | 671 | 648 |
安徽 | 一批文史类 | 635 | 630 |
福建 | 一批理工类 | 658 | 636 |
福建 | 一批文史类 | 625 | 619 |
江西 | 一批理工类 | 662 | 634 |
江西 | 一批文史类 | 635 | 627 |
山东 | 一批理工类 | 672 | 654 |
山东 | 一批文史类 | 639 | 631 |
河南 | 一批理工类 | 673 | 642 |
河南 | 一批文史类 | 640 | 635 |
湖北 | 一批理工类 | 677 | 638 |
湖北 | 一批文史类 | 647 | 631 |
湖北 | 一批护理理工类 | 615 | 562 |
湖北 | 一批法医学理工 | 647 | 619 |
湖北 | 民族班 | 655 | 647 |
湖南 | 一批理工类 | 672 | 643 |
湖南 | 一批文史类 | 650 | 644 |
广东 | 一批理工类 | 658 | 617 |
广东 | 一批文史类 | 617 | 610 |
广西 | 一批理工类 | 669 | 638 |
广西 | 一批文史类 | 630 | 617 |
广西 | 民族班 | 637 | 637 |
海南 | 一批理工类 | 811 | 758 |
海南 | 一批文史类 | 795 | 770 |
重庆 | 一批理工类 | 672 | 654 |
重庆 | 一批文史类 | 600 | 595 |
重庆 | 民族班 | 652 | 650 |
四川 | 一批理工类 | 669 | 650 |
四川 | 一批文史类 | 615 | 608 |
四川 | 民族班 | 637 | 623 |
贵州 | 一批理工类 | 667 | 638 |
贵州 | 民族班 | 630 | 600 |
云南 | 一批理工类 | 680 | 653 |
云南 | 一批文史类 | 663 | 639 |
云南 | 民族班 | 645 | 621 |
西藏 | 一批理工类 | 暂未录结 | 暂未录结 |
西藏 | 民族班 | 暂未录结 | 暂未录结 |
内地西藏班 | 一批文史类 | 518/466 | 518/417 |
内地西藏班 | 一批理工类 | 562/535 | 462/324 |
陕西 | 一批理工类 | 673 | 656 |
陕西 | 一批文史类 | 626 | 623 |
甘肃 | 一批理工类 | 644 | 626 |
甘肃 | 民族班 | 604 | 588 |
青海 | 一批理工类 | 610 | 560 |
青海 | 民族班 | 576 | 530 |
宁夏 | 一批理工类 | 637 | 610 |
宁夏 | 一批文史类 | 613 | 606 |
宁夏 | 民族班 | 611 | 594 |
新疆 | 一批理工类 | 665 | 630 |
新疆 | 一批文史类 | 595 | 594 |
新疆 | 民族班 | 595 | 493 |
内地新疆班 | 一批理工类 | 627 | 492 |
内地新疆班 | 一批文史类 | 597 |
458 |
6、2017年分数线
省份代码 | 省份 | 科类批次 | 重点线 | 最高分 | 最低分 |
11 | 北京 | 一批理工类 | 537 | 648 | 630 |
11 | 北京 | 一批文史类 | 555 | 616 | 610 |
12 | 天津 | 一批理工类 | 521 | 671 | 620 |
13 | 河北 | 一批理工类 | 485 | 666 | 636 |
13 | 河北 | 一批文史类 | 517 | 630 | 620 |
14 | 山西 | 一批理工类 | 481 | 619 | 583 |
15 | 内蒙古 | 一批理工类 | 466 | 647 | 576 |
21 | 辽宁 | 一批理工类 | 480 | 666 | 629 |
22 | 吉林 | 一批理工类 | 507 | 665 | 621 |
23 | 黑龙江 | 一批理工类 | 455 | 655 | 618 |
31 | 上海 | 综合改革 | 402 | 564 | 540 |
32 | 江苏 | 一批理工类 | 331 | 392 | 379 |
32 | 江苏 | 一批文史类 | 333 | 378 | 373 |
33 | 浙江 | 综合改革 | 577 | 672 | 638 |
34 | 安徽 | 一批理工类 | 487 | 645 | 618 |
34 | 安徽 | 一批文史类 | 515 | 613 | 604 |
35 | 福建 | 一批理工类 | 441 | 621 | 582 |
35 | 福建 | 一批文史类 | 489 | 568 | 563 |
36 | 江西 | 高考网www.gAokW.Com一批理工类 | 503 | 648 | 605 |
36 | 江西 | 一批文史类 | 533 | 609 | 599 |
37 | 山东 | 一批理工类 | 433 | 666 | 644 |
37 | 山东 | 一批文史类 | 483 | 611 | 607 |
41 | 河南 | 一批理工类 | 484 | 653 | 615 |
41 | 河南 | 一批文史类 | 516 | 611 | 606 |
42 | 湖北 | 一批理工类 | 484 | 662 | 612 |
42 | 湖北 | 一批文史类 | 528 | 622 | 604 |
43 | 湖南 | 一批理工类 | 505 | 652 | 616 |
43 | 湖南 | 一批文史类 | 548 | 638 | 622 |
44 | 广东 | 一批理工类 | 485 | 634 | 587 |
44 | 广东 | 一批文史类 | 520 | 604 | 585 |
45 | 广西 | 一批理工类 | 473 | 640 | 589 |
45 | 广西 | 一批文史类 | 535 | 618 | 605 |
46 | 海南 | 一批理工类 | 539 | 816 | 758 |
46 | 海南 | 一批文史类 | 578 | 780 | 748 |
50 | 重庆 | 一批理工类 | 492 | 668 | 635 |
50 | 重庆 | 一批文史类 | 525 | 610 | 603 |
51 | 四川 | 一批理工类 | 511 | 666 | 630 |
51 | 四川 | 一批文史类 | 537 | 612 | 599 |
52 | 贵州 | 一批理工类 | 456 | 653 | 596 |
53 | 云南 | 一批理工类 | 500 | 653 | 603 |
53 | 云南 | 一批文史类 | 555 | 640 | 628 |
54 | 西藏 | 一批理工类 | 426/296 | ||
61 | 陕西 | 一批理工类 | 449 | 671 | 636 |
61 | 陕西 | 一批文史类 | 509 | 627 | 613 |
62 | 甘肃 | 一批理工类 | 460 | 625 | 594 |
63 | 青海 | 一批理工类 | 391 | 612 | 465 |
64 | 宁夏 | 一批理工类 | 439 | 613 | 572 |
64 | 宁夏 | 一批文史类 | 519 | 600 | 592 |
65 | 新疆 | 一批理工类 | 439 | 630 | 596 |
65 | 新疆 | 一批文史类 | 519 | 587 | 579 |
7、收费标准
第二十五条 学校各本科专业学费标准为:环境设计、产品设计、数字媒体艺术专业10000元/年;播音与主持艺术专业10350元/年;软件工程专业第1~2学年5850元/年,第3~4学年16000元/年;其他专业4500~5850元/年不等,不同专业收费标准不同。住宿费标准为1120~1320元/年不等。收费标准以湖北省物价局核定为准。
8,学校简介
华中科技大学(Huazhong University of Science and Technology)位于江城武汉,由原华中理工大学(前身为1952年建立的华中工学院)、同济医科大学(前身为1907年建立的上海德文医学堂)、武汉城市建设学院(前身为1898年建立的湖北工艺学堂)于2000年5月26日合并成立。
学校是中华人民共和国教育部直属的综合性研究型全国重点大学,中央直管副部级高校,国家首批“双一流”、“985工程”、“211工程”、“2011计划”重点建设高校,“卓越工程师教育培养计划”、“卓越医生教育培养计划”、“111计划”、“海外高层次人才引进计划”、“国家建设高水平大学公派研究生项目”、“教育部来华留学示范基地”入选高校,是21世纪学术联盟、中俄工科大学联盟、中欧工程教育平台、七校联合办学、国家海外高层次人才创新创业基地成员,与国家卫生和计划生育委员会共建医学院,是拥有国家实验室和国家大科学中心的四所大学之一,是与清华大学一同被美国制造工程师协会(SME)授予“大学领先奖”的两所中国大学之一。入选《Nature》评出的“中国十大科研机构”,被称作“新中国高等教育发展的缩影”。
截至2018年3月,学校占地7000余亩;有98个本科专业,214个硕士学位授权点,183个博士学位授权点,39个博士后科研流动站;一级学科国家重点学科7个,二级学科国家重点学科15个;在教育部第四轮学科评估中,14个学科进入A类,28个学科进入B类;专任教师3000余人,其中教授1000余人,两院专职院士16人
相关信息
2022年华中科技大学强基计划招生简章
2022年华中科技大学强基计划招生简章 为全面贯彻全国教育大会精...
华中科技大学有哪些招生专业
...
华中科技大学2021年强基计划录取最低分数线
华中科技大学已完成2021年强基计划测试工作,根据教育部和我校招...
2020年华中科技大学强基计划入围分数线
...
华中科技大学38个专业入选首批国家级和省级一流本科专业建设点
近日,教育部办公厅公布了2019年度国家级和省级一流本科专业建设...
华中科技大学植物学与动物学首次进入ESI前1%
1月9日,科睿唯安发布ESI(Essential Science Indicators)2020...
华中科技大学7牵头项目喜获国家科技奖 并列全国高校第二
1月10日,2019年国家科学技术奖励大会召开,我校作为第一完成单...
华中科技大学2021年本科招生专业(类)选考科目要求(3+1+2模式
华中科技大学2021年本科招生专业(类)选考科目要求(3+1+2模式...
华中科技大学学位授权学科、专业
学科门类代码、名称 一级学科代码、名称 二级学科代码、名称 学...
华中科技大学学子获第18届全国大学生机器人大赛亚军
6月2日,第十八届全国大学生机器人大赛(Robocon)总决赛在山东...
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |