武汉华夏理工学院2021年录取分数线(附2017-2021年分数线)
武汉华夏理工学院2021录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个填报武汉华夏理工学院的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被武汉华夏理工学院的录取,一品高考网整理相关信息供参考,希望对大家有帮助!
1,2021年分数线
2021年武汉华夏理工学院的录取分数线已经公布,欢迎收藏本页面。考生可以查看》》》【武汉华夏理工学院录取分数线】【武汉华夏理工学院招生网】
省份 | 科类 | 省批次线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
湖北省 | 艺术类 | 文化325/专业192(综合490.4分) | 584 | 559 | 564.8 |
体育类 | 文化376/专业350(综合450.5分) | 515 | 477 | 487.6 | |
物理+不限 | 397 | 488 | 446 | 452.1 | |
物理+化学 | 397 | 484 | 446 | 457.8 | |
历史+不限 | 463 | 518 | 467 | 481.2 | |
历史+化学 | 463 | 528 | 490 | 501.6 | |
湖北技能 | 机械类 | 588 | 619 | 595 | 604.6 |
计算机类 | 620 | 647 | 637 | 641 | |
汽修类 | 582 | 647 | 585 | 616 |
点击查看各省分数线》》》武汉华夏理工学院2021年各省录取分数线
2,2020年分数线
省份 | 科类 | 省批次线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
湖北 | 体育提前批 | 文化338/专业378(综合452.5) | 530.25 | 491 | 497.2 |
艺术二批 | 文化305/专业186(综合467.2) | 577.2 | 533.2 | 537 | |
理工 | 395 | 497.99 | 444.08 | 449.59 | |
文史 | 426 | 506.11 | 456.1 | 463.14 | |
技能高考(计算机类) | \ | 648 | 637 | 639 | |
技能高考(机械类) | \ | 648 | 608 | 615 | |
技能高考(汽修类) | \ | 596 | 558 | 579 |
点击查看各省分数线》》》武汉华夏理工学院2020年各省录取分数线
3,2019年分数线
武汉华夏理工学院2019年录取分数线(湖北)
点击查看各省分数线》》》武汉华夏理工学院2019年各省录取分数线
4,2018年分数线
省份 | 科类 | 省批次线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
宁夏 | 文史 | 418 | 472.2 | 457.2 | 465.2 |
理工 | 352 | 400.1 | 377.1 | 386.5 | |
省份 | 科类 | 省批次线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
湖北 | 体育提前批 | 文化336/专业350 | 498.0 | 458.5 | 469.3 |
艺术文理 | 文化286/专业184 | 583.2 | 517.6 | 531.7 | |
技能(机械类) | 综合分595 | 625 | 610 | 615.5 | |
技能(计算机类) | 综合分610 | 643 | 627 | 632.2 | |
技能(汽修类) | 综合分488 | 562 | 515 | 525.8 | |
文史 | 441 | 554 | 481 | 489.8 | |
理工 | 375 | 490 | 422 | 430.0 | |
省份 | 科类 | 省批次线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
北京 | 文史 | 488 | 479 | 476 | 477.7 |
理工 | 432 | 456 | 437 | 443.3 | |
省份 | 科类 | 省批次线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
青海 | 文史 | 377 | 419.0 | 389.0 | 398.8 |
理工 | 334 | 331.0 | 326.0 | 329.0 | |
省份 | 科类 | 省批次线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
内蒙古 | 文史 | 399 | 427 | 417 | 422.7 |
理工 | 336 | 344 | 336 | 339.8 | |
省份 | 科类 | 省批次线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
山西 | 文史 | 363 | 437 | 394 | 414.0 |
理工 | 323 | 408 | 355 | 373 | |
省份 | 科类 | 省批次线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河北 | 文史 | 441 | 478 | 463 | 471.0 |
理工 | 358 | 463 | 424 | 433.0 | |
艺术文理 | 266 | 236 | 215 | 223 | |
省份 | 科类 | 省批次线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
海南 | 文史 | 497 | 586 | 559 | 570.0 |
理工 | 488 | 543 | 523 | 530.0 | |
艺术专业分 | 167 | 174 | 169 | 172 | |
省份 | 科类 | 省批次线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
安徽 | 文史 | 486 | 519.76 | 510.49 | 512 |
理工 | 432 | 475 | 459 | 463.0 | |
艺术综合分 | 623.93 | 672 | 666 | 667 | |
省份 | 科类 | 省批次线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
重庆 | 文史 | 434 | 456 | 450 | 453 |
理工 | 428 | 454 | 433 | 447 | |
省份 | 科类 | 省批次线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
甘肃 | 文史 | 380 | 412 | 389 | 398 |
理工 | 370 | 427 | 401 | 409 | |
省份 | 科类 | 省批次线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
云南 | 文史 | 490 | 523 | 480 | 496 |
理工 | 430 | 470 | 412 | 431 | |
省份 | 科类 | 省批次线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
河南 | 艺术文 | 文化326/专业190 | 686 | 555 | 593 |
艺术理 | 文化326/专业190 | 543 | 543 | 543 | |
文史 | 436 | 507 | 475 | 483 | |
理工 | 374 | 445 | 422 | 433 | |
省份 | 科类 | 省批次线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
江西 | 艺术文 | 文化290/专业303 | 326 | 308 | 313 |
文史 | 496 | 521 | 514 | 518 | |
理工 | 447 | 516 | 472 | 476 | |
省份 | 科类 | 省批次线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
西藏 | 文史 | 汉族355/少数民族320 | 341 | 300 | 318.5 |
理工 | 汉族335/少数民族278 | 321 | 281 | 291 | |
省份 | 科类 | 省批次线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
陕西 | 文史 | 345 | 435 | 408 | 420.0 |
理工 | 332 | 414 | 376 | 388.0 | |
艺术文 | 304 | 368 | 322 | 339.0 | |
艺术理 | 276 | 320 | 306 | 313 | |
省份 | 科类 | 省批次线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
福建 | 文史 | 446 | 467 | 450 | 458.0 |
理工 | 378 | 397 | 386 | 388.5 | |
艺术理 | 195 | 226 | 224 | 225.0 | |
艺术文 | 195 | 234 | 228 | 229 | |
省份 | 科类 | 省批次线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
新疆 | 博州计划 | 341 | 368 | 333 | 350.0 |
文史 | 372 | 402 | 383 | 390.0 | |
理工 | 341 | 399 | 358 | 367.2 | |
艺术文理 | 133 | 219 | 139 | 175.0 | |
省份 | 科类 | 省批次线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
四川 | 文史 | 492 | 514 | 492 | 498.4 |
理工 | 458 | 500 | 467 | 476.3 | |
省份 | 科类 | 省批次线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
湖南 | 文史 | 526 | 549 | 530 | 540 |
理工 | 450 | 494 | 461 | 478.5 | |
艺术文 | 604 | 654 | 625 | 635.0 | |
艺术理 | 528 | 603 | 583 | 593.0 | |
省份 | 科类 | 省批次线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
贵州 | 艺术文 | 文化382/专业180(文理综合) | 215.0 | 198.0 | 203.0 |
文史 | 477 | 527 | 477 | 485.0 | |
理工 | 379 | 450 | 383 | 394 | |
省份 | 科类 | 省批次线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
天津 | 艺术文 | 283文化/160专业 | 459.7 | 445.8 | 450.36 |
艺术理 | 264文化/160专业 | 458.2 | 444.3 | 449.6 | |
文史 | 401 | 432 | 392 | 401.0 | |
理工 | 395 | 408 | 382 | 390 | |
省份 | 科类 | 省批次线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
上海 | 文史 | 401 | 399 | 396 | 397.0 |
理工 | 401 | 410 | 395 | 398.7 | |
省份 | 科类 | 省批次线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
广西 | 艺术文理 | 225文科/262理科/223专业 | 546.0 | 510.0 | 533.5 |
文史 | 403 | 427 | 405 | 413.0 | |
理工 | 345 | 403 | 346 |
367 |
5、2017年分数线
省份 | 科类 | 省批次线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
湖北 | 文史 | 406 | 533.0 | 447.0 | 456.7 |
理工 | 345 | 463.0 | 392.0 | 402.4 | |
技能 | 机械类571 | 612.0 | 591.0 | 598.9 | |
计算机类578 | 630.0 | 600.0 | 611.0 | ||
艺术文理 | 文化275/联考183 | 550.4 | 504.0 | 514.0 |
6、收费标准
第十五条 按照湖北省物价局核定的收费标准收费。普通本科学费17000--18000元/年,艺体类本科学费19000--22000元/年。各专业具体收费标准经向湖北省物价局备案后,向社会公布,并接受学生、家长及社会的监督。
7,学校简介
武汉华夏理工学院坐落在“武汉·中国光谷”的核心,地理位置优越,是经国家教育部批准、具有独立法人资格的普通高等学校。原名武汉理工大学华夏学院,2016年5月正式更名为武汉华夏理工学院。学校以普通全日制本科教育为主,纳入国家普通高等学校招生计划,面向全国招生。学校占地面积1550余亩,现有在校生11000余人。学校坚持“育人为本,质量至上”的办学宗旨和“质量求生存、管理求规范、特色求优势、创新求发展”的办学理念,着力培养有较扎实的基础理论、较强的专业知识和实践能力、有健康的心理素质和创新创业精神的应用型人才。
学校坚持市场化、职业化、国际化的办学方向,对标国际名校,探索民办高校精准定位、特色发展的道路,全方位提升学校竞争力,为建设一流民办大学﹑一流应用型本科不懈努力,矢志成为具有华夏特色、国内顶尖、国际一流的百年名校。
学校立足湖北及武汉城市圈,服务区域经济发展。开设36个本科专业,80%以上专业与湖北十大支柱产业以及大数据人工智能、节能环保、新能源、新能源汽车、新材料、生物医药等战略性新兴产业相适应。
相关信息
武汉华夏理工学院医学检验技术新专业获批
2月29日,根据《教育部关于公布2019年度普通高等学校本科专业备...
武汉华夏理工学院排名
武汉华夏理工学院在湖北省排名第几,在全国排名多少?【2018】是...
武汉华夏理工学院2018年在浙江录取分数线
武汉华夏理工学院2018年在浙江录取分数线 省份 专业 最高分 最低...
武汉华夏理工学院2018年在北京,宁夏,湖北录取分数线
武汉华夏理工学院2018年在北京,宁夏,湖北录取分数线 省份 科类 ...
武汉华夏理工学院学费多少
1,收费标准 第十五条 按照湖北省物价局核定的收费标准收费。普...
武汉华夏理工学院录取分数线
...
武汉华夏理工学院录取查询
武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院)创办于2003年12月,...
武汉华夏理工学院2017年录取分数线
武汉华夏理工学院2017年录取分数线 2017年 武汉华夏理工学院录取...
武汉华夏理工学院是公办还是民办大学 ?
武汉华夏理工学院是公办还是民办大学? 问:民办大学与公办大学...
武汉华夏理工学院是几本
武汉华夏理工学院是几本,武汉华夏理工学院是二本还是三本【武汉...
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |