大连艺术学院2017年各省专科录取分数线
省份![]() ![]() |
河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 新疆 | |||||||||||||||||||
专业成绩 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 |
音乐表演文 | 181 | 157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(声乐演唱)文 | 162.1 | 155 | 80.98 | 65.3 | 159 | 134 | 273.8 | 224 | 264 | 192 | 53 | 51 | 173.6 | 160 | 156 | 135 | 136 | 133 | 239 | 239 | 228.6 | 217.9 | 296 | 287 | 246 | 239 | 242 | 236 | 197 | 147 | ||||||||
音乐表演(声乐演唱)理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(乐器演奏)文 | 167 | 151.3 | 82.87 | 55.1 | 144 | 141 | 266 | 184 | 260 | 260 | 59 | 57 | 164 | 159 | 140 | 140 | 262 | 229 | 265 | 229 | 270 | 262 | 241 | 241 | 227 | 197 | ||||||||||||
音乐表演(乐器演奏)理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(键盘乐器演奏)文 | 85.59 | 81.06 | 166 | 166 | 266 | 199 | 153 | 141 | 234 | 228 | 274 | 272 | 235 | 235 | ||||||||||||||||||||||||
音乐表演(键盘乐器演奏)理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(流行音乐)文 | 84.13 | 72.91 | 136 | 136 | 271 | 211.6 | 137 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(流行音乐)理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(学前音乐指导)文 | 148.9 | 147.5 | 82.58 | 70.59 | 158 | 135 | 244.4 | 177 | 182 | 182 | 64 | 56 | 157.2 | 137.2 | 132 | 131 | 251 | 251 | 191.5 | 183.1 | 292 | 242 | 237 | 217 | ||||||||||||||
音乐表演(学前音乐指导)理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传播设计与制作文 | 243 | 227.3 | 217.3 | 181.4 | 188 | 181 | 252.8 | 211.6 | 85 | 77 | 309.8 | 304.8 | 213 | 189 | 210 | 197 | 279 | 225 | 232 | 188 | 244 | 209 | 228 | 202 | 215 | 214 | 207 | 204 | ||||||||||
视觉传播设计与制作理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广告设计与制作文 | 181.3 | 177.3 | 220 | 167 | 235.6 | 189 | 208 | 185 | 200 | 198 | 228 | 195 | 219 | 209 | 202 | 202 | ||||||||||||||||||||||
广告设计与制作理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计文 | 217 | 217 | 194 | 170 | 236.8 | 194.4 | 195 | 195 | 215 | 210 | 209 | 191 | 227 | 215 | ||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
室内艺术设计文 | 242 | 229 | 234 | 183.7 | 188 | 179 | 241.2 | 191 | 245 | 245 | 82 | 74 | 304 | 292 | 201 | 201 | 254 | 216 | 234 | 208 | 223 | 220 | 209 | 201 | 236 | 217 | 228 | 204 | 207 | 207 | 215 | 202 | ||||||
室内艺术设计理 | 216 | 209 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境艺术设计文 | 264.3 | 240.3 | 210.3 | 178.3 | 188 | 176 | 252.2 | 220.2 | 246 | 195 | 219 | 209 | 258 | 204 | 196 | 196 | ||||||||||||||||||||||
环境艺术设计理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雕刻艺术设计文 | 223 | 172 | 230.8 | 200.4 | 251 | 196 | 230 | 207 | ||||||||||||||||||||||||||||||
雕刻艺术设计理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工艺美术品设计文 | 190 | 178 | 214.6 | 184.2 | 210 | 210 | 84 | 77 | 230 | 195 | 241 | 192 | 215 | 205 | ||||||||||||||||||||||||
工艺美术品设计理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人物形象设计文 | 273.3 | 225.7 | 227.4 | 187.3 | 225 | 188 | 219.2 | 197.6 | 205 | 205 | 83 | 75 | 304.8 | 293 | 257 | 219 | 258 | 195 | 218 | 213 | 187 | 187 | 213 | 205 | ||||||||||||||
人物形象设计理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术文 | 244.3 | 229.7 | 224.3 | 171.7 | 193 | 180 | 260.6 | 172.8 | 261 | 212 | 238 | 221 | 227 | 213 | 277 | 217 | ||||||||||||||||||||||
美术理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戏剧影视表演文 | 81.3 | 62 | 228 | 228 | 226 | 188.7 | 177 | 169 | 296 | 294 | ||||||||||||||||||||||||||||
戏剧影视表演理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演文 | 71.6 | 61.53 | 254.5 | 228.2 | 380 | 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持文 | 76.85 | 70.83 | 165.6 | 140.7 | 318 | 302 | 233 | 226 | 84 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影视动画文 | 255.7 | 251.3 | 191 | 185.9 | 245.6 | 194.6 | 258 | 231 | 231 | 220 | 227 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||
影视动画理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销文 | 386 | 302 | 296.08 | 261.05 | 330 | 264 | 424 | 318 | 371 | 246 | 443 | 385 | 345 | 237 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销理 | 301 | 258 | 275 | 222 | 358 | 255 | 392 | 351 | 334 | 244 | ||||||||||||||||||||||||||||
工商企业管理文 | 283 | 279 | 333.07 | 194.06 | 330 | 245 | 411 | 262 | 443 | 386 | 317 | 263 | ||||||||||||||||||||||||||
工商企业管理理 | 306 | 222 | 272 | 221 | 353 | 226 | 220 | 220 | 348 | 269 | ||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理文 | 364 | 300 | 291.07 | 258.08 | 354 | 243 | 374 | 259 | 425 | 372 | 310 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理理 | 221 | 205 | 166.03 | 166.03 | 302 | 206 | 366 | 294 | 392 | 233 |
相关阅读
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |