大连海事大学2021年录取分数线(附2017-2021年分数线)
1,2021年分数线
2021年大连海事大学的录取分数线已经公布,欢迎收藏本页面。考生可以查看》》》【大连海事大学历年录取分数线】【大连海事大学招生网】
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通批 | 工商管理类 | 603 | 2162 | 605.22 | 611 | 534 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通批 | 日语 | 603 | 2162 | 603.67 | 605 | 534 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通批 | 英语 | 604 | 2088 | 604.75 | 605 | 534 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通批 | 经济学类 | 606 | 1924 | 607.4 | 609 | 534 |
2021 | 辽宁 | 历史类 | 普通批 | 法学 | 613 | 1454 | 615 | 619 | 534 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 供应链管理 | 595 | 11739 | 596 | 600 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 物流管理 | 596 | 11518 | 603 | 624 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 工商管理类 | 596 | 11518 | 598 | 600 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 金融工程 | 597 | 11304 | 599.25 | 606 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 机械类 | 597 | 11304 | 600.21 | 606 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 英语 | 597 | 11304 | 598 | 599 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 交通运输类 | 598 | 11052 | 601.27 | 617 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 经济学类 | 599 | 10819 | 602.4 | 608 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 管理科学与工程类 | 600 | 10607 | 602.42 | 606 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 海事管理 | 603 | 9916 | 603.86 | 606 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 自动化类 | 604 | 9675 | 605.76 | 613 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 电子信息类 | 606 | 9245 | 608.53 | 618 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 法学 | 607 | 9026 | 612.92 | 630 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 普通批 | 计算机类 | 610 | 8403 | 613.07 | 619 | 503 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 物理类 | 提前批 | 航海技术 | 527 | 33430 | 546.06 | 590 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 提前批 | 轮机工程(海上专业) | 532 | 31573 | 551.08 | 593 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 提前批 | 船舶电子电气工程 | 574 | 17484 | 581.94 | 597 | 503 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项计划 | 数学类 | 593 | 12250 | 593 | 593 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项计划 | 机械类 | 594 | 11992 | 597 | 600 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项计划 | 环境科学与工程类 | 596 | 11518 | 596 | 596 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项计划 | 管理科学与工程类 | 599 | 10819 | 599 | 599 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项计划 | 自动化类 | 600 | 10607 | 600 | 600 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项计划 | 交通运输类 | 601 | 10365 | 601.5 | 602 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项计划 | 计算机类 | 602 | 10135 | 602 | 602 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 高校专项计划 | 电子信息类 | 607 | 9026 | 607 | 607 | 503 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 561 | 21545 | 564.67 | 568 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 570 | 18648 | 573.58 | 592 | 503 |
2021 | 辽宁 | 物理类 | 中外合作办学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 573 | 17778 | 577.33 | 586 | 503 |
点击查看各省分数线》》》大连海事大学2021年各省录取分数线
2,2020年分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 辽宁 | 理工 | 提前批 | 航海技术 | 524 | 32809 | 541.65 | 599 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 提前批 | 轮机工程(海上专业) | 530 | 30545 | 546.94 | 579 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 提前批 | 船舶电子电气工程 | 573 | 16558 | 579.71 | 585 | 500 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 救助与打捞工程(海洋智能装备) | 591 | 11941 | 593.13 | 597 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 物流管理 | 591 | 11941 | 593.62 | 596 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 国际经济与贸易 | 591 | 11941 | 594.12 | 596 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 英语 | 591 | 11941 | 592.12 | 593 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 日语 | 591 | 11941 | 592.11 | 593 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 旅游管理 | 591 | 11941 | 592.13 | 593 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 财务管理 | 592 | 11714 | 593.41 | 598 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 经济学 | 592 | 11714 | 595.12 | 598 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 供应链管理 | 592 | 11714 | 593.72 | 597 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 物流工程 | 592 | 11714 | 594.62 | 597 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 工商管理 | 592 | 11714 | 592.72 | 595 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 地理信息科学 | 592 | 11714 | 592.37 | 593 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 能源与动力工程 | 593 | 11451 | 594.99 | 597 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 金融工程 | 593 | 11451 | 594.88 | 597 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 交通管理 | 593 | 11451 | 594.59 | 596 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 安全工程 | 593 | 11451 | 593.11 | 593 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 智能科学与技术 | 594 | 11197 | 600.29 | 606 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 交通工程 | 594 | 11197 | 596.37 | 601 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 测控技术与仪器 | 594 | 11197 | 595.57 | 599 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 船舶与海洋工程 | 594 | 11197 | 595.46 | 597 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 材料科学与工程 | 594 | 11197 | 594.79 | 595 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 信息管理与信息系统 | 595 | 10983 | 597.72 | 602 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 大数据管理与应用 | 595 | 10983 | 598.12 | 600 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 自动化 | 596 | 10761 | 599.82 | 611 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 机械设计制造及其自动化 | 596 | 10761 | 597 | 600 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 土木工程 | 596 | 10761 | 596.46 | 597 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 轮机工程(陆上专业) | 597 | 10556 | 599.71 | 606 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 交通运输 | 597 | 10556 | 600.55 | 605 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 网络工程 | 597 | 10556 | 599.55 | 602 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 电子信息科学与技术 | 597 | 10556 | 599.12 | 601 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 海事管理 | 598 | 10322 | 602.29 | 608 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 物联网工程 | 598 | 10322 | 599.55 | 604 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 法学 | 599 | 10090 | 607.2 | 620 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 电气工程及其自动化 | 599 | 10090 | 603.72 | 616 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 通信工程 | 600 | 9846 | 604.84 | 616 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 电子信息工程 | 602 | 9396 | 605.04 | 611 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 软件工程 | 602 | 9396 | 605.25 | 609 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 数据科学与大数据技术 | 608 | 8208 | 609.63 | 611 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 普通批 | 计算机科学与技术 | 611 | 7651 | 613.25 | 617 | 500 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 辽宁 | 文史 | 普通批 | 英语 | 614 | 1827 | 615.87 | 617 | 567 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 普通批 | 旅游管理 | 614 | 1827 | 614.45 | 615 | 567 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 普通批 | 日语 | 614 | 1827 | 614.45 | 615 | 567 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 普通批 | 财务管理 | 615 | 1758 | 616.78 | 620 | 567 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 普通批 | 工商管理 | 615 | 1758 | 615.78 | 617 | 567 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 普通批 | 国际经济与贸易 | 617 | 1620 | 617.92 | 620 | 567 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 普通批 | 经济学 | 619 | 1489 | 619.79 | 620 | 567 |
2020 | 辽宁 | 文史 | 普通批 | 法学 | 620 | 1430 | 623.03 | 626 | 567 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 辽宁 | 理工 | 高校专项计划 | 应用物理学 | 577 | 15509 | 577 | 577 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 高校专项计划 | 安全工程 | 578 | 15266 | 578 | 578 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 高校专项计划 | 物流工程 | 578 | 15266 | 578 | 578 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 高校专项计划 | 电子商务 | 581 | 14434 | 581 | 581 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 高校专项计划 | 能源与动力工程 | 581 | 14434 | 581 | 581 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 高校专项计划 | 测控技术与仪器 | 582 | 14167 | 582 | 582 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 高校专项计划 | 机械设计制造及其自动化 | 585 | 13370 | 585 | 585 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 高校专项计划 | 材料科学与工程 | 585 | 13370 | 585 | 585 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 高校专项计划 | 光电信息科学与工程 | 588 | 12617 | 588 | 588 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 高校专项计划 | 信息管理与信息系统 | 592 | 11714 | 592 | 592 | 500 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 辽宁 | 理工 | 中外合作办学 | 土木工程(中外合作办学) | 561 | 20037 | 563.03 | 569 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 565 | 18807 | 567.29 | 570 | 500 |
2020 | 辽宁 | 理工 | 中外合作办学 | 电子信息工程(中外合作办学) | 570 | 17349 | 577.37 | 589 | 500 |
点击查看各省分数线》》》大连海事大学2020年各省录取分数线
3,2019年分数线
2019年辽宁分专业录取分数
批次 | 科类 | 专业 | 一本线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
本科普通批 | 理工 | 安全工程 | 369 | 594 | 589 | 584 | 4 |
本科普通批 | 理工 | 材料科学与工程 | 369 | 596 | 592 | 589 | 6 |
本科普通批 | 理工 | 财务管理 | 369 | 595 | 591 | 587 | 7 |
本科普通批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 369 | 599 | 592 | 588 | 9 |
本科普通批 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 369 | 610 | 594 | 585 | 11 |
本科普通批 | 理工 | 地理信息科学 | 369 | 594 | 590 | 585 | 4 |
本科普通批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 369 | 611 | 601 | 595 | 20 |
本科普通批 | 理工 | 电子信息工程 | 369 | 606 | 601 | 598 | 12 |
本科普通批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 369 | 605 | 598 | 595 | 8 |
本科普通批 | 理工 | 法学 | 369 | 623 | 606 | 597 | 12 |
本科普通批 | 理工 | 工商管理 | 369 | 589 | 587 | 585 | 3 |
本科普通批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 369 | 593 | 588 | 585 | 5 |
本科普通批 | 理工 | 海事管理 | 369 | 608 | 606 | 604 | 6 |
本科普通批 | 理工 | 海洋科学 | 369 | 593 | 589 | 586 | 3 |
本科普通批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 369 | 598 | 593 | 590 | 10 |
本科普通批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 369 | 612 | 609 | 608 | 7 |
本科普通批 | 理工 | 交通工程 | 369 | 597 | 592 | 589 | 4 |
本科普通批 | 理工 | 交通管理 | 369 | 622 | 593 | 584 | 19 |
本科普通批 | 理工 | 交通运输 | 369 | 605 | 598 | 591 | 22 |
本科普通批 | 理工 | 金融工程 | 369 | 606 | 596 | 589 | 8 |
本科普通批 | 理工 | 经济学 | 369 | 596 | 594 | 593 | 3 |
本科普通批 | 理工 | 救助与打捞工程 | 369 | 584 | 584 | 584 | 6 |
本科普通批 | 理工 | 轮机工程(陆上专业) | 369 | 609 | 601 | 596 | 12 |
本科普通批 | 理工 | 旅游管理 | 369 | 593 | 590 | 588 | 3 |
本科普通批 | 理工 | 能源与动力工程 | 369 | 596 | 590 | 585 | 11 |
本科普通批 | 理工 | 日语 | 369 | 594 | 590 | 588 | 3 |
本科普通批 | 理工 | 软件工程 | 369 | 605 | 604 | 602 | 8 |
本科普通批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 369 | 607 | 606 | 605 | 4 |
本科普通批 | 理工 | 通信工程 | 369 | 608 | 603 | 598 | 14 |
本科普通批 | 理工 | 土木工程 | 369 | 592 | 591 | 589 | 6 |
本科普通批 | 理工 | 网络工程 | 369 | 601 | 596 | 593 | 7 |
本科普通批 | 理工 | 物联网工程 | 369 | 609 | 601 | 596 | 5 |
本科普通批 | 理工 | 物流工程 | 369 | 594 | 591 | 587 | 9 |
本科普通批 | 理工 | 物流管理 | 369 | 597 | 588 | 584 | 10 |
本科普通批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 369 | 602 | 594 | 590 | 5 |
本科普通批 | 理工 | 英语 | 369 | 598 | 591 | 586 | 4 |
本科普通批 | 理工 | 智能科学与技术 | 369 | 606 | 605 | 603 | 5 |
本科普通批 | 理工 | 自动化 | 369 | 611 | 603 | 598 | 11 |
本科普通批 | 文史 | 财务管理 | 482 | 609 | 606 | 603 | 8 |
本科普通批 | 文史 | 法学 | 482 | 617 | 612 | 609 | 11 |
本科普通批 | 文史 | 工商管理 | 482 | 610 | 607 | 603 | 2 |
本科普通批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 482 | 611 | 608 | 605 | 6 |
本科普通批 | 文史 | 经济学 | 482 | 611 | 610 | 608 | 2 |
本科普通批 | 文史 | 旅游管理 | 482 | 608 | 605 | 602 | 2 |
本科普通批 | 文史 | 日语 | 482 | 606 | 605 | 604 | 3 |
本科普通批 | 文史 | 英语 | 482 | 607 | 605 | 603 | 4 |
本科提前批 | 理工 | 船舶电子电气工程 | 369 | 592 | 577 | 571 | 18 |
本科提前批 | 理工 | 航海技术 | 369 | 588 | 542 | 526 | 78 |
本科提前批 | 理工 | 轮机工程(海上专业) | 369 | 590 | 550 | 532 | 106 |
高校专项 | 理工 | 材料科学与工程 | 369 | 594 | 594 | 594 | 1 |
高校专项 | 理工 | 测控技术与仪器 | 369 | 590 | 590 | 590 | 1 |
高校专项 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 369 | 594 | 594 | 594 | 1 |
高校专项 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 369 | 600 | 600 | 600 | 1 |
高校专项 | 理工 | 能源与动力工程 | 369 | 591 | 591 | 591 | 1 |
高校专项 | 理工 | 数学与应用数学 | 369 | 584 | 584 | 584 | 1 |
高校专项 | 理工 | 统计学 | 369 | 580 | 580 | 580 | 1 |
高校专项 | 理工 | 物联网工程 | 369 | 586 | 586 | 586 | 1 |
高校专项 | 理工 | 物流工程 | 369 | 587 | 587 | 587 | 1 |
高校专项 | 理工 | 物流管理 | 369 | 579 | 579 | 579 | 1 |
高校专项 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 369 | 594 | 594 | 594 | 1 |
点击查看各省分数线》》》大连海事大学2019年各省录取分数线
4,2018年分数线
- 大连海事大学2018年辽宁各专业录取分数线
- 大连海事大学2018年青海,宁夏,新疆各专业录取分数线
- 大连海事大学2018年西藏,陕西,甘肃各专业录取分数线
- 大连海事大学2018年四川,贵州,云南各专业录取分数线
- 大连海事大学2018年广西,海南,重庆各专业录取分数线
- 大连海事大学2018年湖北,湖南,广东各专业录取分数线
- 大连海事大学2018年江西,山东,河南各专业录取分数线
- 大连海事大学2018年浙江,安徽,福建各专业录取分数线
- 大连海事大学2018年黑龙江,上海,江苏各专业录取分数线
- 大连海事大学2018年山西,内蒙古,吉林各专业录取分数线
- 大连海事大学2018年北京,天津,河北各专业录取分数线
北京
批次 科类 一本线 最高分 平均分 最低分 备注
本科一批 理工 532 612 585 578
本科一批 文史 576 623 605 595
天津
批次 科类 一本线 最高分 平均分 最低分 备注
本科普通批 理工 407 631 600 590
本科普通批 文史 436 601 596 593
本科提前批 理工 407 574 541 501
河北
批次 科类 一本线 最高分 平均分 最低分 备注
本科一批 理工 511 641 626 616
本科一批 文史 559 641 635 630
本科提前批 理工 511 620 562 534
国家专项 理工 511 627 622 620
山西
批次 科类 一本线 最高分 平均分 最低分 备注
本科一批 理工 516 585 575 571
本科一批 文史 546 586 578 576
本科提前批 理工 516 579 536 517
国家专项 理工 516 580 578 576
内蒙古
批次 科类 一本线 最高分 平均分 最低分 备注
本科一批 理工 478 607 592 564
本科一批 文史 501 584 571 548
本科提前批 理工 478 586 537 515
国家专项 理工 478 597 581 559
辽宁
批次 科类 一本线 最高分 平均分 最低分 备注
本科普通批 理工 368 628 612 606
本科普通批 文史 461 627 600 594
本科提前批 理工 368 611 547 511
吉林
批次 科类 一本线 最高分 平均分 最低分 备注
本科一批 理工 533 615 591 581
本科一批 文史 542 582 570 554
本科提前批 理工 533 584 552 533
国家专项 理工 533 600 598 595
黑龙江
批次 科类 一本线 最高分 平均分 最低分 备注
本科一批 理工 472 610 593 584
本科一批 文史 490 571 565 561
本科提前批 理工 472 586 520 485
国家专项 理工 472 594 593 592
上海
批次 科类 一本线 最高分 平均分 最低分 备注
本科普通批 综合改革 401 516 499 493
江苏
批次 科类 一本线 最高分 平均分 最低分 备注
本科一批 理工 336 368 361 359
本科一批 文史 337 365 360 357
本科提前批 理工 336 374 358 342
浙江
批次 科类 一本线 最高分 平均分 最低分 备注
本科普通批 综合改革 588 643 628 611
本科提前批 综合改革 588 602 585 569
安徽
批次 科类 一本线 最高分 平均分 最低分 备注
本科一批 理工 505 606 597 595
本科一批 文史 550 615 611 609
本科提前批 理工 505 591 544 513
国家专项 理工 505 599 596 592
福建
批次 科类 一本线 最高分 平均分 最低分 备注
本科一批 理工 490 587 564 557
本科一批 文史 551 596 592 589
本科提前批 理工 490 548 520 506
江西
批次 科类 一本线 最高分 平均分 最低分 备注
本科一批 理工 527 604 593 590
本科一批 文史 568 614 611 609
本科提前批 理工 527 564 543 527
国家专项 理工 527 595 594 593
山东
批次 科类 一本线 最高分 平均分 最低分 备注
本科普通批 理工 435 633 604 598
本科普通批 文史 505 619 609 605
本科提前批 理工 435 595 555 518
河南
批次 科类 一本线 最高分 平均分 最低分 备注
本科一批 理工 499 604 593 587
本科一批 文史 547 619 615 613
本科提前批 理工 499 584 533 500
国家专项 理工 499 592 585 570
湖北
批次 科类 一本线 最高分 平均分 最低分 备注
本科一批 理工 512 605 589 583
本科一批 文史 561 616 610 607
本科提前批 理工 512 577 551 532
国家专项 理工 512 585 584 583
湖南
批次 科类 一本线 最高分 平均分 最低分 备注
本科一批 理工 513 605 594 591
本科一批 文史 569 625 623 622
本科提前批 理工 513 579 550 525
国家专项 理工 513 602 588 584
广东
批次 科类 一本线 最高分 平均分 最低分 备注
本科普通批 理工 376 576 548 543
本科普通批 文史 443 587 577 573
本科提前批 理工 376 554 553 552
广西
批次 科类 一本线 最高分 平均分 最低分 备注
本科一批 理工 513 625 578 569
本科一批 文史 547 586 579 574
本科提前批 理工 513 566 540 515
国家专项 理工 513 580 543 528
海南
批次 科类 一本线 最高分 平均分 最低分 备注
本科A批 理工 539 692 679 671
本科A批 文史 579 730 721 712
本科提前批 理工 539 670 634 602
重庆
批次 科类 一本线 最高分 平均分 最低分 备注
本科一批 理工 524 639 595 590
本科一批 文史 524 569 553 528
本科提前批 理工 524 591 546 524
国家专项 理工 524 590 584 580
四川
批次 科类 一本线 最高分 平均分 最低分 备注
本科一批 理工 546 623 614 612
本科一批 文史 553 595 591 589
本科提前批 理工 546 608 582 566
国家专项 理工 546 613 609 607
贵州
批次 科类 一本线 最高分 平均分 最低分 备注
本科一批 理工 484 588 572 567
本科一批 文史 575 639 633 628
本科提前批 理工 484 573 513 485
国家专项 理工 484 575 563 534
云南
批次 科类 一本线 最高分 平均分 最低分 备注
本科一批 理工 530 620 595 584
本科一批 文史 575 622 617 613
本科提前批 理工 530 574 556 537
国家专项 理工 530 605 586 580
西藏
批次 科类 一本线 最高分 平均分 最低分 备注
本科一批 文史 460 546 546 546
国家专项 文史 375 479 437 394
陕西
批次 科类 一本线 最高分 平均分 最低分 备注
本科一批 理工 474 591 575 569
本科一批 文史 518 569 564 561
本科提前批 理工 474 559 516 487
国家专项 理工 474 579 564 538
甘肃
批次 科类 一本线 最高分 平均分 最低分 备注
本科一批 理工 483 567 559 555
本科一批 文史 502 545 545 544
本科提前批 理工 483 543 527 517
国家专项 理工 483 563 559 556
青海
批次 科类 一本线 最高分 平均分 最低分 备注
本科一批 理工 403 482 470 457
本科一批 文史 475 494 494 494
本科提前批 理工 403 470 429 403
国家专项 理工 403 472 466 459
宁夏
批次 科类 一本线 最高分 平均分 最低分 备注
本科一批 理工 463 548 533 523
本科一批 文史 528 574 568 563
本科提前批 理工 463 509 479 463
国家专项 理工 463 517 517 516
新疆
批次 科类 一本线 最高分 平均分 最低分 备注
本科一批 理工 467 579 575 571
本科一批 文史 500 575 573 571
国家专项 文史 500 544 537 529
5,2017年分数线
批次 | 科类 | 专业 | 一本线 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 人数 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科一批 | 理工 | 材料科学与工程 | 480 | 581 | 579 | 576 | 7 | |
本科一批 | 理工 | 财务管理 | 480 | 590 | 587 | 584 | 7 | |
本科一批 | 理工 | 测控技术与仪器 | 480 | 581 | 578 | 575 | 8 | |
本科一批 | 理工 | 船舶与海洋工程 | 480 | 594 | 585 | 581 | 7 | |
本科一批 | 理工 | 地理信息科学 | 480 | 581 | 581 | 581 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 480 | 604 | 590 | 585 | 20 | |
本科一批 | 理工 | 电子信息工程 | 480 | 593 | 587 | 585 | 12 | |
本科一批 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 480 | 587 | 584 | 582 | 6 | |
本科一批 | 理工 | 法学 | 480 | 605 | 596 | 590 | 10 | |
本科一批 | 理工 | 工商管理 | 480 | 582 | 582 | 581 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 480 | 581 | 580 | 579 | 4 | |
本科一批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 480 | 588 | 582 | 579 | 6 | |
本科一批 | 理工 | 海事管理 | 480 | 615 | 596 | 590 | 6 | |
本科一批 | 理工 | 海洋科学 | 480 | 581 | 580 | 578 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 海洋资源与环境 | 480 | 583 | 583 | 583 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 环境工程 | 480 | 583 | 577 | 575 | 5 | |
本科一批 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 480 | 595 | 589 | 584 | 8 | |
本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 480 | 592 | 591 | 588 | 4 | |
本科一批 | 理工 | 交通管理 | 480 | 607 | 590 | 585 | 19 | |
本科一批 | 理工 | 交通运输 | 480 | 609 | 592 | 587 | 22 | |
本科一批 | 理工 | 金融工程 | 480 | 587 | 586 | 584 | 4 | |
本科一批 | 理工 | 经济学 | 480 | 589 | 583 | 580 | 4 | |
本科一批 | 理工 | 救助与打捞工程 | 480 | 578 | 576 | 575 | 6 | |
本科一批 | 理工 | 轮机工程(陆上专业) | 480 | 608 | 589 | 583 | 12 | |
本科一批 | 理工 | 旅游管理 | 480 | 578 | 578 | 578 | 2 | |
本科一批 | 理工 | 能源与动力工程 | 480 | 591 | 582 | 577 | 10 | |
本科一批 | 理工 | 日语 | 480 | 576 | 575 | 575 | 3 | |
本科一批 | 理工 | 软件工程 | 480 | 592 | 587 | 583 | 8 | |
本科一批 | 理工 | 通信工程 | 480 | 600 | 592 | 586 | 14 | |
本科一批 | 理工 | 土木工程 | 480 | 584 | 580 | 576 | 6 | |
本科一批 | 理工 | 网络工程 | 480 | 591 | 582 | 577 | 10 | |
本科一批 | 理工 | 物联网工程 | 480 | 588 | 585 | 581 | 5 | |
本科一批 | 理工 | 物流工程 | 480 | 589 | 581 | 576 | 9 | |
本科一批 | 理工 | 物流管理 | 480 | 592 | 584 | 580 | 12 | |
本科一批 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 480 | 587 | 583 | 580 | 4 | |
本科一批 | 理工 | 英语 | 480 | 584 | 583 | 581 | 4 | |
本科一批 | 理工 | 智能科学与技术 | 480 | 591 | 586 | 582 | 4 | |
本科一批 | 理工 | 自动化 | 480 | 590 | 585 | 582 | 9 | |
本科一批 | 文史 | 财务管理 | 532 | 591 | 579 | 575 | 8 | |
本科一批 | 文史 | 法学 | 532 | 604 | 588 | 582 | 9 | |
本科一批 | 文史 | 工商管理 | 532 | 577 | 577 | 576 | 2 | |
本科一批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 532 | 583 | 580 | 576 | 6 | |
本科一批 | 文史 | 经济学 | 532 | 580 | 580 | 580 | 2 | |
本科一批 | 文史 | 旅游管理 | 532 | 578 | 577 | 576 | 2 | |
