大连大学2021年录取分数线(附2017-2021年分数线)
来源:大连大学 发布时间:2022-07-05 10:36:28 整理:一品高考网
大连大学2021录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个填报大连大学的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被大连大学的录取,一品高考网整理相关信息供参考,希望对大家有帮助
2018年各省录取分数统计(二本)
2018年各省录取分数统计(本科批)
2018年各省录取分数统计(一本)
2018年各省录取分数统计(不分批次)
2018年各省录取分数统计(中外合作专业)
1,2021年分数线
2021年大连大学的录取分数线已经公布,欢迎收藏本页面。考生可以查看》》》【大连大学历年录取分数线】【大连大学招生网】
2021年各省录取分数及位次统计(二本) | |||||||||
序号 | 省(市) | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 二本线 | ||
1 | 575 | 561 | 21606 | 519 | 521 | 490 | 88054 | 415 | |
2 | 517 | 506 | 7293 | 432 | 456 | 436 | 36641 | 336 | |
3 | 536 | 523 | 11783 | 413 | 515 | 458 | 60467 | 348 | |
4 | 571 | 552 | 11121 | 479 | 473 | 447 | 55182 | 367 | |
5 | 567 | 556 | 24136 | 466 | 569 | 523 | 109592 | 400 | |
6 | 480 | 467 | 8550 | 345 | 504 | 415 | 38639 | 280 | |
5 | 500 | 484 | 6541 | 335 | 489 | 443 | 26762 | 305 | |
8 | 573 | 564 | 11877 | 496 | 553 | 519 | 49117 | 443 | |
9 | 526 | 467 | 9967 | 392 | 494 | 407 | 32900 | 301 | |
10 | 499 | 497 | 4050 | 430 | 420 | 410 | 13540 | 345 | |
11 | 551 | 542 | 6472 | 458 | 512 | 495 | 39953 | 410 | |
12 | 512 | 497 | 14636 | 406 | 525 | 440 | 62096 | 341 | |
13 | 548 | 542 | 17803 | 474 | 537 | 511 | 93107 | 430 | |
14 | 446 | 440 | 325 | 391 | 376 | 305 | |||
15 | 478 | 467 | 350 | 486 | 411 | 302 | |||
16 | 582 | 571 | 10280 | 500 | 566 | 511 | 43332 | 435 | |
2021年各省录取分数及位次统计(本科批) | |||||||||
序号 | 省(市) | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 本科线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 本科线 | ||
1 | / | / | / | / | 445 | 390 | 9431 | 330 | |
2021年各省录取分数及位次统计(一本) | |||||||||
序号 | 省(市) | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 一本线 | ||
1 | 589 | 561 | 21606 | 560 | 561 | 553 | 38231 | 488 | |
2 | 587 | 567 | 7803 | 556 | 507 | 470 | 40878 | 456 | |
3 | / | / | / | / | 561 | 548 | 30229 | 519 | |
4 | 558 | 535 | 3427 | 488 | 551 | 474 | 18392 | 418 | |
2021年各省录取分数及位次统计(综合改革3+3) | |||||||||
序号 | 省(市) | 综合 | |||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | ||||||
1 | 511 | 490 | 25810 | 400 | |||||
2 | 601 | 555 | 93040 | 495 | |||||
3 | 657 | 556 | 17707 | 466 | |||||
4 | 589 | 527 | 96893 | 444 | |||||
5 | 448 | 413 | 33669 | 400 | |||||
6 | 582 | 543 | 24183 | 463 | |||||
2021年各省录取分数及位次统计(综合改革3+1+2) | |||||||||
序号 | 省(市) | 首选历史 | 首选物理 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | ||
1 | 542 | 530 | 24093 | 476 | 510 | 500 | 86521 | 417 | |
2 | 575 | 535 | 12887 | 456 | 587 | 478 | 52565 | 336 | |
3 | 575 | 551 | 12768 | 454 | 569 | 528 | 61650 | 412 | |
4 | 577 | 564 | 11804 | 463 | 554 | 524 | 54863 | 397 | |
5 | 553 | 536 | 15967 | 466 | 561 | 521 | 62738 | 434 | |
6 | 559 | 541 | 13099 | 456 | 553 | 522 | 49394 | 446 | |
7 | 548 | 531 | 10849 | 467 | 555 | 509 | 48681 | 423 | |
8 | / | / | / | / | 553 | 542 | 79450 | 432 | |
2021年各省录取分数及位次统计(中外合作办学专业) | |||||||||
序号 | 省(市) | 文史 | 理工 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | ||
1 | 547 | 537 | 36000 | 466 | 515 | 467 | 193798 | 400 | |
2 | 467 | 438 | 12024 | 345 | 407 | 370 | 53440 | 280 | |
3 | 473 | 429 | 12786 | 335 | 404 | 342 | 50987 | 305 | |
2021年各省录取分数及位次统计(综合改革3+3中外合作办学) | |||||||||
序号 | 省(市) | 综合 | |||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | ||||||
1 | 582 | 525 | 24582 | 466 | |||||
2 | 530 | 508 | 31809 | 463 | |||||
2021年各省录取分数及位次统计(综合改革3+1+2中外合作办学) | |||||||||
序号 | 省(市) | 首选历史 | 首选物理 | ||||||
最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 位次 | 控制线 | ||
1 |
|
518 | 508 | 18996 | 456 | 526 | 461 | 59291 | 336 |
2 | 534 | 512 | 30101 | 454 | 523 | 477 | 109131 | 412 | |
3 | 548 | 531 | 23354 | 463 | 511 | 486 | 74678 | 397 |
2,2020年分数线
点击查看各省分数线》》》大连大学2020年各省录取分数线
3,2019年分数线
4,2018年分数线
- 大连大学2018年上海,浙江各专业录取分数线
- 大连大学2018年辽宁,山东,天津各专业录取分数线
- 大连大学2018年云南,广东,海南各专业录取分数线
- 大连大学2018年陕西,四川,新疆各专业录取分数线
- 大连大学2018年宁夏,青海,山西各专业录取分数线
- 大连大学2018年江苏,江西,内蒙古各专业录取分数线
- 大连大学2018年湖北,湖南,吉林各专业录取分数线
- 大连大学2018年河北,河南,黑龙江各专业录取分数线
- 大连大学2018年安徽,北京,福建各专业录取分数线
- 大连大学2018年甘肃,广西,贵州各专业录取分数线
- 大连大学2018年各省艺术类录取分数线
2018年各省录取分数统计(二本)
序 | 省 | 文 | 史 | 理 | 工 | ||
号 | (市) | 最高分 | 最低分 | 二本线 | 最高分 | 最低分 | 二本线 |
1 | 安徽 | 574 | 564 | 486 | 527 | 511 | 432 |
2 | 北京 | 561 | 544 | 488 | 519 | 490 | 432 |
3 | 福建 | 543 | 542 | 446 | 489 | 465 | 378 |
4 | 甘肃 | 514 | 505 | 456 | 506 | 482 | 436 |
5 | 广西 | 556 | 534 | 403 | 525 | 476 | 345 |
6 | 贵州 | 583 | 575 | 477 | 506 | 470 | 379 |
7 | 河北 | 579 | 571 | 441 | 541 | 522 | 358 |
8 | 河南 | 563 | 554 | 436 | 542 | 506 | 374 |
9 | 黑龙江 | 503 | 491 | 406 | 511 | 486 | 353 |
10 | 湖北 | 577 | 560 | 441 | 514 | 507 | 375 |
11 | 湖南 | 588 | 575 | 526 | 541 | 512 | 450 |
12 | 吉林 | 533 | 451 | 432 | 548 | 433 | 405 |
13 | 江苏 | 337 | 331 | 281 | 335 | 331 | 285 |
14 | 江西 | 574 | 571 | 496 | 550 | 526 | 447 |
15 | 内蒙古 | 535 | 489 | 399 | 538 | 449 | 336 |
16 | 宁夏 | 529 | 516 | 498 | 463 | 458 | 432 |
17 | 青海 | 475 | 471 | 424 | 447 | 402 | 365 |
18 | 山西 | 549 | 543 | 476 | 518 | 508 | 432 |
19 | 陕西 | 523 | 518 | 467 | 519 | 473 | 425 |
20 | 四川 | 563 | 558 | 492 | 573 | 544 | 458 |
21 | 新疆 | 527 | 511 | 372 | 542 | 474 | 341 |
22 | 云南 | 586 | 580 | 490 | 567 | 522 | 430 |
23 | 重庆 | 519 | 510 | 434 | 521 | 507 | 428 |
2018年各省录取分数统计(本科批)
序 | 省 | 文 | 史 | 理 | 工 | ||
号 | (市) | 最高分 | 最低分 | 本科线 | 最高分 | 最低分 | 本科线 |
1 | 广东 | 523 | 479 | 376 | |||
2 | 海南 | 675 | 639 | 579 | 650 | 587 | 539 |
3 | 辽宁 | 575 | 549 | 461 | 590 | 530 | 368 |
4 | 山东 | 583 | 568 | 505 | 588 | 542 | 435 |
5 | 天津 | 545 | 526 | 436 | 522 | 497 | 407 |
2018年各省录取分数统计(一本)
序 | 省 | 文 | 史 | 理 | 工 | ||
号 | (市) | 最高分 | 最低分 | 一本线 | 最高分 | 最低分 | 一本线 |
1 | 安徽 | 589 | 587 | 550 | 577 | 565 | 505 |
2 | 贵州 | 605 | 594 | 575 | 568 | 531 | 484 |
3 | 江西 | 563 | 552 | 527 | |||
4 | 内蒙古 | 555 | 520 | 501 | 613 | 525 | 478 |
2018年各省录取分数统计(不分批次)
序 | 省 | 最高分 | 最低分 | 控制线 | |||
号 | (市) | ||||||
1 | 上海市 | 444 | 438 | 401 | |||
2 | 浙江省 | 602 | 566 | 490 |
2018年各省录取分数统计(中外合作专业)
序 | 省 | 文 | 史 | 理 | 工 | ||
号 | (市) | 最高分 | 最低分 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 控制线 |
1 | 海南 | 649 | 594 | 579 | 631 | 572 | 539 |
2 | 河南 | 551 | 523 | 436 | 500 | 486 | 486 |
3 | 黑龙江 | 494 | 426 | 406 | 467 | 423 | 353 |
4 | 吉林 | 519 | 462 | 432 | 522 | 441 | 405 |
5 | 辽宁 | 547 | 510 | 461 | 526 | 484 | 368 |
6 | 天津 | 515 | 497 | 436 | 497 | 469 |
407 |
相关信息
大连大学有哪些招生专业
...
大连大学6门课程通过首批国家级一流本科课程认定
11月30日,教育部公布了首批国家级一流本科课程5118门,含1559门...
大连大学郝虹等5位教师入选辽宁省普通高等学校本科教学名师
日前,2020年辽宁省普通高等学校本科教学名师遴选结果揭晓,我校...
大连大学新增数据科学与大数据技术本科专业
日前,教育部公布了2020年度普通高等学校本科专业备案和审批结果...
大连大学新晋中国内地大学ESI排名榜 全球前1%
3月25日,科睿唯安(Clarivate Analytics,原汤森路透)公布了ES...
大连大学2020年各省各专业录取分数线
大连大学2020年各省各专业录取分数线 2020年美术类录取分数 2020...
大连大学进入2019全国高校学科竞赛排行榜前200名 全省第7名、大
2月22日,中国高等教育学会《高校竞赛评估与管理体系研究》专家...
大连大学2019年音乐类,美术类录取分数线
2019年美术类录取分数 2019年音乐类录取分数...
大连大学2019年体育教育录取分数
大连大学2019年体育教育录取分数...
大连大学护理学专业入选国家级一流本科专业建设点
日前,教育部公布了2019年度国家级和省级一流本科专业建设点名单...
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |