沈阳理工大学2022年录取分数线(附2017-2022年分数线)

来源:沈阳理工大学 发布时间:2022-09-26 07:57:20 整理:一品高考网
沈阳理工大学2022录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个填报沈阳理工大学的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被沈阳理工大学的录取,一品高考网整理相关信息供参考,希望对大家有帮助

沈阳理工大学录取分数线

1,2022年分数线

2022年沈阳理工大学的录取分数线已经公布,欢迎收藏本页面。考生可以查看》》》【沈阳理工大学历年录取分数线】【沈阳理工大学招生网

 

2,2021年分数线

沈阳理工大学2021年录取分数线

3,2020年分数线

 

4,2019年分数线

沈阳理工大学2019年在黑龙江,吉林录取最低,最高分数线

沈阳理工大学2019年在辽宁录取最低,最高分数线

省份 批次 科类名称 专业名称 录取人数 最低分 最高分
内蒙古 本科提前A 汉授美术 产品设计 3 611 656
内蒙古 本科提前A 汉授美术 动画 3 629 652
内蒙古 本科提前A 汉授美术 环境设计 3 536 666
内蒙古 本科提前A 汉授美术 视觉传达设计 3 553 662
内蒙古 本科提前B 普通理科 材料成型及控制工程 2 512 523
河南 国家专项本科 理科综合 材料成型及控制工程 7 516 528
河南 国家专项本科 理科综合 探测制导与控制技术 7 521 558
安徽 特殊类型招生 特殊类型 工商管理 1 285 285
甘肃 贫困专项 理工 探测制导与控制技术 3 515.09 515.11
四川 国家专项 理工 车辆工程 2 600.12 605.13
四川 国家专项 理工 探测制导与控制技术 2 591.11 591.13
河北 本科提前批B 美术统考 产品设计 3 682.3 714.3
河北 本科提前批B 美术统考 动画 3 682 688.3
河北 本科提前批B 美术统考 环境设计 3 694.3 706.7
河北 本科提前批B 美术统考 视觉传达设计 3 680 690.7
安徽 国家专项计划 理工 车辆工程 2 543.82 545.8
北京 本科普通批 理工 材料成型及控制工程 1 503.02 503.02
北京 本科普通批 理工 车辆工程 1 495.05 495.05
北京 本科普通批 理工 机械电子工程 1 498.01 498.01
北京 本科普通批 理工 机械设计制造及其自动化 1 519.09 519.09
北京 本科普通批 理工 计算机科学与技术 1 496.09 496.09
北京 本科普通批 理工 自动化 1 503.06 503.06
北京 特殊类型 文史 工商管理 1 单考 单考
河北 本科单招批 综合类 工商管理 1 230 230
内蒙古 本科一批 普通理科 材料成型及控制工程 6 516 527
内蒙古 本科一批 普通理科 车辆工程 4 516 530
内蒙古 本科一批 普通理科 机械设计制造及其自动化 8 527 535
内蒙古 本科一批 普通文科 俄语 2 548 548
山东 本科批A段统考 艺术理 产品设计 1 544.43 544.43
山东 本科批A段统考 艺术理 动画 1 542.86 542.86
山东 本科批A段统考 艺术理 环境设计 1 546.42 546.42
山东 本科批A段统考 艺术理 视觉传达设计 1 543.61 543.61
山东 本科批A段统考 艺术文 产品设计 3 552.78 554.12
山东 本科批A段统考 艺术文 动画 3 552.65 558.15
山东 本科批A段统考 艺术文 环境设计 3 554.13 554.42
山东 本科批A段统考 艺术文 视觉传达设计 3 562.85 573.65
天津 本科批次A阶段 理工 材料成型及控制工程 1 486.11 486.11
天津 本科批次A阶段 理工 测控技术与仪器 1 478.09 478.09
天津 本科批次A阶段 理工 车辆工程 1 482.11 482.11
天津 本科批次A阶段 理工 电子科学与技术 1 493.11 493.11
天津 本科批次A阶段 理工 电子信息工程 1 490.1 490.1
天津 本科批次A阶段 理工 电子信息科学与技术 1 493.1 493.1
天津 本科批次A阶段 理工 光电信息科学与工程 1 477.1 477.1
天津 本科批次A阶段 理工 机械电子工程 1 487.1 487.1
天津 本科批次A阶段 理工 机械设计制造及其自动化 1 492.11 492.11
天津 本科批次A阶段 理工 计算机科学与技术 1 499.11 499.11
天津 本科批次A阶段 理工 金属材料工程 1 482.1 482.1
天津 本科批次A阶段 理工 特种能源技术与工程 1 478.1 478.1
天津 本科批次A阶段 理工 通信工程 1 493.11 493.11
天津 本科批次A阶段 理工 无机非金属材料工程 1 482.08 482.08
天津 本科批次A阶段 理工 武器发射工程 1 491.11 491.11
天津 本科批次A阶段 理工 物联网工程 1 491.11 491.11
天津 本科批次A阶段 理工 信息与计算科学 1 484.09 484.09
天津 本科批次A阶段 理工 应用化学 1 481.08 481.08
天津 本科批次A阶段 理工 应用统计学 1 485.09 485.09
天津 本科批次A阶段 理工 自动化 1 488.1 488.1
云南 自主招生批 文史 工商管理 1 251 251
北京 本科普通批 理工 化学工程与工艺(中外合作办学) 2 437.07 539.02
海南 本科A批 理工 材料成型及控制工程 1 570.1 570.1
海南 本科A批 理工 测控技术与仪器 1 566.05 566.05
海南 本科A批 理工 车辆工程 1 594.03 594.03
海南 本科A批 理工 电子科学与技术 1 594.06 594.06
海南 本科A批 理工 电子信息工程 1 592.09 592.09
海南 本科A批 理工 电子信息科学与技术 1 607.09 607.09
海南 本科A批 理工 工商管理 1 592.08 592.08
海南 本科A批 理工 化学工程与工艺 1 567.07 567.07
海南 本科A批 理工 机械电子工程 1 580.12 580.12
海南 本科A批 理工 机械设计制造及其自动化 1 573.02 573.02
海南 本科A批 理工 计算机科学与技术 1 600 600
海南 本科A批 理工 金属材料工程 1 569.09 569.09
海南 本科A批 理工 通信工程 1 592.1 592.1
海南 本科A批 理工 应用化学 1 588.06 588.06
海南 本科A批 理工 自动化 1 587.06 587.06
河南 本科第一批 理科综合 材料成型及控制工程 10 547.11 550.11
河南 本科第一批 理科综合 车辆工程 8 547.11 550.12
河南 本科第一批 理科综合 机械设计制造及其自动化 20 549.11 559.1
河南 本科第一批 理科综合 计算机科学与技术 7 554.11 558.1
河南 本科第一批 理科综合 探测制导与控制技术 8 549.11 554.11
河南 本科第一批 理科综合 通信工程 7 552.11 556.11
河南 本科第一批 理科综合 自动化 10 551.11 555.12
山东 本科普通批 理工类 安全工程 1 534.1 534.1
山东 本科普通批 理工类 材料成型及控制工程 3 534.12 537.09
山东 本科普通批 理工类 测控技术与仪器 1 535.12 535.12
山东 本科普通批 理工类 车辆工程 5 534.1 539.1
山东 本科普通批 理工类 弹药工程与爆炸技术 5 536.1 543.11
山东 本科普通批 理工类 电气工程及其自动化 1 556.11 556.11
山东 本科普通批 理工类 电子科学与技术 1 544.11 544.11
山东 本科普通批 理工类 电子商务 1 539.11 539.11
山东 本科普通批 理工类 电子信息工程 1 538.1 538.1
山东 本科普通批 理工类 电子信息科学与技术 1 540.11 540.11
山东 本科普通批 理工类 粉体材料科学与工程 1 534.1 534.1
山东 本科普通批 理工类 高分子材料与工程 1 544.09 544.09
山东 本科普通批 理工类 工商管理 1 539.11 539.11
山东 本科普通批 理工类 工业设计 1 540.11 540.11
山东 本科普通批 理工类 光电信息科学与工程 1 537.11 537.11
山东 本科普通批 理工类 国际经济与贸易 1 540.1 540.1
山东 本科普通批 理工类 化学工程与工艺 1 547.11 547.11
山东 本科普通批 理工类 环境工程 1 534.1 534.1
山东 本科普通批 理工类 机器人工程 1 541.1 541.1
山东 本科普通批 理工类 机械电子工程 3 534.1 535.1
山东 本科普通批 理工类 机械设计制造及其自动化 11 537.1 543.1
山东 本科普通批 理工类 计算机科学与技术 1 546.1 546.1
山东 本科普通批 理工类 建筑学 1 536.09 536.09
山东 本科普通批 理工类 交通运输 1 535.1 535.1
山东 本科普通批 理工类 金融学 1 539.11 539.11
山东 本科普通批 理工类 金属材料工程 2 534.12 535.1
山东 本科普通批 理工类 经济学 1 537.1 537.1
山东 本科普通批 理工类 能源与动力工程 1 541.1 541.1
山东 本科普通批 理工类 探测制导与控制技术 4 537.1 545.11
山东 本科普通批 理工类 特种能源技术与工程 4 537.09 541.09
山东 本科普通批 理工类 通信工程 3 534.1 538.1
山东 本科普通批 理工类 网络工程 1 538.1 538.1
山东 本科普通批 理工类 无机非金属材料工程 2 539.1 540.11
山东 本科普通批 理工类 武器发射工程 3 538.11 549.1
山东 本科普通批 理工类 物联网工程 1 559.1 559.1
山东 本科普通批 理工类 物流管理 1 538.09 538.09
山东 本科普通批 理工类 信息对抗技术 2 538.09 544.11
山东 本科普通批 理工类 信息管理与信息系统 1 534.1 534.1
山东 本科普通批 理工类 信息与计算科学 1 541.09 541.09
山东 本科普通批 理工类 应用化学 1 560.11 560.11
山东 本科普通批 理工类 应用统计学 1 538.11 538.11
山东 本科普通批 理工类 装甲车辆工程 1 535.1 535.1
山东 本科普通批 理工类 自动化 2 541.11 542.1
山东 本科普通批 文史类 俄语 1 547.11 547.11
山东 本科普通批 文史类 工商管理 1 552.12 552.12
山东 本科普通批 文史类 会计学 1 543.1 543.1
山东 本科普通批 文史类 英语 1 550.12 550.12
上海 本科普通批 综合改革 材料成型及控制工程 1 429 429
上海 本科普通批 综合改革 测控技术与仪器 1 430 430
上海 本科普通批 综合改革 车辆工程 1 429 429
上海 本科普通批 综合改革 弹药工程与爆炸技术 1 430 430
上海 本科普通批 综合改革 电气工程及其自动化 1 443 443
上海 本科普通批 综合改革 电子科学与技术 1 430 430
上海 本科普通批 综合改革 电子商务 1 427 427
上海 本科普通批 综合改革 电子信息工程 1 431 431
上海 本科普通批 综合改革 电子信息科学与技术 1 428 428
上海 本科普通批 综合改革 俄语 1 428 428
上海 本科普通批 综合改革 粉体材料科学与工程 1 429 429
上海 本科普通批 综合改革 高分子材料与工程 1 428 428
上海 本科普通批 综合改革 工业设计 1 433 433
上海 本科普通批 综合改革 国际经济与贸易 1 429 429
上海 本科普通批 综合改革 化学工程与工艺 1 427 427
上海 本科普通批 综合改革 机械电子工程 1 434 434
上海 本科普通批 综合改革 机械设计制造及其自动化 2 436 436
上海 本科普通批 综合改革 计算机科学与技术 1 429 429
上海 本科普通批 综合改革 交通运输 1 430 430
上海 本科普通批 综合改革 金属材料工程 1 431 431
上海 本科普通批 综合改革 通信工程 1 434 434
上海 本科普通批 综合改革 网络工程 1 434 434
上海 本科普通批 综合改革 英语 1 428 428
上海 本科普通批 综合改革 自动化 1 428 428
四川 本科一批 理工 车辆工程 4 568.12 576.12
四川 本科一批 理工 弹药工程与爆炸技术 5 564.12 575.12
四川 本科一批 理工 探测制导与控制技术 6 560.12 575.12
内蒙古 本科二批 普通理科 化学工程与工艺(中外合作办学 5 385 434
内蒙古 本科二批 普通理科 安全工程 1 468 468
内蒙古 本科二批 普通理科 测控技术与仪器 2 476 492
内蒙古 本科二批 普通理科 弹药工程与爆炸技术 1 491 491
内蒙古 本科二批 普通理科 电气工程及其自动化 1 488 488
内蒙古 本科二批 普通理科 电子科学与技术 1 491 491
内蒙古 本科二批 普通理科 电子商务 1 467 467
内蒙古 本科二批 普通理科 电子信息工程 1 503 503
内蒙古 本科二批 普通理科 电子信息科学与技术 1 498 498
内蒙古 本科二批 普通理科 粉体材料科学与工程 1 445 445
内蒙古 本科二批 普通理科 高分子材料与工程 1 469 469
内蒙古 本科二批 普通理科 工业设计 1 467 467
内蒙古 本科二批 普通理科 光电信息科学与工程 2 486 496
内蒙古 本科二批 普通理科 国际经济与贸易 1 485 485
内蒙古 本科二批 普通理科 化学工程与工艺 1 482 482
内蒙古 本科二批 普通理科 环境工程 1 490 490
内蒙古 本科二批 普通理科 机器人工程 1 478 478
内蒙古 本科二批 普通理科 机械电子工程 5 487 494
内蒙古 本科二批 普通理科 计算机科学与技术 2 501 502
内蒙古 本科二批 普通理科 建筑学 1 478 478
内蒙古 本科二批 普通理科 交通运输 1 471 471
内蒙古 本科二批 普通理科 金融学 1 494 494
内蒙古 本科二批 普通理科 金属材料工程 1 494 494
内蒙古 本科二批 普通理科 能源与动力工程 1 487 487
内蒙古 本科二批 普通理科 探测制导与控制技术 1 496 496
内蒙古 本科二批 普通理科 特种能源技术与工程 1 463 463
内蒙古 本科二批 普通理科 通信工程 1 482 482
内蒙古 本科二批 普通理科 网络工程 1 500 500
内蒙古 本科二批 普通理科 无机非金属材料工程 1 471 471
内蒙古 本科二批 普通理科 武器发射工程 1 488 488
内蒙古 本科二批 普通理科 物联网工程 1 497 497
内蒙古 本科二批 普通理科 物流管理 1 476 476
内蒙古 本科二批 普通理科 信息对抗技术 1 501 501
内蒙古 本科二批 普通理科 信息管理与信息系统 1 489 489
内蒙古 本科二批 普通理科 信息与计算科学 1 468 468
内蒙古 本科二批 普通理科 应用化学 1 477 477
内蒙古 本科二批 普通理科 应用统计学 1 493 493
内蒙古 本科二批 普通理科 装甲车辆工程 1 491 491
内蒙古 本科二批 普通理科 自动化 3 495 525
内蒙古 本科二批 普通文科 工商管理 1 526 526
内蒙古 本科二批 普通文科 会计学 1 528 528
内蒙古 本科二批 普通文科 经济学 1 533 533
内蒙古 本科二批 普通文科 英语 1 528 528
河北 本科一批 理工 材料成型及控制工程 4 564.1 564.11
河北 本科一批 理工 车辆工程 4 564.11 575.1
河北 本科一批 理工 机械设计制造及其自动化 8 564.11 570.11
河北 本科一批 理工 通信工程 4 566.11 567.1
甘肃 本科一批普通类 理工 机械设计制造及其自动化 16 494.09 499.1
甘肃 本科一批普通类 理工 探测制导与控制技术 3 499.1 503.09
安徽 本科一批征集 理工 车辆工程 1 567.83 567.83
安徽 文理科本科一批 理工 车辆工程 5 543.88 550.73
安徽 文理科本科一批 理工 电气工程及其自动化 4 544.67 547.66
甘肃 本科二批普通类 理工 安全工程 4 472.11 475.09
甘肃 本科二批普通类 理工 材料成型及控制工程 3 474.1 477.09
甘肃 本科二批普通类 理工 测控技术与仪器 5 473.1 474.09
甘肃 本科二批普通类 理工 车辆工程 1 480.11 480.11
甘肃 本科二批普通类 理工 弹药工程与爆炸技术 3 474.1 476.07
甘肃 本科二批普通类 理工 电气工程及其自动化 2 480.11 484.1
甘肃 本科二批普通类 理工 电子科学与技术 3 477.09 477.09
甘肃 本科二批普通类 理工 电子商务 1 472.11 472.11
甘肃 本科二批普通类 理工 电子信息工程 4 476.09 477.12
甘肃 本科二批普通类 理工 电子信息科学与技术 5 475.09 477.1
甘肃 本科二批普通类 理工 粉体材料科学与工程 2 475.1 478.1
甘肃 本科二批普通类 理工 高分子材料与工程 1 475.08 475.08
甘肃 本科二批普通类 理工 工业设计 2 475.11 476.09
甘肃 本科二批普通类 理工 光电信息科学与工程 3 473.11 475.1
甘肃 本科二批普通类 理工 国际经济与贸易 1 473.08 473.08
甘肃 本科二批普通类 理工 化学工程与工艺 1 474.09 474.09
甘肃 本科二批普通类 理工 环境工程 1 474.1 474.1
甘肃 本科二批普通类 理工 机器人工程 2 477.09 477.09
甘肃 本科二批普通类 理工 机械电子工程 2 481.09 482.11
甘肃 本科二批普通类 理工 计算机科学与技术 1 483.09 483.09
甘肃 本科二批普通类 理工 建筑学 1 477.1 477.1
甘肃 本科二批普通类 理工 交通运输 2 477.1 478.09
甘肃 本科二批普通类 理工 金融学 1 476.08 476.08
甘肃 本科二批普通类 理工 金属材料工程 3 473.1 475.1
甘肃 本科二批普通类 理工 经济学 1 475.1 475.1
甘肃 本科二批普通类 理工 能源与动力工程 1 478.1 478.1
甘肃 本科二批普通类 理工 特种能源技术与工程 1 476.11 476.11
甘肃 本科二批普通类 理工 通信工程 2 478.1 478.11
甘肃 本科二批普通类 理工 网络工程 2 479.08 480.08
甘肃 本科二批普通类 理工 无机非金属材料工程 4 473.09 473.09
甘肃 本科二批普通类 理工 武器发射工程 1 477.09 477.09
甘肃 本科二批普通类 理工 物联网工程 1 478.11 478.11
甘肃 本科二批普通类 理工 物流管理 1 472.11 472.11
甘肃 本科二批普通类 理工 信息对抗技术 1 474.08 474.08
甘肃 本科二批普通类 理工 信息管理与信息系统 1 473.11 473.11
甘肃 本科二批普通类 理工 信息与计算科学 1 475.09 475.09
甘肃 本科二批普通类 理工 应用化学 2 474.09 475.08
甘肃 本科二批普通类 理工 应用统计学 2 473.09 474.09
甘肃 本科二批普通类 理工 装甲车辆工程 1 480.12 480.12
甘肃 本科二批普通类 理工 自动化 2 479.09 480.11
甘肃 本科二批普通类 文史 俄语 1 514.11 514.11
甘肃 本科二批普通类 文史 工商管理 1 513.11 513.11
甘肃 本科二批普通类 文史 会计学 1 516.1 516.1
甘肃 本科二批普通类 文史 英语 1 516.1 516.1
广西 本科第二批 文理综合 安全工程 1 494.95 494.95
广西 本科第二批 文理综合 材料成型及控制工程 1 482.95 482.95
广西 本科第二批 文理综合 测控技术与仪器 1 481.94 481.94
广西 本科第二批 文理综合 车辆工程 1 505.96 505.96
广西 本科第二批 文理综合 弹药工程与爆炸技术 1 482.95 482.95
广西 本科第二批 文理综合 电气工程及其自动化 1 494.95 494.95
广西 本科第二批 文理综合 电子科学与技术 1 482.95 482.95
广西 本科第二批 文理综合 电子信息工程 1 489.95 489.95
广西 本科第二批 文理综合 电子信息科学与技术 1 485.95 485.95
广西 本科第二批 文理综合 粉体材料科学与工程 1 479.94 479.94
广西 本科第二批 文理综合 高分子材料与工程 1 481.94 481.94
广西 本科第二批 文理综合 工商管理 1 510.96 510.96
广西 本科第二批 文理综合 工业设计 1 486.95 486.95
广西 本科第二批 文理综合 光电信息科学与工程 1 481.94 481.94
广西 本科第二批 文理综合 化学工程与工艺 1 479.94 479.94
广西 本科第二批 文理综合 环境工程 1 478.94 478.94
广西 本科第二批 文理综合 会计学 1 507.96 507.96
广西 本科第二批 文理综合 机器人工程 1 492.95 492.95
广西 本科第二批 文理综合 机械电子工程 1 498.95 498.95
广西 本科第二批 文理综合 机械设计制造及其自动化 5 484.95 488.95
广西 本科第二批 文理综合 计算机科学与技术 1 505.96 505.96
广西 本科第二批 文理综合 建筑学 1 480.94 480.94
广西 本科第二批 文理综合 交通运输 1 479.94 479.94
广西 本科第二批 文理综合 金属材料工程 1 487.95 487.95
广西 本科第二批 文理综合 经济学 1 490.95 490.95
广西 本科第二批 文理综合 能源与动力工程 1 480.94 480.94
广西 本科第二批 文理综合 探测制导与控制技术 1 482.95 482.95
广西 本科第二批 文理综合 特种能源技术与工程 1 489.95 489.95
广西 本科第二批 文理综合 通信工程 1 489.95 489.95
广西 本科第二批 文理综合 网络工程 1 487.95 487.95
广西 本科第二批 文理综合 无机非金属材料工程 1 481.94 481.94
广西 本科第二批 文理综合 武器发射工程 1 484.95 484.95
广西 本科第二批 文理综合 物联网工程 1 491.95 491.95
广西 本科第二批 文理综合 信息管理与信息系统 1 485.95 485.95
广西 本科第二批 文理综合 信息与计算科学 1 502.95 502.95
广西 本科第二批 文理综合 应用化学 1 487.95 487.95
广西 本科第二批 文理综合 应用统计学 1 485.95 485.95
广西 本科第二批 文理综合 装甲车辆工程 1 497.95 497.95
广西 本科第二批 文理综合 自动化 1 492.95 492.95
贵州 第二批本科 理工 安全工程 1 456.09 456.09
贵州 第二批本科 理工 材料成型及控制工程 9 415.09 460.09
贵州 第二批本科 理工 测控技术与仪器 5 450.09 457.09
贵州 第二批本科 理工 车辆工程 1 464.09 464.09
贵州 第二批本科 理工 弹药工程与爆炸技术 3 459.09 475.09
贵州 第二批本科 理工 电气工程及其自动化 3 458.09 463.09
贵州 第二批本科 理工 电子科学与技术 2 455.09 457.09
贵州 第二批本科 理工 电子商务 1 454.09 454.09
贵州 第二批本科 理工 电子信息工程 4 458.09 474.09
贵州 第二批本科 理工 电子信息科学与技术 2 458.09 459.09
贵州 第二批本科 理工 粉体材料科学与工程 1 449.09 449.09
贵州 第二批本科 理工 高分子材料与工程 1 452.09 452.09
贵州 第二批本科 理工 工业设计 1 456.09 456.09
贵州 第二批本科 理工 光电信息科学与工程 3 452.09 454.09
贵州 第二批本科 理工 国际经济与贸易 1 457.09 457.09
贵州 第二批本科 理工 化学工程与工艺 1 454.09 454.09
贵州 第二批本科 理工 环境工程 3 452.09 455.09
贵州 第二批本科 理工 机器人工程 2 456.09 465.09
贵州 第二批本科 理工 机械电子工程 1 469.09 469.09
贵州 第二批本科 理工 机械设计制造及其自动化 11 457.09 469.09
贵州 第二批本科 理工 计算机科学与技术 3 466.09 477.09
贵州 第二批本科 理工 建筑学 1 487.09 487.09
贵州 第二批本科 理工 交通运输 3 452.09 455.09
贵州 第二批本科 理工 金融学 1 468.09 468.09
贵州 第二批本科 理工 金属材料工程 5 450.09 451.09
贵州 第二批本科 理工 能源与动力工程 1 452.09 452.09
贵州 第二批本科 理工 探测制导与控制技术 1 461.09 461.09
贵州 第二批本科 理工 特种能源技术与工程 2 450.09 452.09
贵州 第二批本科 理工 通信工程 2 457.09 462.09
贵州 第二批本科 理工 网络工程 1 464.09 464.09
贵州 第二批本科 理工 无机非金属材料工程 5 449.09 452.09
贵州 第二批本科 理工 武器发射工程 2 454.09 457.09
贵州 第二批本科 理工 物联网工程 1 478.09 478.09
贵州 第二批本科 理工 物流管理 1 456.09 456.09
贵州 第二批本科 理工 信息对抗技术 1 461.09 461.09
贵州 第二批本科 理工 信息管理与信息系统 1 457.09 457.09
贵州 第二批本科 理工 信息与计算科学 1 460.09 460.09
贵州 第二批本科 理工 应用化学 2 451.09 457.09
贵州 第二批本科 理工 应用统计学 2 455.09 463.09
贵州 第二批本科 理工 装甲车辆工程 1 457.09 457.09
贵州 第二批本科 理工 自动化 12 453.09 459.09
贵州 第二批本科 文史 俄语 1 511.09 511.09
贵州 第二批本科 文史 工商管理 1 517.09 517.09
贵州 第二批本科 文史 会计学 1 521.09 521.09
贵州 第二批本科 文史 经济学 1 520.09 520.09
贵州 第二批本科 文史 英语 1 522.09 522.09
河北 本科提前批B 理工 材料成型及控制工程 1 568 568
江西 二本 理工 安全工程 1 520.95 520.95
江西 二本 理工 材料成型及控制工程 1 519.95 519.95
江西 二本 理工 测控技术与仪器 1 518.95 518.95
江西 二本 理工 车辆工程 1 519.95 519.95
江西 二本 理工 弹药工程与爆炸技术 1 517.95 517.95
江西 二本 理工 电气工程及其自动化 1 521.95 521.95
江西 二本 理工 电子科学与技术 1 519.95 519.95
江西 二本 理工 电子信息工程 1 526.96 526.96
江西 二本 理工 电子信息科学与技术 1 520.95 520.95
江西 二本 理工 粉体材料科学与工程 1 518.95 518.95
江西 二本 理工 工商管理 1 517.95 517.95
江西 二本 理工 工业设计 1 518.95 518.95
江西 二本 理工 光电信息科学与工程 1 522.95 522.95
江西 二本 理工 化学工程与工艺 1 518.95 518.95
江西 二本 理工 环境工程 1 517.95 517.95
江西 二本 理工 机器人工程 1 520.95 520.95
江西 二本 理工 机械电子工程 1 521.95 521.95
江西 二本 理工 机械设计制造及其自动化 2 524.96 526.96
江西 二本 理工 计算机科学与技术 1 530.96 530.96
江西 二本 理工 交通运输 1 518.95 518.95
江西 二本 理工 金属材料工程 2 518.95 519.95
江西 二本 理工 探测制导与控制技术 1 517.95 517.95
江西 二本 理工 特种能源技术与工程 1 519.95 519.95
江西 二本 理工 通信工程 2 521.95 535.96
江西 二本 理工 网络工程 1 518.95 518.95
江西 二本 理工 武器发射工程 1 517.95 517.95
江西 二本 理工 物联网工程 1 529.96 529.96
江西 二本 理工 信息与计算科学 1 521.95 521.95
江西 二本 理工 自动化 2 518.95 520.95
四川 本科二批 理工 安全工程 1 541.1 541.1
四川 本科二批 理工 材料成型及控制工程 2 542.11 543.1
四川 本科二批 理工 测控技术与仪器 2 542.1 542.11
四川 本科二批 理工 电气工程及其自动化 2 545.11 545.11
四川 本科二批 理工 电子科学与技术 2 545.13 548.09
四川 本科二批 理工 电子商务 1 541.12 541.12
四川 本科二批 理工 电子信息工程 4 547.11 552.12
四川 本科二批 理工 电子信息科学与技术 3 543.12 548.1
四川 本科二批 理工 粉体材料科学与工程 1 547.09 547.09
四川 本科二批 理工 高分子材料与工程 1 541.11 541.11
四川 本科二批 理工 工业设计 1 549.11 549.11
四川 本科二批 理工 光电信息科学与工程 1 543.12 543.12
四川 本科二批 理工 国际经济与贸易 1 543.1 543.1
四川 本科二批 理工 化学工程与工艺 1 541.11 541.11
四川 本科二批 理工 环境工程 1 542.09 542.09
四川 本科二批 理工 机器人工程 1 550.11 550.11
四川 本科二批 理工 机械电子工程 3 542.12 546.1
四川 本科二批 理工 机械设计制造及其自动化 10 543.11 553.1
四川 本科二批 理工 计算机科学与技术 1 554.1 554.1
四川 本科二批 理工 建筑学 1 544.12 544.12
四川 本科二批 理工 交通运输 1 545.1 545.1
四川 本科二批 理工 金融学 1 548.11 548.11
四川 本科二批 理工 金属材料工程 2 541.12 541.13
四川 本科二批 理工 能源与动力工程 1 541.11 541.11
四川 本科二批 理工 特种能源技术与工程 4 541.11 547.09
四川 本科二批 理工 通信工程 2 549.1 559.11
四川 本科二批 理工 网络工程 2 544.09 545.1
四川 本科二批 理工 无机非金属材料工程 1 541.11 541.11
四川 本科二批 理工 武器发射工程 1 546.09 546.09
四川 本科二批 理工 物联网工程 3 544.09 552.09
四川 本科二批 理工 物流管理 1 542.1 542.1
四川 本科二批 理工 信息对抗技术 3 543.1 544.13
四川 本科二批 理工 信息管理与信息系统 1 543.09 543.09
四川 本科二批 理工 信息与计算科学 1 543.11 543.11
四川 本科二批 理工 应用化学 1 542.1 542.1
四川 本科二批 理工 应用统计学 1 543.12 543.12
四川 本科二批 理工 装甲车辆工程 2 541.1 545.12
四川 本科二批 理工 自动化 5 543.09 547.1
四川 本科二批 文史 俄语 2 529.12 538.11
四川 本科二批 文史 工商管理 1 529.1 529.1
四川 本科二批 文史 会计学 1 531.11 531.11
四川 本科二批 文史 英语 1 531.11 531.11
浙江 普通类 综合改革 安全工程 1 565 565
浙江 普通类 综合改革 材料成型及控制工程 1 575 575
浙江 普通类 综合改革 测控技术与仪器 1 566 566
浙江 普通类 综合改革 车辆工程 1 576 576
浙江 普通类 综合改革 电气工程及其自动化 1 580 580
浙江 普通类 综合改革 电子科学与技术 1 578 578
浙江 普通类 综合改革 电子商务 1 573 573
浙江 普通类 综合改革 电子信息工程 1 581 581
浙江 普通类 综合改革 电子信息科学与技术 1 575 575
浙江 普通类 综合改革 粉体材料科学与工程 1 564 564
浙江 普通类 综合改革 高分子材料与工程 1 567 567
浙江 普通类 综合改革 工业设计 1 572 572
浙江 普通类 综合改革 光电信息科学与工程 1 570 570
浙江 普通类 综合改革 化学工程与工艺 1 567 567
浙江 普通类 综合改革 化学工程与工艺(中外合作办学) 5 549 560
浙江 普通类 综合改革 环境工程 1 572 572
浙江 普通类 综合改革 机械电子工程 2 578 584
浙江 普通类 综合改革 机械设计制造及其自动化 4 572 575
浙江 普通类 综合改革 计算机科学与技术 1 589 589
浙江 普通类 综合改革 交通运输 1 566 566
浙江 普通类 综合改革 金属材料工程 1 565 565
浙江 普通类 综合改革 探测制导与控制技术 1 578 578
浙江 普通类 综合改革 特种能源技术与工程 1 573 573
浙江 普通类 综合改革 通信工程 1 575 575
浙江 普通类 综合改革 网络工程 1 580 580
浙江 普通类 综合改革 无机非金属材料工程 1 563 563
浙江 普通类 综合改革 物流管理 1 574 574
浙江 普通类 综合改革 应用化学 1 570 570
浙江 普通类 综合改革 应用统计学 1 577 577
浙江 普通类 综合改革 装甲车辆工程 1 574 574
浙江 普通类 综合改革 自动化 2 571 572
安徽 文理科本科二批 理工 安全工程 2 499.77 501.41
安徽 文理科本科二批 理工 材料成型及控制工程 5 498.93 499.95
安徽 文理科本科二批 理工 测控技术与仪器 2 498.83 498.85
安徽 文理科本科二批 理工 弹药工程与爆炸技术 1 502.52 502.52
安徽 文理科本科二批 理工 电子科学与技术 2 500.65 503.89
安徽 文理科本科二批 理工 电子商务 1 498.92 498.92
安徽 文理科本科二批 理工 电子信息工程 1 501.72 501.72
安徽 文理科本科二批 理工 电子信息科学与技术 1 504.95 504.95
安徽 文理科本科二批 理工 粉体材料科学与工程 1 499.69 499.69
