鞍山师范学院2021录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个填报鞍山师范学院的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被鞍山师范学院的录取,一品高考网整理相关信息供参考,希望对大家有帮助
1,2021年分数线
2021年鞍山师范学院的录取分数线已经公布,欢迎收藏本页面。考生可以查看》》》【鞍山师范学院历年录取分数线】【鞍山师范学院招生网】
专业名称 | 3+1+2模式改革省份 | 3+3模式改革省份 | 未改革省份 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
科类 | 辽宁 | 河北 | 江苏 | 福建 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 重庆 | 科类 | 天津 | 浙江 | 山东 | 海南 | 科类 | 山西 | 内蒙 | 吉林 | 黑龙江 | 安徽 | 江西 | 河南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 南疆单列 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(师范) | 历史学科 | 561 | 544 | 548.2 | 511 | 524 | 510 | 文史 | 501 | 485 | 536 | 533 | 466 | 520 | 519 | 543 | 354(汉) | 480 | 434 | |||||||||||||||||
汉语国际教育 | 历史学科 | 538 | 532 | 533.4 | 523 | 文史 | 460 | 516 | 479 | |||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 历史学科 | 538 | 528 | 530.8 | 文史 | 463 | 518 | 538 | 477 | 476 | ||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 历史学科 | 536 | 528 | 529.7 | 文史 | 544 | 531 | 517 | 517 | 482 | ||||||||||||||||||||||||||
历史学(师范) | 历史学科 | 548 | 536 | 538.8 | 文史 | 545 | 533 | 514 | 476 | 432 | 432 | |||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(师范) | 历史学科 | 551 | 534 | 538.1 | 510 | 文史 | 487 | 544 | 531 | 462 | 521 | 514 | 342(汉) | 340(少) | 477 | 430 | ||||||||||||||||||||
英语(师范) | 历史学科 | 554 | 536 | 540.8 | 523 | 509 | 544 | 综合改革 | 506.106 | 564 | 509 | 文史 | 495 | 496 | 544 | 530 | 529 | 476 | 517 | 517 | 537 | 479 | 427 | |||||||||||||
商务英语 | 历史学科 | 535 | 526 | 529 | 综合改革 | 557 | 文史 | 530 | 533 | 460 | 516 | 513 | 532 | 475 | ||||||||||||||||||||||
日语 | 历史学科 | 533 | 522 | 526.1 | 文史 | 496 | 544 | 529 | 535 | 461 | 516 | 513 | 535 | |||||||||||||||||||||||
西班牙语 | 历史学科 | 526 | 518 | 520.6 | 503 | 综合改革 | 504.104 | 文史 | 496 | 543 | 529 | 459 | 511 | |||||||||||||||||||||||
会计学 | 历史学科 | 536 | 522 | 524.9 | 文史 | 512 | ||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 历史学科 | 523 | 515 | 518.1 | 504 | 综合改革 | 535 | 文史 | 531 | 516 | 511 | 474 | 426 | |||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 历史学科 | 521 | 515 | 516.8 | 505 | 综合改革 | 503.11 | 492 | 535 | 文史 | 459 | 516 | 425 | |||||||||||||||||||||||
市场营销 | 历史学科 | 522 | 515 | 517.1 | 501 | 508 | 文史 | 459 | 511 | |||||||||||||||||||||||||||
图书馆学 | 历史学科 | 528 | 519 | 522.6 | 504 | 文史 | 449 | 543 | 527 | 512 | 473 | |||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 历史学科 | 533 | 516 | 518.5 | 综合改革 | 535 | 文史 | 530 | 517 | 459 | 511 |
531/平行 549/征集 |
396(汉) | 331(少) | ||||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 历史学科 | 543 | 523 | 527 | 文史 | 500 | 484 | 543 | 529 | 521 | 460 | 516 | 514 | 534 | 329(少) | 475 | 428 | 396 | ||||||||||||||||||
小学教育(师范) | 历史学科 | 541 | 532 | 533.7 | 文史 | 495 | 485 | 452 | 543 | 527 | 462 | 516 | 518 | 347(汉) | 336(少) | 480 | ||||||||||||||||||||
应用心理学 | 历史学科 | 537 | 532 | 534.7 | 文史 | |||||||||||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 历史学科 | 521 | 521 | 521 | 文史 | |||||||||||||||||||||||||||||||
食品营养与检验教育(师范) | 历史学科 | 532 | 531 | 531.5 | 文史 | |||||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 历史学科 | 524 | 524 | 524 | 文史 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学(师范) | 物理学科 | 534 | 530 | 532 | 509 | 526 | 480 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||
汉语国际教育 | 物理学科 | 511 | 510 | 510.5 | 474 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 物理学科 | 498 | 493 | 495.5 | 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 物理学科 | 488 | 485 | 486.5 | 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
历史学(师范) | 物理学科 | 518 | 509 | 513.5 | 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
思想政治教育(师范) | 物理学科 | 519 | 519 | 519 | 510 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
英语(师范) | 物理学科 | 540 | 531 | 535.1 | 488 | 477 | 557 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 物理学科 | 511 | 510 | 510.5 | 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
日语 | 物理学科 | 488 | 486 | 487 | 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
西班牙语 | 物理学科 | 494 | 480 | 487 | 469 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 物理学科 | 516 | 501 | 506.2 | 理工 | 460 | 478 | 409 | 474 | 413 | 474 | 294(少) | 406 | |||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 物理学科 | 463 | 458 | 460.5 | 465 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
酒店管理 | 物理学科 | 477 | 465 | 471 | 464 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 物理学科 | 478 | 463 | 470.5 | 470 | 466 | 理工 | 401 | ||||||||||||||||||||||||||||
图书馆学 | 物理学科 | 491 | 489 | 490 | 理工 | |||||||||||||||||||||||||||||||
社会工作 | 物理学科 | 476 | 473 | 474.5 | 481 | 理工 | ||||||||||||||||||||||||||||||
大数据管理与应用 | 物理学科 | 481 | 454 | 460.7 | 理工 | 451 | 458 | 474 | 408 | 475 | ||||||||||||||||||||||||||
学前教育(师范) | 物理学科 | 520 | 497 | 502.5 | 理工 | 459 | 474 | 409 | ||||||||||||||||||||||||||||
小学教育(师范) | 物理学科 | 512 | 511 | 512.8 | 理工 | 412 | 477 | |||||||||||||||||||||||||||||
应用心理学 | 物理学科 | 491 | 476 | 483.8 | 理工 | 476 | 414 | 411 | 390 | |||||||||||||||||||||||||||
教育技术学(师范) | 物理学科 | 497 | 486 | 490 | 理工 | 482 | 412 | 408 | 295(少) | 392 | ||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 物理学科 | 550 | 523 | 528.9 | 理工 | 453 | 436 | 468 | 440 | 459 | 473 | 481 | 416 | 483 | 427 | 391 | 372 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 物理学科 | 538 | 469 | 479.6 | 综合改革 | 504.101 | 536 | 理工 | 482 | 409 | 478 | 393 | ||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 物理学科 | 495 | 456 | 466 | 理工 | 456 | 478 | 475 | 408 | 401 | 369 | |||||||||||||||||||||||||
应用统计学 | 物理学科 | 499 | 453 | 466.4 | 理工 | 475 | 423/征集 | 409 | 474 | |||||||||||||||||||||||||||
物理学(师范) | 物理学科 | 540 | 508 | 513.8 | 499 | 综合改革 | 506.105 | 理工 | 457 | 471 | 477 | 411 | 475 | 411 | 306(汉) | 303(少) | 388 | 369 | ||||||||||||||||||
电子信息科学与技术 | 物理学科 | 493 | 448 | 456.9 | 综合改革 | 504.132 | 理工 | 451 | 465 | 478 | 410 | 475 | 411 | 475 | 392 | |||||||||||||||||||||
化学(师范) | 物理学科 | 521 | 510 | 512.5 | 理工 | 451 | 433 | 466 | 439 | 462 | 481 | 425 | 483 | 412 | 477 | 296(少) | 396 | 370 | ||||||||||||||||||
应用化学 | 物理学科 | 500 | 448 | 463.7 | 理工 | 461 | 476 | 422 | 478 | 409 | 392 | |||||||||||||||||||||||||
生物科学(师范) | 物理学科 | 522 | 507 | 511.1 | 489 | 理工 | 467 | 437 | 468 | 481 | 416 | 415 | 293(少) | 414 | 399 | 399 | 372 | |||||||||||||||||||
食品营养与检验教育(师范) | 物理学科 | 482 | 464 | 471.4 | 理工 | 458 | 474 | 411 | 408 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 物理学科 | 472 | 449 | 455.3 | 理工 | 475 | 409 | 407 | 472 |
393/平行 372/征集 |
2,2020年分数线
3,2019年分数线
4,2018年分数线
- 鞍山师范学院2018年高职升本、中师升本科,中职升高职本科录取分
- 鞍山师范学院2018年各省艺术类录取分数线
- 鞍山师范学院2018年体育类录取分数线
- 鞍山师范学院2018年专科录取分数线
- 鞍山师范学院2018年甘肃,青海,宁夏,新疆各专业录取分数线
- 鞍山师范学院2018年贵州,云南,陕西各专业录取分数线
- 鞍山师范学院2018年海南,重庆,四川各专业录取分数线
- 鞍山师范学院2018年湖南,广东,广西各专业录取分数线
- 鞍山师范学院2018年山东,河南,湖北各专业录取分数线
- 鞍山师范学院2018年安徽,福建,江西各专业录取分数线
- 鞍山师范学院2018年黑龙江,江苏,浙江各专业录取分数线
- 鞍山师范学院2018年山西,内蒙古,吉林各专业录取分数线
- 鞍山师范学院2018年辽宁,天津,河北各专业录取分数线
专业名称 | 科类 | 辽宁 | |
平行志愿 | 平均分 | ||
汉语言文学(师范) | 文史 | 521-505 | 509.9 |
汉语国际教育 | 文史 | 505-500 | 501.6 |
新闻学 | 文史 | 503-498 | 499.6 |
网络与新媒体 | 文史 | 503-497 | 498.7 |
思想政治教育(师范) | 文史 | 512-502 | 504.3 |
历史学(师范) | 文史 | 519-501 | 503.5 |
行政管理 | 文史 | 501-496 | 498.6 |
社会工作 | 文史 | 501-495 | 496.8 |
英语 | 文史 | 521-500 | 504.9 |
日语 | 文史 | 503-498 | 499.2 |
会计学 | 文史 | 509-501 | 503 |
旅游管理 | 文史 | 503-495 | 496.3 |
酒店管理 | 文史 | 498-495 | 496.7 |
市场营销 | 文史 | 497-495 | 496.2 |
图书馆学 | 文史 | 497-495 | 496.1 |
学前教育(师范) | 文史 | 532-497 | 499.9 |
英语 | 理工 | 486-472 | 477.1 |
日语 | 理工 | 464-461 | 462.6 |
会计学 | 理工 | 470-463 | 465.6 |
市场营销 | 理工 | 463-452 | 455.2 |
信息管理与信息系统 | 理工 | 462-454 | 455.4 |
应用心理学 | 理工 | 475-459 | 464.8 |
教育技术学 | 理工 | 467-454 | 460.5 |
数学与应用数学(师范) | 理工 | 509-476 | 481.9 |
计算机科学与技术 | 理工 | 467-448 | 454.9 |
应用统计学 | 理工 | 464-452 | 457.3 |
信息与计算科学 | 理工 | 467-452 | 458 |
物理学(师范) | 理工 | 480-468 | 470.5 |
电子信息科学与技术 | 理工 | 465-453 | 457.8 |
电子科学与技术 | 理工 | 468-453 | 459.3 |
应用化学 | 理工 | 467-452 | 458.9 |
生物技术 | 理工 | 466-452 | 459.1 |
食品科学与工程 | 理工 | 464-453 | 458.6 |
食品营养与检验教育(师范) | 理工 | 467-462 | 464.1 |
生物科学(师范) | 理工 | 505-468 | 472.4 |
化学(师范) | 理工 | 478-469 | 472.4 |
5,2017年分数线
- 鞍山师范学院2018年高职升本、中师升本科,中职升高职本科录取分
- 鞍山师范学院2018年各省艺术类录取分数线
- 鞍山师范学院2018年体育类录取分数线
- 鞍山师范学院2018年专科录取分数线
- 鞍山师范学院2018年甘肃,青海,宁夏,新疆各专业录取分数线
- 鞍山师范学院2018年贵州,云南,陕西各专业录取分数线
- 鞍山师范学院2018年海南,重庆,四川各专业录取分数线
- 鞍山师范学院2018年湖南,广东,广西各专业录取分数线
- 鞍山师范学院2018年山东,河南,湖北各专业录取分数线
- 鞍山师范学院2018年安徽,福建,江西各专业录取分数线
- 鞍山师范学院2018年黑龙江,江苏,浙江各专业录取分数线
- 鞍山师范学院2018年山西,内蒙古,吉林各专业录取分数线
- 鞍山师范学院2018年辽宁,天津,河北各专业录取分数线
6、收费标准
学费和住宿费收取标准:
按照《关于调整我省普通高校收费标准的通知》辽价发【2003】15号文件及省物价部门批准并办理收费许可的标准向学生收费。住宿费:1200元/年·人。
2.学费和住宿费的退费办法:
学生因故退学或提前结束学业,学校依据《教育部 国家发展改革委 财政部 关于进一步规范高校教育收费管理若干问题的通知》【教财2006 2号】,再根据学生实际学习时间,按月计退剩余的学费、住宿费。
7,学校简介
鞍山师范学院是一所全日制普通本科师范院校,位于拥有世界第一玉佛、亚洲著名温泉、国家名胜千山、中华宝玉之都和祖国钢铁之都的优秀旅游城市、国家卫生城市——辽宁省鞍山市。
学校始建于1958年,1978年恢复建立鞍山师范专科学校,1993年恢复本科鞍山师范学院,2004年通过了国家教育部本科教学评估,2011年获批教育硕士专业学位研究生培养单位。2013年获批中国政府奖学金来华留学生接收院校。
建校近60年来,学校秉承“博雅兼上 知行合一”的校训,坚持“育人为本、质量立校、服务社会”的办学理念,坚定不移地走以提高质量为核心的内涵式发展道路,不断建立健全现代大学制度,形成了优良的办学传统,为国家基础教育、经济建设和社会发展培养了大批优秀毕业生,遍布了祖国的各条战线。
学校现有3个校区,占地面积75万平方米,教学科研行政用房面积20万平方米。设有14个二级分院、4个公共教研部,还有1个附属中学。固定资产近2.3亿,教学科研仪器设备值8060万元,图书馆藏书95.8万册。
学校现有教职员工1107人,其中专任教师742人,教授、副教授343人。入选辽宁省百千万人才工程4人,有省级专业带头人2人,省级教学名师5人,省级优秀教师2人,省级优秀青年骨干教师1人,省级教学团队3个,硕士生导师近50人。
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |