大连艺术学院2021录取分数线是多少,各专业录取分数线是多少,是每个填报大连艺术学院的考生最关注的问题,随着各省高考录取批次相继公布,考生也开始关心是否被大连艺术学院的录取,一品高考网整理相关信息供参考,希望对大家有帮助
1,2021年分数线
2021年大连艺术学院的录取分数线已经公布,欢迎收藏本页面。考生可以查看》》》【大连艺术学院历年录取分数线】【大连艺术学院招生网】
注释:综合分1=文化分*40%+专业分*60% 综合分2=文化分+专业分
2,2020年分数线
方式录取 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | ||||||||||||||||||||||||||||
高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | ||
按综合分2录取 | 音乐学 文 | 420.14 | 391.33 | 622.7 | 577.5 | 611.33 | 522.67 | 416 | 391 | 540 | 465 | 549.1 | 500.83 | 659.67 | 586.17 | 694.333 | 563.33 | 589 | 589 | 591 | 591 | 590.6 | 590.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐学 理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈编导 文 | 501.33 | 490 | 444.9 | 366.17 | 613.67 | 573.33 | 671 | 597.5 | 547.4 | 508.6 | 543 | 496 | 602 | 602 | 573 | 524.67 | 698.33 | 619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈编导 理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 文 | 649 | 558 | 578 | 578 | 667 | 656 | 633 | 563 | 740 | 625 | 707 | 586 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广播电视编导 理 | 545 | 505 | 606 | 606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺 文 | 698.33 | 594.33 | 613 | 534.33 | 622.33 | 548.33 | 641.6 | 542 | 619.33 | 587 | 678.33 | 530 | 667.27 | 633 | 732.67 | 639.67 | 726.333 | 646 | 736.67 | 598.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺 理 | 575.67 | 530.67 | 666.33 | 615.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 文 | 579 | 513 | 527 | 527 | 626 | 626 | 582 | 552 | 678 | 599 | 651 | 593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戏剧影视文学 理 | 588 | 588 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按综合分1录取 | 动画 文 | 284 | 284 | 311.25 | 296.55 | 250.4 | 248 | 276.4 | 272.6 | 306.52 | 290.08 | 278.8 | 259 | 345.8 | 309.9 | 352.8 | 351 | 319 | 274 | 330.4 | 277.8 | 282.8 | 274 | 299.8 | 292.2 | 318.8 | 281.8 | 323 | 306.79 | 293.6 | 283.2 | 289.8 | 250.2 | 260 | 246.4 | ||||||||||||||||||||||
动画 理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术学 文 | 302 | 292.15 | 268 | 265.2 | 297.64 | 293.44 | 267.6 | 251.4 | 234 | 222.2 | 346.45 | 313.2 | 346.6 | 246 | 317.4 | 272 | 316.2 | 290.4 | 287 | 281 | 293.8 | 258.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
美术学 理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计学 文 | 306 | 264 | 250.8 | 250.6 | 297.48 | 288.44 | 270 | 257.8 | 222.2 | 221.4 | 337.8 | 299.7 | 347.2 | 345.2 | 320.2 | 286.2 | 321.4 | 304 | 290.2 | 290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计学 理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视觉传达设计 文 | 317.2 | 298.9 | 292.2 | 267.95 | 267.6 | 255 | 290.8 | 233.8 | 307.72 | 292.88 | 331.6 | 322 | 283 | 267 | 242.4 | 209.6 | 333.16 | 313.56 | 357.6 | 351.8 | 314.6 | 273.8 | 329.2 | 277.2 | 272.4 | 271 | 293.8 | 277 | 297.2 | 291.6 | 302.8 | 295 | 335.8 | 315.2 | 339.19 | 308.19 | 280.8 | 267.4 | 293.8 | 248.2 | 308.44 | 300.92 | 264 | 215.6 | |||||||||||||
视觉传达设计 理 | 274.92 | 261 | 306 | 297.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境设计 文 | 294.55 | 292.9 | 252.6 | 251 | 280.4 | 246.2 | 309.8 | 286.28 | 331 | 323 | 266.2 | 247.4 | 338.48 | 332.8 | 232.6 | 219.8 | 231.8 | 219.6 | 343.86 | 297.6 | 308.8 | 302.4 | 357 | 347.8 | 304.6 | 236.3 | 325.4 | 276 | 288.8 | 283.6 | 306.8 | 301.8 | 290.8 | 271.8 | 291.8 | 285.8 | 293.8 | 285 | 310.4 | 292.8 | 305.19 | 270.79 | 297.2 | 267.4 | 292.4 | 254.2 | 288.2 | 275.8 | 299.76 | 287.72 | 267 | 265.2 | |||||
环境设计 理 | 307.4 | 272.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 文 | 280.7 | 280.7 | 289.4 | 257 | 307.6 | 287.28 | 318.2 | 314 | 267 | 245.4 | 229 | 221 | 326.6 | 299.35 | 350.4 | 350 | 303.4 | 272.2 | 320.6 | 274.4 | 281.4 | 268.59 | 282.4 | 261.8 | 290.8 | 270.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
产品设计 理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服装与服饰设计 文 | 308.4 | 282.6 | 313.4 | 290 | 302.25 | 264.1 | 258.8 | 256.2 | 282 | 279.6 | 299.76 | 225.8 | 325 | 312.4 | 267 | 249.6 | 225 | 213.4 | 230.8 | 219 | 340.75 | 255.76 | 300.4 | 297.4 | 359 | 346.8 | 310.8 | 273.4 | 313.8 | 275.2 | 284.2 | 283.2 | 303.4 | 298.6 | 278.6 | 266 | 296.6 | 277.2 | 287.99 | 271.39 | 297 | 256.2 | 293.4 | 268.8 | 243.8 | 218.2 | |||||||||||
服装与服饰设计 理 | 269.48 | 245.12 | 292 | 287.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工艺美术 文 | 254.8 | 253.8 | 297.28 | 215.2 | 320.2 | 317.4 | 257.8 | 253.6 | 330.84 | 330.84 | 223.4 | 219.2 | 335.6 | 290.6 | 347.4 | 345.8 | 296.4 | 270.2 | 305.6 | 298.2 | 269.2 | 257.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工艺美术 理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化过校线,按专业成绩录取 | 音乐表演 文 | 263 | 189.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流行音乐 文 | 152.6 | 139.5 | 81.3 | 77.38 | 251.8 | 202.3 | 154.9 | 132.23 | 238.62 | 237.46 | 308 | 286.4 | 249.15 | 249.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流行音乐 理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(声乐演唱) 文 | 248.4 | 246.4 | 159.16 | 145.23 | 89.44 | 85.51 | 270.2 | 254.6 | 170 | 169 | 78 | 76 | 163.03 | 152.67 | 226 | 224 | 248.33 | 221.83 | 273 | 246 | 221.5 | 212.83 | 241.78 | 228 | 264 | 261 | 237 | 219 | 232 | 216 | 239.6 | 239 | 312 | 307 | 236.1 | 231.6 | 259 | 249 | 245.92 | 202.39 | |||||||||||||||||
音乐表演(声乐演唱) 理 | 212.17 | 212.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(乐器演奏) 文 | 246.4 | 246.4 | 163.3 | 144.8 | 88.33 | 81.2 | 282.6 | 269.8 | 174 | 168 | 74 | 70 | 165.13 | 133.63 | 234 | 229 | 271.17 | 219.33 | 270.2 | 246.8 | 230.5 | 221.5 | 259.33 | 237.65 | 266 | 266 | 241 | 231 | 219 | 219 | 183.7 | 183.7 | 316.8 | 312.8 | 233.2 | 224 | 228 | 228 | 224.65 | 216.93 | |||||||||||||||||
音乐表演(乐器演奏)理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(键盘器乐演奏)文 | 129.77 | 116.27 | 88 | 81.42 | 281.2 | 236.4 | 148.07 | 135.97 | 267.67 | 267.33 | 256.8 | 254.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音乐表演(键盘器乐演奏)理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 文 | 156.67 | 153 | 73.33 | 65.1 | 193.8 | 178.4 | 253 | 180 | 187 | 184.6 | 135 | 113 | 240.33 | 199 | 234.6 | 185 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
舞蹈表演 理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表演 文 | 276.6 | 276.6 | 168 | 168 | 276.4 | 232.6 | 277.33 | 192.33 | 282.6 | 248.4 | 261 | 243.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表演 理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表演(影视表演) 文 | 250.4 | 152 | 251.2 | 152 | 213.6 | 150.2 | 265.2 | 195.6 | 167.6 | 128 | 188.8 | 152 | 286.6 | 188.2 | 233.54 | 226.6 | 275.83 | 128.33 | 268.4 | 169 | 276.5 | 183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
表演(影视表演) 理 | 250.4 | 250.4 | 234 | 201 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绘画 文 | 242.6 | 233 | 232 | 220 | 263.4 | 221.6 | 239 | 232 | 208 | 187 | 87 | 85 | 284.25 | 276.5 | 336.33 | 335.33 | 259 | 228 | 237 | 225 | 226.66 | 225.99 | 221 | 220 | 223 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||
绘画 理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
雕塑 文 | 223.67 | 216 | 250.4 | 220.8 | 238 | 212 | 210 | 188 | 287.01 | 265 | 338.67 | 334 | 242 | 220 | 248 | 207 | 233 | 230 | 224.32 | 221.98 | 218 | 217 | 212 | 212 | 243 | 243 | |||||||||||||||||||||||||||||||
雕塑 理 | 224.8 | 211.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国画 文 | 223.33 | 221.33 | 239.4 | 224.2 | 232 | 224 | 370.5 | 260.01 | 338.67 | 337.67 | 241.7 | 241.7 | 241 | 215 | 219 | 218 | 223 | 223 | 241 | 186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中国画 理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
书法学 文 | 282 | 273 | 275 | 269 | 296 | 282 | 292 | 279 | 297 | 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
书法学 理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影视摄影与制作 文 | 260 | 218 | 265 | 224 | 237 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影视摄影与制作 理 | 214 | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戏剧影视美术设计 文 | 246.2 | 210 | 208 | 185 | 221 | 219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
戏剧影视美术设计 理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文物保护与修复 文 | 285 | 262 | 265 | 265 | 236 | 229.8 | 296 | 278 | 343.7 | 241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文物保护与修复 理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按文化成绩录取 | 日语 文史 | 477 | 476 | 447 | 399 | 440 | 437 | 489 | 483 | 402 | 377 | 511 | 499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日语 理工 | 451 | 450 | 384 | 384 | 336 | 333 | 518 | 399 | 369 | 347 | 435 | 435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 文史 | 476 | 476 | 401 | 396 | 463 | 437 | 502 | 480 | 391 | 377 | 512 | 511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化产业管理 理工 | 446 | 443 | 367 | 367 | 373 | 332 | 402 | 395 | 358 | 343 | 440 | 434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 文史 | 480 | 476 | 409 | 397 | 447 | 437 | 488 | 479 | 384 | 376 | 511 | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电子商务 理工 | 448 | 443 | 365 | 365 | 348 | 333 | 417 | 398 | 349 | 341 | 453 | 441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术教育 文史 | 487 | 478 | 384 | 382 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术教育 理工 | 413 | 394 | 347 | 342 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 文史 | 477 | 476 | 401 | 398 | 461 | 436 | 493 | 479 | 383 | 375 | 517 | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 理工 | 446 | 445 | 336 | 331 | 400 | 394 | 352 | 340 | 442 | 434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注释:综合分1=文化分*40%+专业分*60% 综合分2=文化分+专业分 |
3,2019年分数线
录取方式 |
省份/专业 |
河北 | 山西 | 内蒙 | 辽宁 | 吉林 | |||||
高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | ||
按综合分2录取 | 音乐学 文 | 512 | 512 | 439.37 | 384.46 | 566 | 561 | 662.3 | 560.9 | 582.3 | 508.8 |
音乐学 理 | |||||||||||
舞蹈编导 文 | 502.7 | 452.3 | 432.93 | 342.13 | 604 | 529.5 | |||||
舞蹈编导 理 | |||||||||||
广播电视编导 文 | 669 | 596 | 655 | 491 | 583 | 492 | |||||
广播电视编导 理 | |||||||||||
播音与主持艺 文 | 688 | 572 | 616.67 | 520 | 645 | 511 | 627.3 | 544.7 | |||
播音与主持艺 理 | 610.7 | 523.3 | |||||||||
戏剧影视文学 文 | 649 | 547 | 524 | 522 | 597 | 573 | |||||
戏剧影视文学 理 | 557 | 515 | |||||||||
按综合分1录取 | 动画 文 | 315.42 | 303.4 | 280.19 | 260.6 | 263.2 | 257.6 | 308 | 281.72 | 322.8 | 312.4 |
动画 理 | |||||||||||
美术学 文 | 313 | 285.4 | 304.44 | 297.24 | |||||||
美术学 理 | |||||||||||
艺术设计学 文 | 293.82 | 231.3 | 266.99 | 252.2 | 303.56 | 280.48 | |||||
艺术设计学 理 | |||||||||||
视觉传达设计 文 | 313.2 | 255.8 | 282.6 | 267.4 | 283.4 | 279 | 326.36 | 289.72 | 351.6 | 315.6 | |
视觉传达设计 理 | 285.8 | 275.64 | |||||||||
环境设计 文 | 288.4 | 260.6 | 279.6 | 263.4 | 289.2 | 280.2 | 303.68 | 286.88 | 349.6 | 306.6 | |
环境设计 理 | |||||||||||
产品设计 文 | 269.4 | 240.99 | 301.12 | 282.12 | 331.6 | 303.4 | |||||
产品设计 理 | |||||||||||
服装与服饰设计 文 | 313.8 | 268.8 | 276.6 | 248.8 | 275.6 | 258.4 | 301.28 | 281.6 | 349.2 | 339.6 | |
服装与服饰设计 理 | 284.16 | 270 | |||||||||
工艺美术 文 | 280.38 | 275.2 | 262.2 | 248.8 | 309.32 | 282.12 | 323 | 280.8 | |||
工艺美术 理 | |||||||||||
文化过校线,按专业成绩录取 | 音乐表演 文 | 266.2 | 155.9 | ||||||||
音乐表演 理 | |||||||||||
音乐表演(流行音乐) 文 | 185.8 | 185.8 | |||||||||
音乐表演(流行音乐)理 | 201.3 | 201.3 | |||||||||
音乐表演(声乐演唱) 文 | 160.5 | 155 | 92.13 | 79.68 | 236 | 195 | 220.5 | 194.7 | |||
音乐表演(声乐演唱) 理 | |||||||||||
音乐表演(乐器演奏) 文 | 136 | 128.1 | 85.91 | 78.45 | 174 | 174 | |||||
音乐表演(乐器演奏 理 | 210 | 191.3 | |||||||||
音乐表演(键盘器乐演奏)文 | 91.59 | 76.69 | |||||||||
音乐表演(键盘器乐演奏)理 | |||||||||||
舞蹈表演 文 | 137.7 | 137.3 | 75.5 | 65.3 | 243 | 224.5 | |||||
舞蹈表演 理 | |||||||||||
表演 文 | 264.17 | 253 | 266 | 266 | |||||||
表演 理 | |||||||||||
表演(影视表演) 文 | 241.33 | 101.7 | 216.67 | 106.17 | 195.4 | 185.4 | 265.3 | 101.7 | |||
表演(影视表演) 理 | |||||||||||
绘画 文 | 249.67 | 236.67 | 230 | 227 | 252 | 221.8 | |||||
绘画 理 | |||||||||||
雕塑 文 | 288.6 | 278.8 | 261.4 | 252.8 | 244.2 | 218 | |||||
雕塑 理 | 242.8 | 238.2 | |||||||||
中国画 文 | 271.82 | 239.3 | 258.2 | 254.6 | 244.2 | 218.8 | |||||
中国画 理 | |||||||||||
书法学 文 | 294 | 272 | |||||||||
书法学 理 | |||||||||||
影视摄影与制作 文 | 227 | 216 | |||||||||
影视摄影与制作 理 | |||||||||||
文物保护与修复 文 | 236.7 | 233.3 | 239 | 234.4 | |||||||
文物保护与修复 理 | |||||||||||
按文化成绩录取 | 日语 文史 | 425 | 423 | 447 | 436 | 502 | 495 | ||||
日语 理工 | 376 | 356 | 357 | 344 | 426 | 413 | |||||
文化产业管理 文史 | 433 | 419 | 472 | 436 | 510 | 490 | |||||
文化产业管理 理工 | 356 | 356 | 355 | 345 | 408 | 404 | |||||
电子商务 文史 | 429 | 412 | 469 | 437 | 511 | 490 | |||||
电子商务 理工 | 372 | 348 | 418 | 413 | |||||||
旅游管理 文史 | 428 | 415 | 471 | 439 | 498 | 490 | |||||
旅游管理 理工 | 366 | 345 | 414 | 404 |
录取方式 | 省份/专业 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | ||||||
高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | 高 | 低 | ||
按综合分2录取 | 音乐学 文 | 642.67 | 499.67 | 438 | 438 | 640 | 535 | 644.33 | 500.33 | 692 | 550.33 | ||
音乐学 理 | 626.33 | 510.67 | |||||||||||
舞蹈编导 文 | 749 | 439.67 | 567.67 | 567.67 | 673.67 | 535 | 662 | 582 | |||||
舞蹈编导 理 | 603.67 | 603.67 | |||||||||||
广播电视编导 文 | 589 | 495 | 688 | 619 | 770 | 612 | 702 | 585 | |||||
广播电视编导 理 | 565 | 565 | |||||||||||
播音与主持艺 文 | 658.33 | 512.33 | 775.67 | 613.67 | 762 | 613 | 758.67 | 579.33 | 707.33 | 577.33 | |||
播音与主持艺 理 | 640.67 | 575.33 | 666.67 | 573 | |||||||||
戏剧影视文学 文 | 634 | 582 | 682 | 593 | 678 | 611 | 645 | 529 | |||||
戏剧影视文学 理 | 542 | 512 | |||||||||||
按综合分1录取 | 动画 文 | 281 | 276.6 | 246.6 | 234.2 | 318.2 | 294 | 365.4 | 338.2 | 330.6 | 330.4 | 319.2 | 273.4 |
动画 理 | 317.4 | 297.8 | |||||||||||
美术学 文 | 279.2 | 276 | 230.8 | 220.4 | 339.2 | 289.8 | 367.8 | 366.2 | 316.8 | 287.2 | 309.6 | 265.6 | |
美术学 理 | |||||||||||||
艺术设计学 文 | 277.2 | 271 | 329 | 288.2 | 368.8 | 355.6 | 320.6 | 298 | 301.8 | 278.8 | |||
艺术设计学 理 | 279 | 279 | |||||||||||
视觉传达设计 文 | 295.8 | 284.8 | 342.8 | 293.8 | 367.8 | 359.4 | 328 | 288.6 | 308.8 | 272.2 | |||
视觉传达设计 理 | |||||||||||||
环境设计 文 | 282.6 | 270 | 235.4 | 215.2 | 348 | 294 | 367.4 | 349.2 | 335.4 | 280.2 | 307.6 | 264.4 | |
环境设计 理 | 334.4 | 268.6 | 290.2 | 278.6 | |||||||||
产品设计 文 | 281.2 | 253.6 | 309.6 | 290.4 | 367.6 | 333.2 | 337 | 281.8 | 306.2 | 274.8 | |||
产品设计 理 | |||||||||||||
服装与服饰设计 文 | 281.6 | 266.8 | 235.2 | 219.2 | 328.2 | 294.2 | 373 | 340.2 | 335.8 | 277.6 | 310.4 | 269.2 | |
服装与服饰设计 理 | 310.2 | 298.6 | |||||||||||
工艺美术 文 | 270 | 269.2 | 304.6 | 278.4 | 352.4 | 324.67 | 300 | 282.6 | 286.6 | 267 | |||
工艺美术 理 | 281.2 | 281.2 | |||||||||||
文化过校线,按专业成绩录取 | 音乐表演 文 | ||||||||||||
音乐表演 理 | |||||||||||||
音乐表演(流行音乐) 文 | 216.83 | 200.5 | 237.33 | 229.5 | 215.5 | 204 | 213.83 | 206.33 | |||||
音乐表演(流行音乐)理 | 206.7 | 201.8 | 209.8 | 209.8 | |||||||||
音乐表演(声乐演唱) 文 | 243 | 204.67 | 75 | 67 | 265.17 | 199.83 | 242.5 | 208.67 | 249.3 | 198.3 | 230.17 | 208.5 | |
音乐表演(声乐演唱) 理 | 229.5 | 202.33 | |||||||||||
音乐表演(乐器演奏) 文 | 244.5 | 207.5 | 72 | 68 | 275.5 | 203.83 | 278.17 | 214.83 | 278.67 | 210.67 | 233.67 | 206.5 | |
音乐表演(乐器演奏 理 | 219 | 209 | |||||||||||
音乐表演(键盘器乐演奏)文 | 271.33 | 230.5 | 246.33 | 214.83 | 272.17 | 225.33 | 251.17 | 228.33 | 239.33 | 230.33 | |||
音乐表演(键盘器乐演奏)理 | |||||||||||||
舞蹈表演 文 | 202.5 | 183.33 | 80 | 80 | 198.67 | 194.83 | 250 | 201.33 | 240.33 | 192.5 | 203.83 | 178.33 | |
舞蹈表演 理 | 198 | 195.33 | |||||||||||
表演 文 | 254.83 | 250.67 | 232.5 | 181.83 | 268.33 | 252.67 | 254 | 242.33 | |||||
表演 理 | 255.5 | 255.5 | 249.17 | 249.17 | |||||||||
表演(影视表演) 文 | 278.83 | 202.67 | 281.83 | 157.17 | 269.83 | 151.5 | 285.5 | 160.8 | 275 | 168.17 | |||
表演(影视表演) 理 | 275.67 | 159.5 | 183.5 | 183.5 | |||||||||
绘画 文 | 222 | 220 | 281 | 234 | 252.33 | 233.34 | 246 | 226 | |||||
绘画 理 | |||||||||||||
雕塑 文 | 273.4 | 263.8 | 283 | 244 | 345.67 | 337 | 246.34 | 240.33 | 249 | 229 | |||
雕塑 理 | |||||||||||||
中国画 文 | 261.4 | 255.6 | 276 | 239 | 348 | 324 | 246 | 232.34 | 244 | 244 | |||
中国画 理 | |||||||||||||
书法学 文 | 294 | 277 | 286 | 279 | 293 | 271 | |||||||
书法学 理 | 294 | 272 | |||||||||||
影视摄影与制作 文 | 225 | 206 | 258 | 222 | 266 | 230 | |||||||
影视摄影与制作 理 | 248 | 225 | |||||||||||
文物保护与修复 文 | 268.6 | 206 | 359 | 336.33 | 299.6 | 282 | |||||||
文物保护与修复 理 | |||||||||||||
按文化成绩录取 | 日语 文史 | 403 | 380 | ||||||||||
日语 理工 | 379 | 347 | |||||||||||
文化产业管理 文史 | 403 | 377 | |||||||||||
文化产业管理 理工 | 375 | 344 | |||||||||||
电子商务 文史 | 401 | 381 | |||||||||||
电子商务 理工 | 371 | 348 | |||||||||||
旅游管理 文史 | 391 | 379 | |||||||||||
旅游管理 理工 | 372 | 357 |
4,2018年分数线
- 大连艺术学院2018年甘肃、青海、宁夏,新疆各专业录取分数线
- 大连艺术学院2018年四川、贵州、陕西各专业录取分数线
- 大连艺术学院2018年广东、广西、重庆各专业录取分数线
- 大连艺术学院2018年河南、湖北、湖南各专业录取分数线
- 大连艺术学院2018年福建、江西、山东各专业录取分数线
- 大连艺术学院2018年江苏、浙江、安徽各专业录取分数线
- 大连艺术学院2018年吉林、黑龙江、上海各专业录取分数线
- 大连艺术学院2018年山西、内蒙古、辽宁各专业录取分数线
- 大连艺术学院2018年北京、天津、河北各专业录取分数线
5、2017年分数线
- 大连艺术学院2017年新疆各专业录取分数线
- 大连艺术学院2017年甘肃、青海、宁夏各专业录取分数线
- 大连艺术学院2017年四川、贵州、陕西各专业录取分数线
- 大连艺术学院2017年广东、广西、重庆各专业录取分数线
- 大连艺术学院2017年河南、湖北、湖南各专业录取分数线
- 大连艺术学院2017年福建、江西、山东各专业录取分数线
- 大连艺术学院2017年江苏、浙江、安徽各专业录取分数线
- 大连艺术学院2017年吉林、黑龙江、上海各专业录取分数线
- 大连艺术学院2017年山西、内蒙古、辽宁各专业录取分数线
- 大连艺术学院2017年北京、天津、河北各专业录取分数线
6、收费标准
学费、住宿费收取标准:
本科艺术类学生18000元/年,本科普通类学生15000元/年。高职专科(音乐类专业)15000元/年,高职专科(除音乐类专业外艺术类专业)14000元/年,高职专科(普通类专业)11000元/年。住宿费1200元/年。
学费的退费办法:
学院按辽价发[2011]53号文件规定执行。学生于开课一周内(含一周)提出退学的,退还学生已交纳的学费、住宿费;超过一周的,学校应自学生提出退学的下月起,按月计退学生剩余学费、住宿费。学生提出退学,以呈交书面申请之日起计算退费额。
7,学校简介
大连艺术学院始建于2000年,位于辽宁省大连市金普新区,是一所经教育部批准的、纳入国家招生计划,具有普通高等学历教育招生资格的以艺术教育为主,兼具人文学、管理学等学科门类的全日制普通高等学校,学校代码13599。学院坐落在依山傍海、环境优美、交通便利的大连金州区,占地面积76.15万平方米,建筑面积24万平方米,全日制在校生12500余人。
相关阅读
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |