天津职业技术师范大学2022年录取分数线(附2017-2022年分数线)
1,2022年分数线
2022年天津职业技术师范大学的录取分数线已经公布,欢迎收藏本页面。考生可以查看》》》【天津职业技术师范大学历年录取分数线】【天津职业技术师范大学招生网】
历年录取分数查询结果 | |||||||||
年份 | 省份 | 批次 | 学院 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
2022 | 天津市 | 艺术类本科批统考阶段 | 艺术学院 | 艺术与科技 | 艺术(不分文理) | 530 | 525 | 527 | |
2022 | 天津市 | 艺术类本科批统考阶段 | 艺术学院 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 539 | 529 | 533.8 | |
2022 | 天津市 | 艺术类本科批统考阶段 | 艺术学院 | 动画 | 艺术(不分文理) | 528 | 524 | 525.78 | |
2022 | 天津市 | 艺术类本科批统考阶段 | 艺术学院 | 产品设计 | 艺术(不分文理) | 531 | 525 | 526.67 | |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 自动化学院 | 自动化 | 综合改革 | 566 | 556 | 559.2 | 23348 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 自动化学院 | 人工智能 | 综合改革 | 560 | 557 | 558.25 | 23094 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 自动化学院 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 572 | 567 | 569 | 21076 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 自动化学院 | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 545 | 540 | 541.67 | 26680 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 职教学院 | 应用心理学 | 综合改革 | 588 | 577 | 581.75 | 18940 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 职教学院 | 学前教育 | 综合改革 | 595 | 586 | 590.75 | 17045 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 职教学院 | 劳动教育 | 综合改革 | 595 | 583 | 589.67 | 17656 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 职教学院 | 教育学(职业技术教育方向) | 综合改革 | 582 | 568 | 573 | 20871 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 信息学院 | 网络工程 | 综合改革 | 555 | 539 | 547.08 | 26889 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 信息学院 | 数字媒体技术 | 综合改革 | 567 | 557 | 563.33 | 23094 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 信息学院 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 556 | 543 | 548.14 | 26037 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 信息学院 | 软件工程 | 综合改革 | 551 | 540 | 545.18 | 26680 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 信息学院 | 教育技术学 | 综合改革 | 589 | 580 | 584.5 | 18321 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 信息学院 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 572 | 568 | 570 | 20871 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 外国语学院 | 英语 | 综合改革 | 613 | 580 | 592.14 | 18321 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 外国语学院 | 日语 | 综合改革 | 562 | 557 | 559.5 | 23094 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 590 | 579 | 585 | 18541 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 天津职业大学 | 汽车服务工程(汽车运用与维修技术)(与天津职业大学联合培养) | 综合改革 | 518 | 495 | 497.13 | 35958 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 天津职业大学 | 机械设计制造及其自动化(机械制造与自动化)(与天津职业大学联合培养) | 综合改革 | 513 | 497 | 501.08 | 35555 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 天津铁道职业技术学院 | 交通运输(城市轨道交通)(与天津铁道职业技术学院联合培养) | 综合改革 | 520 | 502 | 508.93 | 34560 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 天津轻工职业技术学院 | 材料成型及控制工程(模具设计与制造)(与天津轻工职业技术学院联合培养) | 综合改革 | 514 | 492 | 496.3 | 36565 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 天津交通职业学院 | 汽车服务工程(汽车运用与维修技术)(与天津交通职业学院联合培养) | 综合改革 | 506 | 490 | 492.77 | 36988 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 天津机电职业技术学院 | 自动化(电气自动化技术)(与天津机电职业技术学院联合培养) | 综合改革 | 515 | 498 | 502.13 | 35346 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 天津城市职业学院 | 学前教育(与天津城市职业学院联合培养) | 综合改革 | 555 | 529 | 535.57 | 29031 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 天津渤海职业技术学院 | 机器人工程(与天津渤海职业技术学院联合培养) | 综合改革 | 514 | 496 | 500.83 | 35756 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 汽车学院 | 新能源汽车工程 | 综合改革 | 564 | 563 | 563.33 | 21876 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 汽车学院 | 汽车服务工程 | 综合改革 | 556 | 552 | 554 | 24171 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 汽车学院 | 交通运输(智能交通方向) | 综合改革 | 563 | 541 | 546.67 | 26482 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 汽车学院 | 交通运输(城市轨道交通方向) | 综合改革 | 560 | 546 | 553.2 | 25401 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 汽车学院 | 车辆工程 | 综合改革 | 550 | 539 | 544.89 | 26889 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 理学院 | 应用物理学 | 综合改革 | 568 | 562 | 564.33 | 22076 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 理学院 | 信息与计算科学 | 综合改革 | 563 | 540 | 550.33 | 26680 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 理学院 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 591 | 570 | 577.62 | 20457 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 经管学院 | 信用管理 | 综合改革 | 566 | 566 | 566 | 21262 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 经管学院 | 物流管理 | 综合改革 | 570 | 560 | 564.67 | 22504 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 经管学院 | 人力资源管理 | 综合改革 | 564 | 556 | 559.75 | 23348 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 经管学院 | 金融学 | 综合改革 | 571 | 557 | 562 | 23094 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 经管学院 | 电子商务 | 综合改革 | 573 | 564 | 569 | 21680 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 经管学院 | 财务会计教育 | 综合改革 | 581 | 573 | 576.6 | 19806 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 机械学院 | 智能制造工程 | 综合改革 | 545 | 540 | 543.29 | 26680 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 机械学院 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 556 | 549 | 551.83 | 24789 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 机械学院 | 机器人工程 | 综合改革 | 556 | 540 | 547.29 | 26680 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 机械学院 | 机电技术教育 | 综合改革 | 586 | 566 | 573 | 21262 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 机械学院 | 工业设计 | 综合改革 | 543 | 542 | 542.5 | 26253 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 机械学院 | 材料成型及控制工程 | 综合改革 | 545 | 539 | 540.5 | 26889 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 电子学院 | 微电子科学与工程 | 综合改革 | 558 | 549 | 552.5 | 24789 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 电子学院 | 通信工程 | 综合改革 | 554 | 543 | 548 | 26037 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 电子学院 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 555 | 554 | 554.5 | 23759 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 电子学院 | 电子信息工程(中外合作办学) | 综合改革 | 532 | 518 | 522.9 | 31234 |
2022 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 电子学院 | 电子科学与技术 | 综合改革 | 546 | 539 | 541.14 | 26889 |
2022 | 天津市 | 单独招生 | 自动化学院 | 自动化(电气技术教育方向)(技本) | 理工类 | 498 | 455 | 469.57 | |
2022 | 天津市 | 单独招生 | 信息学院 | 计算机科学与技术(技本) | 理工类 | 486 | 486 | 486 | |
2022 | 天津市 | 单独招生 | 汽车学院 | 汽车维修工程教育(技本) | 理工类 | 438 | 438 | 438 | |
2022 | 天津市 | 单独招生 | 机械学院 | 机械工艺技术(技本) | 理工类 | 496 | 469 | 482.5 | |
2022 | 天津市 | 单独招生 | 机械学院 | 机电技术教育(技本) | 理工类 | 495 | 495 | 495 | |
2022 | 天津市 | 单独招生 | 机械学院 | 焊接技术与工程(技本) | 理工类 | 415 | 415 | 415 | |
2022 | 天津市 | 单独招生 | 机械学院 | 材料成型及控制工程(技本) | 理工类 | 416 | 416 | 416 | |
2022 | 天津市 | 单独招生 | 高职部 | 电气自动化技术 | 理工类 | 439 | 434 |
436.5 |
点击查看》》》天津职业技术师范大学2022年各省各专业录取分数线
2,2021年分数线
历年录取分数查询结果 | |||||||||
年份 | 省份 | 批次 | 学院 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低分位次 |
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 自动化与电气工程学院 | 自动化(电气自动化技术)(与天津机电职业技术学院联合培养) | 综合改革 | 509 | 490 | 494.92 | |
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 自动化与电气工程学院 | 自动化 | 综合改革 | 545 | 535 | 538.71 | |
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 机械工程学院 | 智能制造工程 | 综合改革 | 528 | 524 | 526 | |
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 职业教育学院 | 应用心理学 | 综合改革 | 580 | 567 | 571.75 | |
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 理学院 | 应用物理学 | 综合改革 | 551 | 541 | 544.3 | |
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 外国语学院 | 英语 | 综合改革 | 585 | 579 | 581.5 | |
2021 | 天津市 | 艺术类本科批校考阶段非自划线院校 | 艺术学院 | 艺术与科技 | 艺术(不分文理) | 校考最低分277.7 | |||
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 职业教育学院 | 学前教育(与天津城市职业学院联合培养) | 综合改革 | 538 | 518 | 524.3 | |
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 职业教育学院 | 学前教育 | 综合改革 | 593 | 574 | 579.6 | |
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 经济与管理学院 | 信用管理 | 综合改革 | 561 | 561 | 561 | |
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 理学院 | 信息与计算科学 | 综合改革 | 548 | 533 | 536.17 | |
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 汽车与交通学院 | 新能源汽车工程 | 综合改革 | 552 | 546 | 549 | |
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 经济与管理学院 | 物流管理 | 综合改革 | 563 | 559 | 561.2 | |
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 电子工程学院 | 微电子科学与工程 | 综合改革 | 537 | 529 | 530.75 | |
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 信息技术工程学院 | 网络工程 | 综合改革 | 536 | 525 | 528.43 | |
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 电子工程学院 | 通信工程 | 综合改革 | 535 | 530 | 531.6 | |
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 信息技术工程学院 | 数字媒体技术 | 综合改革 | 554 | 539 | 547.5 | |
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 理学院 | 数学与应用数学 | 综合改革 | 592 | 556 | 565.82 | |
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 信息技术工程学院 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 561 | 533 | 540.83 | |
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 信息技术工程学院 | 软件工程 | 综合改革 | 533 | 524 | 528.6 | |
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 外国语学院 | 日语 | 综合改革 | 566 | 553 | 557.57 | |
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 经济与管理学院 | 人力资源管理 | 综合改革 | 566 | 551 | 557.12 | |
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 自动化与电气工程学院 | 人工智能 | 综合改革 | 555 | 539 | 546 | |
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 汽车与交通学院 | 汽车服务工程(汽车运用与维修技术)(与天津职业大学联合培养) | 综合改革 | 519 | 487 | 491.37 | |
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 汽车与交通学院 | 汽车服务工程(汽车运用与维修技术)(与天津交通职业学院联合培养) | 综合改革 | 510 | 485 | 488.55 | |
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 汽车与交通学院 | 汽车服务工程 | 综合改革 | 534 | 531 | 532 | |
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 经济与管理学院 | 金融学 | 综合改革 | 564 | 551 | 556.29 | |
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 职业教育学院 | 教育学(职业技术教育方向) | 综合改革 | 579 | 566 | 570.71 | |
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 信息技术工程学院 | 教育技术学 | 综合改革 | 568 | 568 | 568 | |
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 汽车与交通学院 | 交通运输(智能交通方向) | 综合改革 | 530 | 524 | 527.17 | |
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 汽车与交通学院 | 交通运输(城市轨道交通方向) | 综合改革 | 556 | 534 | 539.83 | |
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 汽车与交通学院 | 交通运输(城市轨道交通)(与天津铁道职业技术学院联合培养) | 综合改革 | 511 | 496 | 501.07 | |
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 信息技术工程学院 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 572 | 554 | 562 | |
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化(机械制造与自动化)(与天津职业大学联合培养) | 综合改革 | 507 | 489 | 493.5 | |
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 551 | 533 | 541.33 | |
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 机械工程学院 | 机器人工程(与天津渤海职业技术学院联合培养) | 综合改革 | 515 | 489 | 496.5 | |
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 机械工程学院 | 机器人工程 | 综合改革 | 533 | 526 | 528.33 | |
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 机械工程学院 | 机电技术教育 | 综合改革 | 539 | 536 | 537.5 | |
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 外国语学院 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 587 | 567 | 572.43 | |
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 电子工程学院 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 553 | 540 | 546.5 | |
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 机械工程学院 | 工业设计 | 综合改革 | 531 | 529 | 530 | |
2021 | 天津市 | 艺术类本科批统考阶段 | 艺术学院 | 动画、产品设计、视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 录取综合分最低分:511.1 | |||
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 电子工程学院 | 电子信息工程(中外合作办学) | 综合改革 | 520 | 508 | 511.2 | |
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 经济与管理学院 | 电子商务 | 综合改革 | 574 | 552 | 559.6 | |
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 电子工程学院 | 电子科学与技术 | 综合改革 | 530 | 524 | 526.5 | |
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 自动化与电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 565 | 556 | 560.5 | |
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 汽车与交通学院 | 车辆工程 | 综合改革 | 531 | 524 | 527.25 | |
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 自动化与电气工程学院 | 测控技术与仪器(现代医疗仪器设备方向) | 综合改革 | 528 | 524 | 526.33 | |
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 经济与管理学院 | 财务会计教育 | 综合改革 | 567 | 563 | 564.62 | |
2021 | 天津市 | 普通类本科批A阶段 | 机械工程学院 | 材料成型及控制工程 | 综合改革 | 533 | 524 |
526.75 |
点击查看》》》天津职业技术师范大学2021年各省各专业录取分数线
3,2020年分数线
历年录取分数查询结果 | |||||||
年份 | 省份 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 电子信息工程(中外合作办学) | 综合改革 | 538 | 518 | 524.3 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 汽车服务工程(汽车运用与维修技术)(与天津职业大学联合培养) | 综合改革 | 522 | 496 | 500 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 机械设计制造及其自动化(机械制造与自动化)(与天津职业大学联合培养) | 综合改革 | 532 | 499 | 507.9 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 交通运输(城市轨道交通)(与天津铁道职业技术学院联合培养) | 综合改革 | 548 | 504 | 514.5 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 汽车服务工程(汽车运用与维修技术)(与天津交通职业学院联合培养) | 综合改革 | 518 | 481 | 491.5 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 自动化(电气自动化技术)(与天津机电职业技术学院联合培养) | 综合改革 | 541 | 505 | 514.9 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 测控技术与仪器(现代医疗仪器设备方向) | 综合改革 | 551 | 536 | 542.8 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 网络工程 | 综合改革 | 552 | 536 | 541.3 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 软件工程 | 综合改革 | 561 | 536 | 543.2 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 汽车服务工程 | 综合改革 | 543 | 536 | 540 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 交通运输(智能交通方向) | 综合改革 | 554 | 536 | 539.4 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 智能制造工程 | 综合改革 | 543 | 536 | 539.8 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 车辆工程 | 综合改革 | 545 | 536 | 539.9 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 工业设计 | 综合改革 | 540 | 537 | 538.8 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 微电子科学与工程 | 综合改革 | 548 | 537 | 542.1 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 材料成型及控制工程 | 综合改革 | 552 | 537 | 546 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 通信工程 | 综合改革 | 554 | 537 | 543 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 电子科学与技术 | 综合改革 | 545 | 538 | 541 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 机器人工程 | 综合改革 | 552 | 539 | 544.2 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 交通运输(城市轨道交通方向) | 综合改革 | 573 | 539 | 546.4 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 机电技术教育 | 综合改革 | 543 | 541 | 542 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 机械设计制造及其自动化 | 综合改革 | 546 | 541 | 543.4 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 测控技术与仪器 | 综合改革 | 545 | 543 | 544 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 信息与计算科学 | 综合改革 | 549 | 543 | 545.2 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 自动化(机器人技术教育方向) | 综合改革 | 552 | 545 | 547.8 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 人工智能 | 综合改革 | 551 | 546 | 548.5 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 自动化 | 综合改革 | 560 | 546 | 551.9 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 551 | 548 | 549.5 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 554 | 548 | 552 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 数字媒体技术 | 综合改革 | 558 | 550 | 553.2 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 新能源汽车工程 | 综合改革 | 561 | 550 | 555.5 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 电气工程及其自动化 | 综合改革 | 558 | 553 | 556.2 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 应用物理学 | 综合改革 | 576 | 553 | 559.6 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 577 | 560 | 569.3 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 数学与应用数学 | 综合改革 | 587 | 561 | 569.6 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 日语 | 综合改革 | 582 | 563 | 567.3 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 人力资源管理 | 综合改革 | 576 | 563 | 566.8 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 信用管理 | 综合改革 | 563 | 563 | 563 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 金融学 | 综合改革 | 568 | 563 | 566 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 劳动与社会保障 | 综合改革 | 573 | 563 | 567.3 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 电子商务 | 综合改革 | 569 | 568 | 568.3 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 物流管理 | 综合改革 | 572 | 571 | 571.5 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 财务会计教育 | 综合改革 | 597 | 572 | 575.8 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 应用心理学 | 综合改革 | 596 | 574 | 583 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 教育学(职业技术教育方向) | 综合改革 | 588 | 574 | 578.7 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 教育技术学 | 综合改革 | 582 | 580 | 581 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 汉语国际教育 | 综合改革 | 606 | 582 | 591.6 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 英语 | 综合改革 | 598 | 582 | 587.1 |
历年录取分数查询结果 | |||||||
年份 | 省份 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 天津市 | 本科批A | 机械设计制造及其自动化 | 美术类 |
综合分527.495 |
历年录取分数查询结果 | |||||||
年份 | 省份 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 天津市 | 本科批 | 艺术与科技 | 艺术与科技 |
校考332 |
历年录取分数查询结果 | |||||||
年份 | 省份 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 天津市 | 单独招生 | 计算机类高职 | 单独招生 | |||
2020 | 天津市 | 单独招生 | 计算机类本科 | 单独招生 | |||
2020 | 天津市 | 单独招生 | 电工与电子类高职 | 单独招生 | 391 | ||
2020 | 天津市 | 单独招生 | 电工与电子类本科 | 单独招生 | 444 | ||
2020 | 天津市 | 单独招生 | 机械类高职 | 单独招生 | 374 | ||
2020 | 天津市 | 单独招生 | 机械类本科 | 单独招生 |
436 |
点击查看各省分数线》》》天津职业技术师范大学2020年各省录取分数线
4,2019年分数线
省份 |
录取批次 |
第一次投档 |
征集志愿 |
录取通知书 |
北京 |
本科二批 |
470 | | 已邮寄 |
天津 |
艺术类(校考) |
校考329.2 | | 已邮寄 |
艺术类(统考) |
文史类综合分515.6 理工类综合分494.8 | | 已邮寄 | |
本科A批 |
文504 理489 | | 已邮寄 | |
本科A批(中外合作办学) |
467 | | 已邮寄 | |
本科A批(天津职业大学联合培养) |
436 | 472 | 已邮寄 | |
本科A批(天津交通职业学院联合培养) |
429 | | 已邮寄 | |
本科A批(天津机电职业技术学院联合培养) |
442 | | 已邮寄 | |
高职批 |
| | | |
河北 |
艺术类(校考) |
校考339.8 | | 已邮寄 |
艺术类(统考) |
文化450 | | 已邮寄 | |
本科二批 |
文558 理515 | | | |
高职批 |
| | | |
山西 |
艺术类(校考) |
校考352.4 | | 已邮寄 |
艺术类(统考) |
文化成绩406 | | 已邮寄 | |
专项计划 |
理507 | 理515 | 已邮寄 | |
本科一批B |
507 | 503 | | |
本科二批A |
文531 理487 | | | |
本科二批B |
| | | |
内蒙古 |
艺术类(统考) |
文化成绩350 | | 已邮寄 |
艺术类(校考) |
校考346.8 | | 已邮寄 | |
专项计划 |
509 | | 已邮寄 | |
本科一批 |
514 | | 已邮寄 | |
少数民族预科班 |
403 | | | |
辽宁 |
本科批 |
文558 理509 | | 已邮寄 |
本科批(中外合作办学) |
453 | | 已邮寄 | |
吉林 |
艺术类(校考) |
校考343.4 | | 已邮寄 |
本科二批 |
| | | |
黑龙江 |
艺术类(校考) |
校考328.6 | | 已邮寄 |
本科二批 |
| | | |
上海 |
本科普通批 |
431 | | 已邮寄 |
江苏 |
艺术类(统考) |
综合分498 | | 已邮寄 |
本科二批 |
文328 理341 | | 已邮寄 | |
浙江 |
公费师范生(丽水) |
机518电544计557 | | 已邮寄 |
公费师范生(温岭) |
604 | | 已邮寄 | |
普通类 |
560 | | | |
安徽 |
艺术类(统考) |
综合分706 | | 已邮寄 |
本科二批 |
文547 理491 | | | |
本科二批(中外合作办学) |
464 | | | |
福建 |
本科提前批 |
文524、理467 | 理495 | 已邮寄 |
本科二批(中外合作办学) |
| | | |
江西 |
艺术类(校考) |
校考342.4 | | 已邮寄 |
本科二批 |
文554 理534 | | | |
山东 |
本科普通批 |
文550 理527 | | 已邮寄 |
河南 |
艺术类(统考) |
文化:动画文科437 理科392、视觉传达设计文科459 理科413、产品设计文科449 理科404 | | 已邮寄 |
艺术类(校考) |
校考342.4 | | 已邮寄 | |
本科二批 |
文534 理500 | | | |
本科二批(中外合作办学) |
467 | | | |
湖北 |
本科二批 |
| | |
湖南 |
本科二批 |
| | |
广东 |
本科批 |
理472 | | 已邮寄 |
广西 |
本科二批 |
文493 理448 | 理463 | |
少数民族预科班 |
| | | |
海南 |
本科A批 |
文641 理586 | | 已邮寄 |
重庆 |
本科二批 |
| | |
四川 |
本科二批 |
| | |
少数民族预科班 |
| | | |
贵州 |
本科二批 |
文522 理429 | | |
云南 |
本科提前批(公费师范生) |
文561 理536 | 文567 理519 | |
少数民族预科班 |
理469 | | | |
西藏 |
本科二批 |
| | |
陕西 |
本科二批 |
| | |
甘肃 |
本科二批 |
文517 理461 | | |
青海 |
本科二批 |
文478 理396 | | |
黄南州定向 |
| | | |
宁夏 |
本科二批 |
文526 理446 | 理440 | |
少数民族预科班 |
理420 | | | |
新疆 |
本科二批(公费师范生、民考汉) |
| | |
本科二批(公费师范生、汉语言) |
| | | |
本科二批 |
| | | |
南疆单列计划 |
| | | |
和田定向 |
| | |
5,2018年录取分数线
省份 | 录取批次 | 第一次投档录取线 | 征集志愿录取线 | 录取通知书邮寄 |
北京 | 本科二批 | 理475 | | |
天津 | 艺术类(校考) | 344 | | 已邮寄 |
艺术类(统考) | 综合分:文522.9、理511.5 | | 已邮寄 | |
本科批 | 文521、理489 | | 已邮寄 | |
本科批(中外合作办学) | 理470 | | 已邮寄 | |
本科批(天津职业大学联合培养) | 理442 | | 已邮寄 | |
本科批(天津交通职业学院联合培养) | 理435 | | 已邮寄 | |
高职批 | | | | |
河北 | 艺术类(校考) | 339.8 | | 已邮寄 |
艺术类(统考) | 文化411 | | 已邮寄 | |
本科提前批B(中外合作办学) | 488 | | 已邮寄 | |
本科二批 | 文562、理516 | | | |
高职批 | | | | |
山西 | 艺术类(校考) | 339.2 | | 已邮寄 |
艺术类(统考) | 文化372 | | 已邮寄 | |
专项计划 | 理517 | | 已邮寄 | |
本科一批B | 理516 | 理516 | | |
本科二批A | 文528、理493 | | | |
本科二批B | | | | |
高职批 | | | | |
内蒙古 | 艺术类(统考) | 文化分403 | | 已邮寄 |
本科提前B(专项计划) | 理494 | | 已邮寄 | |
本科一批 | 理513 | | 已邮寄 | |
本科二批 | 文483、理451 | | | |
少民预科 | 理379 | | | |
辽宁 | 艺术类(校考) | 335.6 | | 已邮寄 |
本科批 | 文540、理481 | 理451 | | |
本科批(中外合作办学) | 理439 | | | |
吉林 | 本科二批 | 文492、理462 | | |
黑龙江 | 本科二批 | 文469、理466 | | |
上海 | 本科普通批 | 424 | | |
江苏 | 艺术类(统考) | 综合分478 | | 已邮寄 |
本科二批 | 文321、理321 | | | |
浙江 | 免费中职师范生(丽水) | 机496、电557 | | |
免费中职师范生(温岭) | 589 | | | |
普通类 | 544 | | | |
安徽 | 艺术类(统考) | 综合分692.42 | 综合分717.82 | 已邮寄 |
本科二批 | 文544、理495 | | | |
本科二批(中外合作) | 理467 | | | |
