当前位置: 高考网 > 高考 > 贵州高考 >

2017贵高考旅游管理(航空服务校企合作培养)专业文化成绩排名分数段统计表

2017贵高考旅游管理(航空服务校企合作培养)专业文化成绩排名分数段统计表

旅游管理(航空服务校企合作培养)专业文化上线考生综合分分数段统计表(理工).

各段分数 79.19 74.08 72.57 71.78 71.59 71.56 71.49 71.06 70.78 70.63 70.62 70.5 70.45 70.43 70.21 69.99 69.61 69.56 69.48 69.17
各段人数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
累计人数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21
累计% 0.177 0.354 0.531 0.708 0.885 1.062 1.239 1.416 1.593 1.77 1.947 2.124 2.301 2.478 2.655 2.832 3.009 3.186 3.54 3.717
各段分数 69.01 68.99 68.83 68.71 68.7 68.65 68.63 68.47 68.46 68.44 68.23 68.16 68.11 68.09 67.99 67.92 67.86 67.8 67.77 67.68
各段人数 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
累计人数 22 23 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 40 41 42 43 44
累计% 3.894 4.071 4.425 4.779 4.956 5.133 5.31 5.487 5.664 5.841 6.018 6.195 6.372 6.549 6.726 7.08 7.257 7.434 7.611 7.788
各段分数 67.67 67.61 67.6 67.58 67.56 67.47 67.4 67.34 67.21 67.12 67.09 67.02 67 66.99 66.93 66.87 66.75 66.72 66.71 66.69
各段人数 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1
累计人数 45 46 47 48 49 51 52 53 54 55 56 57 58 59 61 62 63 64 65 66
累计% 7.965 8.142 8.319 8.496 8.673 9.027 9.204 9.381 9.558 9.735 9.912 10.088 10.265 10.442 10.796 10.973 11.15 11.327 11.504 11.681
各段分数 66.68 66.63 66.51 66.49 66.45 66.44 66.42 66.32 66.31 66.29 66.27 66.24 66.08 66.01 66 65.94 65.85 65.82 65.79 65.73
各段人数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
累计人数 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 87
累计% 11.858 12.035 12.212 12.389 12.566 12.743 12.92 13.097 13.274 13.451 13.628 13.805 13.982 14.159 14.336 14.513 14.69 14.867 15.044 15.398
各段分数 65.72 65.64 65.59 65.56 65.45 65.43 65.34 65.24 65.23 65.17 65.09 65.08 65.06 65.02 64.99 64.94 64.87 64.86 64.84 64.8
各段人数 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
累计人数 89 90 91 92 93 95 96 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
累计% 15.752 15.929 16.106 16.283 16.46 16.814 16.991 17.345 17.522 17.699 17.876 18.053 18.23 18.407 18.584 18.761 18.938 19.115 19.292 19.469
各段分数 64.76 64.75 64.65 64.64 64.62 64.49 64.47 64.42 64.41 64.4 64.37 64.34 64.33 64.23 64.22 64.17 64.1 64.06 63.96 63.92
各段人数 1 1 3 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 2 1
累计人数 111 112 115 116 117 119 120 121 122 123 125 127 128 129 130 131 132 133 135 136
累计% 19.646 19.823 20.354 20.531 20.708 21.062 21.239 21.416 21.593 21.77 22.124 22.478 22.655 22.832 23.009 23.186 23.363 23.54 23.894 24.071
各段分数 63.89 63.87 63.82 63.81 63.77 63.75 63.74 63.71 63.67 63.61 63.6 63.55 63.5 63.47 63.31 63.23 63.21 63.17 63.16 63.1
各段人数 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3
累计人数 137 138 139 140 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 159
累计% 24.248 24.425 24.602 24.779 25.133 25.31 25.487 25.664 25.841 26.018 26.195 26.372 26.549 26.726 26.903 27.08 27.257 27.434 27.611 28.142
各段分数 63.08 63.07 63.05 63 62.97 62.95 62.93 62.91 62.89 62.75 62.73 62.71 62.65 62.64 62.63 62.62 62.61 62.6 62.59 62.58
各段人数 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
累计人数 161 162 163 164 165 166 167 168 170 171 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182
累计% 28.496 28.673 28.85 29.027 29.204 29.381 29.558 29.735 30.088 30.265 30.619 30.796 30.973 31.15 31.327 31.504 31.681 31.858 32.035 32.212
各段分数 62.53 62.51 62.48 62.46 62.43 62.4 62.38 62.36 62.35 62.29 62.27 62.26 62.22 62.19 62.18 62.11 62.08 62.07 62.06 62
各段人数 3 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1
累计人数 185 186 187 188 189 192 194 195 196 197 198 201 202 203 204 205 206 208 209 210
累计% 32.743 32.92 33.097 33.274 33.451 33.982 34.336 34.513 34.69 34.867 35.044 35.575 35.752 35.929 36.106 36.283 36.46 36.814 36.991 37.168
各段分数 61.98 61.97 61.95 61.89 61.88 61.83 61.82 61.74 61.69 61.66 61.62 61.61 61.59 61.54 61.53 61.52 61.51 61.5 61.45 61.41
各段人数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1
累计人数 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231
累计% 37.345 37.522 37.699 37.876 38.053 38.23 38.407 38.584 38.761 38.938 39.292 39.469 39.646 39.823 40 40.177 40.354 40.531 40.708 40.885
各段分数 61.4 61.37 61.32 61.3 61.27 61.22 61.21 61.2 61.19 61.17 61.15 61.1 61.08 61.07 61.06 60.91 60.9 60.88 60.83 60.8
各段人数 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
累计人数 232 234 235 237 239 241 242 243 245 246 247 248 249 251 252 253 254 255 256 257
累计% 41.062 41.416 41.593 41.947 42.301 42.655 42.832 43.009 43.363 43.54 43.717 43.894 44.071 44.425 44.602 44.779 44.956 45.133 45.31 45.487
各段分数 60.79 60.78 60.76 60.75 60.61 60.54 60.48 60.47 60.46 60.42 60.39 60.38 60.36 60.34 60.29 60.26 60.25 60.23 60.2 60.17
各段人数 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1
累计人数 258 259 260 261 263 264 265 266 267 268 269 270 271 273 274 275 276 277 279 280
累计% 45.664 45.841 46.018 46.195 46.549 46.726 46.903 47.08 47.257 47.434 47.611 47.788 47.965 48.319 48.496 48.673 48.85 49.027 49.381 49.558
各段分数 60.12 60.11 60.03 59.99 59.97 59.96 59.9 59.88 59.8 59.78 59.75 59.74 59.73 59.72 59.65 59.63 59.62 59.61 59.59 59.58
各段人数 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
累计人数 281 282 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 302
累计% 49.735 49.912 50.265 50.442 50.619 50.796 50.973 51.15 51.327 51.504 51.681 51.858 52.035 52.212 52.389 52.566 52.743 52.92 53.097 53.451
各段分数 59.57 59.56 59.53 59.5 59.49 59.48 59.45 59.44 59.42 59.41 59.4 59.38 59.25 59.23 59.2 59.12 59.07 59.02 58.98 58.9
各段人数 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1
累计人数 303 305 306 308 309 310 311 312 313 314 316 317 318 319 321 323 324 325 326 327
累计% 53.628 53.982 54.159 54.513 54.69 54.867 55.044 55.221 55.398 55.575 55.929 56.106 56.283 56.46 56.814 57.168 57.345 57.522 57.699 57.876
各段分数 58.89 58.87 58.86 58.83 58.82 58.72 58.68 58.62 58.58 58.57 58.56 58.55 58.53 58.51 58.47 58.46 58.41 58.37 58.31 58.28
各段人数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
累计人数 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347
累计% 58.053 58.23 58.407 58.584 58.761 58.938 59.115 59.292 59.469 59.646 59.823 60 60.177 60.354 60.531 60.708 60.885 61.062 61.239 61.416
各段分数 58.27 58.25 58.19 58.16 58.1 58.07 58.05 58.03 58.02 57.92 57.9 57.89 57.87 57.86 57.8 57.74 57.73 57.7 57.52 57.46
各段人数 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
累计人数 349 350 352 353 354 355 357 358 360 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372
累计% 61.77 61.947 62.301 62.478 62.655 62.832 63.186 63.363 63.717 64.071 64.248 64.425 64.602 64.779 64.956 65.133 65.31 65.487 65.664 65.841
各段分数 57.43 57.36 57.31 57.28 57.21 57.18 57.15 57.11 57.05 56.95 56.93 56.92 56.87 56.85 56.78 56.71 56.69 56.64 56.61 56.57
各段人数 1 1 2 1 3 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
累计人数 373 374 376 377 380 381 382 383 384 385 386 388 389 390 391 392 393 394 395 396
累计% 66.018 66.195 66.549 66.726 67.257 67.434 67.611 67.788 67.965 68.142 68.319 68.673 68.85 69.027 69.204 69.381 69.558 69.735 69.912 70.088
各段分数 56.54 56.51 56.5 56.49 56.42 56.4 56.36 56.27 56.26 56.2 56.16 56.08 56.03 56.02 56.01 56 55.97 55.87 55.84 55.79
各段人数 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1
累计人数 397 398 399 400 401 402 405 406 407 408 409 410 411 412 414 415 417 418 419 420
累计% 70.265 70.442 70.619 70.796 70.973 71.15 71.681 71.858 72.035 72.212 72.389 72.566 72.743 72.92 73.274 73.451 73.805 73.982 74.159 74.336
各段分数 55.78 55.71 55.63 55.61 55.52 55.49 55.43 55.39 55.37 55.19 55.16 55.13 55.09 55.04 55.03 55.01 55 54.97 54.83 54.8
各段人数 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 2
累计人数 421 422 423 424 425 427 428 430 432 433 434 436 437 438 439 440 441 442 444 446
累计% 74.513 74.69 74.867 75.044 75.221 75.575 75.752 76.106 76.46 76.637 76.814 77.168 77.345 77.522 77.699 77.876 78.053 78.23 78.584 78.938
各段分数 54.72 54.7 54.6 54.4 54.34 54.32 54.3 54.22 54.21 54.16 54.08 54.07 54.03 54.01 53.99 53.98 53.94 53.91 53.9 53.84
各段人数 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
累计人数 447 448 449 451 452 454 456 457 458 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470
累计% 79.115 79.292 79.469 79.823 80 80.354 80.708 80.885 81.062 81.416 81.593 81.77 81.947 82.124 82.301 82.478 82.655 82.832 83.009 83.186
各段分数 53.83 53.78 53.77 53.61 53.58 53.56 53.53 53.49 53.41 53.37 53.27 53.26 53.23 53.19 53.16 53.15 53.04 53 52.98 52.94
各段人数 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
累计人数 471 472 473 474 475 476 477 478 480 481 482 483 485 486 487 488 489 490 491 492
累计% 83.363 83.54 83.717 83.894 84.071 84.248 84.425 84.602 84.956 85.133 85.31 85.487 85.841 86.018 86.195 86.372 86.549 86.726 86.903 87.08
各段分数 52.93 52.89 52.84 52.72 52.58 52.47 52.46 52.43 52.37 52.32 52.22 51.98 51.77 51.71 51.66 51.62 51.6 51.59 51.5 51.29
各段人数 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1
累计人数 493 494 495 496 497 499 500 501 502 503 504 505 506 507 509 510 511 512 514 515
累计% 87.257 87.434 87.611 87.788 87.965 88.319 88.496 88.673 88.85 89.027 89.204 89.381 89.558 89.735 90.088 90.265 90.442 90.619 90.973 91.15
各段分数 51.24 51.21 51.06 50.93 50.91 50.72 50.69 50.57 50.52 50.51 50.21 50.01 49.82 49.66 49.47 49.38 49.31 49.09 48.96 48.9
各段人数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
累计人数 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535
累计% 91.327 91.504 91.681 91.858 92.035 92.212 92.389 92.566 92.743 92.92 93.097 93.274 93.451 93.628 93.805 93.982 94.159 94.336 94.513 94.69
各段分数 48.82 48.71 48.69 48.67 48.6 48.49 48.19 48.09 47.98 47.93 47.82 47.52 47.22 47.16 46.91 46.38 45.6 45.59 45.47 45.04
各段人数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
累计人数 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 552 553 554 555 556
累计% 94.867 95.044 95.221 95.398 95.575 95.752 95.929 96.106 96.283 96.46 96.637 96.814 96.991 97.168 97.345 97.699 97.876 98.053 98.23 98.407
各段分数 44.78 44.65 44.3 42.5 42.28 42.17 41.58 40.96 33.91
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
各段人数 1 1 1 1 1 1 1 1 1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
累计人数 557 558 559 560 561 562 563 564 565
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
累计% 98.584 98.761 98.938 99.115 99.292 99.469 99.646 99.823 100
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


相关阅读

Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有