贵州2019年高考二本院校第4次网上补报志愿说明
来源:贵州招生考试院 发布时间:2019-08-02 22:03:33 整理:一品高考网
第二批本科院校第3次补报志愿平行投档后,部分院校因考生不服从专业调剂退档和生源不足,尚有缺额,现进行网上补报。具体要求如下:
一、高考成绩达到二本线(文史453分,理工369分)、未被录取的考生可根据附表公布的缺额情况及时补报志愿。
二、考生补报时请仔细查阅《贵州省2019年高考高校招生专业目录》和院校招生章程了解各院校招生专业的特殊要求。
三、本次补报设置1个志愿,网上补报志愿时间为8月1日21:00至8月2日10:00,考生凭准考证号和密码登录“贵州省2019年普通高校招生志愿填报系统”(网址http://gkzy.eaagz.org.cn)补报志愿。超过规定时间后,补报志愿系统将自动关闭。
四、本次补报志愿投档安排在第二批本科预科投档后进行。投档时,根据院校缺额情况和考生志愿从高分到低分投档。
1.理工类第二批本科院校第4次补报志愿缺额数统计表 | ||||||||||
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业类别 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 补报 分数线 | 学费/年 | 缺额数 | 备注 |
1 | 0119 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 统招 | 理工 | 01 | 酒店管理(财务及投融资) | 369 | 49800 | 2 | |
2 | 0126 | 北京工商大学嘉华学院 | 统招 | 理工 | 02 | 会计学(CPA方向、本硕联合培养国际合作项目) | 369 | 69800 | 2 | |
3 | 0128 | 北京工业大学耿丹学院 | 统招 | 理工 | 03 | 汉语国际教育 | 369 | 39600 | 1 | |
4 | 0128 | 北京工业大学耿丹学院 | 统招 | 理工 | 05 | 工程管理 | 369 | 39600 | 1 | |
5 | 0128 | 北京工业大学耿丹学院 | 统招 | 理工 | 06 | 市场营销(大数据营销) | 369 | 39600 | 1 | |
6 | 0128 | 北京工业大学耿丹学院 | 统招 | 理工 | 07 | 机械设计制造及其自动化(机器人技术) | 369 | 39600 | 1 | |
7 | 0128 | 北京工业大学耿丹学院 | 统招 | 理工 | 08 | 金融工程 | 369 | 46600 | 1 | |
8 | 0128 | 北京工业大学耿丹学院 | 统招 | 理工 | 09 | 工业设计 | 369 | 39600 | 1 | |
9 | 0128 | 北京工业大学耿丹学院 | 统招 | 理工 | 10 | 财务管理 | 369 | 46600 | 1 | |
10 | 0128 | 北京工业大学耿丹学院 | 统招 | 理工 | 11 | 国际经济与贸易 | 369 | 39600 | 1 | |
11 | 0128 | 北京工业大学耿丹学院 | 统招 | 理工 | 13 | 建筑学 | 369 | 46600 | 1 | |
12 | 0181 | 北京邮电大学世纪学院 | 统招 | 理工 | 01 | 财务管理 | 369 | 34000 | 1 | |
13 | 0181 | 北京邮电大学世纪学院 | 统招 | 理工 | 04 | 物流工程 | 369 | 32000 | 1 | |
14 | 0371 | 大连财经学院 | 统招 | 理工 | 08 | 资产评估 | 369 | 25000 | 2 | |
15 | 0377 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 统招 | 理工 | 06 | 材料成型及控制工程 | 369 | 25000 | 2 | |
16 | 0377 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 统招 | 理工 | 11 | 网络与新媒体 | 369 | 25000 | 1 | |
17 | 0385 | 大连理工大学城市学院 | 统招 | 理工 | 13 | 电子信息工程 | 369 | 25000 | 1 | |
18 | 0696 | 贵州理工学院 | 中外合作办学 | 理工 | 32 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 369 | 24000 | 1 | 英语单科成绩不低于70分 |
19 | 0742 | 哈尔滨石油学院 | 统招 | 理工 | 07 | 信息安全 | 369 | 19000 | 3 | |
20 | 0755 | 海口经济学院 | 统招 | 理工 | 24 | 新闻学(网络新媒体) | 369 | 53900 | 2 | |
21 | 0983 | 湖北商贸学院 | 统招 | 理工 | 08 | 财务管理(财务云共享方向) | 369 | 22000 | 1 | |
22 | 1524 | 南昌工学院 | 统招 | 理工 | 17 | 机械电子工程 | 369 | 20600 | 1 | |
23 | 1913 | 上海杉达学院 | 统招 | 理工 | 18 | 计算机科学与技术(卓越试点班) | 369 | 29000 | 11 | 要求数学成绩120分及以上,英语成绩110分及以上。 |
24 | 1922 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 统招 | 理工 | 02 | 西班牙语(双语班) | 369 | 45000 | 7 | 文史经3次征集生源不足,调整到理工的计划 |
25 | 1922 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 统招 | 理工 | 07 | 国际经济与贸易 | 369 | 38000 | 6 | |
26 | 1922 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 统招 | 理工 | 16 | 文化产业管理 | 369 | 38000 | 1 | |
27 | 1922 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 统招 | 理工 | 17 | 旅游管理 | 369 | 38000 | 3 | |
28 | 1922 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 统招 | 理工 | 19 | 会展经济与管理(双语班) | 369 | 45000 | 2 | |
29 | 1961 | 沈阳科技学院 | 统招 | 理工 | 01 | 生物工程 | 369 | 25000 | 1 | |
30 | 1961 | 沈阳科技学院 | 统招 | 理工 | 08 | 高分子材料与工程 | 369 | 25000 | 1 | |
31 | 1961 | 沈阳科技学院 | 统招 | 理工 | 11 | 电气工程及其自动化 | 369 | 25000 | 1 | |
32 | 1961 | 沈阳科技学院 | 统招 | 理工 | 12 | 制药工程 | 369 | 25000 | 1 | |
33 | 1961 | 沈阳科技学院 | 统招 | 理工 | 13 | 金融学 | 369 | 25000 | 1 | |
34 | 1961 | 沈阳科技学院 | 统招 | 理工 | 14 | 应用化学 | 369 | 25000 | 1 | |
35 | 1996 | 首都师范大学科德学院 | 统招 | 理工 | 01 | 会展经济与管理(策划与经营) | 369 | 69800 | 1 | |
36 | 1996 | 首都师范大学科德学院 | 统招 | 理工 | 02 | 学前教育 | 369 | 69800 | 1 | |
37 | 2213 | 温州商学院 | 统招 | 理工 | 03 | 工商管理类 | 369 | 35000 | 1 | |
38 | 2213 | 温州商学院 | 统招 | 理工 | 04 | 金融学类 | 369 | 35000 | 4 | |
39 | 2249 | 武汉工程科技学院 | 统招 | 理工 | 02 | 工程造价 | 369 | 19800 | 1 | |
40 | 2249 | 武汉工程科技学院 | 统招 | 理工 | 04 | 机械设计制造及其自动化(智能制造方向) | 369 | 19800 | 1 | |
41 | 2316 | 西安思源学院 | 统招 | 理工 | 09 | 机械设计制造及其自动化 | 369 | 19000 | 1 | |
42 | 2476 | 燕京理工学院 | 统招 | 理工 | 04 | 数据科学与大数据技术 | 369 | 20000 | 1 | |
43 | 2476 | 燕京理工学院 | 统招 | 理工 | 05 | 学前教育 | 369 | 18000 | 1 | |
44 | 2476 | 燕京理工学院 | 统招 | 理工 | 06 | 金融学 | 369 | 18000 | 1 | |
45 | 2476 | 燕京理工学院 | 统招 | 理工 | 07 | 电子商务 | 369 | 18000 | 1 | |
46 | 2476 | 燕京理工学院 | 统招 | 理工 | 08 | 物流管理 | 369 | 18000 | 1 | |
合计 | 80 |
2.文史类第二批本科院校第4次补报志愿缺额数统计表 | ||||||||||
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业类别 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 补报 分数线 | 学费/年 | 缺额数 | 备注 |
1 | 0128 | 北京工业大学耿丹学院 | 统招 | 文史 | 01 | 金融工程 | 453 | 46600 | 1 | |
2 | 0128 | 北京工业大学耿丹学院 | 统招 | 文史 | 07 | 财务管理 | 453 | 46600 | 2 | |
3 | 0128 | 北京工业大学耿丹学院 | 统招 | 文史 | 10 | 工业设计 | 453 | 39600 | 2 | |
4 | 0181 | 北京邮电大学世纪学院 | 统招 | 文史 | 02 | 财务管理 | 453 | 34000 | 1 | |
5 | 0181 | 北京邮电大学世纪学院 | 统招 | 文史 | 03 | 传播学 | 453 | 30000 | 1 | |
6 | 0377 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 统招 | 文史 | 02 | 电子商务 | 453 | 25000 | 1 | |
7 | 0377 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 统招 | 文史 | 03 | 国际经济与贸易 | 453 | 25000 | 3 | |
8 | 0377 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 统招 | 文史 | 04 | 英语 | 453 | 25000 | 1 | |
9 | 0377 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 统招 | 文史 | 05 | 日语 | 453 | 25000 | 1 | |
10 | 0734 | 哈尔滨广厦学院 | 统招 | 文史 | 05 | 审计学 | 453 | 19800 | 1 | |
11 | 0742 | 哈尔滨石油学院 | 统招 | 文史 | 02 | 工商管理类 | 453 | 18000 | 1 | |
12 | 0755 | 海口经济学院 | 统招 | 文史 | 14 | 新闻学(网络新媒体) | 453 | 53900 | 1 | |
13 | 1524 | 南昌工学院 | 统招 | 文史 | 02 | 汽车服务工程 | 453 | 20600 | 2 | |
14 | 1913 | 上海杉达学院 | 统招 | 文史 | 12 | 日语 | 453 | 29000 | 2 | |
15 | 1913 | 上海杉达学院 | 统招 | 文史 | 13 | 翻译(日语翻译方向) | 453 | 29000 | 8 | |
16 | 1913 | 上海杉达学院 | 统招 | 文史 | 14 | 朝鲜语 | 453 | 29000 | 2 | |
17 | 1913 | 上海杉达学院 | 统招 | 文史 | 16 | 西班牙语 | 453 | 29000 | 2 | |
18 | 1913 | 上海杉达学院 | 统招 | 文史 | 17 | 旅游管理 | 453 | 29000 | 1 | |
19 | 1913 | 上海杉达学院 | 统招 | 文史 | 21 | 酒店管理 | 453 | 29000 | 3 | |
20 | 1913 | 上海杉达学院 | 统招 | 文史 | 25 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(中美合作办学) | 453 | 42000 | 1 | |
21 | 1916 | 上海师范大学天华学院 | 统招 | 文史 | 11 | 旅游管理 | 453 | 29500 | 1 | |
22 | 1922 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 统招 | 文史 | 01 | 阿拉伯语 | 453 | 38000 | 1 | |
23 | 1922 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 统招 | 文史 | 02 | 日语 | 453 | 38000 | 2 | |
24 | 1922 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 统招 | 文史 | 06 | 德语(双语班) | 453 | 45000 | 4 | |
25 | 1922 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 统招 | 文史 | 09 | 法语(双语班) | 453 | 45000 | 6 | |
26 | 1922 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 统招 | 文史 | 10 | 金融学 | 453 | 38000 | 5 | |
27 | 1922 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 统招 | 文史 | 11 | 酒店管理(全英语教学班) | 453 | 56000 | 1 | |
28 | 1922 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 统招 | 文史 | 12 | 会展经济与管理(双语班) | 453 | 45000 | 2 | |
29 | 1922 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 统招 | 文史 | 14 | 会计学 | 453 | 38000 | 7 | |
30 | 1922 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 统招 | 文史 | 15 | 工商管理 | 453 | 38000 | 4 | |
31 | 1922 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 统招 | 文史 | 16 | 新闻学(双语班) | 453 | 45000 | 1 | |
32 | 1922 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 统招 | 文史 | 18 | 广告学 | 453 | 38000 | 4 | |
33 | 1922 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 统招 | 文史 | 19 | 学前教育(双语班) | 453 | 45000 | 6 | |
34 | 1922 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 统招 | 文史 | 20 | 朝鲜语 | 453 | 38000 | 5 | |
35 | 1924 | 上海兴伟学院 | 统招 | 文史 | 01 | 英语 | 453 | 149985 | 1 | |
36 | 1961 | 沈阳科技学院 | 统招 | 文史 | 01 | 工商管理类 | 453 | 25000 | 1 | |
37 | 1961 | 沈阳科技学院 | 统招 | 文史 | 03 | 国际经济与贸易 | 453 | 25000 | 1 | |
38 | 1996 | 首都师范大学科德学院 | 统招 | 文史 | 01 | 会展经济与管理(策划与经营) | 453 | 69800 | 1 | |
39 | 1996 | 首都师范大学科德学院 | 统招 | 文史 | 02 | 学前教育 | 453 | 69800 | 3 | |
40 | 2213 | 温州商学院 | 统招 | 文史 | 03 | 工商管理类 | 453 | 35000 | 14 | |
41 | 2312 | 西安欧亚学院 | 统招 | 文史 | 19 | 国际经济与贸易 | 453 | 22000 | 1 | |
42 | 2476 | 燕京理工学院 | 统招 | 文史 | 01 | 护理学 | 453 | 20000 | 1 | |
合计 | 109 |
相关信息
- 贵州2019体育类高职(专科)补报志愿的说
- 贵州2019体育高职(专科)录取分数线-文
- 2019贵州艺术类高职(专科)录取分数线(
- 2019年贵州二本预科录取分数线(8月3日)
- 2019贵州二本8月3日录取分数线(文科/理
- 贵州2019年二本预科院校8月2日录取分数线
- 贵州省2019年高考第二批本科院校8月2日录
- 2019年贵州二本院校8月1日录取分数线(文
- 贵州2019年高考二本院校7月31日录取分数
- 2019重庆二本院校8月3日录取分数线(文科
- 2019重庆二本院校录取分数线(文科/理科
- 2019重庆二本院校录取最高,最低分数线(
- 2019黑龙江二本录取院校B段网上征集志愿
- 2019年黑龙江二本B段录取结束院校名单
- 2019广西二本第四次征集最低投档分数线
- 广西2019年二本第四次、二本预科B类第二
- 2019年广西二本院校第四次征集计划信息表
- 2019年广西二本院校第三次征集志愿最低投
- 2019年广西二本预科B类院校征集志愿最低
- 湖南2019年二本艺术类院校平行组征集志愿
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |