贵州省2011年高考二本院校理工录取分数线 第二批本科平行投档线(2)

来源:未知 发布时间:2013-01-11 13:23:25 整理:一品高考网
贵州省2011年高考二本院校理工录取分数线 第二批本科平行投档线

203 大理学院 17 105 18 427 401 35485
204 大连大学 96 105 101 497 397 37062
206 大连工业大学 78 100 78 465 433 23144
208 大连海洋大学 88 105 93 468 432 23440
210 大连交通大学 35 110 39 466 443 19723
213 大连民族学院 136 105 143 449 414 30264
216 大连外国语学院 17 105 18 485 462 14367
221 大庆师范学院 22 105 0 0 0 0
235 东北电力大学 47 105 50 519 458 15525
242 东华理工大学 25 105 27 453 430 24232
245 东莞理工学院 8 105 9 451 416 29270
250 防灾科技学院 64 105 68 438 403 34558
251 佛山科学技术学院 15 105 16 419 391 39616
254 福建工程学院 43 105 46 449 417 29041
256 福建江夏学院 10 105 11 431 409 32133
259 福建农林大学 63 105 67 442 404 34094
265 福建师范大学 45 105 48 460 386 41808
272 福建医科大学 29 100 29 507 466 13412
273 福建中医药大学 19 105 20 466 431 23688
285 阜阳师范学院 2 100 1 383 383 43288
290 甘肃农业大学 15 105 10 422 380 44848
292 赣南师范学院 10 105 10 407 376 46575
299 广东第二师范学院 5 100 1 403 403 34446
303 广东工业大学 12 105 13 476 460 14888
305 广东海洋大学 22 105 24 450 434 22829
308 广东技术师范学院 8 100 8 453 401 35279
311 广东金融学院 21 100 21 484 455 16336
312 广东警官学院 4 100 4 438 418 28546
316 广东商学院 16 105 17 482 456 15914
317 广东石油化工学院 52 105 55 439 415 29840
324 广东药学院 18 100 18 447 423 26634
325 广东医学院 46 105 49 484 449 18028
326 广西财经学院 6 105 7 451 424 26168
330 广西工学院 20 105 21 423 406 33562
337 广西民族大学 9 105 10 453 425 25897
339 广西民族师范学院 7 105 1 381 381 44370
341 广西师范大学 13 105 14 437 407 33029
343 广西师范学院 10 105 8 422 376 46259
354 广西中医学院 7 105 8 428 413 30560
370 贵阳学院 1224 105 1290 431 389 40572
371 贵阳医学院 832 105 881 492 423 26768
374 贵阳中医学院 358 105 381 464 402 35241
376 贵州财经学院 1511 105 1593 474 401 35386
379 贵州大学 389 105 410 505 431 23755
392 贵州民族学院 674 105 711 452 399 36271
396 贵州师范大学 1987 105 2089 469 406 33382
397 贵州师范大学(HND) 29 120 28 428 376 46384
399 贵州师范学院 935 105 993 448 385 42297
402 桂林电子科技大学 23 105 25 460 433 23010
406 桂林理工大学 26 105 28 453 436 22223
415 哈尔滨金融学院 30 105 32 449 408 32398
417 哈尔滨理工大学 100 105 105 543 443 19865
418 哈尔滨商业大学 124 105 131 466 425 25710
419 哈尔滨师范大学 120 105 126 426 388 41003
422 哈尔滨学院 23 105 25 433 394 38654
423 哈尔滨医科大学 20 105 21 466 439 21176
426 海南大学 151 105 159 459 419 28090
432 海南师范大学 89 110 98 440 404 34058
434 海南医学院 42 105 45 458 423 26699
437 邯郸学院 5 105 1 382 382 43757
439 韩山师范学院 16 105 10 426 376 46582
442 杭州师范大学 34 105 36 440 417 28988
445 河北北方学院 10 105 11 405 398 36867
447 河北大学 7 100 7 476 439 21015
448 河北工程大学 30 105 32 463 445 19234
453 河北建筑工程学院 5 105 6 437 410 31539
455 河北金融学院 10 100 10 449 430 24039
456 河北经贸大学 12 105 13 453 440 20776
457 河北科技大学 20 105 21 440 384 42710
458 河北科技师范学院 10 105 3 397 376 46232
460 河北联合大学 30 105 32 441 387 41600
464 河北师范大学 12 105 13 441 417 28949
466 河北医科大学 20 105 21 502 465 13617
468 河池学院 15 105 6 395 378 45730
470 河南财经政法大学 6 100 6 457 444 19528
473 河南城建学院 25 105 27 427 387 41503
475 河南工程学院 6 105 7 428 411 31509

相关信息

Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有