2019年黑龙江考生报考中央司法警官学院体检、面试、体能测试合格人员名单
来源:龙招港 发布时间:2019-07-05 16:29:09 整理:一品高考网
现将《2019年报考中央司法警官学院体检、面试、体能测试合格人员名单》公布,详见附件。
附件》》》2019年报考中央司法警官学院体检、面试、体能测试合格人员名单
2019年报考中央司法警官学院体检、面试、体能测试合格人员名单 | |||
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 结论 |
1 | 胡博* | 2603050378 | 合格 |
2 | 王* | 2603050285 | 合格 |
3 | 刘万* | 0800052289 | 合格 |
4 | 周子* | 0103051536 | 合格 |
5 | 李征* | 0300050142 | 合格 |
6 | 孙* | 0106053893 | 合格 |
7 | 何鉴* | 0126051451 | 合格 |
8 | 陈* | 0106050411 | 合格 |
9 | 李海* | 0103054115 | 合格 |
10 | 张世* | 0104050231 | 合格 |
11 | 高思* | 0103052173 | 合格 |
12 | 谢行* | 0103050369 | 合格 |
13 | 张* | 2322052135 | 合格 |
14 | 李* | 4070050027 | 合格 |
15 | 刘昕* | 0221051162 | 合格 |
16 | 王忠* | 0102051449 | 合格 |
17 | 万晓* | 0323050528 | 合格 |
18 | 李政* | 0400050696 | 合格 |
19 | 滕云* | 2331050259 | 合格 |
20 | 李梦* | 0322050460 | 合格 |
21 | 潘* | 0225050021 | 合格 |
22 | 王天* | 0500050168 | 合格 |
23 | 芦* | 0603051334 | 合格 |
24 | 李春* | 0900050978 | 合格 |
25 | 康博* | 0204050420 | 合格 |
26 | 张津* | 0202050809 | 合格 |
27 | 张焕* | 0900050913 | 合格 |
28 | 李铭* | 0104050135 | 合格 |
29 | 米* | 0601050797 | 合格 |
30 | 白* | 0605051122 | 合格 |
31 | 辛天* | 0322050824 | 合格 |
32 | 王志* | 0202050175 | 合格 |
33 | 孟繁* | 0104050009 | 合格 |
34 | 李浩* | 0202050504 | 合格 |
35 | 吕* | 2324050786 | 合格 |
36 | 周溟* | 2602050524 | 合格 |
37 | 王晟* | 2301050470 | 合格 |
38 | 孙国* | 0126050726 | 合格 |
39 | 王劭* | 0206050302 | 合格 |
40 | 董子* | 2322050049 | 合格 |
41 | 翟捃* | 0800050226 | 合格 |
42 | 李泽* | 0126050060 | 合格 |
43 | 康旭* | 0800052465 | 合格 |
44 | 刘禹* | 1023050017 | 合格 |
45 | 刘天* | 0127051622 | 合格 |
46 | 梁* | 0229050462 | 合格 |
47 | 李晓* | 2603050172 | 合格 |
48 | 李星* | 0106050094 | 合格 |
49 | 白* | 0900050724 | 合格 |
50 | 孙浩* | 0103052306 | 合格 |
51 | 张洪* | 0604050235 | 合格 |
52 | 刘* | 0222050607 | 合格 |
53 | 姜耀* | 0821050383 | 合格 |
54 | 桑梓* | 0821050010 | 合格 |
55 | 佟在* | 0826050057 | 合格 |
56 | 张哲* | 0603050014 | 合格 |
57 | 高溪* | 0122050833 | 合格 |
58 | 张书* | 0500050323 | 合格 |
59 | 薛佳* | 0103054270 | 合格 |
60 | 林宇* | 0300051927 | 合格 |
61 | 李文* | 0121050452 | 合格 |
62 | 于沚* | 0421050122 | 合格 |
63 | 刘佟* | 0122050426 | 合格 |
64 | 杨展* | 0102051066 | 合格 |
65 | 葛涵* | 0300051484 | 合格 |
66 | 杨思* | 0702010068 | 合格 |
67 | 王子* | 0602010507 | 合格 |
68 | 王* | 2322010214 | 合格 |
69 | 赵宇* | 0204010254 | 合格 |
70 | 牟冠* | 1000010787 | 合格 |
71 | 何相* | 0229010056 | 合格 |
72 | 张* | 2301010363 | 合格 |
73 | 徐亚* | 0900010937 | 合格 |
74 | 郭严* | 0108010090 | 合格 |
75 | 王鹏* | 0400010326 | 合格 |
76 | 程新* | 0202010076 | 合格 |
77 | 马梓* | 2601010191 | 合格 |
78 | 胡家* | 4030010057 | 合格 |
79 | 李鑫* | 0106017039 | 合格 |
80 | 刘博* | 0106010877 | 合格 |
81 | 张培* | 0524010044 | 合格 |
82 | 赵博* | 0106011208 | 合格 |
83 | 冷亦* | 0601010083 | 合格 |
84 | 李瑞* | 0921010212 | 合格 |
85 | 邱思* | 0602010170 | 合格 |
86 | 张家* | 1020010067 | 合格 |
87 | 石一* | 0106052928 | 合格 |
88 | 张泰* | 0103010715 | 合格 |
89 | 孟* | 0800010868 | 合格 |
90 | 朱梦* | 2325010221 | 合格 |
91 | 丁星* | 0131010514 | 合格 |
92 | 郑馨* | 0102010304 | 合格 |
93 | 姜* | 0202010065 | 合格 |
94 | 朱容* | 0125010043 | 合格 |
95 | 张馨* | 2332010129 | 合格 |
96 | 王竞* | 0601010839 | 合格 |
97 | 张* | 0605010370 | 合格 |
98 | 杨心* | 0900010648 | 合格 |
99 | 姜佳* | 0105010072 | 合格 |
100 | 张* | 0103010413 | 合格 |
101 | 芦淑* | 0106010322 | 合格 |
102 | 孙思* | 0104010435 | 合格 |
103 | 李* | 0104010164 | 合格 |
104 | 吕雪* | 0323050377 | 合格 |
105 | 张宇* | 0122050803 | 合格 |
106 | 孟赵* | 4060050533 | 合格 |
107 | 胡仟* | 0800050989 | 合格 |
108 | 韩* | 1022050207 | 合格 |
109 | 初晓* | 0106051404 | 合格 |
110 | 姜欣* | 0106053714 | 合格 |
111 | 赵* | 0103053572 | 合格 |
112 | 邱凯* | 0203051068 | 合格 |
113 | 李* | 1025050487 | 合格 |
114 | 刘姝* | 0122050388 | 合格 |
115 | 杜婉* | 0126050773 | 合格 |
116 | 杜* | 1020050184 | 合格 |
117 | 王艺* | 2301051673 | 合格 |
118 | 陶梦* | 0822050147 | 合格 |
119 | 宋* | 0104050414 | 合格 |
120 | 赫芪* | 0204050204 | 合格 |
121 | 谷凌* | 0202050887 | 合格 |
122 | 蔡柯* | 2603050299 | 合格 |
123 | 张* | 0826050107 | 合格 |
124 | 尚* | 0605051815 | 合格 |
125 | 高川* | 0106051183 | 合格 |
126 | 徐宁* | 0800051736 | 合格 |
127 | 赵天* | 0122050434 | 合格 |
128 | 张艺* | 0800052314 | 合格 |
129 | 韩羽* | 0203050871 | 合格 |
130 | 齐* | 0202050145 | 合格 |
131 | 贾* | 2324050025 | 合格 |
132 | 祝佳* | 0106052283 | 合格 |
133 | 庄* | 1021050006 | 合格 |
134 | 张* | 0105050689 | 合格 |
135 | 朱泳* | 0106051982 | 合格 |
相关信息
- 中央司法警官学院2019年在福建招生面试、
- 山东政法学院、北京电子科技学院、中央司
- 中央司法警官学院、云南司法警官职业学院
- 2019年广东考生报考中央司法警官学院须知
- 中央司法警官学院等司法类院校2019年在陕
- 中央司法警官学院2019年招生指南-招生章
- 中央司法警官学院2019年在广西面试、体检
- 2019高考司法行政系统所属院校在安徽招生
- 中央司法警官学院2019年广西招生面试、体
- 中央司法警官学院、江西司法警官职业学院
- 中央司法警官学院专业介绍
- 中央司法警官学院2019年各省本科招生面试
- 中央司法警官学院怎么样
- 中央司法警官学院学费多少
- 中央司法警官学院2018录取分数线
- 中央司法警官学院2018在青海招生体检有关
- 山东政法学院、中央司法警官学院等面试、
- 中央司法警官学院2018年在内蒙古自治区招
- 中央司法警官学院2018广西考生面试、体检
- 2018年广东高考报考中央司法警官学院须知
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |