2019黑龙江高考艺术类本科一批B段院校网上征集志愿时间及征集计划
来源:龙招港 发布时间:2019-07-18 10:25:14 整理:一品高考网
2019年高考征集志愿通知第8号
我省普通高校招生艺术类本科一批B段院校录取后,尚有部分剩余计划,现进行网上征集志愿。征集志愿时限为:7月17日20时起至7月18日13时止,过时一律不予受理。征集志愿有关要求如下:
一、凡高考成绩在我省艺术类本科一批文化课录取控制分数线(文科254分,理科236分, 含照顾政策分)以上,专业课在全省统考控制分数线(美术类180分,音乐学类113分,戏剧与影视学类228分,舞蹈学类185分)以上或专业课取得校考合格证,未被录取的艺术类考生可填报1个院校征集志愿。二、征集志愿院校的收费标准、专业要求等以我省《2019年黑龙江省全国普通高等学校招生计划》及院校《招生章程》为准,请考生务必仔细查询后再选报。有关本次征集志愿的院校代码、名称和专业代码、名称详见附表。
三、符合条件的考生可凭准考证号和本人密码登录“黑龙江省招生考试信息港”(www.lzk.hl.cn)进入“网报中心”,点击“2019年黑龙江省高考网上填报志愿入口及志愿查询入口”,并按系统提示及要求依序完成填报征集志愿的操作(网报服务电话:0451—82376072,82376270)。四、凡高考成绩未达到本次征集志愿分数线要求,或在“黑龙江省招生考试信息港”上查询到录取结果的考生,将被拒绝填报征集志愿;凡高考成绩已达到征集志愿分数线要求,并在“黑龙江省招生考试信息港”上查询到“院校在阅”预录取状态,而被拒绝填报征集志愿的考生,均为即将被录取,院校不再退档,只待确定录取专业及办理录取手续,请等候查询录取结果。
2019年艺术类本科一批B段录取院校网上征集志愿招生计划 | ||||
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 缺额人数 |
0023 | 哈尔滨师范大学 | 01 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 2 |
0024 | 哈尔滨师范大学 | 01 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 3 |
0028 | 哈尔滨师范大学 | 01 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
0029 | 哈尔滨师范大学 | 01 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
0033 | 齐齐哈尔大学 | 01 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
0035 | 齐齐哈尔大学 | 01 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 2 |
0036 | 齐齐哈尔大学 | 01 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
0037 | 齐齐哈尔大学 | 01 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 3 |
0038 | 齐齐哈尔大学 | 01 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
0039 | 齐齐哈尔大学 | 01 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
0040 | 齐齐哈尔大学 | 01 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 2 |
0053 | 牡丹江师范学院 | 01 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(招文艺考生) | 1 |
0057 | 牡丹江师范学院 | 01 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(招文艺考生) | 1 |
1024 | 华中科技大学 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
1027 | 重庆大学 | 02 | 舞蹈表演(专业课使用校考成绩) | 1 |
1027 | 重庆大学 | 04 | 播音与主持艺术(专业课使用校考成绩) | 2 |
1031 | 陕西师范大学 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(文、理兼招) | 2 |
1032 | 东北师范大学 | 01 | 音乐学(声乐,师范) | 2 |
1032 | 东北师范大学 | 04 | 音乐学(钢琴,非师范) | 1 |
1032 | 东北师范大学 | 05 | 音乐学(器乐,非师范) | 1 |
1032 | 东北师范大学 | 07 | 舞蹈编导(师范类) | 1 |
1032 | 东北师范大学 | 08 | 播音与主持艺术 | 2 |
1033 | 西南大学 | 01 | 音乐表演(声乐方向)(专业课使用我省声乐专业统考成绩)(仅限美声、民族唱法考生报考;要求女生身高不低于1.65米,男生身高不低于1.70米) | 1 |
1033 | 西南大学 | 04 | 广播电视编导(专业课使用我省广播电视编导专业统考成绩) | 1 |
1033 | 西南大学 | 05 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 4 |
1047 | 湖南大学 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(招文艺考生) | 2 |
1217 | 首都师范大学 | 01 | 音乐学(师范)(免收学费) | 2 |
1222 | 深圳大学 | 02 | 音乐表演(器乐演奏)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(仅招手风琴)(招文艺考生) | 1 |
1225 | 西北大学 | 02 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩) | 1 |
1241 | 中北大学 | 01 | 音乐表演(专业课使用我省声乐专业统考成绩) | 1 |
1248 | 东北电力大学 | 01 | 表演(专业课使用校考成绩)(招文艺考生1人,理艺考生1人) | 2 |
1272 | 长沙理工大学 | 02 | 工艺美术(招文艺考生) | 1 |
1272 | 长沙理工大学 | 03 | 数字媒体艺术(招理艺考生) | 2 |
1312 | 西安石油大学 | 01 | 音乐学(音乐教育)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(招文艺考生) | 1 |
1321 | 辽宁科技大学 | 04 | 音乐表演(声乐演唱招考方向;该专业外语课程只安排英语教学) | 1 |
1328 | 广东工业大学 | 01 | 表演(专业课使用校考成绩)(文、理艺兼招) | 3 |
1329 | 浙江传媒学院 | 12 | 音乐表演(大提琴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) | 1 |
1329 | 浙江传媒学院 | 13 | 音乐表演(中提琴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) | 1 |
1341 | 西南民族大学 | 02 | 音乐表演(器乐)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(只招钢琴、手风琴、胡琴、马头琴、唢呐、大提琴、琵琶方向) | 2 |
1341 | 西南民族大学 | 03 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩) | 1 |
1344 | 昆明理工大学 | 01 | 播音与主持艺术(专业课使用我省播音与主持艺术专业统考成绩)(招文艺考生) | 1 |
1354 | 湖南工业大学 | 08 | 设计学类(视觉传达设计(中外合作办学))(学费待定)(要求外语成绩不低于60分) | 3 |
1358 | 华北理工大学 | 01 | 绘画 | 1 |
1375 | 长江大学 | 01 | 音乐表演(声乐表演)(专业课使用我省声乐专业统考成绩) | 2 |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 01 | 音乐表演(打击乐)(马林巴2人)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) | 2 |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 06 | 音乐表演(柳琴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) | 1 |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 09 | 音乐表演(唢呐)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) | 2 |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 10 | 音乐表演(中提琴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) | 2 |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 12 | 音乐表演(民族打击乐)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) | 1 |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 13 | 音乐表演(双簧管)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) | 1 |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 14 | 音乐表演(小号)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) | 1 |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 15 | 音乐表演(竹笛)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) | 1 |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 16 | 音乐表演(手风琴)(手风琴、巴扬考生均可报考)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) | 6 |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 19 | 音乐表演(双排键)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) | 8 |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 20 | 音乐表演(低音提琴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) | 3 |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 28 | 音乐表演(巴松)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) | 1 |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 29 | 音乐表演(大提琴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) | 2 |
1601 | 哈尔滨师范大学 | 35 | 音乐表演(扬琴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) | 3 |
1603 | 黑龙江大学 | 01 | 音乐表演(西洋管弦)(招小提琴、中提琴、低音提琴)(专业课使用我省器乐专业统考成绩) | 4 |
1604 | 东北农业大学 | 02 | 音乐表演(器乐)(只招收二胡1名)(文、理艺兼招,专业课使用我省器乐专业统考成绩) | 1 |
1608 | 佳木斯大学 | 05 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩) | 2 |
1611 | 齐齐哈尔大学 | 01 | 音乐表演(器乐)(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(西洋管弦(小提琴、中提琴、大提琴、倍大提琴、小号、长号、圆号、大号、长笛、双簧管、单簧管、大管、竖琴、小军鼓、定音鼓)、民族管弦(二胡、琵琶、扬琴、笙、唢呐、阮、柳琴、竹笛)、现代器乐(电吉他、电贝司、流行键盘、流行萨克斯、流行小号、流行长号、爵士鼓) | 11 |
2225 | 河北科技大学 | 05 | 公共艺术 | 1 |
2263 | 内蒙古艺术学院 | 02 | 音乐表演(器乐) | 1 |
2263 | 内蒙古艺术学院 | 03 | 舞蹈表演(表演与教育方向) | 1 |
2263 | 内蒙古艺术学院 | 04 | 舞蹈编导 | 1 |
2284 | 延边大学 | 03 | 作曲与作曲技术理论(专业课使用校考成绩) | 1 |
2284 | 延边大学 | 05 | 表演(专业课使用校考成绩) | 1 |
2291 | 北华大学 | 03 | 美术学(师范类) | 1 |
2291 | 北华大学 | 04 | 绘画 | 1 |
2291 | 北华大学 | 06 | 环境设计 | 2 |
2292 | 通化师范学院 | 01 | 音乐学(师范类)(招文艺考生)(专业课使用校考成绩) | 3 |
2292 | 通化师范学院 | 03 | 美术学(师范类)(招理艺考生1人、文艺考生1人)(专业课使用校考成绩) | 2 |
2292 | 通化师范学院 | 04 | 绘画(专业课使用校考成绩)(招文艺考生) | 3 |
2292 | 通化师范学院 | 05 | 雕塑(专业课使用校考成绩)(招文艺考生) | 1 |
2300 | 长春工程学院 | 03 | 服装与服饰设计(招理艺考生) | 1 |
2399 | 郑州轻工业大学 | 05 | 设计学类(数字媒体艺术、工艺美术、服装与服饰设计、产品设计、环境设计、视觉传达设计) | 4 |
2422 | 湖北师范大学 | 01 | 音乐表演(器乐表演唢呐) | 1 |
2422 | 湖北师范大学 | 02 | 音乐表演(器乐表演二胡) | 1 |
2422 | 湖北师范大学 | 03 | 音乐表演(器乐表演竹笛) | 1 |
2430 | 江汉大学 | 01 | 表演(服装表演与形象设计) | 2 |
2430 | 江汉大学 | 02 | 播音与主持艺术 | 5 |
2440 | 湘南学院 | 04 | 产品设计 | 1 |
2445 | 湖南人文科技学院 | 03 | 舞蹈编导(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩)(招理艺考生) | 1 |
2447 | 湖南商学院 | 02 | 环境设计 | 1 |
2450 | 湖南第一师范学院 | 01 | 音乐学(师范类)(专业课使用校考成绩)(招文艺考生) | 2 |
2453 | 北京师范大学珠海分校 | 01 | 舞蹈学(专业课使用我省舞蹈编导专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
2514 | 西安工程大学 | 01 | 表演(服装设计与表演方向)(专业课使用校考成绩) | 3 |
2516 | 延安大学 | 01 | 音乐学(师范类)(专业课使用我省音乐学专业统考成绩)(文、理艺兼招) | 1 |
2533 | 陇东学院 | 04 | 绘画 | 2 |
2553 | 厦门理工学院 | 01 | 表演 | 1 |
2553 | 厦门理工学院 | 04 | 服装与服饰设计 | 3 |
2562 | 沈阳师范大学 | 02 | 音乐表演(专业课使用我省器乐专业统考成绩)(只招西洋管弦乐) | 3 |
2562 | 沈阳师范大学 | 04 | 表演(京剧表演)(专业课使用校考成绩)(免收学费) | 1 |
2567 | 贺州学院 | 05 | 环境设计(招理艺考生) | 1 |
2575 | 广东石油化工学院 | 02 | 音乐学 | 1 |
2577 | 山西传媒学院 | 02 | 表演(专业课使用校考成绩) | 1 |
2602 | 哈尔滨学院 | 05 | 音乐表演(琵琶、萨克斯、小提琴、长笛) | 1 |
2620 | 大庆师范学院 | 04 | 舞蹈表演(专业课使用我省舞蹈表演专业统考成绩) | 1 |
3150 | 大连艺术学院 | 01 | 音乐表演(声乐演唱) | 9 |
3150 | 大连艺术学院 | 02 | 音乐表演(乐器演奏) | 4 |
3150 | 大连艺术学院 | 03 | 音乐表演(键盘乐器演奏) | 4 |
3150 | 大连艺术学院 | 04 | 音乐学 | 5 |
3150 | 大连艺术学院 | 05 | 舞蹈表演 | 5 |
3150 | 大连艺术学院 | 06 | 舞蹈编导 | 2 |
3150 | 大连艺术学院 | 07 | 表演(影视表演) | 1 |
3150 | 大连艺术学院 | 08 | 表演 | 9 |
3150 | 大连艺术学院 | 12 | 影视摄影与制作 | 2 |
8570 | 四川传媒学院 | 03 | 舞蹈编导 | 1 |
8907 | 长沙师范学院 | 04 | 美术学 | 1 |
8907 | 长沙师范学院 | 06 | 服装与服饰设计 | 1 |
8907 | 长沙师范学院 | 08 | 数字媒体艺术 | 2 |
8907 | 长沙师范学院 | 09 | 艺术与科技 | 3 |
相关信息
- 2019年黑龙江高考体育类本科院校录取最低
- 2019年黑龙江高考体育类本科院校网上征集
- 湖南省2019年高考国家专项计划征集志愿院
- 2019年海南高考本科提前批艺术类院校投档
- 2019年重庆提前批本科院校第一次征集志愿
- 2019年重庆艺术类本科A段第一次征集志愿
- 重庆2019高考艺术类本科批A段、体育类本
- 重庆市2019年高考体育本科批志愿征集时间
- 2019年北京高考本科提前批艺术类B段(美术
- 2019年安徽高考体育一批征集志愿缺额计划
- 2019年安徽高考艺术类第二批征集志愿缺额
- 2019年安徽高考艺术类第二批(本科)院校
- 2019年安徽高考文理科提前批本科院校征集
- 2019年安徽高考艺术类第二批控制线(分数
- 2019甘肃本科提前批B段、D段、E段、F段
- 2019年黑龙江高考艺术类一本B段,体育类
- 2019年黑龙江艺术类本科一批B段院校录取
- 2019广西本科提前批艺术三本,艺术类二本
- 2019年广西高考一本院校征集志愿最低投档
- 贵州省2019年高考艺术类平行志愿本科院校
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |