河南2012年高职高专一批补录征集志愿名单【三】
时间:2012-09-25 整理:分数线
高职高专一批补录征集志愿名单 | |||||
(考生填报志愿以25日8点以后公布的补录计划信息为准) | |||||
院 校 名 称 | 科 类 |
补录计划 (分院校) |
备档 分数线 |
专业名称 |
专业 补录计划 |
[6275]三门峡职业技术学院 | 理科综合 | 96 | 260 | [30]软件技术 | 2 |
[6275]三门峡职业技术学院 | 理科综合 | 96 | 260 | [32]通信技术 | 2 |
[6275]三门峡职业技术学院 | 理科综合 | 96 | 260 | [33]供用电技术 | 2 |
[6275]三门峡职业技术学院 | 理科综合 | 96 | 260 | [36]应用电子技术(智能电子产品设计与服务方向) | 2 |
[6275]三门峡职业技术学院 | 理科综合 | 96 | 260 | [38]电子信息工程技术 | 2 |
[6275]三门峡职业技术学院 | 理科综合 | 96 | 260 | [40]会计电算化 | 7 |
[6275]三门峡职业技术学院 | 理科综合 | 96 | 260 | [41]物流管理 | 3 |
[6275]三门峡职业技术学院 | 理科综合 | 96 | 260 | [42]电子商务 | 5 |
[6275]三门峡职业技术学院 | 理科综合 | 96 | 260 | [45]酒店管理 | 5 |
[6275]三门峡职业技术学院 | 理科综合 | 96 | 260 | [46]语文教育(师范) | 4 |
[6275]三门峡职业技术学院 | 理科综合 | 96 | 260 | [47]英语教育(师范) | 2 |
[6275]三门峡职业技术学院 | 理科综合 | 96 | 260 | [49]商务英语 | 3 |
[6275]三门峡职业技术学院 | 理科综合 | 96 | 260 | [50]商务日语 | 2 |
[6275]三门峡职业技术学院 | 理科综合 | 96 | 260 | [53]建筑工程技术(路桥方向) | 5 |
[6275]三门峡职业技术学院 | 理科综合 | 96 | 260 | [57]护理 | 5 |
[6276]许昌职业技术学院 | 文科综合 | 161 | 360 | [01]道路桥梁工程技术 | 8 |
[6276]许昌职业技术学院 | 文科综合 | 161 | 360 | [02]建筑工程技术 | 20 |
[6276]许昌职业技术学院 | 文科综合 | 161 | 360 | [03]楼宇智能化工程技术 | 4 |
[6276]许昌职业技术学院 | 文科综合 | 161 | 360 | [04]模具设计与制造 | 10 |
[6276]许昌职业技术学院 | 文科综合 | 161 | 360 | [05]计算机辅助设计与制造 | 2 |
[6276]许昌职业技术学院 | 文科综合 | 161 | 360 | [06]电气自动化技术 | 20 |
[6276]许昌职业技术学院 | 文科综合 | 161 | 360 | [07]汽车制造与装配技术 | 5 |
[6276]许昌职业技术学院 | 文科综合 | 161 | 360 | [08]汽车电子技术 | 3 |
[6276]许昌职业技术学院 | 文科综合 | 161 | 360 | [09]应用电子技术 | 3 |
[6276]许昌职业技术学院 | 文科综合 | 161 | 360 | [10]计算机网络技术 | 3 |
[6276]许昌职业技术学院 | 文科综合 | 161 | 360 | [11]软件技术 | 3 |
[6276]许昌职业技术学院 | 文科综合 | 161 | 360 | [12]通信技术 | 2 |
[6276]许昌职业技术学院 | 文科综合 | 161 | 360 | [13]现代教育技术(师范) | 2 |
[6276]许昌职业技术学院 | 文科综合 | 161 | 360 | [14]园艺技术 | 3 |
[6276]许昌职业技术学院 | 文科综合 | 161 | 360 | [15]生物技术及应用 | 2 |
[6276]许昌职业技术学院 | 文科综合 | 161 | 360 | [16]食品营养与检测 | 2 |
[6276]许昌职业技术学院 | 文科综合 | 161 | 360 | [17]财务管理 | 20 |
[6276]许昌职业技术学院 | 文科综合 | 161 | 360 | [18]经济管理 | 5 |
[6276]许昌职业技术学院 | 文科综合 | 161 | 360 | [19]电子商务 | 5 |
[6276]许昌职业技术学院 | 文科综合 | 161 | 360 | [20]旅游管理 | 5 |
[6276]许昌职业技术学院 | 文科综合 | 161 | 360 | [21]文秘 | 2 |
[6276]许昌职业技术学院 | 文科综合 | 161 | 360 | [22]语文教育(师范) | 20 |
[6276]许昌职业技术学院 | 文科综合 | 161 | 360 | [23]英语教育(师范) | 10 |
[6276]许昌职业技术学院 | 文科综合 | 161 | 360 | [24]旅游英语 | 2 |
[6276]许昌职业技术学院 | 理科综合 | 105 | 260 | [01]道路桥梁工程技术 | 10 |
[6276]许昌职业技术学院 | 理科综合 | 105 | 260 | [02]建筑工程技术 | 25 |
[6276]许昌职业技术学院 | 理科综合 | 105 | 260 | [03]楼宇智能化工程技术 | 5 |
[6276]许昌职业技术学院 | 理科综合 | 105 | 260 | [04]模具设计与制造 | 5 |
[6276]许昌职业技术学院 | 理科综合 | 105 | 260 | [05]计算机辅助设计与制造 | 2 |
[6276]许昌职业技术学院 | 理科综合 | 105 | 260 | [06]电气自动化技术 | 18 |
[6276]许昌职业技术学院 | 理科综合 | 105 | 260 | [07]汽车制造与装配技术 | 3 |
[6276]许昌职业技术学院 | 理科综合 | 105 | 260 | [08]汽车电子技术 | 2 |
[6276]许昌职业技术学院 | 理科综合 | 105 | 260 | [09]应用电子技术 | 2 |
[6276]许昌职业技术学院 | 理科综合 | 105 | 260 | [10]计算机网络技术 | 2 |
[6276]许昌职业技术学院 | 理科综合 | 105 | 260 | [11]软件技术 | 2 |
[6276]许昌职业技术学院 | 理科综合 | 105 | 260 | [12]通信技术 | 2 |
[6276]许昌职业技术学院 | 理科综合 | 105 | 260 | [13]现代教育技术(师范) | 2 |
[6276]许昌职业技术学院 | 理科综合 | 105 | 260 | [14]园艺技术 | 2 |
[6276]许昌职业技术学院 | 理科综合 | 105 | 260 | [15]生物技术及应用 | 2 |
[6276]许昌职业技术学院 | 理科综合 | 105 | 260 | [16]食品营养与检测 | 2 |
[6276]许昌职业技术学院 | 理科综合 | 105 | 260 | [17]财务管理 | 5 |
[6276]许昌职业技术学院 | 理科综合 | 105 | 260 | [18]经济管理 | 2 |
[6276]许昌职业技术学院 | 理科综合 | 105 | 260 | [19]电子商务 | 2 |
[6276]许昌职业技术学院 | 理科综合 | 105 | 260 | [20]旅游管理 | 2 |
[6276]许昌职业技术学院 | 理科综合 | 105 | 260 | [21]文秘 | 2 |
[6276]许昌职业技术学院 | 理科综合 | 105 | 260 | [22]语文教育(师范) | 2 |
[6276]许昌职业技术学院 | 理科综合 | 105 | 260 | [23]英语教育(师范) | 2 |
[6276]许昌职业技术学院 | 理科综合 | 105 | 260 | [24]旅游英语 | 2 |
[6277]漯河职业技术学院 | 文科综合 | 440 | 320 | [13]应用化工技术 | 20 |
[6277]漯河职业技术学院 | 文科综合 | 440 | 320 | [16]建筑工程技术 | 50 |
[6277]漯河职业技术学院 | 文科综合 | 440 | 320 | [18]数控技术 | 30 |
[6277]漯河职业技术学院 | 文科综合 | 440 | 320 | [20]机电一体化技术 | 50 |
[6277]漯河职业技术学院 | 文科综合 | 440 | 320 | [21]电气自动化技术 | 30 |
[6277]漯河职业技术学院 | 文科综合 | 440 | 320 | [24]计算机网络技术 | 30 |
[6277]漯河职业技术学院 | 文科综合 | 440 | 320 | [29]食品加工技术 | 30 |
[6277]漯河职业技术学院 | 文科综合 | 440 | 320 | [30]食品营养与检测 | 20 |
[6277]漯河职业技术学院 | 文科综合 | 440 | 320 | [32]财务信息管理 | 30 |
[6277]漯河职业技术学院 | 文科综合 | 440 | 320 | [34]国际贸易实务(阿里巴巴网络贸易方向) | 20 |
[6277]漯河职业技术学院 | 文科综合 | 440 | 320 | [36]电子商务 | 30 |
[6277]漯河职业技术学院 | 文科综合 | 440 | 320 | [43]会展策划与管理 | 20 |
[6277]漯河职业技术学院 | 文科综合 | 440 | 320 | [45]商务英语 | 30 |
[6277]漯河职业技术学院 | 文科综合 | 440 | 320 | [47]英语教育(师范) | 50 |
[6277]漯河职业技术学院 | 理科综合 | 410 | 260 | [13]应用化工技术 | 20 |
[6277]漯河职业技术学院 | 理科综合 | 410 | 260 | [16]建筑工程技术 | 50 |
[6277]漯河职业技术学院 | 理科综合 | 410 | 260 | [18]数控技术 | 30 |
[6277]漯河职业技术学院 | 理科综合 | 410 | 260 | [20]机电一体化技术 | 40 |
[6277]漯河职业技术学院 | 理科综合 | 410 | 260 | [21]电气自动化技术 | 40 |
[6277]漯河职业技术学院 | 理科综合 | 410 | 260 | [24]计算机网络技术 | 30 |
[6277]漯河职业技术学院 | 理科综合 | 410 | 260 | [29]食品加工技术 | 40 |
[6277]漯河职业技术学院 | 理科综合 | 410 | 260 | [30]食品营养与检测 | 30 |
[6277]漯河职业技术学院 | 理科综合 | 410 | 260 | [32]财务信息管理 | 20 |
[6277]漯河职业技术学院 | 理科综合 | 410 | 260 | [34]国际贸易实务(阿里巴巴网络贸易方向) | 15 |
[6277]漯河职业技术学院 | 理科综合 | 410 | 260 | [36]电子商务 | 20 |
[6277]漯河职业技术学院 | 理科综合 | 410 | 260 | [43]会展策划与管理 | 15 |
[6277]漯河职业技术学院 | 理科综合 | 410 | 260 | [45]商务英语 | 30 |
[6277]漯河职业技术学院 | 理科综合 | 410 | 260 | [47]英语教育(师范) | 30 |
[6278]商丘职业技术学院 | 文科综合 | 245 | 320 | [07]物业管理 | 20 |
[6278]商丘职业技术学院 | 文科综合 | 245 | 320 | [12]投资与理财 | 15 |
[6278]商丘职业技术学院 | 文科综合 | 245 | 320 | [13]市场营销 | 15 |
[6278]商丘职业技术学院 | 文科综合 | 245 | 320 | [14]电子商务 | 10 |
[6278]商丘职业技术学院 | 文科综合 | 245 | 320 | [15]物流管理(现代物流方向) | 10 |
[6278]商丘职业技术学院 | 文科综合 | 245 | 320 | [16]物流管理(物流经济方向) | 10 |
[6278]商丘职业技术学院 | 文科综合 | 245 | 320 | [22]机械制造与自动化 | 15 |
[6278]商丘职业技术学院 | 文科综合 | 245 | 320 | [25]畜牧兽医(动物养殖方向) | 15 |
[6278]商丘职业技术学院 | 文科综合 | 245 | 320 | [30]园艺技术 | 15 |
[6278]商丘职业技术学院 | 文科综合 | 245 | 320 | [32]食品加工技术 | 10 |
[6278]商丘职业技术学院 | 文科综合 | 245 | 320 | [35]作物生产技术 | 10 |
[6278]商丘职业技术学院 | 文科综合 | 245 | 320 | [38]汽车检测与维修技术 | 20 |
[6278]商丘职业技术学院 | 文科综合 | 245 | 320 | [44]计算机多媒体技术 | 10 |
[6278]商丘职业技术学院 | 文科综合 | 245 | 320 | [46]计算机网络技术 | 10 |
[6278]商丘职业技术学院 | 文科综合 | 245 | 320 | [49]旅游英语 | 10 |
[6278]商丘职业技术学院 | 文科综合 | 245 | 320 | [55]动物防疫与检疫 | 10 |
[6278]商丘职业技术学院 | 文科综合 | 245 | 320 | [60]电子信息工程技术 | 10 |
[6278]商丘职业技术学院 | 文科综合 | 245 | 320 | [61]建筑工程技术 | 30 |
[6278]商丘职业技术学院 | 理科综合 | 245 | 260 | [07]物业管理 | 20 |
[6278]商丘职业技术学院 | 理科综合 | 245 | 260 | [08]电子信息工程技术 | 10 |
[6278]商丘职业技术学院 | 理科综合 | 245 | 260 | [10]建筑工程技术 | 30 |
[6278]商丘职业技术学院 | 理科综合 | 245 | 260 | [17]投资与理财 | 15 |
[6278]商丘职业技术学院 | 理科综合 | 245 | 260 | [18]市场营销 | 15 |
[6278]商丘职业技术学院 | 理科综合 | 245 | 260 | [19]电子商务 | 10 |
[6278]商丘职业技术学院 | 理科综合 | 245 | 260 | [20]物流管理(现代物流方向) | 10 |
[6278]商丘职业技术学院 | 理科综合 | 245 | 260 | [21]物流管理(物流经济方向) | 10 |
[6278]商丘职业技术学院 | 理科综合 | 245 | 260 | [27]机械制造与自动化 | 15 |
[6278]商丘职业技术学院 | 理科综合 | 245 | 260 | [30]畜牧兽医(动物养殖方向) | 15 |
[6278]商丘职业技术学院 | 理科综合 | 245 | 260 | [35]园艺技术 | 15 |
[6278]商丘职业技术学院 | 理科综合 | 245 | 260 | [37]食品加工技术 | 10 |
[6278]商丘职业技术学院 | 理科综合 | 245 | 260 | [40]作物生产技术 | 10 |
[6278]商丘职业技术学院 | 理科综合 | 245 | 260 | [43]汽车检测与维修技术 | 20 |
[6278]商丘职业技术学院 | 理科综合 | 245 | 260 | [49]计算机多媒体技术 | 10 |
[6278]商丘职业技术学院 | 理科综合 | 245 | 260 | [51]计算机网络技术 | 10 |
[6278]商丘职业技术学院 | 理科综合 | 245 | 260 | [54]旅游英语 | 10 |
[6278]商丘职业技术学院 | 理科综合 | 245 | 260 | [60]动物防疫与检疫 | 10 |
[6280]济源职业技术学院 | 文科综合 | 329 | 320 | [06]模具设计与制造 | 69 |
[6280]济源职业技术学院 | 文科综合 | 329 | 320 | [08]电气自动化技术 | 20 |
[6280]济源职业技术学院 | 文科综合 | 329 | 320 | [11]机电一体化技术(机电设备及自动化方向) | 20 |
[6280]济源职业技术学院 | 文科综合 | 329 | 320 | [14]电子商务 | 20 |
[6280]济源职业技术学院 | 文科综合 | 329 | 320 | [18]涉外旅游 | 20 |
[6280]济源职业技术学院 | 文科综合 | 329 | 320 | [22]计算机网络技术 | 20 |
[6280]济源职业技术学院 | 文科综合 | 329 | 320 | [23]软件技术 | 20 |
[6280]济源职业技术学院 | 文科综合 | 329 | 320 | [24]应用化工技术 | 20 |
[6280]济源职业技术学院 | 文科综合 | 329 | 320 | [27]材料工程技术(轧钢方向) | 20 |
[6280]济源职业技术学院 | 文科综合 | 329 | 320 | [28]建筑装饰工程技术 | 20 |
[6280]济源职业技术学院 | 文科综合 | 329 | 320 | [34]会计电算化(会计师方向) | 20 |
[6280]济源职业技术学院 | 文科综合 | 329 | 320 | [35]护理(英语方向) | 20 |
[6280]济源职业技术学院 | 文科综合 | 329 | 320 | [36]护理(ICU方向) | 20 |
[6280]济源职业技术学院 | 文科综合 | 329 | 320 | [37]工程造价 | 20 |
[6280]济源职业技术学院 | 理科综合 | 363 | 260 | [06]模具设计与制造 | 69 |
[6280]济源职业技术学院 | 理科综合 | 363 | 260 | [08]电气自动化技术 | 20 |
[6280]济源职业技术学院 | 理科综合 | 363 | 260 | [11]机电一体化技术(机电设备及自动化方向) | 20 |
[6280]济源职业技术学院 | 理科综合 | 363 | 260 | [14]电子商务 | 20 |
[6280]济源职业技术学院 | 理科综合 | 363 | 260 | [18]涉外旅游 | 20 |
[6280]济源职业技术学院 | 理科综合 | 363 | 260 | [22]计算机网络技术 | 20 |
[6280]济源职业技术学院 | 理科综合 | 363 | 260 | [23]软件技术 | 20 |
[6280]济源职业技术学院 | 理科综合 | 363 | 260 | [24]应用化工技术 | 20 |
[6280]济源职业技术学院 | 理科综合 | 363 | 260 | [27]材料工程技术(轧钢方向) | 20 |
[6280]济源职业技术学院 | 理科综合 | 363 | 260 | [28]建筑装饰工程技术 | 20 |
[6280]济源职业技术学院 | 理科综合 | 363 | 260 | [34]会计电算化(会计师方向) | 34 |
[6280]济源职业技术学院 | 理科综合 | 363 | 260 | [35]护理(英语方向) | 30 |
[6280]济源职业技术学院 | 理科综合 | 363 | 260 | [36]护理(ICU方向) | 30 |
[6280]济源职业技术学院 | 理科综合 | 363 | 260 | [37]工程造价 | 20 |
[6281]河南经贸职业学院 | 文科综合 | 278 | 360 | [01]计算机应用技术 | 3 |
[6281]河南经贸职业学院 | 文科综合 | 278 | 360 | [02]计算机网络技术 | 3 |
[6281]河南经贸职业学院 | 文科综合 | 278 | 360 | [03]计算机多媒体技术 | 1 |
[6281]河南经贸职业学院 | 文科综合 | 278 | 360 | [04]计算机信息管理 | 3 |
[6281]河南经贸职业学院 | 文科综合 | 278 | 360 | [05]软件技术 | 3 |
[6281]河南经贸职业学院 | 文科综合 | 278 | 360 | [06]动漫设计与制作 | 3 |
[6281]河南经贸职业学院 | 文科综合 | 278 | 360 | [07]应用电子技术 | 8 |
[6281]河南经贸职业学院 | 文科综合 | 278 | 360 | [08]数字媒体技术 | 3 |
[6281]河南经贸职业学院 | 文科综合 | 278 | 360 | [09]税务(注册税务师) | 8 |
[6281]河南经贸职业学院 | 文科综合 | 278 | 360 | [10]资产评估与管理 | 16 |
[6281]河南经贸职业学院 | 文科综合 | 278 | 360 | [11]财务管理 | 11 |
[6281]河南经贸职业学院 | 文科综合 | 278 | 360 | [12]会计(注册会计师) | 56 |
[6281]河南经贸职业学院 | 文科综合 | 278 | 360 | [13]会计(涉外会计) | 12 |
[6281]河南经贸职业学院 | 文科综合 | 278 | 360 | [14]审计实务 | 3 |
[6281]河南经贸职业学院 | 文科综合 | 278 | 360 | [15]经济信息管理 | 3 |
[6281]河南经贸职业学院 | 文科综合 | 278 | 360 | [16]国际经济与贸易 | 24 |
[6281]河南经贸职业学院 | 文科综合 | 278 | 360 | [17]国际商务 | 4 |
[6281]河南经贸职业学院 | 文科综合 | 278 | 360 | [18]市场营销 | 21 |
[6281]河南经贸职业学院 | 文科综合 | 278 | 360 | [19]电子商务 | 20 |
[6281]河南经贸职业学院 | 文科综合 | 278 | 360 | [20]工商企业管理 | 12 |
[6281]河南经贸职业学院 | 文科综合 | 278 | 360 | [21]连锁经营管理 | 16 |
[6281]河南经贸职业学院 | 文科综合 | 278 | 360 | [22]物流管理 | 20 |
[6281]河南经贸职业学院 | 文科综合 | 278 | 360 | [23]旅游管理 | 3 |
[6281]河南经贸职业学院 | 文科综合 | 278 | 360 | [24]商务英语(经贸英语) | 8 |
[6281]河南经贸职业学院 | 文科综合 | 278 | 360 | [25]文秘 | 3 |
[6281]河南经贸职业学院 | 文科综合 | 278 | 360 | [26]新闻采编与制作 | 8 |
[6281]河南经贸职业学院 | 文科综合 | 278 | 360 | [38]物联网应用技术 | 3 |
[6281]河南经贸职业学院 | 理科综合 | 88 | 300 | [01]计算机应用技术 | 2 |
[6281]河南经贸职业学院 | 理科综合 | 88 | 300 | [02]计算机网络技术 | 2 |
[6281]河南经贸职业学院 | 理科综合 | 88 | 300 | [03]计算机多媒体技术 | 1 |
[6281]河南经贸职业学院 | 理科综合 | 88 | 300 | [04]计算机信息管理 | 2 |
[6281]河南经贸职业学院 | 理科综合 | 88 | 300 | [05]软件技术 | 2 |
[6281]河南经贸职业学院 | 理科综合 | 88 | 300 | [06]动漫设计与制作 | 2 |
[6281]河南经贸职业学院 | 理科综合 | 88 | 300 | [07]应用电子技术 | 5 |
[6281]河南经贸职业学院 | 理科综合 | 88 | 300 | [08]数字媒体技术 | 2 |
喜欢此文的还喜欢。。
本文标签:河南2012年高职高专一批补录征集志愿名单【三】
- 【上一篇:河南2012年高职高专一批补录征集志愿名单【二】 】
- 【下一篇:河南2012年高职专科补录征集志愿招生计划 】
相关阅读
热门点击
推荐阅读
![]() |
Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 粤ICP备10093574号 |