2013河南高考文科高职高专院校投档分数线(2)

来源:未知 发布时间:2013-08-09 18:20:46 整理:一品高考网


(7458)河北工业职业技术学院 文科综合 9 2 7 200 120 200
(4610)湖北工程学院 文科综合 13 6 7 200 120 200
(4735)湖南工业大学 文科综合 3 2 1 200 120 200
(4780)湖南女子学院 文科综合 5 6 -1 200 120 400
(4920)广西科技大学 文科综合 10 7 3 200 120 200
(4925)桂林电子科技大学 文科综合 11 8 3 200 120 200
(4930)桂林理工大学 文科综合 28 16 12 200 120 200
(4960)玉林师范学院 文科综合 5 6 -1 200 120 217
(4965)广西民族大学 文科综合 14 10 4 200 120 200
(4970)梧州学院 文科综合 10 2 8 200 120 200
(5000)琼州学院 文科综合 49 24 25 200 120 200
(5005)海南医学院 文科综合 2 3 -1 200 120 313
(5085)攀枝花学院 文科综合 2 1 1 200 120 200
(5205)贵州财经大学 文科综合 2 1 1 200 120 200
(5415)兰州交通大学 文科综合 3 4 -1 200 120 463
(5515)昌吉学院 文科综合 4 5 -1 200 120 278
(5535)贺州学院 文科综合 55 2 53 200 120 200
(5570)厦门理工学院 文科综合 7 9 -2 200 120 299
(5575)三明学院 文科综合 6 1 5 200 120 200
(5580)龙岩学院 文科综合 2 1 1 200 120 200
(5595)上海电机学院 文科综合 10 12 -2 200 120 268
(5605)上海商学院 文科综合 53 65 -12 200 120 389
(5610)上海政法学院 文科综合 14 17 -3 200 120 428
(5685)钦州学院 文科综合 4 0 4 200 120 200
(5705)河北金融学院 文科综合 16 20 -4 200 120 344
(5855)山西传媒学院(原广播电影电视管理干部学院) 文科综合 5 2 3 200 120 200
(5995)郑州大学(中外合作办学) 文科综合 580 639 -59 200 110 203
(6001)郑州大学(软件职业技术学院) 文科综合 340 125 215 200 110 200
(6003)郑州大学西亚斯国际学院 文科综合 690 764 -74 200 110 297
(6010)河南农业大学 文科综合 120 132 -12 180 110 336
(6012)河南农业大学(中外合作办学) 文科综合 225 128 97 180 110 180
(6013)河南农业大学(办学地点在许昌) 文科综合 210 48 162 180 110 180
(6015)河南中医学院 文科综合 240 264 -24 200 110 412
(6022)新乡医学院(中外合作办学和通识教育) 文科综合 40 44 -4 200 110 360
(6025)河南科技学院 文科综合 422 122 300 180 110 180
(6030)河南师范大学 文科综合 100 110 -10 200 110 221
(6035)洛阳师范学院 文科综合 700 788 -88 200 110 391
(6037)洛阳师范学院(中外合作办学) 文科综合 56 27 29 200 110 200
(6038)洛阳师范学院(软件类专业) 文科综合 35 25 10 200 110 200
(6040)许昌学院 文科综合 360 134 226 200 110 200
(6042)许昌学院(中外合作办学) 文科综合 60 63 -3 200 110 200
(6045)河南牧业经济学院(原郑州牧专与河南商专合并 文科综合 3030 3340 -310 180 110 327
升格组建)
(6047)河南牧业经济学院(原郑州牧专与河南商专合) 文科综合 440 74 366 180 110 180
(中外合作)就读英才校区
(6048)河南牧业经济学院(原郑州牧专与河南商专合并 文科综合 75 39 36 180 110 180
升格组建)(软件类专业)
(6052)安阳师范学院(中外合作办学) 文科综合 170 47 123 200 110 200
(6053)安阳师范学院(软件类专业) 文科综合 165 76 89 200 110 200
(6055)商丘师范学院 文科综合 250 277 -27 200 110 315
(6057)商丘师范学院(中外合作办学) 文科综合 163 75 88 200 110 200
(6060)周口师范学院 文科综合 480 498 -18 200 110 200
(6062)周口师范学院(软件类专业) 文科综合 140 59 81 200 110 200
(6069)信阳师范学院(中外合作办学) 文科综合 224 36 188 200 110 200
(6070)南阳师范学院 文科综合 266 298 -32 200 110 362
(6072)南阳师范学院(中外合作办学) 文科综合 25 8 17 200 110 200
(6073)南阳师范学院(软件类专业) 文科综合 110 58 52 200 110 200
(6075)南阳理工学院 文科综合 495 299 196 200 110 200
(6077)南阳理工学院(软件类专业) 文科综合 120 89 31 200 110 200
(6080)河南财经政法大学 文科综合 96 109 -13 200 110 401
(6082)河南财经政法大学(与俄罗斯中外合作办学) 文科综合 85 94 -9 200 110 278
(6085)河南科技大学 文科综合 85 95 -10 200 110 212
(6090)郑州航空工业管理学院 文科综合 60 66 -6 200 110 231
(6095)华北水利水电大学 文科综合 150 65 85 200 110 200
(6097)华北水利水电大学(中外合作办学) 文科综合 60 44 16 200 110 200
(6100)河南理工大学 文科综合 287 78 209 200 110 200
(6102)河南理工大学(中外合作办学) 文科综合 38 42 -4 200 110 281
(6107)河南工业大学(中外合作办学) 文科综合 450 273 177 200 110 200
(6108)河南工业大学(软件类专业) 文科综合 240 62 178 200 110 200
(6109)河南工业大学(办学地点在防空兵指挥学院) 文科综合 160 43 117 200 110 200
就读郑州市建设东路24号
(6110)郑州轻工业学院分别就读在郑州东风路5号、 文科综合 50 52 -2 200 110 200
郑州高新区科学大道166号
(6113)郑州轻工业学院(中外合作办学) 文科综合 200 54 146 200 110 200
(6115)中原工学院 文科综合 240 49 191 200 110 200
(6122)河南城建学院(中外合作办学) 文科综合 150 153 -3 200 110 200
(6125)平顶山学院 文科综合 272 75 197 200 110 200
(6128)平顶山学院(软件类专业) 文科综合 222 46 176 200 110 200
(6130)黄河科技学院 文科综合 292 332 -40 200 110 311
(6132)黄河科技学院(中外合作办学) 文科综合 230 173 57 200 110 200
(6135)安阳工学院 文科综合 215 75 140 200 110 200
(6137)安阳工学院(中外合作办学) 文科综合 20 3 17 200 110 200
(6138)安阳工学院(软件类专业) 文科综合 80 20 60 200 110 200
(6140)河南警察学院 文科综合 150 165 -15 200 110 353
(6145)信阳农林学院 文科综合 2055 471 1584 180 110 180
(6147)信阳农林学院(中外合作办学) 文科综合 30 0 30 180 110 180
(6150)黄淮学院 文科综合 614 342 272 200 110 200
(6153)黄淮学院(中外合作办学) 文科综合 400 80 320 200 110 200
(6155)河南工程学院 文科综合 1029 1133 -104 200 110 345
(6158)河南工程学院(软件类专业) 文科综合 120 61 59 200 110 200
(6160)洛阳理工学院 文科综合 820 920 -100 200 110 389
(6162)洛阳理工学院(中外合作办学) 文科综合 80 70 10 200 110 200
(6164)洛阳理工学院(软件类专业) 文科综合 30 22 8 200 110 200
(6165)新乡学院 文科综合 852 940 -88 200 110 347
(6167)新乡学院(中外合作办学) 文科综合 180 24 156 200 110 200
(6168)新乡学院(软件类专业) 文科综合 200 27 173 200 110 200
(6170)郑州师范学院 文科综合 1089 1204 -115 200 110 380
(6172)郑州师范学院(中外合作办学) 文科综合 120 36 84 200 110 200
(6173)郑州师范学院(软件类专业) 文科综合 95 51 44 200 110 200
(6174)郑州师范学院与中原文化艺术学院(筹)合办 文科综合 85 3 82 200 110 200
(就读地:郑开大道19号)
(6175)郑州华信学院 文科综合 1960 1553 407 200 110 200
(6177)郑州华信学院(中外合作办学) 文科综合 50 7 43 200 110 200
(6180)郑州科技学院 文科综合 806 878 -72 200 110 200
(6182)郑州科技学院(中外合作办学) 文科综合 38 8 30 200 110 200
(6184)郑州轻工业学院(办学地点在河南省工业设计、 文科综合 345 381 -36 200 110 300
轻工业、工艺美术3所学校)
(6186)河南信息统计职业学院 文科综合 1120 438 682 200 110 200
(6188)河南林业职业学院 文科综合 515 67 448 180 110 180
(6189)郑州轻工业学院(办学地点在河南省民族中等 文科综合 600 365 235 200 110 200
专业学校)

Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有