2014青海高考二本录取名单查询二【7月25日】(2)

来源:未知 发布时间:2014-08-09 09:34:39 整理:一品高考网

文史 118111024 马雯 1 3 西南民族大学 24汉语言文学 459 二本普通班
文史 108110614 刘飏 1 3 西南民族大学 18英语 459 二本普通班
文史 118110619 聂小榕 1 3 西南民族大学 05人力资源管理 459 二本民族班
文史 119710604 马景艳 1 3 西南民族大学 13汉语言文学 458 二本民族班
文史 108311011 陈禹 1 3 西南民族大学 18英语 458 二本普通班
文史 113210121 王丽莉 1 3 西南民族大学 04财务管理 456 二本民族班
文史 114110213 安洁 1 3 西南民族大学 13汉语言文学 456 二本民族班
文史 114410113 阿贡 1 3 西南民族大学 18英语 456 二本普通班
文史 113110417 南杰才让 1 3 西南民族大学 25历史学 456 二本普通班
文史 115110414 马雯 1 3 西南民族大学 01金融学 454 二本民族班
文史 119310623 陈玉萍 1 3 西南民族大学 06行政管理 454 二本民族班
文史 118311018 马倩 1 3 西南民族大学 15新闻学 453 二本民族班
文史 119610717 李明英 1 3 西南民族大学 11法学 453 二本民族班
文史 111110230 索南巴吉 1 3 西南民族大学 11法学 453 二本民族班
文史 121111804 白玛代宗 1 3 西南民族大学 09文物与博物馆学 453 二本民族班
文史 118411226 怡仲拉毛 1 3 西南民族大学 13汉语言文学 452 二本民族班
文史 119810112 央金措 1 3 西南民族大学 11法学 452 二本民族班
文史 113110309 张艳芳 1 3 西南民族大学 14汉语国际教育 451 二本民族班
文史 108111530 吕玉婷 1 3 西南民族大学 22民族学(藏学) 451 二本普通班
文史 118210519 赵乐琪 1 3 西南民族大学 15新闻学 451 二本民族班
文史 119310624 马英忠 1 3 西南民族大学 02投资学 450 二本民族班
文史 118211828 刘圣楠 1 3 西南民族大学 15新闻学 450 二本民族班
文史 121113413 尕玛周久 1 3 西南民族大学 20中国少数民族语言文学(藏学) 450 二本藏文班
文史 129710815 卓玛 1 3 西南民族大学 19中国少数民族语言文学(藏) 449 二本藏文班
文史 118311010 马菲雅 1 3 西南民族大学 10旅游管理 449 二本民族班
文史 119810125 韩燕莉 1 3 西南民族大学 03市场营销 449 二本民族班
文史 118112302 赵萌 1 3 西南民族大学 06行政管理 449 二本民族班
文史 118410207 韩蕾 1 3 西南民族大学 05人力资源管理 448 二本民族班
文史 116310523 桑杰卓玛 1 3 西南民族大学 10旅游管理 448 二本民族班
文史 114510112 多杰 1 3 西南民族大学 25历史学 448 二本普通班
文史 121111503 索南 1 3 西南民族大学 19中国少数民族语言文学(藏) 447 二本藏文班
文史 126310807 忠科什吉 1 3 西南民族大学 19中国少数民族语言文学(藏) 447 二本藏文班
文史 119110225 谢瑞麟 1 3 西南民族大学 16广播电视学 447 二本民族班
文史 123210803 夏吾卓玛 1 3 西南民族大学 20中国少数民族语言文学(藏学) 446 二本藏文班
文史 116111403 卓玛 1 3 西南民族大学 02投资学 445 二本民族班
文史 115110124 叶鑫卓玛 1 3 西南民族大学 17社会工作 444 二本民族班
文史 116111627 马莉雅 1 3 西南民族大学 06行政管理 444 二本民族班
文史 123111629 彭措南杰 1 3 西南民族大学 27本科预科班 444 二本藏文预科班
文史 113110320 周雪 1 3 西南民族大学 14汉语国际教育 443 二本民族班
文史 119311027 马小娟 1 3 西南民族大学 06行政管理 442 二本民族班
文史 116110920 宋洁婷 1 3 西南民族大学 22民族学(藏学) 442 二本普通班
文史 114510113 卓玛杨旦 1 3 西南民族大学 03市场营销 442 二本民族班
文史 113110427 金玉星 1 3 西南民族大学 08历史学 441 二本民族班
文史 115510522 吴绍迅 1 3 西南民族大学 07民族学(文化人类学) 441 二本民族班
文史 114110208 赵国芳 1 3 西南民族大学 08历史学 441 二本民族班
文史 126210417 智旦才让 1 3 西南民族大学 19中国少数民族语言文学(藏) 441 二本藏文班
文史 123111826 增太日加 1 3 西南民族大学 20中国少数民族语言文学(藏学) 441 二本藏文班
文史 118310615 吴思瑾 1 3 西南民族大学 10旅游管理 441 二本民族班
文史 119810328 苏雪慧 1 3 西南民族大学 10旅游管理 439 二本民族班
文史 114310128 才让措毛 1 3 西南民族大学 14汉语国际教育 439 二本民族班
文史 115210411 才洁 1 3 西南民族大学 10旅游管理 439 二本民族班
文史 115110604 菩合忠 1 3 西南民族大学 22民族学(藏学) 439 二本普通班
文史 118210815 田荣荣 1 3 西南民族大学 08历史学 438 二本民族班
文史 119110411 马福军 1 3 西南民族大学 16广播电视学 438 二本民族班
文史 118210409 成燕 1 3 西南民族大学 17社会工作 438 二本民族班
文史 118210524 切桑卓玛 1 3 西南民族大学 07民族学(文化人类学) 438 二本民族班
文史 118310222 韩若轩 1 3 西南民族大学 17社会工作 437 二本民族班
文史 118311504 张超 1 3 西南民族大学 09文物与博物馆学 436 二本民族班
文史 118311315 马桠楠 1 3 西南民族大学 08历史学 436 二本民族班
文史 108211818 宋卓凡 1 3 西南民族大学 22民族学(藏学) 432 二本普通班
文史 116410210 索南龙智 1 3 西南民族大学 22民族学(藏学) 431 二本普通班
艺术(文) 623210605 卓尕 2 3 西南民族大学 20中国少数民族语言文学(藏学) 453 二本藏文班
艺术(文) 619312403 杨姝 1 3 西南民族大学 17社会工作 448 二本民族班
文史 109610521 赵建忠 1 3 贵州师范学院 02历史学 435 二本普通班
文史 106110503 陈全 1 3 贵州师范学院 02历史学 434 二本普通班
文史 105210509 董超 2 3 贵州师范学院 01学前教育 434 二本普通班
文史 118210312 唐璐 2 3 贵州师范学院 01学前教育 432 二本普通班
文史 105310215 郑妮莎 1 3 贵州师范学院 01学前教育 431 二本普通班
文史 108612427 安芝雄 1 3 贵州师范学院 02历史学 427 二本普通班
文史 109211611 李元存 1 3 昆明理工大学 01新闻传播学类 522 二本普通班
文史 118311708 袁雨 2 3 昆明理工大学 02法学 457 二本普通班
文史 108410228 康俊成 1 3 昆明理工大学 03财务管理(高职本科) 430 二本普通班
理工 108254011 郭雅欣 1 3 云南农业大学 09工程造价 383 二本普通班
理工 115150315 赵玉 1 3 云南农业大学 03设施农业科学与工程 381 二本普通班
理工 119356812 冶平 1 3 云南农业大学 08农业水利工程 377 二本普通班
理工 116151617 马德花 1 3 云南农业大学 06动物医学 375 二本普通班
理工 108651515 张健 1 3 云南农业大学 05动物科学 374 二本普通班
理工 109250913 李静 2 3 云南农业大学 01生物技术 372 二本普通班
理工 108656305 胡玉娥 1 3 云南农业大学 04农业资源与环境 372 二本普通班
理工 109150308 唐启彬 1 3 云南农业大学 07工业工程 367 二本普通班
理工 108650606 颜方虎 1 3 云南农业大学 02种子科学与工程 364 二本普通班
理工 108351305 王延斌 1 3 云南农业大学 04农业资源与环境 362 二本普通班
文史 116111208 马红霞 1 3 大理学院 01学前教育 439 二本普通班

Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有