2012年青海高考录取名单【7月15日】(6)

来源:未知 发布时间:2012-07-19 18:46:41 整理:一品高考网

理工 511820929 罗奕来 1 湖南师范大学 16电子信息科学与技术 423
文史 101812212 侯淇之 1 中山大学 04外国语言文学类 545
文史 101821905 张雪琪 1 中山大学 01经济学类(岭南学院) 542
文史 101811402 周颖 1 中山大学 01经济学类(岭南学院) 540
文史 101850616 常家智 1 中山大学 01经济学类(岭南学院) 540
文史 101810305 刘泽亚 1 中山大学 04外国语言文学类 538
文史 101811501 崔航 1 中山大学 02汉语言文学 535
文史 101811001 王笑寒 1 中山大学 03人类学 534
文史 101811615 孙琦 1 中山大学 05法学 529
文史 101811607 王雅婷 1 中山大学 05法学 523
文史 101812011 李长圆 1 中山大学 03人类学 517
文史 101820606 杨浩浩 1 中山大学 05法学 509
文史 101811127 都晓庭 1 中山大学 02汉语言文学 507
文史 111810703 雪珍 1 中山大学 03人类学 506
理工 501814010 李雅婷 1 中山大学 19临床医学 609
理工 501814713 徐玥 1 中山大学 19临床医学 605
理工 501810227 刘百夏 1 中山大学 06经济学类(国际商学院) 590
理工 501872524 张志良 1 中山大学 19临床医学 588
理工 501520328 徐文静 1 中山大学 14工商管理类(管理学院) 586
理工 501521911 秦超颖 1 中山大学 14工商管理类(管理学院) 580
理工 501010514 王婧 1 中山大学 07外国语言文学类 579
理工 501814406 刘安 1 中山大学 10地理科学类 575
理工 501813018 张若愚 1 中山大学 06经济学类(国际商学院) 574
理工 501812714 景晓奕 1 中山大学 06经济学类(国际商学院) 572
理工 501510321 杨紫芯 1 中山大学 07外国语言文学类 568
理工 501811218 张振宁 1 中山大学 08材料物理 567
理工 501814917 王宇昊 1 中山大学 08材料物理 567
理工 501813712 冯禹卿 1 中山大学 17软件工程(移动信息工程) 567
理工 501521507 张培林 1 中山大学 10地理科学类 566
理工 501010905 黄彬瑶 1 中山大学 18药学 562
理工 501815308 胡文博 1 中山大学 21预防医学 561
理工 501810905 庞婷雯 1 中山大学 13地球信息科学与技术 560
理工 511822404 黄海燕 1 中山大学 09化学类 559
理工 501812805 刘晨晖 1 中山大学 12生物科学类 557
理工 501010924 包惠操 1 中山大学 11旅游管理 557
理工 501930714 铁欣 1 中山大学 18药学 555
理工 501812503 杨逸轩 1 中山大学 11旅游管理 555
理工 501812605 管雪儿 1 中山大学 12生物科学类 554
理工 501811007 李艳炜 1 中山大学 17软件工程(移动信息工程) 553
理工 501815514 张运发 1 中山大学 09化学类 552
理工 501814512 郁瑾 1 中山大学 09化学类 545
理工 501815219 武清 1 中山大学 17软件工程(移动信息工程) 545
理工 511010501 潘奕如 1 中山大学 17软件工程(移动信息工程) 544
理工 501820717 王韦 1 中山大学 16软件工程 544
理工 501810420 陈瑜 1 中山大学 13地球信息科学与技术 533
理工 501912630 张星 1 中山大学 13地球信息科学与技术 532
理工 501813210 肖晋津 1 中山大学 15计算机科学与技术 522
理工 501011526 韩皎 1 中山大学 11旅游管理 508
理工 501814503 董一聪 1 中山大学 15计算机科学与技术 505
理工 501010224 王雅芳 1 中山大学 11旅游管理 501
理工 501810902 魏来 1 中山大学 16软件工程 439
理工 501450122 宁占花 1 中山大学 16软件工程 430
理工 511960429 麻文娟 1 中山大学 11旅游管理 427
理工 501310125 何苏月 1 中山大学 20康复治疗学 426
理工 501812618 魏翔 1 华南理工大学 09食品科学与工程 566
理工 501813217 景琪文 1 华南理工大学 04电气工程及其自动化 558
理工 501812429 王琨 1 华南理工大学 03土木工程 555
理工 501520518 郭林 1 华南理工大学 05电子信息科学类(工程) 554
理工 501857214 刘洋 1 华南理工大学 01机械电子工程 553
理工 501813618 杨智泉 1 华南理工大学 04电气工程及其自动化 548
理工 501813313 魏子薇 1 华南理工大学 07生物医学工程 545
理工 501853716 丁佩琳 1 华南理工大学 14金融学 541
理工 501811018 刘斌 1 华南理工大学 05电子信息科学类(工程) 540
理工 501814430 文紫薇 1 华南理工大学 14金融学 539
理工 501813428 魏平 1 华南理工大学 09食品科学与工程 535
理工 501812715 纪萌 1 华南理工大学 03土木工程 533
理工 501857306 第五玉麒 1 华南理工大学 06自动化 530
理工 501521512 高明辉 1 华南理工大学 12环境工程 530
理工 501964630 赵海韬 1 华南理工大学 06自动化 529
理工 501814627 颜晨麟 1 华南理工大学 13生物工程 528
理工 511980915 韩福龙 1 华南理工大学 15旅游管理 524
理工 501521828 王甜 1 华南理工大学 02材料成型及控制工程(材料成型) 522
理工 501812101 张玉飞 1 华南理工大学 11计算机科学与技术 521
理工 511813625 胡慧莹 1 华南理工大学 10数学类(数学与信息类) 521
理工 501011517 张沛儒 1 华南理工大学 01机械电子工程 519
理工 501814108 徐梦瑶 1 华南理工大学 08资源科学与工程 516
理工 501810430 涂润东 1 华南理工大学 02材料成型及控制工程(材料成型) 516
理工 501810516 徐彤彤 1 华南理工大学 15旅游管理 513
理工 501857919 黄继琳 1 华南理工大学 12环境工程 512
理工 501520229 谢明蓉 1 华南理工大学 07生物医学工程 511
理工 511861601 曹煜 1 华南理工大学 13生物工程 509
理工 501810711 魏杰 1 华南理工大学 08资源科学与工程 508
理工 501011515 陈俊滔 1 华南理工大学 11计算机科学与技术 508
理工 501810212 燕子腾 1 华南理工大学 10数学类(数学与信息类) 507
文史 101821806 杨庭萱 1 广州中医药大学 01中医学(中医临床方向) 484
文史 101520419 孙科 1 广州中医药大学 02中医学(中医骨伤科临床方向) 476
文史 111510311 王文秀 1 广州中医药大学 03针灸推拿学(临床方向) 464
文史 101821729 田嘉琦 1 广州中医药大学 04公共事业管理(卫生管理) 456
理工 511963128 白元仑 1 广州中医药大学 06中医学(中西医结合临床方向) 486
理工 501810219 张璐 1 广州中医药大学 07中西医临床医学 484
理工 501450301 陈憬梅 1 广州中医药大学 08中药学 473
理工 501815519 李洁 1 广州中医药大学 10中药制药 465
理工 501815113 张馨妍 1 广州中医药大学 11公共事业管理(卫生管理) 464
理工 501814616 胥彤 1 广州中医药大学 09药学 457
理工 501821017 张龙飞 1 广西大学 01机械工程及自动化 462
理工 511926528 李福祥 1 广西大学 03土木工程 449
理工 501922508 权晓莉 1 广西大学 03土木工程 443
理工 501960623 靳占英 1 广西大学 01机械工程及自动化 440
理工 501810624 吴昊 1 广西大学 01机械工程及自动化 431
理工 501841426 祝韶鸿 1 广西大学 02自动化 427
理工 501530202 张正耀 1 广西大学 02自动化 420
理工 501832627 孙毅 1 广西大学 04信息安全 412
理工 501831918 田小波 1 广西大学 04信息安全 410
理工 511522410 路茗超 1 广西大学 02自动化 405
理工 501812721 刘张震宇 1 重庆大学 19建筑学 572
理工 501814313 李炎睿 1 重庆大学 20城市规划 569
理工 501840311 潘雨亭 1 重庆大学 04材料科学与工程 562
理工 501911826 汪浩 1 重庆大学 25土木工程 556
理工 501813820 杨辰煜 1 重庆大学 18工程管理 552
理工 501812313 邓俊杰 1 重庆大学 25土木工程 551
理工 511420627 张晟 1 重庆大学 07热能与动力工程 548
理工 501812311 王飞 1 重庆大学 02电气工程与自动化 543
理工 501926525 尹栋 1 重庆大学 02电气工程与自动化 540
理工 501812907 王凯 1 重庆大学 02电气工程与自动化 535
理工 511815506 苏雨薇 1 重庆大学 09通信工程 535
理工 501521013 陈娟 1 重庆大学 06建筑环境与设备工程 531
理工 511980718 韩海龙 1 重庆大学 32新能源科学与工程 531
理工 501520127 祁思尧 1 重庆大学 12测控技术与仪器 528
理工 501811421 刘泽阳 1 重庆大学 10电子信息工程 527
理工 501966101 徐国文 1 重庆大学 07热能与动力工程 527
理工 501520916 魏洁 1 重庆大学 16机械设计制造及其自动化 525
理工 511863713 李存柱 1 重庆大学 21安全工程 524
理工 511910117 张得力 1 重庆大学 28自动化 523
理工 501933009 罗德裕 1 重庆大学 18工程管理 523
理工 501814506 孟佳鑫 1 重庆大学 16机械设计制造及其自动化 522
理工 511853013 哈颖丽 1 重庆大学 01电子信息科学与技术 522
理工 511811521 杨艳琴 1 重庆大学 30计算机科学与技术 521
理工 511967606 鲁长斌 1 重庆大学 23采矿工程 518
理工 511864905 殷富元 1 重庆大学 17机械电子工程 518
理工 501813029 张颖 1 重庆大学 29生物工程 516
理工 501810311 余鸿昌 1 重庆大学 09通信工程 514
理工 501011522 卫佳慧 1 重庆大学 06建筑环境与设备工程 514
理工 501810317 孙维挺 1 重庆大学 28自动化 512
理工 501810616 李晶 1 重庆大学 14材料化学 510
理工 501813806 王虹 1 重庆大学 30计算机科学与技术 509
理工 501850602 朱俊安 1 重庆大学 03冶金工程 508
理工 501971621 石海伟 1 重庆大学 15化学工程与工艺 506
理工 501814803 肖培辰 1 重庆大学 10电子信息工程 505
理工 501811411 卢瀚 1 重庆大学 04材料科学与工程 505
理工 501814005 徐月蔷 1 重庆大学 04材料科学与工程 503
理工 501814226 张先良 1 重庆大学 04材料科学与工程 502
理工 501813723 罗磊 1 重庆大学 12测控技术与仪器 501
理工 501811120 赵茜楠 1 重庆大学 13应用化学 500
理工 501811512 丁毅 1 重庆大学 15化学工程与工艺 499
理工 501865002 刘嫣赟 1 重庆大学 21安全工程 499
理工 501854215 蒋树康 1 重庆大学 22工程力学 497
理工 501560220 孙涛 1 重庆大学 05材料成型及控制工程 496
理工 501922315 张翼云 1 重庆大学 23采矿工程 496
理工 501822106 周再峰 1 重庆大学 03冶金工程 495
理工 501925425 李倩 1 重庆大学 29生物工程 494
理工 501853321 任彦章 1 重庆大学 31软件工程 494
理工 501851401 陈昌皓 1 重庆大学 27应用物理学 494
理工 501930320 李海霞 1 重庆大学 26统计学(金融与精算) 493
理工 501841718 常海云 1 重庆大学 31软件工程 493
理工 501923020 马长志 1 重庆大学 17机械电子工程 492
理工 501522505 申岚 1 重庆大学 03冶金工程 492
理工 501967013 靳成伟 1 重庆大学 08核工程与核技术 491
理工 501410503 方旭东 1 重庆大学 11光电信息工程 491
理工 501810509 罗娜 1 重庆大学 05材料成型及控制工程 490
理工 501550607 杨坤 1 重庆大学 24环境科学 490
文史 101861125 王春娥 1 西南石油大学 01经济学 465
文史 101810301 张猋 1 西南石油大学 01经济学 456
文史 101821521 韩嘉媛 1 西南石油大学 01经济学 453
文史 101920824 余凯昌 1 西南石油大学 01经济学 451
文史 101510426 王玉俊 1 西南石油大学 01经济学 447
理工 501010914 马腾 1 西南石油大学 04资源勘查工程 514
理工 501010719 雷丰宇 1 西南石油大学 03石油工程 513
理工 501860426 常永清 1 西南石油大学 03石油工程 509
理工 501861312 李玉虎 1 西南石油大学 03石油工程 504
理工 501863717 谢菁 1 西南石油大学 03石油工程 503
理工 511520529 李玉英 1 西南石油大学 06高分子材料与工程 502

相关信息

Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有