2012年青海高考录取名单【7月16日】(3)

来源:未知 发布时间:2012-07-19 18:48:46 整理:一品高考网

理工 511937312 张承志 1 华北电力大学(北京) 26智能电网信息工程 540
理工 501830820 徐雅雪 1 华北电力大学(北京) 13热能与动力工程 540
理工 511813526 马遥 1 华北电力大学(北京) 21通信工程 538
理工 501925714 周文杰 1 华北电力大学(北京) 16风能与动力工程 538
理工 501420301 王青宽 1 华北电力大学(北京) 28水利水电工程 536
理工 501922605 赵丰强 1 华北电力大学(北京) 16风能与动力工程 533
理工 511910909 赵永健 1 华北电力大学(北京) 12测控技术与仪器 532
理工 501810915 甘嘉田 1 华北电力大学(北京) 12测控技术与仪器 532
理工 501870509 马永强 1 华北电力大学(北京) 08经济学类 532
理工 501810707 汪怡舟 1 华北电力大学(北京) 12测控技术与仪器 531
理工 501811413 张子扬 1 华北电力大学(北京) 17新能源科学与工程 529
理工 501925811 逯克辉 1 华北电力大学(北京) 15能源工程及自动化 528
理工 511933918 马文祥 1 华北电力大学(北京) 16风能与动力工程 528
理工 511930506 马亚强 1 华北电力大学(北京) 21通信工程 526
理工 511811911 吴生歆 1 华北电力大学(北京) 20电子信息工程 525
理工 501921009 李海涛 1 华北电力大学(北京) 21通信工程 520
理工 501842407 姚磊 1 华北电力大学(北京) 09信息与计算科学 519
理工 501813009 石果 1 华北电力大学(北京) 11材料科学与工程 516
理工 501811626 董万欣 1 华北电力大学(北京) 23电子科学与技术 516
理工 501813822 范梦鸿 1 华北电力大学(北京) 31市场营销 513
理工 501922415 海青龙 1 华北电力大学(北京) 22计算机科学与技术 510
理工 501520804 邢晨曦 1 华北电力大学(北京) 08经济学类 501
理工 501853429 卢思彤 1 华北电力大学(北京) 09信息与计算科学 499
理工 501920305 王婧 1 华北电力大学(北京) 24软件工程 498
理工 501911321 温得琴 1 华北电力大学(北京) 11材料科学与工程 496
理工 501521430 蔡润玉 1 华北电力大学(北京) 24软件工程 494
理工 501968009 申彦玲 1 华北电力大学(北京) 29水文与水资源工程 489
理工 501814030 全宣榕 1 华北电力大学(北京) 30工程管理 472
理工 501920313 李招弟 1 华北电力大学(北京) 22计算机科学与技术 469
理工 511856720 严宝林 1 华北电力大学(北京) 27建筑环境与设备工程 440
理工 501852623 宁亚楠 1 华北电力大学(北京) 32人力资源管理 439
理工 501964101 宋贤月 1 华北电力大学(北京) 10信息安全 429
文史 101821512 郭雅琴 1 天津财经大学 08会计学 522
文史 101831522 张婵 1 天津财经大学 02金融学 511
文史 101811708 张敏 1 天津财经大学 01国际经济与贸易 508
文史 101851513 窦文霞 1 天津财经大学 06工商管理 506
文史 111930317 甘瑞浩 2 天津财经大学 04社会体育 504
文史 111822017 解欣 1 天津财经大学 09物流管理 500
文史 111521016 马瑞 1 天津财经大学 05汉语言文学 499
文史 101840430 赵慧洁 1 天津财经大学 03法学 491
文史 101810524 魏雅瑾 1 天津财经大学 03法学 479
文史 111822126 王子强 2 天津财经大学 09物流管理 450
文史 101930125 哈元红 1 天津财经大学 03法学 439
文史 101520906 徐翔 1 天津财经大学 07市场营销 435
文史 101930219 李海霞 1 天津财经大学 09物流管理 434
文史 111851702 李富瑛 2 延边大学 02历史学 460
文史 101850701 史金娴 1 延边大学 01工商管理 442
文史 111960626 申占龄 1 延边大学 01工商管理 442
文史 111933320 张永超 1 延边大学 02历史学 434
文史 101110306 王若望 1 华东政法大学 07公共事业管理 441
理工 511936302 祁梅芳 1 江苏科技大学 06电子信息科学与技术 452
理工 511921019 祁晓慧 2 江苏科技大学 07信息管理与信息系统 448
理工 501923205 叶琛 1 江苏科技大学 08焊接技术与工程 445
理工 501922628 王存泰 1 江苏科技大学 08焊接技术与工程 438
理工 501830728 石先均 1 江苏科技大学 10通信工程 432
理工 501520910 阮超 1 江苏科技大学 06电子信息科学与技术 429
理工 501822005 李学红 1 江苏科技大学 10通信工程 427
理工 501936309 武珊 1 江苏科技大学 09材料成型及控制工程 426
理工 501872310 张海顺 2 江苏科技大学 07信息管理与信息系统 426
理工 511510630 王喜福 1 江苏科技大学 09材料成型及控制工程 426
理工 501910201 许云显 1 江苏科技大学 03机械设计制造及其自动化 424
理工 501815422 解腾飞 1 江苏科技大学 04机械电子工程 413
理工 501521124 陆旭 1 江苏科技大学 05轮机工程 412
理工 501855905 何源 1 江苏科技大学 05轮机工程 410
理工 501820613 何云天 1 江苏科技大学 04机械电子工程 403
理工 511961306 裴加羊 1 南京信息工程大学 13大气科学 537
理工 511110413 索南巴桑 1 南京信息工程大学 13大气科学 498
理工 501912902 祁玉佳 1 南京信息工程大学 13大气科学 488
理工 501852909 张宝元 1 南京信息工程大学 13大气科学 475
理工 501813201 宋萍 1 合肥工业大学 10建筑学 498
理工 511813508 黄扎西坚措 1 合肥工业大学 05电气工程及其自动化 493
理工 501813128 刘茜 1 合肥工业大学 10建筑学 489
理工 501962321 李彬堂 1 合肥工业大学 05电气工程及其自动化 483
理工 501814409 陈元春 1 合肥工业大学 09土木工程 481
理工 511968011 闫国楠 1 合肥工业大学 12会计学 477
理工 501823911 徐英彤 1 合肥工业大学 09土木工程 477
理工 501810306 李亚宁 1 合肥工业大学 07通信工程 476
理工 501820423 贺一珉 1 合肥工业大学 02光信息科学与技术 475
理工 511962016 马金月 1 合肥工业大学 12会计学 474
理工 511420113 马晓智 1 合肥工业大学 03机械设计制造及其自动化 472
理工 501923924 李雪栋 1 合肥工业大学 03机械设计制造及其自动化 471
理工 501510705 罗娜 1 合肥工业大学 07通信工程 471
理工 501851610 李煜 1 合肥工业大学 08高分子材料与工程 471
理工 501963630 张瑾 1 合肥工业大学 18国际经济与贸易 467
理工 501920910 李积德 1 合肥工业大学 01测控技术与仪器 466
理工 501921910 杨文玲 1 合肥工业大学 04材料成型及控制工程 466
理工 501521128 许晓蓉 1 合肥工业大学 18国际经济与贸易 464
理工 501510324 张娇娇 1 合肥工业大学 04材料成型及控制工程 463
理工 501842111 李崇文 1 合肥工业大学 08高分子材料与工程 463
理工 501964512 董家玮 1 合肥工业大学 11资源勘查工程 462
理工 501821625 何鑫 1 合肥工业大学 06电子信息工程 461
理工 501842314 李鑫宇 1 合肥工业大学 14应用物理学 460
理工 501410612 杨积海 1 合肥工业大学 11资源勘查工程 460
理工 501923627 王海莲 1 合肥工业大学 01测控技术与仪器 459
理工 501522423 赵天渊 1 合肥工业大学 15微电子学 459
理工 501963908 郭儒雅 1 合肥工业大学 15微电子学 454
理工 501841630 宋飞 1 合肥工业大学 17数学与应用数学 451
理工 501851916 雷登辉 1 合肥工业大学 13电子科学与技术 450
理工 501823427 刘成华 1 合肥工业大学 14应用物理学 449
理工 501872422 王生岭 1 合肥工业大学 13电子科学与技术 447
理工 501521903 刘倩文 1 合肥工业大学 06电子信息工程 442
理工 501926017 付万荣 1 合肥工业大学 17数学与应用数学 441
理工 501855407 王桂花 1 合肥工业大学 16信息与计算科学 430
理工 501810314 李栋 1 合肥工业大学 02光信息科学与技术 425
理工 501862930 贲佳惠 1 合肥工业大学 16信息与计算科学 422
理工 511936530 冶平 1 合肥工业大学 20预科班(机械设计制造及其自动化) 415
理工 511933326 马军 1 合肥工业大学 22预科班(自动化) 407
理工 511937921 杜荣发 2 合肥工业大学 24预科班(化学工程与工艺) 405
理工 511821130 马翔 1 合肥工业大学 23预科班(给排水工程) 404
理工 511922309 贺晓云 1 合肥工业大学 21预科班(测控技术与仪器) 395
理工 501939804 柴晓霞 1 厦门大学 23临床医学 460
理工 501831429 田萍 1 厦门大学 25新闻传播学类 441
理工 501924330 赵晓丽 1 厦门大学 25新闻传播学类 433
理工 501936205 铁阳 1 厦门大学 24护理学 433
理工 501923213 张丽 1 南昌大学 18临床医学 493
理工 501811026 张喆 1 南昌大学 18临床医学 489
理工 501840206 赵福星 1 南昌大学 18临床医学 482
理工 501421118 牛文静 1 南昌大学 19预防医学 472
理工 511856929 刁银卓 1 南昌大学 18临床医学 471
理工 501813320 曹沁玥 1 南昌大学 21护理学 469
理工 501823314 安志英 1 南昌大学 18临床医学 469
理工 511210224 石婷婷 2 南昌大学 21护理学 467
理工 501854114 张澄 1 南昌大学 19预防医学 464
理工 501963509 仲顺莲 1 南昌大学 12工商管理类 459
理工 501811426 李晨曦 1 南昌大学 17电气信息类 458
理工 501841815 顿书芳 1 南昌大学 17电气信息类 456
理工 501813612 杨羽轩 1 南昌大学 16食品科学与工程 452
理工 501812601 张健 1 南昌大学 19预防医学 450
理工 511852826 马嘉敏 1 南昌大学 19预防医学 450
理工 501912117 贾昭扬 1 南昌大学 12工商管理类 447
理工 501870902 罗玉萍 1 南昌大学 21护理学 439
理工 501842902 牟卉 1 南昌大学 16食品科学与工程 437
理工 501520224 张柳婧 1 南昌大学 16食品科学与工程 436
理工 511840928 邓伊童 1 南昌大学 15生物科学 433
理工 511937029 陈雪香 1 南昌大学 19预防医学 428
理工 511521528 贺成斌 1 南昌大学 14应用化学 427
理工 501860412 贺亚男 1 南昌大学 15生物科学 418
理工 501815229 何寒菲 1 南昌大学 20药学 416
理工 501813907 刘嘉 1 南昌大学 21护理学 408
理工 501863804 仲文 1 南昌大学 15生物科学 408
理工 501841805 张玉静 1 南昌大学 20药学 406
理工 501823217 张琳 1 南昌大学 20药学 405
理工 501522106 杨彬 1 山东大学 14电气工程及其自动化 542
理工 511864216 马娟 1 山东大学 17临床医学 542
理工 501935402 李崇云 1 山东大学 17临床医学 541
理工 511813819 马皓君 1 山东大学 09生物科学类 538
理工 501421213 李卫杰 2 山东大学 18药学类 532
理工 511871620 傅国斌 1 山东大学 14电气工程及其自动化 530
理工 501510730 秦建武 1 山东大学 13能源动力类 529
理工 501923906 时晨 2 山东大学 15土建类 527
理工 501620103 高神方 1 山东大学 15土建类 524
理工 501840523 杨琴 1 山东大学 15土建类 524
理工 501810330 秦梦玥 1 山东大学 10材料科学类 522
理工 501856202 白静雯 1 山东大学 20工商管理类 521
理工 501521602 张柳 1 山东大学 18药学类 520
理工 511855525 陈启霞 1 山东大学 13能源动力类 519
理工 501520312 苏健 1 山东大学 10材料科学类 518
理工 501815603 姜思琦 1 山东大学 16环境科学类 518
理工 501811109 宋宜臻 1 山东大学 13能源动力类 517
理工 501521604 杜会娟 1 山东大学 15土建类 516
理工 501815715 李鑫 1 山东大学 08电子信息科学类 516
理工 501810416 臧娅婕 1 山东大学 07化学类 514
理工 501810605 王尧 1 山东大学 08电子信息科学类 514
理工 501522426 罗琦 1 山东大学 18药学类 513
理工 501812023 李媛 1 山东大学 20工商管理类 509
理工 501810501 徐杰 1 山东大学 11机械类 508
理工 501811305 史建楠 1 山东大学 06物理学类 505

相关信息

Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有