青海2012年07月22日高考录取名单(9)

时间:2012-07-27 整理:分数线

理工 511850301 冶小明 1 金陵科技学院 12预科班 358
理工 511851412 刘琳 1 金陵科技学院 12预科班 347
文史 101810607 杨超 1 洛阳理工学院 03国际经济与贸易 409
文史 101110911 王珏 1 洛阳理工学院 03国际经济与贸易 404
文史 101820118 于丹 1 洛阳理工学院 04工商管理 402
文史 101811606 胡元菱 1 洛阳理工学院 04工商管理 396
文史 111811821 曹蓓蓓 1 洛阳理工学院 03国际经济与贸易 390
文史 101530217 赵杰 1 洛阳理工学院 02英语 387
文史 101811730 刘晓峰 1 洛阳理工学院 04工商管理 386
文史 101860702 汪洪静 1 洛阳理工学院 01汉语言文学 384
文史 101921529 侯融冰 1 洛阳理工学院 02英语 383
文史 101830227 王鑫 1 洛阳理工学院 01汉语言文学 383
文史 101841517 刘玮 1 大连大学 02英语 428
文史 101810523 孙俊杰 1 大连大学 01汉语言文学 422
文史 111831216 张蕴洁 1 大连大学 01汉语言文学 411
文史 101811423 裴文慧 1 大连大学 02英语 404
文史 101961708 张呈章 1 云南警官学院 02禁毒学 405
文史 111831616 马俊 1 云南警官学院 02禁毒学 404
文史 101822112 李强 1 云南警官学院 01法学 403
文史 101841713 门春辉 1 云南警官学院 01法学 394
理工 501822822 杨倩玉 1 云南警官学院 03法学 389
理工 501854530 李航 1 云南警官学院 04禁毒学 383
文史 101821527 李鑫 1 北京联合大学 03经济学类 409
文史 101630301 陈延五 1 北京联合大学 03经济学类 408
理工 501871715 梁娜 1 河北金融学院 12会计学 420
理工 501821312 余璐 1 河北金融学院 12会计学 401
理工 501911730 王婉颖 1 河北金融学院 13工商管理 400
理工 501813423 刘雪峰 1 河北金融学院 11金融学 400
理工 501864210 唐伯婷 1 河北金融学院 11金融学 400
理工 501967501 申晓芬 1 河北金融学院 14信息管理与信息系统 398
理工 501855821 张妍 1 河北金融学院 14信息管理与信息系统 398
理工 501560224 丁琪 1 河北金融学院 13工商管理 397
理工 501812014 齐倩 1 河北金融学院 14信息管理与信息系统 397
理工 501820121 解邦静 1 河北金融学院 15信息与计算科学 396
理工 501960316 陈晓娜 1 河北金融学院 15信息与计算科学 396
理工 501911713 何景芳 1 河北金融学院 14信息管理与信息系统 396
理工 501550221 叶彩玉 1 河北金融学院 14信息管理与信息系统 395
理工 501862730 李万瑜 1 河北金融学院 14信息管理与信息系统 392
理工 501824308 李晏焘 1 河北金融学院 15信息与计算科学 391
理工 501830828 寇启芸 1 河北金融学院 15信息与计算科学 388
理工 511310120 刘晓慧 1 河北金融学院 12会计学 388
艺术(理) 568841115 原子戌 1 河北金融学院 11金融学 386
理工 501822812 李豫 1 江苏技术师范学院 02电气工程及其自动化 371
理工 501833216 范锦中 1 江苏技术师范学院 02电气工程及其自动化 367
文史 101910402 杨玉瑶 1 山东交通学院 01金融学 417
文史 101550410 刘艳晶 1 山东交通学院 01金融学 405
文史 101841024 邢路 1 山东交通学院 01金融学 405
文史 101961518 牛爱玲 1 山东交通学院 03日语 403
文史 101610406 潘伟 1 山东交通学院 04财务管理 401
文史 101520819 张兆炜 1 山东交通学院 04财务管理 401
文史 101850629 王博 1 山东交通学院 02法学 388
文史 101822122 王施霖 1 山东交通学院 02法学 383
理工 501924229 吴妍君 1 广东金融学院 04金融学 435
理工 501812428 刘雨薇 1 广东金融学院 05会计学 423
理工 501010715 管璐 1 重庆科技学院 03资源勘查工程 442
理工 501010217 乔星宇 1 重庆科技学院 02石油工程 435
理工 501011126 李月洁 1 重庆科技学院 03资源勘查工程 431
理工 501010118 费瑛 1 重庆科技学院 03资源勘查工程 423
理工 501010526 李启高 1 重庆科技学院 02石油工程 416
理工 501010327 赵燕红 1 重庆科技学院 02石油工程 416
理工 501011328 井发哲 1 重庆科技学院 02石油工程 413
理工 501010516 袁茂文 1 重庆科技学院 02石油工程 412
理工 501010218 姜芳 1 重庆科技学院 03资源勘查工程 411
理工 501530715 赵清明 1 重庆科技学院 10会计学 410
理工 501011211 朱智超 1 重庆科技学院 03资源勘查工程 408
理工 501011321 高源 1 重庆科技学院 05机械电子工程 406
理工 501011022 崔月 1 重庆科技学院 09土木工程 405
理工 501912913 贾正良 1 重庆科技学院 01应用化学 403
理工 501935901 张映杰 1 重庆科技学院 09土木工程 402
理工 501010429 张劲勃 1 重庆科技学院 01应用化学 402
理工 511010830 王小宇 1 重庆科技学院 09土木工程 402
理工 501843410 严欣 1 重庆科技学院 10会计学 402
理工 501832030 邹逸斐 1 重庆科技学院 08自动化 400
理工 511922503 仓鹏程 1 重庆科技学院 09土木工程 400
理工 501010806 白宇 1 重庆科技学院 08自动化 399
理工 501410107 郑思婧 1 重庆科技学院 10会计学 399
理工 501522105 任思羽 1 重庆科技学院 07热能与动力工程 398
理工 501010314 牛玉辰 1 重庆科技学院 08自动化 397
理工 501010202 汤婷婷 1 重庆科技学院 01应用化学 396
理工 501841209 祁可昕 1 重庆科技学院 10会计学 396
理工 501521718 李瑾 1 重庆科技学院 01应用化学 396
理工 501860230 严进文 1 重庆科技学院 04冶金工程 394
理工 501011222 于珍 1 重庆科技学院 06测控技术与仪器 393
理工 501861211 王清 1 重庆科技学院 10会计学 393
理工 501521416 张志明 1 重庆科技学院 08自动化 393
理工 501832703 韩静 1 重庆科技学院 05机械电子工程 393
理工 501852905 韦胜云 1 重庆科技学院 05机械电子工程 393
理工 501925426 李锦 1 重庆科技学院 05机械电子工程 392
理工 511850113 李林苹 1 重庆科技学院 08自动化 392
理工 501871719 柳永财 1 重庆科技学院 07热能与动力工程 391
理工 501010825 王嫣 1 重庆科技学院 06测控技术与仪器 391
理工 501911629 苏绍佳 1 重庆科技学院 04冶金工程 390
理工 501521804 任腾 1 重庆科技学院 09土木工程 390
理工 501935419 董生德 1 重庆科技学院 04冶金工程 389
理工 501011030 沈鈊月 1 重庆科技学院 06测控技术与仪器 389
理工 501010909 刘丹 1 重庆科技学院 07热能与动力工程 389
理工 501011319 徐毓翔 1 重庆科技学院 04冶金工程 388
理工 501921726 王顺才 1 重庆科技学院 06测控技术与仪器 388
理工 501520602 李延森 1 重庆科技学院 01应用化学 387
理工 501511205 张镇 1 重庆科技学院 05机械电子工程 386
理工 501823514 刘辰 1 重庆科技学院 06测控技术与仪器 385
理工 501410228 张玉玺 1 重庆科技学院 07热能与动力工程 384
理工 501420520 张东林 1 重庆科技学院 07热能与动力工程 380
理工 501860816 李生吉 1 重庆科技学院 04冶金工程 380
文史 111921910 祁文凯 1 西安财经学院 02财政学 460
文史 101840815 孟青霞 1 西安财经学院 01经济学 441
文史 101410604 胡海娇 1 西安财经学院 01经济学 441
文史 111831422 冶蕊 1 西安财经学院 03汉语言文学 434
文史 101820907 睢修奕 1 西安财经学院 04旅游管理 429
文史 101961007 郑有娟 1 西安财经学院 02财政学 428
文史 101841326 刘俊辰 1 西安财经学院 05行政管理 423
文史 101920506 郝彩花 1 西安财经学院 05行政管理 423
文史 101820516 谢苗苗 1 西安财经学院 06农林经济管理 422
文史 101921705 逯登涛 1 西安财经学院 06农林经济管理 421
文史 111420604 马春霞 1 西安财经学院 03汉语言文学 420
文史 101812020 阮明杰 1 西安财经学院 04旅游管理 417
理工 501813227 王冠雄 1 西安财经学院 07经济学 441
理工 501811927 赵学彬 1 西安财经学院 15工程造价 431
理工 511934815 罗晓花 1 西安财经学院 07经济学 431
理工 501842402 赵雅欣 1 西安财经学院 15工程造价 423
理工 511841619 韩玲 1 西安财经学院 11计算机科学与技术 422
理工 501823902 李梦婷 1 西安财经学院 11计算机科学与技术 416
理工 501822905 王娜 1 西安财经学院 10统计学 409
理工 501610302 蒋倩倩 1 西安财经学院 08投资学 408
理工 511824401 鲁昕 1 西安财经学院 10统计学 406
理工 501935823 杨祝君 1 西安财经学院 17电子商务 405
理工 501923601 李倩 1 西安财经学院 16人力资源管理 405
理工 501820703 张彦琰 1 西安财经学院 14工程管理 404
理工 501926312 仵玉洁 1 西安财经学院 12网络工程 401
理工 501921624 晁明月 1 西安财经学院 14工程管理 400
理工 501926108 逯玉瑾 1 西安财经学院 08投资学 400
理工 511911610 马伟梅 1 西安财经学院 13信息管理与信息系统 399
理工 501510306 赵生强 1 西安财经学院 09信息与计算科学 399
理工 511815117 马燕 1 西安财经学院 12网络工程 397
理工 501923229 李亭善 1 西安财经学院 12网络工程 395
理工 501911811 王晓虹 1 西安财经学院 09信息与计算科学 395
理工 501870608 龙晓雪 1 西安财经学院 12网络工程 395
理工 501971430 莫晓媛 1 西安财经学院 17电子商务 393


喜欢此文的还喜欢。。



本文标签:青海2012年07月22日高考录取名单
相关阅读

Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有