2013新疆高考专科二批理科院校投档分数线

来源:未知 发布时间:2013-08-22 17:45:07 整理:一品高考网
2013新疆高考专科二批理科院校投档分数线

[专科第二批次  理工类 汉语言] 第一志愿 统招计划                 统计截止时间: 2013年8月22日     
院校代号 院校名称 计划数 计划执行数 1:1  1:1.2  >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >= >=
    人数 分数 人数 分数 330 320 310 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 190
1113 长沙航空职业技术学院 46 46 46 265 56 253 7 10 12 18 26 35 45 48 62 76 90 98 109 113 121
2107 朝阳师范高等专科学校 15 15 8 239 8 239 0 1 3 3 3 3 4 4 5 7 8 8 8 8 8
2113 抚顺师范高等专科学校 23 23 4 215 4 215 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 3 4 4 4
2115 营口职业技术学院 23 23 3 209 3 209 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 3
2116 铁岭师范高等专科学校 30 30 1 191 1 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2151 齐齐哈尔高等师范专科学校 15 15 7 209 7 209 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 6 6 6 7 7
2179 江苏城市职业学院 20 20 14 195 14 195 2 2 2 2 3 3 4 5 8 9 10 12 12 13 14
2314 长江大学 15 15 16 269 18 261 3 5 7 8 9 12 14 20 22 22 23 24 26 27 27
2318 湖北工业大学 5 5 5 248 6 245 1 1 2 2 3 3 4 4 4 6 7 8 8 9 9
2324 郧阳师范高等专科学校 10 10 1 245 1 245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2490 太原电力高等专科学校 20 20 17 194 17 194 1 1 1 2 2 2 2 3 7 9 11 14 14 16 17
2495 长沙医学院 3 3 3 327 4 326 2 4 7 10 15 20 23 26 31 35 35 41 47 52 54
2497 山东万杰医学院 38 38 38 246 46 235 3 7 10 12 17 21 25 27 33 42 51 55 61 64 65
2498 民办明达职业技术学院 15 15 1 235 1 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1
2511 辽宁对外经贸学院 4 4 3 218 3 218 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
2512 三门峡职业技术学院 5 5 3 190 3 190 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 2 3
2515 江西科技学院 24 24 25 244 29 242 2 4 4 6 7 9 12 13 19 30 31 41 46 49 51
2516 辽源职业技术学院 1 1     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520 上海东海职业技术学院 28 28 28 198 29 193 0 0 0 2 6 8 8 11 16 19 22 23 26 27 29
2521 上海新侨职业技术学院 1 1 1 260 2 237 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 4
2526 天津天狮学院 12 12 4 213 4 213 0 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4
2532 湖南信息职业技术学院 24 24 24 199 27 193 1 1 1 1 1 2 4 7 10 13 17 20 22 23 27
2534 广西机电职业技术学院 3 3 1 280 1 280 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2535 青岛滨海学院 8 48 11 191 11 191 1 1 1 2 4 5 6 7 8 8 9 10 10 10 11
2537 重庆航天职业技术学院 15 15 14 190 14 190 0 1 1 1 1 1 3 4 5 6 9 9 10 12 14
2544 江西医学院上饶分院 2 2 2 315 3 283 1 1 2 2 2 4 5 6 7 9 9 10 12 14 14
2545 景德镇学院 4 4 2 228 2 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2
2546 萍乡学院 12 14 8 208 8 208 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 5 5 7 8 8
2556 长江职业学院 5 5 1 243 1 243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2563 杨凌职业技术学院 15 15 6 212 6 212 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3 3 4 6 6 6
2568 邯郸职业技术学院 6 6     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2571 抚顺职业技术学院 27 27 10 193 10 193 1 1 1 1 1 1 1 2 3 5 6 6 7 8 10
2573 牡丹江大学 44 44 20 198 20 198 0 0 2 3 4 5 6 7 10 12 14 14 18 19 20
2577 连云港职业技术学院 10 10 10 229 12 223 0 0 0 1 1 1 3 4 7 8 9 12 13 13 13
2578 镇江市高等专科学校 6 6 1 290 1 290 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2581 苏州职业大学 15 15 9 208 9 208 0 0 0 1 1 2 2 2 4 5 6 7 8 9 9
2592 开封大学 4 4 4 323 5 304 3 4 4 5 6 9 10 10 12 15 17 19 20 22 22
2596 荆州理工职业学院 9 9 2 192 2 192 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2
2607 民办南华工商学院 3 3 1 268 1 268 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
2615 石家庄职业技术学院 4 4 2 254 2 254 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2
2620 辽阳职业技术学院 43 43 2 229 2 229 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 2
2633 淮南联合大学 2 2     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2648 湖北工业职业技术学院 3 3 3 239 4 221 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5 5 7
2665 西安培华学院 18 18 18 254 22 247 4 6 10 10 10 12 14 17 19 30 34 38 42 47 48
2668 北京城市学院 3 3 3 311 4 291 0 1 3 3 4 5 8 10 13 15 16 19 21 22 22
2670 张家口职业技术学院 5 5     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2679 长春金融高等专科学校 15 15 15 230 18 214 0 0 3 4 4 4 5 6 9 13 15 16 18 18 19
2683 黑龙江职业学院 65 65 7 207 7 207 0 1 1 1 1 2 3 3 4 4 5 5 6 7 7
2686 扬州市职业大学 11 11 7 246 7 246 0 0 0 1 1 3 3 3 6 7 7 7 7 7 7
2688 浙江水利水电学院 25 25 25 245 30 239 2 3 4 5 8 11 16 20 22 29 38 43 48 51 52
2698 九江职业大学 7 7 4 201 4 201 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 4 4
2703 焦作大学 10 10 8 196 8 196 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 4 6 6 8
2720 成都纺织高等专科学校 14 14 14 225 17 214 1 2 4 5 5 6 6 6 7 9 11 15 17 17 17
2744 河南财政税务高等专科学校 2 2 2 303 3 254 0 1 1 2 2 2 2 2 3 4 6 6 6 6 6
2751 黔南民族医学高等专科学校 31 31 17 194 17 194 0 2 3 3 3 3 6 7 7 11 13 14 16 16 17
2761 广西职业技术学院 4 4     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2783 长春医学高等专科学校 5 5 5 275 6 229 1 2 2 2 3 4 5 5 5 5 5 6 6 6 6
2786 西安电力高等专科学校 39 39 39 232 47 217 2 3 6 10 11 12 15 23 27 35 39 46 50 55 57
2794 桂林旅游高等专科学校 20 20 13 199 13 199 0 2 2 3 3 3 3 4 5 7 8 9 11 12 13
2811 鹤岗师范高等专科学校 45 45     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2812 安徽医学高等专科学校 12 12 12 208 13 196 0 2 2 4 5 5 5 6 7 8 8 11 11 12 13
2814 邢台医学高等专科学校 13 13 13 224 13 224 1 1 1 1 3 3 4 5 7 11 12 13 13 13 13
2815 湖北中医药高等专科学校 37 37 37 235 45 224 4 6 10 12 14 16 17 23 27 35 41 48 53 57 59
2817 安徽中医药高等专科学校 25 25 25 219 30 207 3 4 4 6 11 12 13 14 14 16 19 23 28 34 35
2827 江苏经贸职业技术学院 10 10 10 234 12 206 1 1 1 2 2 3 3 4 6 8 10 11 11 12 12
2835 紫琅职业技术学院 10 10     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2842 盘锦职业技术学院 13 13     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2847 曲阜远东职业技术学院 2 2     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2852 硅湖职业技术学院 5 5 3 227 3 227 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 2 3 3 3 3

Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有