浙江水利水电专科学校2013年自主招生拟录取考生名单公示(3)

来源:未知 发布时间:2013-04-28 14:26:23 整理:一品高考网

68 高考考生 道路桥梁工程技术 52035225 201300628 沈智滢 110 63 77 59.5 74 133 0 516.5 拟录取
69 高考考生 道路桥梁工程技术 88035075 201304918 洪晨 100 63 79 57 103 113.8 0 515.8 拟录取
70 高考考生 道路桥梁工程技术 43045125 201300302 张文强 100 64 65 67 109 110 0 515 拟录取
71 高考考生 道路桥梁工程技术 36145032 201301430 范林杰 130 50 72 70 71 121.8 0 514.8 拟录取
72 高考考生 道路桥梁工程技术 32035268 201301512 倪孝杰 100 58 89 62 75 129.6 0 513.6 拟录取
73 高考考生 道路桥梁工程技术 43035168 201304102 陈冰洁 110 61 78 52.5 86 125 0 512.5 拟录取
74 高考考生 道路桥梁工程技术 95075066 201303218 谭昊 100 56 79 56 91 130 0 512 拟录取
75 高考考生 道路桥梁工程技术 43095162 201300529 全威 110 58 88 45 119 91 0 511 拟录取
76 高考考生 道路桥梁工程技术 32035458 201303508 林鸿斌 110 43 78 70.5 76 127 0 504.5 拟录取
77 高考考生 道路桥梁工程技术 54305415 201305026 俞晨涛 90 47 87 76 70 133.8 0 503.8 拟录取
78 高考考生 道路桥梁工程技术 33095080 201301610 陈威 110 49 72 62.5 110 100 0 503.5 拟录取
79 高考考生 道路桥梁工程技术 46037112 201304912 闵立康 100 61 86 53.5 89 110.6 0 500.1 拟录取
80 高考考生 道路桥梁工程技术 43055203 201300904 闵俞婷 110 55 71 64.5 73 125.8 0 499.3 拟录取
81 高考考生 道路桥梁工程技术 07095073 201303820 庞佳丽 90 62 85 63 68 128 0 496 拟录取
82 高考考生 道路桥梁工程技术 64045148 201300618 吴超 110 49 82 48 95 110 0 494 拟录取
83 高考考生 道路桥梁工程技术 35015359 201301115 王甫 140 44 60 57.5 79 113.4 0 493.9 拟录取
84 高考考生 道路桥梁工程技术 10055177 201304721 蓝灵杰 110 51 74 60.5 103.5 94.8 0 493.8 拟录取
85 高考考生 道路桥梁工程技术 32075521 201302103 包崇元 110 56 96 39.5 92 99 0 492.5 拟录取
86 高考考生 道路桥梁工程技术 60055064 201304013 何霄尧 110 59 69 60.5 62 130.8 0 491.3 拟录取
87 高考考生 道路桥梁工程技术 33085258 201300216 郭陈恒 120 64 81 33.5 73 116 0 487.5 拟录取
88 高考考生 道路桥梁工程技术 07081219 201302702 沈意 100 64 70 69.5 63 121 0 487.5 拟录取
89 高考考生 道路桥梁工程技术 43045112 201300223 殳星 100 57 74 65 74 111 0 481 拟录取
90 高考考生 道路桥梁工程技术 30045503 201303014 杨胜哲 100 54 87 59 68 112 0 480 拟录取
91 高考考生 建筑装饰工程技术 68015186 201302503 方琴 130 63 88 60.5 126 134 0 601.5 拟录取
92 高考考生 建筑装饰工程技术 43095119 201304112 杨岚 150 45 75 74 128 121 0 593 拟录取
93 高考考生 建筑装饰工程技术 01475156 201304406 林依 140 47 67 84 122 132.4 0 592.4 拟录取
94 高考考生 建筑装饰工程技术 25125059 201304028 卢睿君 100 64 86 70.5 138 123.8 0 582.3 拟录取
95 高考考生 建筑装饰工程技术 57151105 201302915 倪扬帆 120 65 66 73.5 121 134 0 579.5 拟录取
96 高考考生 建筑装饰工程技术 01475083 201303907 杨伊祎 110 58 86 62 142 121.4 0 579.4 拟录取
97 高考考生 建筑装饰工程技术 01475150 201301105 叶佳莉 130 57 86 62.5 116 122.6 5 579.1 拟录取
98 高考考生 建筑装饰工程技术 43055043 201302824 王耀娃 120 53 86 64.5 123 129.4 0 575.9 拟录取
99 高考考生 建筑装饰工程技术 69035689 201300502 刘静 110 48 80 59.5 145 132 0 574.5 拟录取

Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有