中山大学2016年广东综合评价入选资格名单

来源:中山大学 发布时间:2016-07-11 18:40:00 整理:一品高考网
中山大学2016年广东综合评价入选资格名单

我校2016年广东省综合评价录取面试工作已结束,根据综合成绩从高到低排序,按照考生专业志愿及招生计划确定入选名单。入选名单经我校招生工作领导小组审定,广东省教育考试院审核后方正式予以录取。
考生号 姓名 性别 毕业中学 高考投档成绩(百分制) 测试成绩(百分制) 学业水平成绩(百分制) 综合成绩 专业服从 拟定专业 科类
0605101294 邹卓童 南海区石门中学 85.3333 93.4883 100.0000 89.2465 117经济学类 理科
1701101024 黄樱燮 广东省阳江市第一中学 83.6000 92.1542 100.0000 87.8063 117经济学类 理科
0512107492 方逸舟 汕头市金山中学 82.9333 92.0883 100.0000 87.3865 117经济学类 理科
1302101572 游舒然 惠州市第一中学 84.8000 89.6341 94.6667 87.2369 117经济学类 理科
0112125050 蔡荻 广州市第二中学 82.9333 91.1226 100.0000 87.0968 117经济学类 理科
0104134008 何昊楠 广州市铁一中学校本部 82.9333 90.5207 100.0000 86.9162 117经济学类 理科
0106101145 郑力维 华南师范大学附属中学 82.2667 91.4350 100.0000 86.7905 117经济学类 理科
0303108051 符齐凯迪 深圳中学 82.4000 91.0008 100.0000 86.7402 117经济学类 理科
0104132040 张博深 广州市执信中学 84.5333 86.5226 100.0000 86.6768 117经济学类 理科
0103123117 刘鸿生 广东实验中学 85.3333 84.8715 100.0000 86.6615 117经济学类 理科
0308101244 李莹 深圳市育才中学 83.8667 87.4078 100.0000 86.5423 117经济学类 理科
2000101135 张通博 中山纪念中学 83.8667 87.2883 100.0000 86.5065 118工商管理类 理科
0803101818 邓宇翔 湛江市第二中学 83.3333 88.0350 100.0000 86.4105 118工商管理类 理科
0106101302 朱子豪 华南师范大学附属中学 84.8000 84.9697 100.0000 86.3709 117经济学类 理科
1900101492 唐皓东 东莞市东莞中学 79.6000 95.3542 100.0000 86.3663 117经济学类 理科
0104133038 周东平 广州大学附属中学 84.4000 85.6341 100.0000 86.3302 117经济学类 理科
0512107839 方赞铄 汕头市金山中学 83.2000 87.6008 100.0000 86.2002 118工商管理类 理科
0104132550 虞俊鑫 广州市执信中学 82.0000 89.9697 100.0000 86.1909 118工商管理类 理科
0112125412 罗瑞森 广州市第二中学 82.1333 89.4883 100.0000 86.1265 118工商管理类 理科
0104132529 留稚拙 广州市执信中学 83.0667 87.3542 100.0000 86.0463 118工商管理类 理科
0104133333 杨诗雅 广州大学附属中学(大学城) 83.0667 87.2341 100.0000 86.0102 118工商管理类 理科
0802101656 黄泽儒 湛江第一中学 83.8667 85.4008 100.0000 85.9402 118工商管理类 理科
0402101453 陈麒冰 珠海市第一中学 82.8000 87.4715 100.0000 85.9215 118工商管理类 理科
0303108041 李鑫瑞 深圳中学 82.0000 92.6078 89.3333 85.9157 118工商管理类 理科
2000101063 李子健 中山纪念中学 82.8000 87.4332 100.0000 85.9100 118工商管理类 理科
0304101007 林梦涵 深圳实验学校高中部 83.6000 85.8332 100.0000 85.9100 118工商管理类 理科
0103123146 郭嘉仪 广东实验中学 82.6667 87.6350 100.0000 85.8905 118工商管理类 理科
0512107595 佘可欣 汕头市金山中学 83.3333 86.1697 100.0000 85.8509 118工商管理类 理科
0303108567 任宇洁 深圳中学 81.2000 90.3542 100.0000 85.8263 113旅游管理类 理科
0307112040 黄泽键 深圳科学高中 82.1333 88.4715 100.0000 85.8215 109数学类 理科
0106101045 赵荣杰 华南师范大学附属中学 82.1333 88.2332 100.0000 85.7500 109数学类 理科
0803101465 江沛瑾 湛江市第二中学 80.2667 91.3226 100.0000 85.5568 105外国语言文学类 理科
0604101547 陈宇 佛山市第一中学 82.0000 87.7226 100.0000 85.5168 109数学类 理科
1723105000 齐霁 阳东广雅中学 80.0000 91.6715 100.0000 85.5015 109数学类 理科
0304101210 叶骐铭 深圳实验学校高中部 83.2000 85.0078 100.0000 85.4223 109数学类 理科
1900101262 陈智超 东莞市东莞中学 81.4667 88.3697 100.0000 85.3909 111化学工程与工艺 理科
0103121387 纪晴川 广东广雅中学 79.8667 92.4332 94.6667 85.1166 111化学工程与工艺 理科
0303108292 陈悦琦 深圳中学 79.7333 90.6008 100.0000 85.0202 109数学类 理科
0112125021 吴奕珵 广州市第二中学 81.6000 86.8341 100.0000 85.0102 109数学类 理科
0304101338 徐嘉傲 深圳实验学校高中部 79.7333 90.4715 100.0000 84.9815 113旅游管理类 理科
0106101356 李岳庭 华南师范大学附属中学 81.0667 89.2883 94.6667 84.8932 109数学类 理科
0112125039 姜礼华 广州市第二中学 81.3333 86.9542 100.0000 84.8863 109数学类 理科
1323103477 谢永森 惠东县高级中学 80.6667 90.0350 94.6667 84.8772 109数学类 理科
0604101053 李超朗 佛山市第一中学 79.8667 89.6350 100.0000 84.8105 109数学类 理科
0304103305 殷业熙 深圳高级中学 80.0000 89.3226 100.0000 84.7968 109数学类 理科
1202103167 王林晖 广东肇庆中学 80.2667 88.7542 100.0000 84.7863 110物理学 理科
0106101391 梁金诚 华南师范大学附属中学 81.7333 85.8078 100.0000 84.7823 109数学类 理科
0304103372 陈宇捷 深圳高级中学 83.3333 84.3226 94.6667 84.7634 109数学类 理科
0304101082 卢荣浩 深圳实验学校高中部 80.9333 89.0332 94.6667 84.7366 109数学类 理科
0605101126 周宇森 南海区石门中学 80.6667 87.5226 100.0000 84.6568 114海洋科学 理科
0901101011 黄静怡 茂名市第一中学 80.5333 87.7697 100.0000 84.6509 105外国语言文学类 理科
0512107281 方润杰 汕头市金山中学 80.0000 88.7697 100.0000 84.6309 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术) 理科
0103121405 胡碧莹 广东广雅中学 81.7333 85.2332 100.0000 84.6100 110物理学 理科
0605101189 曾成 南海区石门中学 81.2000 86.2341 100.0000 84.5902 105外国语言文学类 理科
0112125049 雷斐巍 广州市第二中学 80.5333 89.3226 94.6667 84.5834 106汉语言文学 理科
0112125468 潘泳宇 广州市第二中学 80.4000 87.7207 100.0000 84.5562 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术) 理科
2000102471 韩张政 中山市第一中学 80.2667 87.8883 100.0000 84.5265 110物理学 理科
0106101388 黄琳炜 华南师范大学附属中学 82.6667 83.0715 100.0000 84.5215 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术) 理科
1802101583 黄震洋 清远市第一中学 81.4667 85.4350 100.0000 84.5105 110物理学 理科
0113101191 郭沁泓 广东仲元中学 80.8000 86.7226 100.0000 84.4968 105外国语言文学类 理科
0604101437 郑竞超 佛山市第一中学 79.4667 89.3207 100.0000 84.4762 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术) 理科
1701101094 王谦 广东省阳江市第一中学 80.9333 86.2350 100.0000 84.4305 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术) 理科
0104133252 朱融 广州大学附属中学 80.5333 87.0350 100.0000 84.4305 110物理学 理科
0308101280 刘东仪 深圳外国语学校 81.2000 85.6715 100.0000 84.4215 110物理学 理科
0308101289 刘怡欣 深圳外国语学校 81.7333 84.6008 100.0000 84.4202 113旅游管理类 理科
1302101014 王宇婧 惠州市第一中学 80.5333 86.9542 100.0000 84.4063 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术) 理科
0106102351 周梓键 广州市第47中学 80.9333 87.9207 94.6667 84.4029 110物理学 理科
1900106761 李玥瑶 东莞市东华高级中学 80.9333 86.0008 100.0000 84.3602 105外国语言文学类 理科
2000102500 吴漫钰 中山市第一中学 80.5333 86.8008 100.0000 84.3602 113旅游管理类 理科
0104132356 钟汝轩 广州市执信中学 79.6000 88.6332 100.0000 84.3500 113旅游管理类 理科
0304103322 谢韬林 深圳高级中学 80.0000 87.8008 100.0000 84.3402 114海洋科学 理科
0304101027 梁崴 深圳实验学校高中部 80.5333 86.5226 100.0000 84.2768 110物理学 理科
0282103170 钟哲 南雄市南雄中学 80.1333 87.2350 100.0000 84.2505 113旅游管理类 理科
0112125363 黄语鹂 广州市第二中学 82.1333 85.0008 94.6667 84.2469 113旅游管理类 理科
0303108049 曾洋洋 深圳中学 80.4000 86.6350 100.0000 84.2305 113旅游管理类 理科
1502109434 李东奇 汕尾市林伟华中学 80.5333 86.3542 100.0000 84.2263 110物理学 理科
1601102133 王智娜 河源中学 80.0000 87.4008 100.0000 84.2202 114海洋科学 理科
0308101444 李名扬 深圳外国语学校 80.1333 87.0078 100.0000 84.1823 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术) 理科
0604101700 庞杏滢 佛山市第一中学 80.0000 87.2715 100.0000 84.1815 111化学工程与工艺 理科
0104132307 叶志远 广州市执信中学 80.9333 85.3542 100.0000 84.1663 110物理学 理科
1302101007 李思雪 惠州市第一中学 79.7333 87.7226 100.0000 84.1568 105外国语言文学类 理科
2000102442 卢凌风 中山市第一中学 79.8667 87.3697 100.0000 84.1309 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术) 理科
2000101134 梁玮 中山纪念中学 79.3333 88.4332 100.0000 84.1300 105外国语言文学类 理科
0104132136 刘易姝 广州市执信中学 80.5333 86.0078 100.0000 84.1223 111化学工程与工艺 理科
0802101638 黄若云 湛江第一中学 81.6000 83.8078 100.0000 84.1023 110物理学 理科
0802102452 吴松泰 湛江第一中学 79.6000 87.8008 100.0000 84.1002 114海洋科学 理科
0114101308 汪靖滢 广州市花都区秀全中学 80.2667 86.3207 100.0000 84.0562 115大气科学类 理科
0513122065 许静妍 潮阳实验学校 80.5333 85.7207 100.0000 84.0362 106汉语言文学 理科
0303108162 何鑫儿 深圳中学 79.6000 87.5542 100.0000 84.0263 114海洋科学 理科
0513124022 刘耿滨 潮阳区新世界中英文学校 80.8000 85.0341 100.0000 83.9902 114海洋科学 理科
0604101665 洪天怡 佛山市第一中学 80.0000 86.6078 100.0000 83.9823 115大气科学类 理科
0104132105 陈振宇 广州市执信中学 80.8000 84.9542 100.0000 83.9663 110物理学 理科
0802101598 卢振元 湛江第一中学 80.0000 86.4715 100.0000 83.9415 104国际政治 理科
0104132346 王润锋 广州市执信中学 80.0000 86.4341 100.0000 83.9302 111化学工程与工艺 理科
0981101067 陆至彬 广东高州中学 81.6000 83.2078 100.0000 83.9223 111化学工程与工艺 理科
0512107511 黄佳莹 汕头市金山中学 79.4667 87.4078 100.0000 83.9023 111化学工程与工艺 理科
1802101561 陈嘉曼 清远市第一中学 81.7333 84.6332 94.6667 83.8966 105外国语言文学类 理科
0105102042 赵立辉 广州市第六中学 80.5333 87.0078 94.6667 83.8890 111化学工程与工艺 理科
0303108317 熊泽宇 深圳中学 79.6000 87.0008 100.0000 83.8602 115大气科学类 理科
0604101114 陈钰婷 佛山市第一中学 81.8667 82.4341 100.0000 83.8502 105外国语言文学类 理科
0304103379 吴成钢 深圳高级中学 80.1333 87.6078 94.6667 83.8290 108哲学 理科
0104132435 罗灏婷 广州市执信中学 80.2667 85.5207 100.0000 83.8162 108哲学 理科
0103121427 杜凌豪 广东广雅中学 79.7333 90.0078 89.3333 83.7757 115大气科学类 理科
0515101542 池泓航 汕头市澄海中学 80.6667 86.3542 94.6667 83.7729 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术) 理科
5201101077 陈修懿 揭阳第一中学 80.0000 85.8883 100.0000 83.7665 105外国语言文学类 理科
0103123062 袁艺 广东实验中学 79.4667 88.5542 94.6667 83.7129 115大气科学类 理科
0104132336 刘时 广州市执信中学 80.1333 85.4350 100.0000 83.7105 108哲学 理科
0305102063 刘懿嘉 深圳市南头中学 79.6000 88.2350 94.6667 83.6972 111化学工程与工艺 理科
0103123376 李衍智 广东实验中学 79.3333 86.8332 100.0000 83.6500 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术) 理科
0104132176 陈洁薇 广州市执信中学 79.4667 86.5226 100.0000 83.6368 111化学工程与工艺 理科
0512107654 邹冰冰 汕头市金山中学 79.4667 86.4341 100.0000 83.6102 105外国语言文学类 理科
0103123475 石之威 广东实验中学 80.8000 83.6715 100.0000 83.5815 104国际政治 理科
0513121589 郑茵 潮阳实验学校 80.2667 84.6008 100.0000 83.5402 105外国语言文学类 理科
0114101334 刘小慧 广州市花都区秀全中学 79.7333 85.6341 100.0000 83.5302 116地质学类 理科
0106101402 冼敬 华南师范大学附属中学 79.4667 86.0078 100.0000 83.4823 111化学工程与工艺 理科
5222101032 邱文嘉 揭阳市揭西县河婆中学 81.2000 82.3697 100.0000 83.4309 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术) 理科
1202103189 陈栩洋 广东肇庆中学 79.4667 85.8350 100.0000 83.4305 114海洋科学 理科
1302101251 吴国权 惠州市第一中学 80.9333 82.8883 100.0000 83.4265 111化学工程与工艺 理科
0304106015 王子乐 深圳市红岭中学 80.0000 86.5207 94.6667 83.4229 115大气科学类 理科
0106101295 曾子豪 华南师范大学附属中学 82.4000 81.6078 94.6667 83.3890 114海洋科学 理科
1402106092 黄伟宏 梅州市梅县东山中学 80.8000 82.9697 100.0000 83.3709 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术) 理科
2000101075 谢舒婷 中山纪念中学 80.1333 84.2341 100.0000 83.3502 105外国语言文学类 理科
1723105001 车英浩 阳东广雅中学 79.6000 85.2883 100.0000 83.3465 114海洋科学 理科
0513121343 周振南 潮阳实验学校 80.8000 82.8332 100.0000 83.3300 111化学工程与工艺 理科
0605101089 谭咏丹 南海区石门中学 81.4667 81.2332 100.0000 83.2500 105外国语言文学类 理科
0604101081 骆亭安 佛山市第一中学 79.8667 86.0883 94.6667 83.2132 116地质学类 理科
0104105014 吴昱君 广州市第十六中学 80.9333 83.7697 94.6667 83.1576 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术) 理科
0112125138 黄欣源 广州市第二中学 79.6000 84.6332 100.0000 83.1500 105外国语言文学类 理科
0513122042 林熙钿 潮阳实验学校 79.8667 84.0008 100.0000 83.1202 106汉语言文学 理科
0303108293 李雯 深圳中学 79.8667 83.9697 100.0000 83.1109 115大气科学类 理科
0104132429 梁誉康 广州市执信中学 80.0000 83.5207 100.0000 83.0562 114海洋科学 理科
0901101074 谢妍妍 茂名市第一中学 80.1333 84.9697 94.6667 83.0376 111化学工程与工艺 理科
0103123084 张深扬 广东实验中学 80.1333 88.5207 84.0000 83.0362 111化学工程与工艺 理科
2000102488 刘嘉慧 中山市第一中学 79.6000 83.9542 100.0000 82.9463 114海洋科学 理科
2000101166 黄垲阳 中山纪念中学 80.0000 82.8883 100.0000 82.8665 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术) 理科
1202103451 莫惠斌 广东肇庆中学 81.4667 79.9542 100.0000 82.8663 116地质学类 理科
0112125364 黄靖瑶 广州市第二中学 80.0000 82.4341 100.0000 82.7302 111化学工程与工艺 理科
5102107128 陈炜娜 潮州市金山中学2 80.5333 81.3542 100.0000 82.7263 115大气科学类 理科
0307107103 曾鹏 深圳市龙城高级中学 79.8667 82.6341 100.0000 82.7102 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术) 理科
0104105065 江泽桐 广州市第十六中学 79.8667 82.5697 100.0000 82.6909 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术) 理科
0513121772 肖辉沐 潮阳实验学校 80.0000 82.0078 100.0000 82.6023 116地质学类 理科
0104133024 罗银海 广州大学附属中学 79.4667 83.0341 100.0000 82.5902 115大气科学类 理科
0103123519 廖铮发 广东实验中学 79.6000 84.5207 94.6667 82.5829 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术) 理科
0103121462 王林海 广东广雅中学 80.2667 81.0350 100.0000 82.4705 115大气科学类 理科
2000101347 龙涛 中山纪念中学 79.7333 81.8332 100.0000 82.3900 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术) 理科
1302105096 李涓祺 黄冈中学惠州学校 80.1333 80.8332 100.0000 82.3300 107历史学 理科
0105102093 邹晴 广州市第六中学 79.6000 81.8341 100.0000 82.3102 115大气科学类 理科
0112125275 赵袁靖 广州市第二中学 79.7333 84.7697 89.3333 82.2042 111化学工程与工艺 理科
0104134014 陈信宇 广州市铁一中学校本部 79.4667 83.5226 94.6667 82.2034 116地质学类 理科
0103121367 梅书弦 广东广雅中学 80.4000 83.4332 89.3333 82.2033 114海洋科学 理科
0103123245 黄梓洋 广东实验中学 79.3333 81.8341 100.0000 82.1502 114海洋科学 理科
0103123061 唐运丰 广东实验中学 79.6000 81.2883 100.0000 82.1465 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术) 理科
2000102497 王博 中山市第一中学 79.4667 83.3207 94.6667 82.1429 111化学工程与工艺 理科
0103123543 秦忠正 广东实验中学 80.9333 82.0332 89.3333 82.1033 112核工程类(中外合作办学)(核工程与核技术) 理科
0604101358 梅英杰 佛山市第一中学 80.4000 79.5226 100.0000 82.0968 111化学工程与工艺 理科
0106139060 闵钟宇 华南师范大学附属中学 80.9333 78.3542 100.0000 82.0663 111化学工程与工艺 理科
0308101075 郑康漪 深圳外国语学校 80.0000 80.0078 100.0000 82.0023 115大气科学类 理科
0605101609 黄俊柔 南海区石门中学 80.5333 80.6883 94.6667 81.9932 114海洋科学 理科
0106101271 陈映烨 华南师范大学附属中学 79.4667 82.8008 94.6667 81.9869 114海洋科学 理科
2000114147 赵宇杰 华南师范大学中山附属中学 79.4667 80.9542 100.0000 81.9663 115大气科学类 理科
0307112449 金煜超 深圳科学高中 80.0000 82.5207 89.3333 81.6895 115大气科学类 理科
0103123470 辜雅乐 广东实验中学 79.7333 79.3697 100.0000 81.6509 114海洋科学 理科
0513121011 蔡鸿耿 潮阳实验学校 81.4667 77.6332 94.6667 81.6366 116地质学类 理科
1900101647 张于谦 东莞市东莞中学 79.7333 78.7207 100.0000 81.4562 116地质学类 理科
0305103146 邱媛艺 深圳市育才中学 80.2667 80.8715 89.3333 81.3548 107历史学 理科
0112125504 黄凌东 广州市第二中学 80.1333 77.2350 100.0000 81.2505 115大气科学类 理科
0103109079 吴彬 广州市真光中学(高中部) 79.4667 83.8341 84.0000 81.2302 115大气科学类 理科
1900191733 王尤宝 东莞市光正实验学校 80.0000 77.1207 100.0000 81.1362 116地质学类 理科
0106107091 赵凌峰 广州市天河中学 79.6000 77.2350 89.3333 79.8638 116地质学类 理科
0402201129 熊海乔 珠海市第一中学 79.2000 89.8078 100.0000 84.4623 101经济学类 文科
1302201269 戴诗雨 惠州市第一中学 78.9333 91.6078 94.6667 84.3090 101经济学类 文科
0103223110 陈灏聪 广东实验中学 76.8000 95.7542 94.6667 84.2729 098历史学 文科
1302201296 陈佳颖 惠州市第一中学 79.4667 88.5226 100.0000 84.2368 102工商管理类 文科
0604201207 马晓悦 佛山市第一中学 76.6667 93.7207 100.0000 84.1162 097汉语言文学 文科
0604201224 张镁琦 佛山市第一中学 76.5333 93.6350 100.0000 84.0105 100旅游管理类 文科
0705201101 曹毓 开平市开侨中学 78.4000 89.7542 100.0000 83.9663 102工商管理类 文科
0104232061 滕文祺 广州市执信中学 78.4000 89.6883 100.0000 83.9465 102工商管理类 文科
0103223104 张知微 广东实验中学 78.4000 93.5542 84.0000 83.5063 102工商管理类 文科
0306209134 罗智韩 深圳市宝安第一外国语学校 78.0000 93.4332 84.0000 83.2300 101经济学类 文科
0103222006 蔡琳琳 广州市协和中学 77.4667 89.0078 100.0000 83.1823 101经济学类 文科
1900201050 廖泳楠 东莞市东莞中学 76.5333 92.4008 94.6667 83.1069 102工商管理类 文科
1402205310 刘雅莉 梅州市梅县东山中学 77.0667 89.4350 100.0000 83.0705 101经济学类 文科
0604201217 陈嘉敏 佛山市第一中学 77.8667 87.6341 100.0000 83.0102 101经济学类 文科
0604201235 欧阳芷颖 佛山市第一中学 76.6667 90.0332 100.0000 83.0100 097汉语言文学 文科
0512207174 刘喆仪 汕头市金山中学 77.2000 88.7697 100.0000 82.9509 101经济学类 文科
0113201097 杨阳 广东仲元中学 78.5333 87.8078 94.6667 82.9290 101经济学类 文科
0112225114 何牧骁 广州市第二中学 79.3333 87.7226 89.3333 82.8501 102工商管理类 文科
0308201129 李佳纯 深圳外国语学校 78.0000 86.8008 100.0000 82.8402 102工商管理类 文科
0113201034 廖桢桢 广东仲元中学 77.2000 89.8350 94.6667 82.7372 102工商管理类 文科
0103223116 禤凝 广东实验中学 76.4000 91.4078 94.6667 82.7290 103国际政治 文科
0606202061 林汶锋 顺德一中 79.0667 85.4341 94.6667 82.5369 100旅游管理类 文科
0105202022 林钰滢 广州市第六中学 76.5333 90.4008 94.6667 82.5069 097汉语言文学 文科
0104232080 梁令菲 广州市执信中学 76.6667 88.2715 100.0000 82.4815 096外国语言文学类 文科
0103202014 张金童 广州市第四中学 77.3333 91.7226 84.0000 82.3168 097汉语言文学 文科
0512207113 许涵 汕头市金山中学 76.4000 88.0883 100.0000 82.2665 097汉语言文学 文科
0605202147 周财霖 南海区石门中学 76.2667 90.0715 94.6667 82.2481 100旅游管理类 文科
0103221140 陈心怡 广东广雅中学 76.2667 89.9542 94.6667 82.2129 096外国语言文学类 文科
0604201238 钟幸琦 佛山市第一中学 77.3333 85.8715 100.0000 82.1615 103国际政治 文科
0113201032 周乐晴 广东仲元中学 77.2000 85.9542 100.0000 82.1063 096外国语言文学类 文科
1900206104 李泳欣 东莞市东华高级中学 76.2667 91.3697 89.3333 82.1042 096外国语言文学类 文科
0512207215 杜窕 汕头市金山中学 76.5333 87.2715 100.0000 82.1015 096外国语言文学类 文科
0103221058 杨光 广东广雅中学 77.3333 85.4008 100.0000 82.0202 097汉语言文学 文科
0104202047 白楚天 广州市第七中学 76.5333 86.9697 100.0000 82.0109 100旅游管理类 文科
0304206084 朱雨晴 深圳市红岭中学 76.2667 89.2715 94.6667 82.0081 097汉语言文学 文科
0105202024 卢颖琳 广州市第六中学 76.1333 92.8883 84.0000 81.9465 103国际政治 文科
0106201052 吴婉澄 华南师范大学附属中学 76.2667 87.2341 100.0000 81.9302 096外国语言文学类 文科
0104202080 林绮琦 广州市第七中学 76.4000 86.9226 100.0000 81.9168 097汉语言文学 文科
1900201003 陈舒婷 东莞市东莞中学 76.4000 88.5542 94.6667 81.8729 096外国语言文学类 文科
0111201010 严晓丹 广州市培英中学 76.4000 86.6078 100.0000 81.8223 100旅游管理类 文科
0103221138 杨清妃 广东广雅中学 76.2667 86.7697 100.0000 81.7909 098历史学 文科
0402201256 谭小慧 珠海市第一中学 76.6667 85.8341 100.0000 81.7502 100旅游管理类 文科
0104232015 黄浩喆 广州市执信中学 76.1333 88.5226 94.6667 81.7034 099哲学 文科
0604201187 钟颖潼 佛山市第一中学 76.0000 86.8332 100.0000 81.6500 103国际政治 文科
0802201066 李俊辉 湛江第一中学 76.1333 88.2341 94.6667 81.6169 103国际政治 文科
2000201296 蒋凯扬 中山纪念中学 76.9333 86.5226 94.6667 81.5834 099哲学 文科
0303208039 刘启航 深圳中学 76.4000 85.7542 100.0000 81.5663 100旅游管理类 文科
0606203078 欧阳思文 顺德李兆基中学 76.4000 87.4341 94.6667 81.5369 096外国语言文学类 文科
0104232055 龙泰格 广州市执信中学 76.0000 88.2332 94.6667 81.5366 103国际政治 文科
0823201090 沈晓雁 遂溪县第一中学 77.3333 83.7226 100.0000 81.5168 096外国语言文学类 文科
0802201245 李璇 湛江第一中学 76.1333 86.1226 100.0000 81.5168 099哲学 文科
0303208055 张雪纯 深圳中学 77.6000 86.6715 89.3333 81.4948 100旅游管理类 文科
1202203031 谢彩玉 广东肇庆中学 76.8000 88.2008 89.3333 81.4736 099哲学 文科
0303208125 羿宇萱 深圳中学 76.5333 88.7207 89.3333 81.4695 096外国语言文学类 文科
0604201085 冯俊宇 佛山市第一中学 76.9333 84.2883 100.0000 81.4465 098历史学 文科
0113201140 李镛 广东仲元中学 76.9333 85.9542 94.6667 81.4129 096外国语言文学类 文科
0113201030 王晓彤 广东仲元中学 76.2667 87.0715 94.6667 81.3481 096外国语言文学类 文科
0402201238 凌艺源 珠海市第一中学 76.9333 85.7226 94.6667 81.3434 099哲学 文科
0501202102 黄睿曦 汕头市第一中学 76.6667 86.2350 94.6667 81.3372 100旅游管理类 文科
0106201020 王一峰 华南师范大学附属中学 76.1333 89.0350 89.3333 81.3238 098历史学 文科
0402201097 陈奕名 珠海市第一中学 76.6667 86.0341 94.6667 81.2769 100旅游管理类 文科
0104233044 潘嘉慧 广州大学附属中学 77.7333 85.6078 89.3333 81.2557 096外国语言文学类 文科
0112225197 梁晚晴 广州市第二中学 77.0667 86.8341 89.3333 81.2236 100旅游管理类 文科
0303208071 龚敏怡 深圳中学 76.8000 85.5207 94.6667 81.2029 096外国语言文学类 文科
0104234055 刘绘潇 广州市铁一中学校本部 76.0000 88.8350 89.3333 81.1838 100旅游管理类 文科
0784201101 赖颖滢 鹤山市第一中学 76.6667 83.6715 100.0000 81.1015 100旅游管理类 文科
0305208001 蒋子锐 深圳市第二高级中学 76.0000 84.9542 100.0000 81.0863 096外国语言文学类 文科
0306209086 何泽娜 深圳中学 76.6667 83.4341 100.0000 81.0302 096外国语言文学类 文科
0106206004 钟丰羽 广州市第113中学 76.9333 82.7207 100.0000 80.9762 100旅游管理类 文科
0305202027 周彦儿 深圳市南头中学 76.2667 91.1207 78.6667 80.9629 096外国语言文学类 文科
0605202242 曾子泓 南海区石门中学 76.2667 85.7207 94.6667 80.9429 096外国语言文学类 文科
0605202005 梁智堂 南海区石门中学 76.6667 83.0883 100.0000 80.9265 096外国语言文学类 文科
0307212125 赵鸿屹 深圳科学高中 76.2667 85.6341 94.6667 80.9169 100旅游管理类 文科
0604201150 黄咏茵 佛山市第一中学 76.4000 83.4350 100.0000 80.8705 096外国语言文学类 文科
0303208028 陈盈 深圳中学 76.4000 85.0341 94.6667 80.8169 100旅游管理类 文科
0604201050 黄宇艺 佛山市第一中学 76.5333 84.5542 94.6667 80.7529 100旅游管理类 文科
0113201035 林晓玥 广东仲元中学 76.6667 86.0332 89.3333 80.7433 096外国语言文学类 文科
0104234033 卢宇童 广州市铁一中学校本部 77.3333 82.8078 94.6667 80.7090 100旅游管理类 文科
1802209000 林昕烨 广州市第六中学 76.5333 84.0332 94.6667 80.5966 098历史学 文科
1502210081 骆彦希 华南师范大学附属中学汕尾学校 76.6667 83.7226 94.6667 80.5834 096外国语言文学类 文科
0604201109 钟文婧 佛山市第一中学 76.0000 86.8078 89.3333 80.5757 100旅游管理类 文科
0303208129 郑雨佳 深圳中学 76.1333 82.9697 100.0000 80.5709 100旅游管理类 文科
0104232119 林挺聪 广州市执信中学 76.4000 84.1207 94.6667 80.5429 096外国语言文学类 文科
0513221238 陈海鑫 潮阳实验学校 76.2667 82.5226 100.0000 80.5168 100旅游管理类 文科
0513221013 张杭 潮阳实验学校 76.2667 87.5226 84.0000 80.4168 099哲学 文科
0605208306 何梓晴 南海区南海中学 76.2667 83.9207 94.6667 80.4029 096外国语言文学类 文科
1421201000 洪梓娴 梅县高级中学 76.1333 84.1207 94.6667 80.3829 098历史学 文科
0113299067 陈晨 广州市铁一中学番禺校区 76.8000 84.4350 89.3333 80.3438 100旅游管理类 文科
0513221069 苏铉月 潮阳实验学校 76.5333 81.2715 100.0000 80.3015 100旅游管理类 文科
2000201208 林泓懿 中山纪念中学 76.0000 82.3226 100.0000 80.2968 099哲学 文科
0113201038 佘之泉 广东仲元中学 76.4000 86.6883 84.0000 80.2465 096外国语言文学类 文科
1900206106 黄兆晖 东莞市东华高级中学 76.1333 83.5697 94.6667 80.2176 100旅游管理类 文科
2000203057 张昊若 中山市华侨中学 76.5333 84.4341 89.3333 80.1836 100旅游管理类 文科
0201201258 李蔚 广东北江中学 76.5333 84.4341 89.3333 80.1836 100旅游管理类 文科
0605202207 李卓媛 南海区石门中学 76.6667 82.3697 94.6667 80.1776 096外国语言文学类 文科
0606205061 林颖 顺德郑裕彤中学 77.7333 81.9542 89.3333 80.1596 096外国语言文学类 文科
0105202034 杨慧翘 广州市第六中学 76.1333 81.5542 100.0000 80.1463 096外国语言文学类

Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有