2019年广东省高考考生报考军校须知-附招生计划
来源:广东省教育考试院 发布时间:2019-06-25 10:41:45 整理:一品高考网
一、报考条件
报考军队院校的考生应具备以下条件:
1.考生为参加全国普通高等学校招生统一考试的普通中学高中应届、往届毕业生;
2.未婚,年龄不低于17周岁、不超过20周岁(截至2019年8月31日);
3.参加由军队组织的政治考核、面试和体格检查,结论均为合格。

二、报考程序
(一)政治考核(时间为5月20日至6月20日)。凡志愿报考军队院校的考生,均可从省教育考试院网站下载,或到所在中学、县(市、区)人民武装部领取《军队院校招收普通中学高中毕业生政治考核表》(以下简称《政治考核表》)参加政治考核。政治考核程序和有关要求见《关于做好2019年军队院校招收普通高中毕业生政治考核工作的通知》(粤招办普〔2019〕29号)。
(二)填报志愿。报考军队院校的考生,参加提前批次单独录取,实行顺序志愿,网上填报志愿时间为第一时段。考生根据高考成绩、省招生办公布的分数线和院校招生专业体检标准要求,在提前批次军检院校志愿栏内,填报院校代码、院校名称、专业代码、是否服从调剂(院校及专业代码见《广东省2019年普通高等学校招生专业目录》)。考生必须在“广东省普通高考志愿填报系统”上完成志愿填报和网上确认。凡未网上填报志愿并确认的考生,一律不安排参加面试、体检和不予录取。
(三)确定面试体检对象。考生志愿填报结束后,省招生办会同省军区招生办,根据有关规定要求,确定参加面试体检人员范围,下发至各地市招生办(考试中心)、各军分区(警备区),并逐级通知到考生本人。考生也可登录广东省教育考试院网站或广东省军区招生办微信公众号(gdsjqzsb),查询本人是否列入参加面试体检人员范围。
(四)面试、体检。列入参加面试体检人员范围且政治考核合格的考生,持身份证、准考证、高考成绩单、近期免冠一寸照片(2张、红底),到省军区招生办指定的医院参加面试体检(具体时间、地点另行通知)。凡逾期未参加者,视为自动放弃。考生体检前必须空腹,待抽血和B超后方可进食。近视的考生可携带眼镜进入体检点,以便测试矫正视力。考生参加面试、体检不缴纳费用,但交通和食宿费自理。
考生身体有下列情形之一为不合格,建议不必参加体检:①乙肝表面抗原阳性、艾滋病病毒抗体阳性和血清梅毒螺旋体抗体阳性;②任一眼裸眼视力低于4.5;③男性身高162cm以下,女性身高160cm以下。
2019年军队院校招收普通高中毕业生计划
院校名称 |
专业名称 (招考方向) |
学制 | 学历 | 性别 | 文理科 | 外语语种 | 划线类别 | 专业类别 | 体检标准 |
计 划 数 |
合 计 | 275 | |||||||||
国防科技大学 | 物理学(试验评估技术) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 |
四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 | ||
海洋技术(海洋调查技术与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 | |
四年 | 本科 | 女 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 | ||
空间科学与技术(战场态势融合) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 | |
测控技术与仪器(无人机技术与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 2 | |
材料科学与工程(试验评估技术) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 | |
电子科学与技术(试验评估技术) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 | |
通信工程(通用通信技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
通信工程(通用通信技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 | |
微电子科学与工程(人工智能) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 | |
光电信息科学与工程(电子对抗技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 2 | |
集成电路设计与集成系统(人工智能) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 | |
计算机科学与技术(指挥信息系统运用与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
软件工程(指挥信息系统运用与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
网络工程(网络信息防御) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 | |
信息安全(网络信息防御) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 |
院校名称 |
专业名称 (招考方向) |
学制 | 学历 | 性别 | 文理科 | 外语语种 | 划线类别 | 专业类别 | 体检标准 | 计划数 |
国防科技大学 | 物联网工程(指挥信息系统运用与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 |
导航工程(电子对抗技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 2 | |
导航工程(无人机技术与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
飞行器设计与工程(无人机技术与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
信息对抗技术(电子对抗技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 2 | |
信息对抗技术(网络安全技术) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
侦察情报(情报分析整编) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
侦察情报(图像判读) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
侦察情报(网电情报分析) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 | ||
运筹与任务规划(任务规划) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 | |
目标工程(效果评估) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 | |
网电指挥与工程(电子对抗技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
网电指挥与工程(网络安全技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
无人系统工程(无人机技术与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
大数据工程(数据保障) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 | |
指挥信息系统工程(数据保障) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 | |
雷达工程(电子对抗技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 | |
导弹工程(装备仿真技术) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 | ||
无人装备工程(无人机技术与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 |
院校名称 |
专业名称 (招考方向) |
学制 | 学历 | 性别 | 文理科 | 外语语种 | 划线类别 | 专业类别 | 体检标准 | 计划数 |
国防科技大学 | 仿真工程(试验评估技术) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 |
管理科学与工程类(指挥勤务保障) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 | |
小 计 | 44 | |||||||||
陆军工程大学 | 通信工程(战场机动通信技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 6 |
道路桥梁与渡河工程(机动保障工程与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 3 | |
武器系统与工程(装备技术保障与分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
弹药工程与爆炸技术(弹药技术) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 2 | |
无人系统工程(无人机运用与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 3 | |
导弹工程(防空装备技术保障) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 2 | |
小 计 | 17 | |||||||||
陆军装甲兵学院 | 机械工程(装甲兵分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 2 |
电气工程及其自动化(装甲兵分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
火力指挥与控制工程(装甲兵分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 3 | |
仿真工程(装甲兵分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
小 计 | 7 | |||||||||
陆军特种作战学院 | 作战指挥(伞训初级指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 指挥专业合格&空降专业合格 | 2 |
作战指挥(特种兵初级指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 文 | 英语 | 一 | 指挥 | 指挥专业合格&特种作战合格 | 3 | |
侦察情报(海军陆战初级指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 指挥专业合格 | 2 | |
侦察情报(侦察兵初级指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 指挥专业合格 | 3 | |
小 计 | 10 |
院校名称 |
专业名称 (招考方向) |
学制 | 学历 | 性别 | 文理科 | 外语语种 | 划线类别 | 专业类别 | 体检标准 | 计划数 |
陆军军医大学 | 临床医学(临床医疗通科医师) | 五年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 医疗专业合格 | 7 |
五年 | 本科 | 女 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 医疗专业合格 | 2 | ||
小 计 | 9 | |||||||||
陆军军事交通学院 | 航海技术(舰艇航通指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 |
轮机工程(舰艇机电指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
作战指挥(船艇指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 指挥专业合格 | 1 | |
小 计 | 3 | |||||||||
陆军勤务学院 | 物联网工程(后勤综合勤务) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 |
特种能源技术与工程(油料勤务分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 油料专业合格 | 1 | |
军事设施工程(军事设施勤务) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 | |
管理科学与工程类(军需勤务分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
物流管理与工程类(后勤综合勤务) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
小 计 | 5 | |||||||||
海军工程大学 | 能源与动力工程(舰艇机电指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 2 |
电气工程及其自动化(舰艇机电指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
电气工程及其自动化(潜艇机电指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 指挥专业合格&潜艇专业合格 | 1 | |
电气工程及其自动化(综合电力技术与管理) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 | |
通信工程(数据链技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
水声工程(预警情报处理与运用) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 2 | |
自动化(舰艇机电指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 |
院校名称 |
专业名称 (招考方向) |
学制 | 学历 | 性别 | 文理科 | 外语语种 | 划线类别 | 专业类别 | 体检标准 | 计划数 |
海军工程大学 | 计算机科学与技术(装备仿真技术) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 |
信息安全(舰艇译电) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
轮机工程(海警舰艇机电指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
轮机工程(舰艇机电指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
武器系统与工程(舰船军械维修与管理) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 | |
武器发射工程(舰船军械维修与管理) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 | |
核工程与核技术(潜艇核动力指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 指挥专业合格&潜艇专业合格 | 1 | |
目标工程(目标保障) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 | |
大数据工程(预警情报处理与运用) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
雷达工程(雷达技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 | |
雷达工程(预警情报处理与运用) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 2 | |
无人装备工程(无人机运用与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
电磁发射工程(电磁发射技术与管理) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 | |
管理科学与工程类(海警舰艇勤务) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
小 计 | 24 | |||||||||
海军大连舰艇学院 | 电子信息工程(舰艇情电指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 2 |
通信工程(海警舰艇航通指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
测绘工程(测绘技术与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 | |
航海技术(海警舰艇航通指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
航海技术(舰艇航海指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 3 | |
航海技术(舰艇航通指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 3 |
院校名称 |
专业名称 (招考方向) |
学制 | 学历 | 性别 | 文理科 | 外语语种 | 划线类别 | 专业类别 | 体检标准 | 计划数 |
海军大连舰艇学院 | 武器系统与工程(海警舰艇枪炮指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 2 |
武器系统与工程(舰艇导弹指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
武器系统与工程(舰艇枪炮指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
探测制导与控制技术(舰艇水武指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 2 | |
小 计 | 17 | |||||||||
空军工程大学 | 机械工程(航空检测技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 |
电子信息工程(航空电子对抗、综合航电技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 | |
通信工程(对空通信技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
通信工程(数据链技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
导航工程(导航技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
飞行器动力工程(航空机械技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 2 | |
武器发射工程(防空导弹发射控制技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
火力指挥与控制工程(防空导弹火控技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
航空管制与领航工程(地面领航) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
航空管制与领航工程(航空管制) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
场站管理工程(航空弹药技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
指挥信息系统工程(防空导弹指控技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
指挥信息系统工程(指挥信息系统运用与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 | |
雷达工程(防空导弹雷达技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 |
院校名称 |
专业名称 (招考方向) |
学制 | 学历 | 性别 | 文理科 | 外语语种 | 划线类别 | 专业类别 | 体检标准 | 计划数 |
空军工程大学 | 雷达工程(航空雷达技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 |
导弹工程(防空导弹总体技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
小 计 | 17 | |||||||||
空军军医大学 | 临床医学(航空航天医疗通科医师) | 五年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 医疗专业合格 | 1 |
临床医学(临床通科医师) | 五年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 医疗专业合格 | 4 | |
小 计 | 5 | |||||||||
火箭军工程大学 | 土木工程(国防工程与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 |
武器发射工程(导弹发射技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 2 | |
特种能源技术与工程(导弹推进剂技术与管理) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 | |
辐射防护与核安全(安全保障与应急指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
测控工程(导弹测控技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 5 | |
小 计 | 10 | |||||||||
战略支援部队航天工程大学 | 导航工程(航天信息应用初级管理与技术) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 2 |
四年 | 本科 | 女 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 2 | ||
预警探测(太空态势感知初级管理与技术) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 2 | |
运筹与任务规划(航天指挥初级管理与技术) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 2 | |
运筹与任务规划(航天指挥初级管理与技术) | 四年 | 本科 | 女 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 2 | |
作战环境工程(太空态势感知初级管理与技术) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 2 | |
测控工程(航天测控技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 2 | |
四年 | 本科 | 女 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 | ||
小 计 | 15 |
院校名称 |
专业名称 (招考方向) |
学制 | 学历 | 性别 | 文理科 | 外语语种 | 划线类别 | 专业类别 | 体检标准 | 计划数 |
战略支援部队信息工程大学 | 印度尼西亚语(军事外语技术) | 四年 | 本科 | 男 | 文 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 |
泰语(军事外语技术) | 四年 | 本科 | 女 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 | |
越南语(军事外语技术) | 四年 | 本科 | 男 | 文 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 2 | |
电子科学与技术(信息装备技术与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 | |
信息工程(信号分析处理) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
水声工程(水下信息技术) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 | |
人工智能(智能信息处理与装备研发) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 | |
计算机科学与技术(计算机装备研发与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 | |
计算机科学与技术(网络空间安全技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 2 | |
网络工程(网络空间安全技术与指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 | |
信息安全(信息管理) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 2 | |
网络空间安全(网络空间安全技术与指挥) | 四年 | 本科 | 女 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
信息对抗技术(网络信息防御) | 四年 | 本科 | 女 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 | |
侦察情报(军事情报学) | 四年 | 本科 | 男 | 文 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
四年 | 本科 | 女 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | ||
目标工程(数据保障) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 2 | |
大数据工程(数据保障) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 2 | |
军事地理信息工程(测绘技术与保障) | 四年 | 本科 | 女 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
军事地理信息工程(地理空间情报) | 四年 | 本科 | 女 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 | |
密码学(信息管理) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 |
院校名称 |
专业名称 (招考方向) |
学制 | 学历 | 性别 | 文理科 | 外语语种 | 划线类别 | 专业类别 | 体检标准 | 计划数 |
战略支援部队信息工程大学 | 密码工程(信息研究) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 |
管理科学与工程类(信息管理) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 2 | |
保密管理(信息管理) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 指挥 | 其他专业合格 | 2 | |
小 计 | 30 | |||||||||
武警工程大学 | 信息安全(密码装备技术与保障) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 2 |
四年 | 本科 | 女 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 | ||
大数据工程(作战数据保障) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 一 | 非指 | 其他专业合格 | 1 | |
小 计 | 4 | |||||||||
武警警官学院 | 哲学(武警机动总队分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 二 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 |
哲学(武警内卫总队机动分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 二 | 指挥 | 其他专业合格 | 2 | |
哲学(武警内卫总队执勤分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 二 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
四年 | 本科 | 男 | 文 | 英语 | 二 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | ||
法学(武警机动总队分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 文 | 英语 | 二 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
法学(武警内卫总队机动分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 二 | 指挥 | 其他专业合格 | 2 | |
法学(武警内卫总队执勤分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 二 | 指挥 | 其他专业合格 | 2 | |
四年 | 本科 | 男 | 文 | 英语 | 二 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | ||
思想政治教育(武警内卫总队机动分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 二 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
思想政治教育(武警内卫总队执勤分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 二 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
中国语言文学类(武警内卫总队机动分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 二 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
中国语言文学类(武警内卫总队执勤分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 二 | 指挥 | 其他专业合格 | 2 | |
四年 | 本科 | 男 | 文 | 英语 | 二 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | ||
应用心理学(武警机动总队分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 二 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 |
院校名称 |
专业名称 (招考方向) |
学制 | 学历 | 性别 | 文理科 | 外语语种 | 划线类别 | 专业类别 | 体检标准 | 计划数 |
武警警官学院 | 应用心理学(武警内卫总队机动分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 二 | 指挥 | 其他专业合格 | 2 |
应用心理学(武警内卫总队执勤分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 二 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
信息安全(武警内卫总队机动分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 二 | 指挥 | 其他专业合格 | 2 | |
信息安全(武警内卫总队执勤分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 二 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
道路桥梁与渡河工程(武警交通分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 二 | 指挥 | 其他专业合格 | 2 | |
作战指挥(武警机动总队分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 二 | 指挥 | 指挥专业合格 | 1 | |
作战指挥(武警内卫总队机动分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 二 | 指挥 | 指挥专业合格 | 2 | |
作战指挥(武警内卫总队执勤分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 二 | 指挥 | 指挥专业合格 | 1 | |
大数据工程(武警内卫总队机动分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 二 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
大数据工程(武警内卫总队执勤分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 二 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
指挥信息系统工程(武警机动总队分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 二 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
指挥信息系统工程(武警内卫总队机动分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 二 | 指挥 | 其他专业合格 | 2 | |
指挥信息系统工程(武警内卫总队执勤分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 二 | 指挥 | 其他专业合格 | 4 | |
管理科学与工程类(武警机动总队分队指挥) | 四年 | 本科 | 男 | 理 | 英语 | 二 | 指挥 | 其他专业合格 | 1 | |
