西北师范大学2012年分省分专业录取分数线

网址:www.gaokw.com 时间:2013-05-22 整理:一品高考网
西北师范大学2012年分省分专业录取分数线

2012年西北师范大学普通文理专业分省录取情况统计表            
省份 科类 专业 "录取
人数" 性别  志愿1 汉族 投档成绩   英语 
    男 女   最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
安徽 理工 材料物理 2 1 1 2 2 508  503  505.50 129  106  117.50
  国际经济与贸易 2 1 1 2 2 508  507  507.50 116  115  115.50
  会计学 2 0 2 2 2 525  519  522.00 128  104  116.00
  生物科学 1 0 1 1 1 501  501  501.00 108  108  108.00
  数学与应用数学 1 0 1 1 1 503  503  503.00 97  97  97.00
  数字媒体艺术 2 2 0 2 2 513  506  509.50 102  81  91.50
  物联网工程 3 3 0 3 3 510  504  507.67 120  114  116.67
  行政管理 1 0 1 1 1 506  506  506.00 112  112  112.00
文史 法学 2 1 1 2 2 564  564  564.00 131  113  122.00
  翻译 1 1 0 1 1 563  563  563.00 115  115  115.00
  工商管理 2 1 1 2 2 566  566  566.00 132  106  119.00
  汉语言文学 2 0 2 2 2 572  568  570.00 126  121  123.50
  会计学 1 0 1 1 1 568  568  568.00 121  121  121.00
  教育学类(含3个本科专业) 2 1 1 2 2 567  566  566.50 134  127  130.50
  金融学 2 1 1 2 2 569  566  567.50 129  126  127.50
  酒店管理 2 0 2 2 2 566  564  565.00 115  98  106.50
  历史学 1 0 1 1 1 563  563  563.00 126  126  126.00
  统计学 2 2 0 2 2 565  563  564.00 114  111  112.50
  文秘教育 2 1 1 2 2 563  562  562.50 115  114  114.50
  新闻学 1 0 1 1 1 565  565  565.00 133  133  133.00
  英语 1 0 1 1 1 568  568  568.00 133  133  133.00
北京 理工 化学工程与工艺 2 0 2 0 2 421  418  419.50 84  66  75.00
  金融学 1 0 1 0 1 451  451  451.00 79  79  79.00
  数学与应用数学 2 1 1 0 1 435  430  432.50 79  69  74.00
文史 对外汉语 2 0 2 0 2 432  431  431.50 91  77  84.00
  翻译 1 0 1 0 1 426  426  426.00 95  95  95.00
  汉语言文学 1 0 1 0 1 441  441  441.00 78  78  78.00
  英语 1 0 1 0 1 487  487  487.00 103  103  103.00
福建 理工 法学 1 1 0 1 1 515  515  514.95 97  97  97.00
  化学 2 1 1 2 2 519  513  516.00 117  116  116.50
  会计学 2 1 1 2 2 510  509  509.45 121  100  110.50
  计算机科学与技术(智能科学与技术方向) 2 2 0 2 2 505  505  504.95 106  100  103.00
  教育技术学 4 2 2 4 4 547  502  515.00 114  67  92.00
  生物科学 2 0 2 2 2 520  519  519.50 121  97  109.00
  数学与应用数学 2 2 0 2 2 532  521  526.50 127  80  103.50
  物理学 2 2 0 2 2 510  509  509.50 104  81  92.50
文史 地理科学 2 1 1 2 2 541  535  538.00 125  107  116.00
  法学 2 1 1 2 2 523  522  522.48 114  82  98.00
  翻译 1 1 0 1 1 528  528  527.98 123  123  123.00
  汉语言文学 3 2 1 3 3 537  531  534.00 115  94  102.67
  酒店管理 2 0 2 2 2 528  521  524.48 117  107  112.00
  历史学 3 2 1 3 3 531  520  524.33 118  93  106.67
  思想政治教育 2 0 2 2 2 529  520  524.50 110  110  110.00
  新闻学 1 0 1 1 1 525  525  524.98 129  129  129.00
  学前教育 1 0 1 1 1 519  519  519.00 114  114  114.00
  英语 2 0 2 2 2 535  529  532.00 129  120  124.50
甘肃 理工 材料物理 20 20 0 1 20 559  497  517.05 117  72  98.10
  地理科学 42 11 31 24 39 560  501  516.19 127  81  105.10
  地理信息系统 18 10 8 2 16 555  497  511.61 117  85  100.06
  电子信息工程 50 36 14 1 50 574  497  520.64 127  82  106.26
  俄语 5 1 4 2 5 557  522  533.20 128  101  114.40
  法学 8 2 6 4 7 556  519  528.75 123  103  115.75
  翻译 14 0 14 5 14 555  517  531.50 129  101  116.29
  工商管理 27 7 20 2 27 558  499  515.30 126  82  109.37
  国际经济与贸易 7 1 6 3 7 561  499  530.86 117  102  108.57
  国际文化交流 6 2 4 1 6 534  498  508.33 116  94  104.33
  化学 143 41 102 79 139 575  501  532.15 132  70  109.74
  化学工程与工艺 36 22 14 1 35 562  497  519.67 131  75  100.86
  环境工程 19 8 11 2 19 566  497  516.00 132  66  103.89
  环境科学 11 3 8 1 11 543  497  514.09 126  88  108.91
  会计学 49 11 38 18 47 581  504  528.80 129  84  110.98
  计算机科学与技术(软件工程方向) 25 22 3 0 24 577  497  531.56 125  71  101.56
  计算机科学与技术(网络安全方向) 14 9 5 2 13 573  497  516.79 120  87  105.36
  计算机科学与技术(智能科学与技术方向) 2 2 0 0 2 546  511  528.50 108  84  96.00
  教育技术学 15 5 10 2 15 541  497  511.67 131  76  111.73
  教育学类(含3个本科专业) 24 5 19 6 24 580  497  524.58 133  75  110.88


喜欢此文的还喜欢。。



本文标签:西北师范大学,录取分数线
相关阅读

Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有