中南财经政法大学2013年视觉传达设计专业校考成绩统计【四】(4)

来源:未知 发布时间:2013-04-14 17:44:17 整理:一品高考网

13370417 鲁韶辉 山东 63.0  73.0  30.5  166.5  252
13370683 刘洪岩 山东 64.7  71.3  30.3  166.3  253
13370123 潘太星 山东 71.3  64.3  30.7  166.3  254
13370300 孙颖 山东 72.3  63.3  30.7  166.3  255
13370213 刘英 山东 72.0  63.7  30.5  166.2  256
13370599 秦丹丹 山东 63.7  72.0  30.5  166.2  257
13370265 王猛 山东 63.3  71.7  31.0  166.0  258
13370658 郭誉誉 山东 64.0  72.0  30.0  166.0  259
13370283 张舒 山东 62.0  73.3  30.7  166.0  260
13370259 张亚楠 山东 63.0  72.0  30.8  165.8  261
13370232 陈长社 山东 71.3  64.3  30.2  165.8  262
13370539 杨妍爽 山东 64.3  70.7  30.7  165.7  263
13370014 宋珂 山东 73.7  65.0  26.7  165.3  264
13370054 张广宇 山东 61.7  72.7  31.0  165.3  265
13370068 李小睿 山东 63.3  72.0  30.0  165.3  266
13370234 张敏 山东 62.0  73.3  30.0  165.3  267
13370668 王传鲁 山东 64.3  71.0  30.0  165.3  268
13370037 于婷 山东 60.7  73.3  31.2  165.2  269
13370191 李宏莹 山东 71.3  63.3  30.5  165.2  270
13370423 孙元栋 山东 65.3  75.0  24.8  165.2  271
13370006 郎振秀 山东 61.7  73.0  30.3  165.0  272
13370122 逄琳琳 山东 72.3  62.3  30.3  165.0  273
13370256 陈洁瑶 山东 63.3  71.0  30.7  165.0  274
13370387 魏晓慧 山东 65.7  61.3  38.0  165.0  275
13370208 孙志豪 山东 61.7  72.7  30.5  164.8  276
13370308 马莹 山东 70.3  63.7  30.8  164.8  277
13370374 程相雨 山东 63.0  71.3  30.5  164.8  278
13370063 尹帅 山东 70.7  64.0  30.0  164.7  279
13370079 孙辰锴 山东 71.0  63.3  30.3  164.7  280
13370725 颜露露 山东 61.7  72.7  30.3  164.7  281
13370021 李少晨 山东 61.0  73.0  30.7  164.7  282
13370366 赵林林 山东 72.0  61.7  31.0  164.7  283
13370432 刘永甲 山东 64.3  70.0  30.3  164.7  284
13370272 史汝荣 山东 71.0  63.3  30.0  164.3  285
13370281 杜佳男 山东 61.3  71.7  31.3  164.3  286
13370025 王玺宁 山东 61.7  72.0  30.7  164.3  287
13370156 李健 山东 62.7  70.0  31.7  164.3  288
13370439 孙国然 山东 64.0  70.3  30.0  164.3  289
13370130 张林 山东 62.3  71.0  30.8  164.2  290
13370508 赵目群 山东 62.3  71.0  30.8  164.2  291
13370546 吴栋 山东 61.7  71.7  30.8  164.2  292
13370243 王修方 山东 72.3  61.3  30.5  164.2  293
13370682 李亚飞 山东 64.7  72.3  27.2  164.2  294
13370686 孟祥琦 山东 63.3  70.7  30.2  164.2  295
13370693 王召英 山东 62.3  71.3  30.5  164.2  296
13370732 沈萌 山东 63.3  70.7  30.2  164.2  297
13370493 申丹丹 山东 64.7  68.0  31.3  164.0  298
13370316 万苏慧 山东 72.3  61.7  30.0  164.0  299
13370342 侯现伟 山东 61.7  71.7  30.7  164.0  300
13370559 徐瑜含 山东 64.0  70.0  30.0  164.0  301
13370321 孙晓旭 山东 71.0  65.0  27.8  163.8  302
13370155 康梦霄 山东 81.7  50.0  32.0  163.7  303
13370157 李毅 山东 70.7  65.0  28.0  163.7  304
13370293 吴丹丹 山东 63.3  70.0  30.3  163.7  305
13370298 耿新龙 山东 62.3  70.0  31.3  163.7  306
13370619 修菲阳 山东 64.7  70.7  28.3  163.7  307
13370160 王建凯 山东 60.7  75.0  28.0  163.7  308
13370207 宋玉晓 山东 71.0  62.7  30.0  163.7  309
13370449 王亭春 山东 61.7  72.0  30.0  163.7  310
13370536 李丙林 山东 73.3  63.7  26.7  163.7  311
13370621 杨梦雪 山东 63.3  72.7  27.7  163.7  312
13370710 徐州 山东 61.7  72.0  30.0  163.7  313
13370309 李凤娟 山东 61.7  74.3  27.5  163.5  314
13370431 曹海潮 山东 71.7  61.7  30.2  163.5  315
13370478 季孟真 山东 64.0  71.7  27.7  163.3  316
13370183 曹慧敏 山东 60.0  73.3  30.0  163.3  317
13370543 郑鲁玉 山东 64.0  71.3  28.0  163.3  318
13370064 王迪 山东 60.7  71.7  30.8  163.2  319
13370029 赵媛 山东 62.7  69.0  31.5  163.2  320
13370325 刘敏 山东 71.0  64.0  28.2  163.2  321
13370375 刘文青 山东 72.3  63.7  27.2  163.2  322
13370154 李欣阳 山东 70.3  62.7  30.0  163.0  323
13370573 许丽君 山东 64.0  72.0  27.0  163.0  324
13370633 杨凤轩 山东 61.7  71.3  30.0  163.0  325
13370099 赵宇昂 山东 60.3  67.0  35.5  162.8  326
13370168 晏煜东 山东 61.3  65.0  36.5  162.8  327
13370248 田柳青 山东 71.7  64.0  27.2  162.8  328
13370698 许月霞 山东 64.7  71.0  27.2  162.8  329
13370186 闫飞龙 山东 60.7  66.3  35.7  162.7  330
13370203 张倩 山东 71.3  65.3  26.0  162.7  331
13370240 许威 山东 62.0  63.7  37.0  162.7  332
13370251 芦靖尧 山东 62.0  70.0  30.7  162.7  333
13370161 李根 山东 62.0  70.3  30.2  162.5  334
13370090 王玉秋 山东 70.0  62.3  30.0  162.3  335
13370331 张冉 山东 70.0  62.3  30.0  162.3  336
13370523 谭真真 山东 63.3  72.7  26.3  162.3  337
13370667 张倩 山东 61.7  70.7  30.0  162.3  338
13370128 刘洋 山东 63.7  63.0  35.7  162.3  339
13370362 闫建 山东 51.0  74.3  37.0  162.3  340
13370675 程应琦 山东 64.3  71.0  27.0  162.3  341
13370327 穆慧华 山东 71.0  63.3  27.8  162.2  342
13370442 闫鑫茹 山东 53.3  71.3  37.5  162.2  343
13370495 周悦 山东 66.0  65.7  30.3  162.0  344
13370072 肖凤 山东 51.3  74.7  36.0  162.0  345
13370346 吴昊 山东 71.7  62.0  28.2  161.8  346
13370363 王斯瑶 山东 73.0  62.0  26.8  161.8  347
13370393 朱贤浩 山东 66.0  65.0  30.8  161.8  348
13370676 黄兴 山东 64.7  70.0  27.2  161.8  349
13370198 张刚 山东 71.0  64.7  26.0  161.7  350
13370382 于亚婷 山东 71.7  63.0  26.8  161.5  351

Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有