曲阜师范大学2013年硕士研究生一批拟录取名单公示(11)

时间:2013-05-14 整理:一品考研网     发表评论

103 化学与化工学院 070302 分析化学 104463700002424 卢彦丽 75.25 309 381
103 化学与化工学院 070302 分析化学 104873000133957 王芳芳 68.1 296 319
103 化学与化工学院 070302 分析化学 800013030000104 赵岩 72.85 343 304
103 化学与化工学院 070302 分析化学 800393000000065 明魏娜 67.95 319 291
103 化学与化工学院 070303 有机化学 100553333311807 闫克鲁 69.8 308 326
103 化学与化工学院 070303 有机化学 102513210006029 刘东亚 63.35 279 297
103 化学与化工学院 070303 有机化学 104463700002428 刘清涛 70.55 281 367
103 化学与化工学院 070303 有机化学 104463700002430 齐延民 74.85 323 352
103 化学与化工学院 070303 有机化学 104463700002431 刘春丽 74.4 310 365
103 化学与化工学院 070303 有机化学 104463700002432 王文强 73.45 321 344
103 化学与化工学院 070304 物理化学 100553333313753 任聪 68.45 323 293
103 化学与化工学院 070304 物理化学 102513210006012 张浩 69.5 316 309
103 化学与化工学院 070304 物理化学 104223510095697 徐文文 73 296 371
103 化学与化工学院 070304 物理化学 104463700002419 梁浩生 66.3 276 327
103 化学与化工学院 070304 物理化学 104463700002434 解真真 73 306 359
103 化学与化工学院 070304 物理化学 800013041000164 王丽君 67.5 300 315
104 信息技术与传播学院 045114 现代教育技术 100563018615116 程金环 71.35 317 323
104 信息技术与传播学院 045114 现代教育技术 100653106010015 赵磊磊 71.6 316 325
104 信息技术与传播学院 045114 现代教育技术 103193321906758 吴倩 71.05 307 336
104 信息技术与传播学院 045114 现代教育技术 103193411412032 邹兴泉 71.05 303 340
104 信息技术与传播学院 045114 现代教育技术 104463700002441 张秀珍 72.45 301 360
104 信息技术与传播学院 078401 教育技术学 103193371111009 张敏敏 68.65 309 316
104 信息技术与传播学院 078401 教育技术学 103193371111011 张婷婷 71.8 316 334
104 信息技术与传播学院 078401 教育技术学 104463700002442 侯丽雪 75.1 308 378
104 信息技术与传播学院 078401 教育技术学 104463700002443 玄王伟 72.6 310 350
104 信息技术与传播学院 078401 教育技术学 104463700002444 杨鑫 76.15 305 388
104 信息技术与传播学院 078401 教育技术学 104463700002445 芦佳莹 78.65 319 395
104 信息技术与传播学院 078401 教育技术学 104463700002447 刘进 75.85 317 373
104 信息技术与传播学院 078401 教育技术学 104463700002452 秦笑 71.75 295 369
104 信息技术与传播学院 078401 教育技术学 104463700002453 王腾 76.3 320 374
104 信息技术与传播学院 078401 教育技术学 104463700002455 陈小兰 65.7 290 312
104 信息技术与传播学院 078401 教育技术学 104463700002456 唐宝玲 78.45 319 397
104 信息技术与传播学院 078401 教育技术学 104463700002458 于若男 74.95 311 373
104 信息技术与传播学院 078401 教育技术学 105113120448025 田志颖 74.65 329 346
104 信息技术与传播学院 081001 通信与信息系统 103843211340249 王冬 68.5 302 324
104 信息技术与传播学院 081001 通信与信息系统 104863619026460 李倩 70.35 319 318
104 信息技术与传播学院 081001 通信与信息系统 104863619026461 李海涛 70.1 310 326
104 信息技术与传播学院 120501 图书馆学 101593000003363 牛钰莹 74.25 311 366
104 信息技术与传播学院 120501 图书馆学 104223510001272 韩牧哲 74.3 302 378
104 信息技术与传播学院 120501 图书馆学 104333890001640 张艺蔓 70.4 300 347
104 信息技术与传播学院 120501 图书馆学 105333370611407 史文强 71.95 305 352
104 信息技术与传播学院 1301L1 艺术学 104463700002467 刘英雪 71.2 286 373
104 信息技术与传播学院 1301L1 艺术学 104463700002468 张静 78.7 314 407
104 信息技术与传播学院 1301L1 艺术学 104463700002470 白冰 65.95 279 336
104 信息技术与传播学院 1301L1 艺术学 104463700002471 王晓同 68.1 272 364
104 信息技术与传播学院 1301L1 艺术学 104463700002472 王茹茹 71.55 293 366
104 信息技术与传播学院 1301L1 艺术学 104463700002473 刘倩 75.65 313 380
104 信息技术与传播学院 1301L1 艺术学 104463700002477 刘娣 73.6 300 376
104 信息技术与传播学院 1301L1 艺术学 104463700002478 丁兆欣 74.9 314 372
104 信息技术与传播学院 1301L1 艺术学 104463700002479 邵亚婕 73.6 310 366
104 信息技术与传播学院 1301L1 艺术学 104463700002481 蒋婷婷 71.75 295 367
104 信息技术与传播学院 1301L1 艺术学 104463700002489 宋雪 68.15 281 351
104 信息技术与传播学院 1301L1 艺术学 104463700002492 王敏 69.5 292 347
104 信息技术与传播学院 1301L1 艺术学 104463700002493 刘琪 76.4 312 391
104 信息技术与传播学院 130300 戏剧与影视学 104463700002496 乔世杰 65.65 279 324
104 信息技术与传播学院 130300 戏剧与影视学 104463700002497 李沣霖 73.95 315 358
104 信息技术与传播学院 130300 戏剧与影视学 104463700002500 张建梅 72.45 301 358
104 信息技术与传播学院 130300 戏剧与影视学 104463700002501 史晨旭 75.95 303 388
104 信息技术与传播学院 130300 戏剧与影视学 104463700002502 周笑天 70 286 356
104 信息技术与传播学院 130300 戏剧与影视学 104463700002505 陈肖军 69.9 294 346
104 信息技术与传播学院 130300 戏剧与影视学 104463700002506 李海燕 69.35 297 333
104 信息技术与传播学院 130300 戏剧与影视学 104463700002508 王煜浩 73.2 302 368
104 信息技术与传播学院 130300 戏剧与影视学 104463700002511 张荷 70.95 313 331
104 信息技术与传播学院 130300 戏剧与影视学 104463700002512 刘雅慧 74.9 306 379
104 信息技术与传播学院 130300 戏剧与影视学 104463700002515 刘明媚 71.75 307 350
104 信息技术与传播学院 135104 电影 104463700002521 迟建彬 68.3 298 323
104 信息技术与传播学院 135104 电影 104463700002522 林建伟 70.7 302 343
104 信息技术与传播学院 135104 电影 104463700002524 牛佳雯 71.65 299 358
104 信息技术与传播学院 135104 电影 104463700002525 刘慧宁 72.45 309 356
104 信息技术与传播学院 135104 电影 104463700002528 蔡晓东 68.25 291 332
104 信息技术与传播学院 135104 电影 104463700002529 高阳 65.6 280 323
104 信息技术与传播学院 135105 广播电视 104463700002532 赵越 73.7 314 352
104 信息技术与传播学院 135105 广播电视 104463700002536 翟晨曦 69.25 301 333
104 信息技术与传播学院 135105 广播电视 104463700002537 房宁 71.05 305 348
104 信息技术与传播学院 135105 广播电视 104463700002541 庞贵祥 71.45 301 352
104 信息技术与传播学院 135105 广播电视 104463700002543 王磊 69.95 299 340

喜欢此文的还喜欢。。


本文标签:曲阜师范大学,硕士研究生,录取名单
相关阅读
高考网FOOT

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 粤ICP备10093574号