北京大学医学部2014年统考硕士研究生拟录取名单公示(第一批)

时间:2014-04-05 整理:一品考研网     发表评论
北京大学医学部2014年统考硕士研究生录取名单公示(第一批)

考生编号 拟录取学院 拟录取专业 培养类型 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
100014014972109 891基础医学院 ★病理学 学术型 306 85.875 73.5375  
100014014910456 891基础医学院 ★病理学 学术型 310 79.375 70.6875  
100014014930212 891基础医学院 ★病理学 学术型 304 79.875 70.3375  
100014014910382 891基础医学院 ★放射医学 学术型 305 82.375 71.6875  
100014014893141 891基础医学院 ★人体生理学 学术型 345 90 79.5  
100014014891107 891基础医学院 ★人体生理学 学术型 358 86.075 78.8375  
100014014891105 891基础医学院 ★人体生理学 学术型 325 89.675 77.3375  
100014014893119 891基础医学院 ★人体生理学 学术型 351 83.05 76.625  
100014014930354 891基础医学院 ★人体生理学 学术型 310 89.1 75.55  
100014014891068 891基础医学院 ★人体生理学 学术型 316 85.825 74.5125  
100014014891103 891基础医学院 ★人体生理学 学术型 323 84.35 74.475  
100014014891133 891基础医学院 ★医学神经生物学 学术型 311 81.125 71.6625  
100014014891037 891基础医学院 ★医学神经生物学 学术型 315 79.375 71.1875  
100014014920162 891基础医学院 ★医学神经生物学 学术型 308 79.5 70.55  
100014014891132 891基础医学院 ★医学神经生物学 学术型 331 74.875 70.5375  
100014014891125 891基础医学院 ★医学生物化学与分子生物学 学术型 347 86.9 78.15  
100014014960011 891基础医学院 ★医学生物化学与分子生物学 学术型 341 87.5 77.85  
100014014891123 891基础医学院 ★医学生物化学与分子生物学 学术型 353 83.25 76.925  
100014014891124 891基础医学院 ★医学生物化学与分子生物学 学术型 328 82.5 74.05  
100014014893177 891基础医学院 ★医学生物化学与分子生物学 学术型 354 76.75 73.775  
100014014891120 891基础医学院 ★医学生物化学与分子生物学 学术型 307 84.55 72.975  
100014014891108 891基础医学院 ★医学生物化学与分子生物学 学术型 305 84.525 72.7625  
100014014891122 891基础医学院 ★医学生物化学与分子生物学 学术型 303 83.5 72.05  
100014014893102 891基础医学院 ★医学细胞生物学 学术型 354 85.65 78.225  
100014014891119 891基础医学院 ★医学细胞生物学 学术型 333 85.675 76.1375  
100014014972009 891基础医学院 ★医学细胞生物学 学术型 319 85.75 74.775  
100014014891140 891基础医学院 ★医学细胞生物学 学术型 310 83.125 72.5625  
100014014893113 891基础医学院 病理生理学 学术型 354 86.575 78.6875  
100014014893103 891基础医学院 病理生理学 学术型 353 86.45 78.525  
100014014930365 891基础医学院 病理生理学 学术型 332 84.925 75.6625  
100014014891017 891基础医学院 病原生物学 学术型 363 85.825 79.2125  
100014014891056 891基础医学院 病原生物学 学术型 375 81.05 78.025  
100014014891075 891基础医学院 病原生物学 学术型 332 84.25 75.325  
100014014973014 891基础医学院 病原生物学 学术型 315 86.15 74.575  
100014014931018 891基础医学院 病原生物学 学术型 330 82.55 74.275  
100014014973003 891基础医学院 病原生物学 学术型 305 82.925 71.9625  
100014014930171 891基础医学院 临床医学(临床病理学) 专业型 317 80.25 71.825  
100014014910336 891基础医学院 临床医学(临床病理学) 专业型 308 77.25 69.425  
100014014891067 891基础医学院 免疫学 学术型 314 83.75 73.275  
100014014891066 891基础医学院 免疫学 学术型 313 80.5 71.55  
100014014893115 891基础医学院 人体解剖与组织胚胎学 学术型 350 88.3 79.15  
100014014893116 891基础医学院 人体解剖与组织胚胎学 学术型 351 86.8 78.5  
100014014893081 891基础医学院 人体解剖与组织胚胎学 学术型 350 86.35 78.175  
100014014891045 891基础医学院 生物物理学 学术型 357 80.025 75.7125  
100014014891048 891基础医学院 药理学 学术型 347 90.575 79.9875  
100014014891052 891基础医学院 药理学 学术型 351 88.25 79.225  
100014014891053 891基础医学院 药理学 学术型 371 82.325 78.2625  
100014014893170 891基础医学院 中西医结合临床 学术型 354 80.2 75.5  
100014014892239 892药学院 ★化学生物学 学术型 398 85.375 82.4875  
100014014892230 892药学院 ★化学生物学 学术型 411 79.675 80.9375  
100014014892236 892药学院 ★化学生物学 学术型 385 83.875 80.4375  
100014014892214 892药学院 ★化学生物学 学术型 373 84.6 79.6  
100014014892237 892药学院 ★化学生物学 学术型 380 82 79  
100014014892210 892药学院 ★化学生物学 学术型 379 81.125 78.4625  
100014014892198 892药学院 ★化学生物学 学术型 356 82.25 76.725  
100014014892197 892药学院 ★化学生物学 学术型 351 77.25 73.725  
100014014892022 892药学院 ★化学生物学 学术型 350 77.3 73.65  
100014014892224 892药学院 ★化学生物学 学术型 364 73.875 73.3375  
100014014892164 892药学院 生药学 学术型 365 87.4 80.2  
100014014892163 892药学院 生药学 学术型 355 87.325 79.1625  
100014014892149 892药学院 生药学 学术型 348 87.625 78.6125  
100014014892159 892药学院 生药学 学术型 345 86.825 77.9125  
100014014892127 892药学院 药剂学 学术型 373 89.125 81.8625  
100014014892085 892药学院 药剂学 学术型 360 87.35 79.675  
100014014892110 892药学院 药理学 学术型 356 89.625 80.4125  
100014014892188 892药学院 药理学 学术型 357 76.75 74.075  
100014014892106 892药学院 药物分析学 学术型 400 68.2 74.1  
100014014892052 892药学院 药物化学 学术型 395 87.275 83.1  
100014014892045 892药学院 药物化学 学术型 374 85.025 79.9 少数民族骨干计划
100014014892190 892药学院 药学硕士 专业型 382 86.875 81.6375  
100014014892073 892药学院 药学硕士 专业型 380 86.05 81  
100014014892130 892药学院 药学硕士 专业型 382 83.775 80.0875  
100014014892057 892药学院 药学硕士 专业型 373 84.575 79.6  
100014014892114 892药学院 药学硕士 专业型 365 84.775 78.8875  
100014014892125 892药学院 药学硕士 专业型 383 79.5 78.05  
100014014892095 892药学院 药学硕士 专业型 354 84.9 77.85  
100014014892204 892药学院 药学硕士 专业型 343 87.05 77.825  
100014014892046 892药学院 药学硕士 专业型 348 86 77.8  
100014014892078 892药学院 药学硕士 专业型 361 83.125 77.6625  

喜欢此文的还喜欢。。



本文标签:北京大学医学部
相关阅读
高考网FOOT

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 粤ICP备10093574号