宁夏医科大学2014年硕士研究生拟录取名单(5)

时间:2014-04-14 整理:一品考研网     发表评论

355 105334422903605 何涛 外科学 神经外科 197.24 临床医学院
356 107304021805533 王军成 外科学 神经外科 197.132 临床医学院
357 900324161433775 马德得 外科学 神经外科 195.8 临床医学院
358 104864302024574 赵超 外科学 神经外科 195.64 临床医学院
359 900324161290809 齐高洋 外科学 神经外科 195.512 临床医学院
360 100254141201428 张强 外科学 神经外科 195.3 临床医学院
361 103664210002990 陈一笑 外科学 神经外科 194.852 临床医学院
362 107304021805566 徐兴国 外科学 神经外科 194.76 临床医学院
363 101834170508045 王翔 外科学 神经外科 194.56 临床医学院
364 110654850000928 王连坤 外科学 神经外科 194.032 临床医学院
365 103924210090535 郭超 外科学 神经外科 193.94 临床医学院
366 107304021805591 王超 外科学 神经外科 192.96 临床医学院
367 102844213506734 刘俊 外科学 神经外科 192.732 临床医学院
368 102854212612138 何星河 外科学 神经外科 192.392 临床医学院
369 100894019000102 侯乾 外科学 神经外科 191.932 临床医学院
370 103124210700386 张寅 外科学 神经外科 191.692 临床医学院
371 107524000000848 周芙标 外科学 骨外科 217.092 临床医学院
372 107524000000998 魏建江 外科学 骨外科 211.728 临床医学院
373 107524000001154 叶鹏 外科学 骨外科 209 临床医学院
374 105584800110446 张波 外科学 骨外科 206.46 临床医学院
375 104594412570043 宋向伟 外科学 骨外科 203.432 临床医学院
376 900324113023777 拓帅 外科学 骨外科 202.068 临床医学院
377 104874000134230 张学登 外科学 骨外科 201.724 临床医学院
378 104594412570045 田键 外科学 骨外科 201.456 临床医学院
379 105334610503802 张辉 外科学 骨外科 201.336 临床医学院
380 107524000001159 苗磊 外科学 骨外科 201.152 临床医学院
381 107524000000249 周子玉 外科学 骨外科 200.772 临床医学院
382 106314020890500 王磊 外科学 骨外科 200.652 临床医学院
383 101144140301609 王志斌 外科学 骨外科 198.384 临床医学院
384 107524000000678 梁思敏 外科学 骨外科 197.84 临床医学院
385 103664210001007 周盛涛 外科学 骨外科 197.364 临床医学院
386 104224510091319 王志标 外科学 骨外科 197.028 临床医学院
387 900324161290817 赵晨 外科学 骨外科 196.62 临床医学院
388 106104105109322 岳学锋 外科学 骨外科 196.572 临床医学院
389 101834170512773 孙宇航 外科学 骨外科 196.492 临床医学院
390 106104105109308 邸文飞 外科学 骨外科 196.348 临床医学院
391 121214000003142 王博伦 外科学 骨外科 196.064 临床医学院
392 107524000000419 杨晋 外科学 骨外科 195.976 临床医学院
393 107524000000933 马剑 外科学 骨外科 195.968 临床医学院
394 107304021805698 孙国良 外科学 骨外科 194.724 临床医学院
395 110654850000921 耿天翔 外科学 骨外科 193.752 临床医学院
396 104874000134229 于家兴 外科学 泌尿外科 200.34 临床医学院
397 102864340308605 刘政 外科学 泌尿外科 197.74 临床医学院
398 104394640000274 徐晓林 外科学 泌尿外科 197.42 临床医学院
399 104864302025108 何浩 外科学 泌尿外科 197.18 临床医学院
400 107524000001107 虎晓军 外科学 泌尿外科 181.98 临床医学院
401 101834170312622 姬广康 外科学 胸心外科 197.24 临床医学院
402 900324161290741 高巍伦 外科学 胸心外科 196.14 临床医学院
404 107524000000494 石冰清 外科学 胸心外科 193.032 临床医学院
405 107524000000489 郑治军 外科学 胸心外科 189.884 临床医学院
403 107524000000874 马瑞 外科学 胸心外科 184.72 临床医学院
406 104874000135382 吕耀春 外科学 结直肠外科 208.24 临床医学院
407 100624000106006 许佳义 外科学 结直肠外科 203.2 临床医学院
408 107524000000763 陆通 外科学 结直肠外科 201.6 临床医学院
409 105554421802253 荣诗阔 外科学 结直肠外科 199.16 临床医学院
410 104874000134001 周鲁 外科学 结直肠外科 198.48 临床医学院
411 101834170412225 王金凯 外科学 结直肠外科 194.02 临床医学院
412 106314020454149 王勇 外科学 结直肠外科 192.62 临床医学院
413 900324137233762 封存志 外科学 普外科 206.3 临床医学院
414 101144141003464 赵帅 外科学 普外科 202.08 临床医学院
415 121214000004022 付浩哲 外科学 普外科 200.28 临床医学院
416 107304021805336 杜军军 外科学 普外科 198.76 临床医学院
417 104594412350018 张颂 外科学 普外科 198.1 临床医学院
418 107304021805590 田超 外科学 肝胆外科 207.92 临床医学院
419 107524000000963 杨健 外科学 肝胆外科 204.5 临床医学院
420 104874000140127 闫海龙 外科学 肝胆外科 202.68 临床医学院
421 106314030814189 杨志琦 外科学 肝胆外科 202.308 临床医学院
422 102854212511422 黄健元 外科学 肝胆外科 199.548 临床医学院
423 102264100704677 赵国栋 外科学 肝胆外科 199.1 临床医学院
424 103664210002682 尚利峰 外科学 肝胆外科 198.368 临床医学院
425 121214000004039 路志宇 外科学 肝胆外科 197.828 临床医学院
426 107524000000261 张桓恺 外科学 肝胆外科 197.028 临床医学院
427 104224510090992 邵明山 外科学 肝胆外科 196.4 临床医学院
428 104224510090984 田健 外科学 肝胆外科 196.02 临床医学院
429 104864302024579 张朋飞 外科学 肝胆外科 193.608 临床医学院
430 103124210700093 李磊 外科学 肝胆外科 193.24 临床医学院
431 100234140301096 周慧东 外科学 小儿外科 203.52 临床医学院
432 121214000000994 翟思凡 外科学 小儿外科 198.48 临床医学院
433 102854212410323 梁仁章 外科学 小儿外科 195.64 临床医学院
434 900324141023791 陈倩 外科学 烧伤整形外科 201.06 临床医学院
435 101594000002291 李亚文 外科学 烧伤整形外科 198.06 临床医学院
436 100814058000086 刘艳波 外科学 烧伤整形外科 193.86 临床医学院
437 101144140901724 巩晶晶 外科学 烧伤整形外科 191.95 临床医学院
438 107524107520016 王荟 妇产科学  推免 临床医学院 推免
439 107524107520010 王瑞 妇产科学  推免 临床医学院 推免
440 106984620505512 帅汝臻 妇产科学  211.64 临床医学院
441 107524000000624 兰婷 妇产科学  206.34 临床医学院
442 107524000001144 崔娇 妇产科学  204.71 临床医学院
443 107524000000436 周丽娜 妇产科学  203.72 临床医学院
444 900324161290843 惠淑宁 妇产科学  203.22 临床医学院
445 101834170312587 王倩倩 妇产科学  202.76 临床医学院
446 101834170312138 殳姗姗 妇产科学  200.6 临床医学院

喜欢此文的还喜欢。。



本文标签:宁夏医科大学
相关阅读
高考网FOOT

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 粤ICP备10093574号