湖北大学商学院2014年硕士研究生拟录取名单公示(第二批)

时间:2014-04-15 整理:一品考研网     发表评论
湖北大学商学院2014年硕士研究生录取名单公示(第二批)

学院代码 学院 专业代码 专业名称 研究方向 姓名 考生编号 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 笔试成绩 面试成绩 外语成绩 政治理论成绩 复试总成绩 总评成绩 备注

105 商学院 020100 理论经济学 政治经济学 张佳妮 105124105120049 0 0 0 119 119 74 87 78 0 239 79.5
105 商学院 020100 理论经济学 政治经济学 伍静 104864105002662 75 58 118 117 368 84 93 70 0 247 77.1
105 商学院 020100 理论经济学 西方经济学 刘琪 105124105120048 0 0 0 122 122 77 89 78 0 244 81.3
105 商学院 020100 理论经济学 西方经济学 黄若云 105124210462651 80 57 112 132 381 86 86 60 0 232 76.7
105 商学院 020100 理论经济学 西方经济学 杨超 105124210460242 67 46 101 128 342 82 88 78 0 248 74.1
105 商学院 020100 理论经济学 西方经济学 夏斌 105124210460243 68 49 112 130 359 79 87 60 0 226 73.2
105 商学院 020100 理论经济学 西方经济学 宋磊 105124210462205 72 50 91 135 348 62 86 82 0 230 72.4
105 商学院 020100 理论经济学 世界经济 熊梦婷 105124105120045 0 0 0 133 133 75 88 81 0 244 85.7
105 商学院 020100 理论经济学 世界经济 田慧 105124105120046 0 0 0 0 0 69 81 78 0 228 76
105 商学院 020100 理论经济学 世界经济 骆哲翀 105594210004101 70 72 111 115 368 60 90 86 0 236 75.6
105 商学院 020100 理论经济学 世界经济 晏阳天 104864105002941 60 89 111 105 365 64 87 84 0 235 75.1
105 商学院 020100 理论经济学 世界经济 雷继涛 100554333316242 63 66 122 97 348 72 90 82 0 244 74.3
105 商学院 020204 金融学 不区分研究方向 谭颖 105124105120050 0 0 0 138 138 88 95 67 0 250 88.5
105 商学院 020204 金融学 不区分研究方向 韩璐 105124105120051 0 0 0 133 133 82 97 76 0 255 87.2
105 商学院 020204 金融学 不区分研究方向 刘志英 105124210460276 70 63 120 139 392 83 97 61 0 241 79.2
105 商学院 020204 金融学 不区分研究方向 曾奕 105124210460288 60 58 110 136 364 91 94 60 0 245 76.4
105 商学院 020204 金融学 不区分研究方向 周靖凌 105124210460294 72 63 75 140 350 82 94 64 0 240 74
105 商学院 020204 金融学 不区分研究方向 刘聪聪 105124210460293 69 65 83 125 342 82 95 70 0 247 74
105 商学院 020204 金融学 不区分研究方向 徐亮 105124210460273 63 52 100 131 346 87 92 60 0 239 73.4
105 商学院 020204 金融学 不区分研究方向 周上尧 105124210460258 64 50 96 129 339 84 93 61 0 238 72.4
105 商学院 020204 金融学 不区分研究方向 李文泽 105124210462590 63 54 83 138 338 79 92 65 0 236 72

学院代码 学院 专业代码 专业名称 研究方向 姓名 考生编号 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 笔试成绩 面试成绩 外语成绩 政治理论成绩 复试总成绩 总评成绩 备注

105 商学院 020206 国际贸易学 不区分研究方向 谢梦婵 105124105120052 0 0 0 143 143 73 88 63 0 224 87.1
105 商学院 020206 国际贸易学 不区分研究方向 刘晓琦 105124210460302 73 52 90 142 357 69 89 76 0 234 74
105 商学院 020206 国际贸易学 不区分研究方向 阮琪 105124210462604 66 60 97 121 344 60 89 79 0 228 71.7
105 商学院 020206 国际贸易学 不区分研究方向 程玲 104874000103277 82 64 103 87 336 62 87 74 0 223 70.1
105 商学院 020206 国际贸易学 不区分研究方向 朱安和 104864105003080 64 59 107 109 339 65 84 71 0 220 70
105 商学院 020206 国际贸易学 不区分研究方向 张鹏 105204038507494 64 46 106 124 340 68 83 60 0 211 68.9
105 商学院 025100 金融 不区分研究方向 张月 105124105120060 0 0 0 138 138 78 93 67 0 238 86.9
105 商学院 025100 金融 不区分研究方向 黄婷婷 105124105120056 0 0 0 132 132 80 94 80 0 254 86.7
105 商学院 025100 金融 不区分研究方向 吴迪 105124105120059 0 0 0 138 138 69 93 72 0 234 86.4
105 商学院 025100 金融 不区分研究方向 刘依玲 105124105120055 0 0 0 134 134 67 95 83 0 245 86.3
105 商学院 025100 金融 不区分研究方向 周琪 105124105120061 0 0 0 129 129 70 93 89 0 252 85.2
105 商学院 025100 金融 不区分研究方向 尤泠文 105124105120053 0 0 0 141 141 61 93 60 0 214 84.9
105 商学院 025100 金融 不区分研究方向 石芸 105124105120058 0 0 0 129 129 63 92 72 0 227 81.9
105 商学院 025100 金融 不区分研究方向 黄宇暄 105124105120062 0 0 0 117 117 61 94 87 0 242 79.1
105 商学院 025100 金融 不区分研究方向 李文 105124105120057 0 0 0 124 124 66 95 60 0 221 79.1
105 商学院 025100 金融 不区分研究方向 危冠奕 105204041500793 70 78 117 98 363 65 94 98 0 257 77.8
105 商学院 025100 金融 不区分研究方向 陈佳 105124105120054 0 0 0 116 116 61 93 79 0 233 77.5
105 商学院 025100 金融 不区分研究方向 杨怡欣 104864105003460 78 61 117 108 364 71 93 80 0 244 76.2
105 商学院 025100 金融 不区分研究方向 胡舜华 102724000006365 68 78 98 117 361 72 94 77 0 243 75.7
105 商学院 025100 金融 不区分研究方向 李敏芳 104864105003506 73 70 113 122 378 70 95 60 0 225 75.4
105 商学院 025100 金融 不区分研究方向 耿祯幸 105204041507977 71 70 102 116 359 63 94 80 0 237 74.7

学院代码 学院 专业代码 专业名称 研究方向 姓名 考生编号 政治理论 外国语 业务课1 业务课2 初试总分 笔试成绩 面试成绩 外语成绩 政治理论成绩 复试总成绩 总评成绩 备注

105 商学院 025100 金融 不区分研究方向 张雪松 105204041501009 75 63 121 104 363 66 94 73 0 233 74.6
105 商学院 025100 金融 不区分研究方向 杨艳梅 105124210462122 75 61 113 111 360 62 94 74 0 230 73.9
105 商学院 025100 金融 不区分研究方向 王姗姗 104864105002927 61 59 107 121 348 60 93 82 0 235 73.1
105 商学院 025100 金融 不区分研究方向 王瀚 105124210461101 59 58 94 137 348 71 94 69 0 234 73
105 商学院 025100 金融 不区分研究方向 鄢明蓓 105204023500132 60 54 122 101 337 68 92 80 0 240 72.4
105 商学院 025100 金融 不区分研究方向 周肇丹 105204041501043 73 71 74 113 331 72 93 77 0 242 72
105 商学院 025100 金融 不区分研究方向 杨乔 105204041500888 77 62 102 112 353 62 92 66 0 220 71.7
105 商学院 025100 金融 不区分研究方向 周凯 104874000106052 68 57 93 115 333 71 94 71 0 236 71.4
105 商学院 025100 金融 不区分研究方向 易俊 105124210461088 63 65 87 133 348 61 93 68 0 222 71.4
105 商学院 025100 金融 不区分研究方向 孟韬 105204041500976 65 69 72 128 334 64 95 75 0 234 71.3

喜欢此文的还喜欢。。



本文标签:湖北大学
相关阅读
高考网FOOT

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 粤ICP备10093574号