上海音乐学院2014年硕士研究生拟录取名单(2)

时间:2014-04-16 整理:一品考研网     发表评论

84 102784008040278 李璐 135101 音乐 377 179.84 79.76  
85 102784008040279 王楠晰 135101 音乐 337 178.7 73.99 破格,专业第一名
86 102784008040281 陈家坡 135101 音乐 333 172.46 72.49  
87 102784008050284 张郡珂 135101 音乐 322 171.9 70.87 破格,专业第一名
88 102784008050287 高寒月 135101 音乐 383 173.6 79.66  
89 102784008050288 张梦嫣 135101 音乐 384 173.84 79.84  
90 102784008050292 王彦淋 135101 音乐 345 169.96 73.79  
91 102784008060296 逯璐 135101 音乐 361 175.96 76.93  
92 102784008060299 钟文 135101 音乐 362 164.34 75.33  
93 102784008060300 聂旗 135101 音乐 356 170.24 75.38  
94 102784008060301 郑妍 135101 音乐 376 178.96 79.48  
95 102784008060303 秦晓萌 135101 音乐 379 171.76 78.82  
96 102784008060306 王晨 135101 音乐 344 174.7 74.37  
97 102784008060309 常晓青 135101 音乐 357 173.5 76.01  
98 102784008070317 方鑫 135101 音乐 364 171.34 76.66  
99 102784008070324 沈畅 135101 音乐 355 171.9 75.49  
100 102784008070325 林翠璇 135101 音乐 373 159.1 76.09  
101 102784008070326 戴粤川 135101 音乐 364 171.34 76.66  
102 102784008070327 许舟 135101 音乐 350 172.4 74.86 破格,专业第二名
103 102784008070330 欧阳予 135101 音乐 372 171.54 77.81  
104 102784008070331 周诗雨 135101 音乐 325 160.4 69.56  
105 102784008070332 胡贝琦 135101 音乐 337 170.74 72.79  
106 102784008070337 王天时 135101 音乐 349 170.84 74.49  
107 102784008070348 王倢伃 135101 音乐 353 169.26 74.81  
108 102784008080352 方嘉莹 135101 音乐 388 169.56 79.75  
109 102784008080357 施劝耘 135101 音乐 393 167.54 80.15  
110 102784008080361 李思齐 135101 音乐 363 171.94 76.61  
111 102784008080364 戴岚 135101 音乐 358 173.4 76.13  
112 102784008080366 杜思睿 135101 音乐 360 173.66 76.45  
113 102784008080370 杨安然 135101 音乐 359 176.44 76.73  
114 102784008080373 徐婧娴 135101 音乐 340 166.56 72.58 破格,专业第一名
115 102784008080374 王晓梦 135101 音乐 345 174.68 74.50  
116 102784008080378 白雨晨 135101 音乐 350 176.62 75.49  
117 102784008080379 周墨涵 135101 音乐 332 176.36 72.93  
118 102784008080382 江逸 135101 音乐 382 173.06 79.44  
119 102784008080383 何信润 135101 音乐 368 171.26 77.21  
120 102784008080388 何伊 135101 音乐 353 169.26 74.81  
121 102784008080392 吴双 135101 音乐 332 166.84 71.51  
122 102784008080393 闫晋龙 135101 音乐 349 175.02 75.11  
123 102784008080394 吴炘 135101 音乐 391 173.06 80.70  
124 102784008080398 周远成 135101 音乐 376 178.28 79.38  
125 102784008080399 周航 135101 音乐 369 157.1 75.23  
126 102784008090403 万宇 135101 音乐 365 172 76.90  
127 102784008090406 鞠爽 135101 音乐 328 159.24 69.81  
128 102784008090407 孔晓琛 135101 音乐 371 168.74 77.25  
129 102784008090408 洪峥一 135101 音乐 354 149.8 72.03  
130 102784008090409 龙稳 135101 音乐 330 165.16 70.974  
131 102784008090410 薛晓论 135101 音乐 344 147.96 70.35  
132 102784008090412 侯雪凝 135101 音乐 391 173.7 80.80  
133 102784009100420 秦榛 135101 音乐 372 174.7 78.29  
134 102784009100421 包迪 135101 音乐 334 169.84 72.24  
135 102784009100422 姚熙 135101 音乐 385 173 79.85  
136 102784009110426 李曼妮 135101 音乐 347 159.84 72.56  
137 102784009110427 王雨霓 135101 音乐 384 165.74 78.62  
138 102784009130429 翁若伦 135101 音乐 414 177.2 84.54  
139 102784009130430 李传玺 135101 音乐 383 165.64 78.47  
140 102784009140432 王晨雪 135101 音乐 380 167 79.00  
141 102784009140436 李忆泠 135101 音乐 379 179.9 81.46  
142 102784009140438 侯文婷 135101 音乐 369 181.6 80.60  
143 102784009140440 曹勇冠 135101 音乐 367 153.2 74.68  
144 102784009140446 贺倢妮 135101 音乐 391 183.44 83.61  
145 102784009140448 韩焱洁 135101 音乐 378 164.6 78.28  
146 102784009140452 张宏伟 135101 音乐 391 173.1 81.54  
147 102784009140453 梁晨 135101 音乐 367 169.2 77.88  
148 102784009160457 任梦慈 135101 音乐 373 166.76 79.87  
149 102784009160460 周国珍 135101 音乐 403 178.36 85.75  
150 102784009160461 王振 135101 音乐 368 167.36 79.65  
151 102784009160465 姜敏 135101 音乐 377 176.34 83.06  
152 102784009160470 张释介 135101 音乐 359 170.26 79.80  
153 102784102780004 汪海蓓 135101 音乐       推免生
154 102784102780005 凌慧娟 135101 音乐       推免生
155 102784102780006 郑曹坤 135101 音乐       推免生
156 102784102780007 胡贝茜 135101 音乐       推免生
157 102784102780008 田婧 135101 音乐       推免生
158 102784102780009 王碧浩 135101 音乐       推免生
159 102784102780010 田博阳 135101 音乐       推免生
160 102784102780011 侯晓云 135101 音乐       推免生
161 102784102780012 龚楠 135101 音乐       推免生
162 102784102780013 范临风 135101 音乐       推免生
163 102784102780014 马丽 135101 音乐       推免生
164 102784102780015 蔡张蔺 135101 音乐       推免生
165 102784102780016 杨柳依依 135101 音乐       推免生

港、澳、台考生             
  准考证号 姓名 专业代码 专业名称 初试总分 复试总分 拟录取排序成绩 备注
1 102784001010002 倪本初 130100 艺术学理论 246 162.1    
2 102784003050037 李珈良 130100 艺术学理论 213 144.9    
                
外国考生             
  准考证号 姓名 专业代码 专业名称 初试总分 复试总分 拟录取排序成绩 备注
1 102784990000001 田笑 135101 音乐 267 171.3    
2 102784990000002 金普仙 135101 音乐 214 142.8    
3 102784990000003 吴晓丹 135101 音乐 245 160.3    
4 102784990000004 许永蓓 135101 音乐 225 160.2  

喜欢此文的还喜欢。。



本文标签:上海音乐学院
相关阅读
高考网FOOT

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 粤ICP备10093574号