湖南科技大学2014年硕士研究生招生拟录取名单公示(9)

网址:www.gaokw.com 时间:2014-04-21 整理:一品高考网


105344431401171 彭文辉 015 085239 项目管理 61 33 125 135 354 93 79.7
105344431400619 张宁 015 120200 工商管理 81 73 136 127 417 78 81.2
105344431400622 翁书亚 015 120200 工商管理 69 68 138 135 410 88 84.4
105344431400628 陈栋 015 120200 工商管理 76 57 136 128 397 81 80.0
105344431400631 成哲敏 015 120200 工商管理 69 51 138 125 383 87 80.8
105344431400632 丁松桦 015 120200 工商管理 69 55 138 119 381 80 77.7
105344431400633 林志煌 015 120200 工商管理 77 56 129 122 384 85 80.1
105344431400634 范璇 015 120200 工商管理 61 51 131 131 374 85 78.9
105344431400651 姚慧林 015 120200 工商管理 64 59 129 137 389 85 80.7
105344431400655 谢威特 015 120200 工商管理 66 58 139 136 399 89 83.5
105344431400656 段苏琴 015 120200 工商管理 73 54 122 121 370 87 79.2
105344431400660 王妍 015 120200 工商管理 66 51 132 127 376 73 74.3
105344431400670 文思倩 015 120200 工商管理 51 55 133 129 368 83 77.4
105344431400673 刘丹 015 120200 工商管理 55 42 135 134 366 89 79.5
105344431400674 王叶玲 015 120200 工商管理 67 44 137 134 382 91 82.2
105344431400675 李诗音 015 120200 工商管理 65 44 110 136 355 91 79.0
105344431400684 罗文轩 015 120200 工商管理 80 75 125 133 413 88 84.8
105344431400690 高雅婕 015 120200 工商管理 64 41 102 130 337 88 75.6
105344431400699 杨青云 015 120200 工商管理 57 51 131 125 364 68 70.9
105344431400701 陈涛 015 120200 工商管理 70 65 98 119 352 91 78.6
105344431400708 郭潇萌 015 120200 工商管理 76 60 137 137 410 88 84.4
105344431400712 高瑜琴 015 120200 工商管理 62 54 118 134 368 90 80.2
105344430900716 严巧云 015 120200 工商管理 68 42 142 138 390 88 82.0
105344430900718 罗仕玲 015 120200 工商管理 64 51 131 116 362 84 77.0
105344431300719 王艺蓉 015 120200 工商管理 72 47 129 106 354 88 77.7
105344432900721 肖丽君 015 120200 工商管理 76 46 132 129 383 91 82.4
105344431800729 施凯 015 120200 工商管理 65 59 111 133 368 88 79.4
105344431400750 陈丽莎 016 130200 音乐与舞蹈学 42 45 138 133 358 89 78.6
105344431400751 沈欣蕾 016 130200 音乐与舞蹈学 65 41 136 115 357 84 76.4
105344431400756 殷俊 016 130200 音乐与舞蹈学 60 51 134 131 376 89 80.7
105344431400762 姜琳子 016 130200 音乐与舞蹈学 48 29 142 130 349 94 79.5
105344431400763 李佳维 016 130200 音乐与舞蹈学 59 39 140 129 367 90 80.0
105344431400764 曾伟 016 130200 音乐与舞蹈学 70 48 138 129 385 88 81.4
105344431400765 童千千 016 130200 音乐与舞蹈学 45 42 138 130 355 87 77.4
105344431400766 戚君梓 016 130200 音乐与舞蹈学 85 62 130 131 408 83 82.2
105344431400767 欧阳蒨 016 130200 音乐与舞蹈学 63 50 139 127 379 89 81.1
105344431400768 曾文彬 016 130200 音乐与舞蹈学 73 55 136 130 394 60 71.3
105344431400769 郑婷婷 016 130200 音乐与舞蹈学 68 47 138 132 385 88 81.4
105344431400771 邱泳旗 016 130200 音乐与舞蹈学 58 39 140 127 364 72 72.5
105344431400774 刘奕含 016 130200 音乐与舞蹈学 71 44 140 116 371 88 79.7
105344431400775 刘傅理孜 016 130200 音乐与舞蹈学 68 52 139 126 385 90 82.2
105344431400776 洪晨 016 130200 音乐与舞蹈学 55 37 135 133 360 93 80.4
105344431400779 牛素华 016 130200 音乐与舞蹈学 74 60 133 130 397 78 78.8
105344431700781 邓钥琼 016 130200 音乐与舞蹈学 69 53 131 117 370 91 80.8
105344432800784 唐婷 016 130200 音乐与舞蹈学 55 66 137 131 389 88 81.9
105344410200788 辛华 016 130200 音乐与舞蹈学 66 41 130 130 367 90 80.0
105344431400791 谭薇 016 130400 美术学 65 51 87 140 343 88 76.4
105344431400798 韩爽 016 130400 美术学 57 53 112 139 361 85 77.3
105344431400809 曾丹 016 130400 美术学 58 38 133 132 361 81 75.7
105344431400818 黄斌斌 016 130400 美术学 69 40 135 139 383 85 80.0
105344431400820 蔡沁 016 130400 美术学 74 50 130 145 399 90 83.9
105344431400822 胡晓欣 016 130400 美术学 52 38 140 120 350 91 78.4
105344431400824 伍三明 016 130400 美术学 59 53 96 145 353 85 76.4
105344431400825 罗石涌 016 130400 美术学 38 54 94 139 325 95 77.0
105344431400829 康森 016 130400 美术学 63 36 124 140 363 85 77.6
105344431400831 江飞 016 130400 美术学 72 59 136 132 399 86 82.3
105344431400840 杨清 016 130400 美术学 61 45 136 125 367 83 77.2
105344431400841 彭时海 016 130400 美术学 61 41 126 138 366 91 80.3
105344431400845 严秀 016 130400 美术学 77 66 139 132 414 75 79.7
105344431400848 卿曼菲 016 130400 美术学 55 33 113 140 341 89 76.5
105344431400865 杨芸 016 130400 美术学 64 45 111 130 350 85 76.0
105344431400869 汪甜甜 016 130400 美术学 74 42 131 138 385 89 81.8
105344431400877 王彩虹 016 130400 美术学 58 48 122 144 372 90 80.6
105344431400878 李亚玲 016 130400 美术学 69 55 125 140 389 88 81.9
105344431400882 王悦 016 130400 美术学 67 36 106 135 344 88 76.5
105344431400893 潘蓝青 016 130400 美术学 50 42 127 145 364 92 80.5
105344431400116 邱苗 017 040303 体育教育训练学 70 61 269 0 400 89 83.6
105344431400129 周春梅 017 040303 体育教育训练学 80 55 252 0 387 80 78.4
105344431400131 王钧可 017 040303 体育教育训练学 50 51 221 0 322 86 73.0
105344431400140 曾玮娓 017 040303 体育教育训练学 71 56 249 0 376 82 77.9
105344431400141 曾梦娟 017 040303 体育教育训练学 72 63 249 0 384 70 74.1
105344431400145 张洁 017 040303 体育教育训练学 55 42 266 0 363 79 75.2
105344431400146 刘丽 017 040303 体育教育训练学 66 46 250 0 362 86 77.8
105344431400149 胡晓秦 017 040303 体育教育训练学 62 44 186 0 292 90 71.0
105344431400151 于粼 017 040303 体育教育训练学 64 38 214 0 316 88 73.1
105344431400156 刘文青 017 040303 体育教育训练学 49 44 223 0 316 88 73.1
105344430800161 方文全 017 040303 体育教育训练学 50 48 242 0 340 82 73.6
105344430800162 宋娟 017 040303 体育教育训练学 62 38 262 0 362 78 74.6
105344432400187 刘愉佳 017 040303 体育教育训练学 72 57 226 0 355 78 73.8
105344432500190 莫冰莉 017 040303 体育教育训练学 58 44 246 0 348 79 73.4
105344432500192 李世雄 017 040303 体育教育训练学 31 40 241 0 312 89 73.0

喜欢此文的还喜欢。。





本文标签:湖南科技大学
相关阅读
高考网FOOT

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 粤ICP备10093574号