贵州大学2014硕士研究生招生拟录取名单公示(第一批)【二】(3)

时间:2014-04-24 整理:一品考研网     发表评论

114 酿酒与食品工程学院 085231 食品工程 102954210201185 黄蕴利 277 76 66
114 酿酒与食品工程学院 085231 食品工程 104314580000254 王丹 279 79 67
114 酿酒与食品工程学院 085231 食品工程 106574010002610 秦元琼 282 67 62
114 酿酒与食品工程学院 085231 食品工程 821014370687177 林梓 284 83 70
114 酿酒与食品工程学院 095113 食品加工与安全 106574010000617 孟满 343 80 74
114 酿酒与食品工程学院 095113 食品加工与安全 106574010000254 龙冬玲 349 79 74
114 酿酒与食品工程学院 095113 食品加工与安全 106574010002648 吕彬 314 66 64
114 酿酒与食品工程学院 095113 食品加工与安全 106574010001553 石庆楠 253 79 65
114 酿酒与食品工程学院 097201 食品科学 106574106570035 王梅 0 0 0 推免生
114 酿酒与食品工程学院 097201 食品科学 106574010001680 朱思洁 303 74 67
114 酿酒与食品工程学院 097201 食品科学 106574010001725 贺圣凌 376 78 77
114 酿酒与食品工程学院 097201 食品科学 106574010000498 何吉 336 77 72
114 酿酒与食品工程学院 097201 食品科学 106574106570038 肖敏 0 0 0 推免生
114 酿酒与食品工程学院 097201 食品科学 106574010000590 王帅帅 390 85 81
114 酿酒与食品工程学院 097201 食品科学 106574106570119 黄杰秋 0 0 0 推免生
114 酿酒与食品工程学院 097201 食品科学 106574010001707 熊江 332 74 70
114 酿酒与食品工程学院 097201 食品科学 106574010003885 许培振 355 75 73
114 酿酒与食品工程学院 097201 食品科学 106574010001079 李志 332 70 68
114 酿酒与食品工程学院 097201 食品科学 106574010000528 李丹 336 75 71
114 酿酒与食品工程学院 097201 食品科学 106574010000464 文飞 366 70 72
第 39 页,共 70 页学院代

录取学院(单位) 录取专业
代码 录取专业名称 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
114 酿酒与食品工程学院 097201 食品科学 106574010001227 黄金 360 80 76
114 酿酒与食品工程学院 097201 食品科学 106574010002409 张雪梅 297 76 68
114 酿酒与食品工程学院 097201 食品科学 106574010001695 樊敏 304 77 69
114 酿酒与食品工程学院 097202 粮食、油脂及植物蛋白工程 106574010000530 汪孝 348 74 72
114 酿酒与食品工程学院 097202 粮食、油脂及植物蛋白工程 106574010001047 崔俊 354 81 76
114 酿酒与食品工程学院 097202 粮食、油脂及植物蛋白工程 106574010001238 文安燕 381 83 80
114 酿酒与食品工程学院 097202 粮食、油脂及植物蛋白工程 106574010001947 杨祖滔 355 72 71
114 酿酒与食品工程学院 097203 农产品加工及贮藏工程 106574010001704 田多 352 79 75
114 酿酒与食品工程学院 097203 农产品加工及贮藏工程 106574010002603 谭冬梅 312 71 67
114 酿酒与食品工程学院 097203 农产品加工及贮藏工程 106574010003866 刘佳慧 314 71 67
114 酿酒与食品工程学院 097203 农产品加工及贮藏工程 106574010000496 廖乾伟 251 81 66
115 化学与化工学院 070301 无机化学 106354316704383 陈雪姣 290 74 66
115 化学与化工学院 070301 无机化学 102134010211487 李春钢 380 79 77
115 化学与化工学院 070301 无机化学 100054130301995 赵伟悦 292 80 69
115 化学与化工学院 070301 无机化学 106984210104943 董翊天 280 73 64
115 化学与化工学院 070301 无机化学 105114113446594 陈颖 309 75 68
115 化学与化工学院 070301 无机化学 104034070300043 刘世焱 321 67 66
115 化学与化工学院 070302 分析化学 106574010003488 吴玉田 305 69 65
115 化学与化工学院 070302 分析化学 106574010002852 罗玉洁 288 75 66
115 化学与化工学院 070302 分析化学 100104100001415 白青鸿 340 68 68
115 化学与化工学院 070302 分析化学 106984530304916 黄中娥 304 71 66
115 化学与化工学院 070302 分析化学 102844212413199 张静 354 74 72
115 化学与化工学院 070304 物理化学 104874000134412 单春燕 333 85 76
115 化学与化工学院 070304 物理化学 105594210008760 金先义 316 77 70
115 化学与化工学院 070304 物理化学 105614000006590 张文龙 337 81 74
115 化学与化工学院 070304 物理化学 102464210006037 徐丽 334 80 73
115 化学与化工学院 070304 物理化学 101834130313018 申芳芳 350 81 75
115 化学与化工学院 070304 物理化学 103194141100711 何颜艺 317 75 69
115 化学与化工学院 070304 物理化学 102854211506550 陈鹏 299 78 69
115 化学与化工学院 070304 物理化学 107184150208239 崔晓伟 324 80 72
115 化学与化工学院 070304 物理化学 106974161162096 王方 286 76 67
115 化学与化工学院 070304 物理化学 105124210460472 邱胜超 342 70 69
115 化学与化工学院 070304 物理化学 106104070302106 聂国艳 282 79 68
115 化学与化工学院 070304 物理化学 114134131001032 王若 296 68 64
第 40 页,共 70 页学院代

录取学院(单位) 录取专业
代码 录取专业名称 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
115 化学与化工学院 070304 物理化学 107184520208086 支引娟 327 67 66
115 化学与化工学院 080502 材料学 106574010001920 王毅 313 70 66
115 化学与化工学院 080502 材料学 106574010001978 王莉 307 76 69
115 化学与化工学院 080502 材料学 106574106570270 赵莺 0 0 0 推免生
115 化学与化工学院 080502 材料学 106574010001790 申竹 289 78 68
115 化学与化工学院 080502 材料学 106574010001895 罗通 323 75 70
115 化学与化工学院 080502 材料学 100054410304676 倪利萍 300 70 65
115 化学与化工学院 080502 材料学 104034080500037 温祖文 276 63 59
115 化学与化工学院 080502 材料学 104654411040005 陈琨 300 65 62
115 化学与化工学院 080502 材料学 106984611100251 高洪 294 83 71
115 化学与化工学院 080502 材料学 104974212333232 岳文香 336 66 67
115 化学与化工学院 0805Z1 材料化学工程 100104100001495 郝立通 281 81 69
115 化学与化工学院 0805Z1 材料化学工程 104224510096840 谢汉文 279 76 66
115 化学与化工学院 0805Z1 材料化学工程 100104100002901 张杰 280 82 69
115 化学与化工学院 081701 化学工程 106574010002481 杨尊良 332 75 71
115 化学与化工学院 081701 化学工程 106574106570226 郭淑霞 0 0 0 推免生
115 化学与化工学院 081701 化学工程 106574010003478 罗雷 283 73 65
115 化学与化工学院 081701 化学工程 106574010003396 王乐深 275 74 64
115 化学与化工学院 081701 化学工程 106574106570176 杨露 0 0 0 推免生
115 化学与化工学院 081701 化学工程 106984614106053 马昕 284 75 66
115 化学与化工学院 081701 化学工程 105614000001400 陈政 334 81 74
115 化学与化工学院 081701 化学工程 102514210006559 何萌 289 75 66

喜欢此文的还喜欢。。



本文标签:贵州大学
相关阅读
高考网FOOT

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 粤ICP备10093574号