西南交通大学2014年硕士研究生拟录取名单公示(2)

时间:2014-04-25 整理:一品考研网     发表评论

土木工程学院 106134081400237 丁建军 081402 结构工程 337 63 62 84 128 79 74.26 黄喜兵 非定向
土木工程学院 106134081400241 董从宇 085213 建筑与土木工程 311 59 49 90 113 69 66.48 童建军 非定向
土木工程学院 106134081400251 孙兆宏 085213 建筑与土木工程 326 67 63 76 120 82 75.12 易思蓉 非定向
土木工程学院 106134081400259 戚吉 085213 建筑与土木工程 336 56 65 94 121 71 69.54 蒲黔辉 非定向
土木工程学院 106134081400263 曾柯皓 081406 桥梁与隧道工程 346 62 51 109 124 84 78.33 曾艳华 非定向
土木工程学院 106134081400268 吴小明 085213 建筑与土木工程 334 57 64 99 114 75 71.56 周凌远 非定向
土木工程学院 106134081400274 康雨嘉 085213 建筑与土木工程 328 65 62 86 115 70 67..94 卜一之 非定向
土木工程学院 106134081400278 龚铖 081406 桥梁与隧道工程 375 58 57 117 143 81 78.85 仇文革 非定向
土木工程学院 106134081400283 张迁 081406 桥梁与隧道工程 330 51 54 104 121 81 74.85 周佳媚 非定向
土木工程学院 106134081400284 高能 081406 桥梁与隧道工程 367 61 60 119 127 79 76.95 赵人达 非定向
土木工程学院 106134081400285 李松涛 081406 桥梁与隧道工程 371 57 64 112 138 78 76.21 钱永久 非定向
土木工程学院 106134081400288 任建新 081406 桥梁与隧道工程 328 64 54 92 118 78 73.1 单德山 非定向
土木工程学院 106134081400292 陈岩岩 081401 岩土工程 325 66 53 91 115 71 68.56 赵兴权 非定向
土木工程学院 106134081400293 赵海威 081406 桥梁与隧道工程 381 64 64 128 125 75 75.54 杨永清 非定向
土木工程学院 106134081400300 陈昊 085213 建筑与土木工程 340 63 75 80 122 73 70.91 夏招广 非定向
土木工程学院 106134081400302 谭屹 085213 建筑与土木工程 325 64 54 93 114 80 74.05 刘争平 非定向
土木工程学院 106134081400303 安宁 081406 桥梁与隧道工程 329 64 68 88 109 81 74.64 赵灿辉 非定向
土木工程学院 106134081400304 李俊骏 085213 建筑与土木工程 336 60 59 105 112 76 72.28 仇文革 非定向
土木工程学院 106134081400305 苗树 085213 建筑与土木工程 322 64 65 103 90 76 71.53 马建林 非定向
土木工程学院 106134081400307 谢博 085213 建筑与土木工程 385 70 62 120 133 65 70 沈锐利 非定向
土木工程学院 106134081400308 汪小朋 081406 桥梁与隧道工程 333 61 61 86 125 79 73.92 周凌远 非定向
土木工程学院 106134081400314 杨淋亦 081406 桥梁与隧道工程 353 63 61 97 132 78 75.29 龚伦 非定向
土木工程学院 106134081400324 谢超 085213 建筑与土木工程 340 51 60 110 119 69 68.37 唐继舜 非定向
土木工程学院 106134081400339 胡国辉 085213 建筑与土木工程 329 62 54 95 118 72 69.77 马存明 非定向
土木工程学院 106134081400353 庞常 085213 建筑与土木工程 294 59 54 91 90 68 64.17 杨庆华 非定向
土木工程学院 106134081400356 吴晓辉 081406 桥梁与隧道工程 370 57 60 131 122 79 76.82 祝兵 非定向
土木工程学院 106134081400363 郭建宁 081406 桥梁与隧道工程 375 68 76 118 113 83 79.95 方勇 非定向
土木工程学院 106134081400373 皮泽龙 085213 建筑与土木工程 329 68 72 71 118 70 68.14 占玉林 非定向
土木工程学院 106134081400390 宋家欢 081402 结构工程 338 64 71 88 115 73 71.09 刘艳辉 非定向
2西南交通大学2014年全日制硕士研究生拟录取名单
总分 政治 外语 业务
课一
业务
课二
初试成绩 复试
成绩 院系名称 考生编号 姓名 录取专业代
码 录取专业名称 拟录取
总成绩 导师姓名 录取类
别 定向委培单位 备注
土木工程学院 106134081400397 魏吉瑞 081406 桥梁与隧道工程 331 65 59 80 127 76 72.24 武守信 非定向
土木工程学院 106134081400398 张云龙 085213 建筑与土木工程 345 70 62 115 98 78 74.4 郭春 非定向
土木工程学院 106134081400399 贾东林 081406 桥梁与隧道工程 345 60 51 112 122 82 76.99 夏嵩 非定向
土木工程学院 106134081400400 刘小俊 081406 桥梁与隧道工程 345 58 51 117 119 86 79 蒋雅君 非定向
土木工程学院 106134081400402 李聘聘 081406 桥梁与隧道工程 366 65 66 116 119 89 82.43 仇文革 非定向
土木工程学院 106134081400408 马蒙蒙 085213 建筑与土木工程 331 65 62 88 116 79 73.58 刘大刚 非定向
土木工程学院 106134081400409 侯旭丰 081406 桥梁与隧道工程 372 61 74 109 128 89 82.91 高波 非定向
土木工程学院 106134081400411 阳瑞 081406 桥梁与隧道工程 333 55 48 109 121 78 73.45 单德山 非定向
土木工程学院 106134081400413 许会燕 081406 桥梁与隧道工程 359 67 54 99 139 77 74.98 勾红叶 非定向
土木工程学院 106134081400414 李凯强 081406 桥梁与隧道工程 346 62 49 107 128 79 74.95 勾红叶 非定向
土木工程学院 106134081400416 吕东 081401 岩土工程 310 58 51 99 102 79 71.94 崔凯 非定向
土木工程学院 106134081400417 史占崇 081406 桥梁与隧道工程 333 64 64 96 109 78 73.62 叶华文 非定向
土木工程学院 106134081400432 王孝楠 085213 建筑与土木工程 326 64 60 88 114 78 73.09 李明水 非定向
土木工程学院 106134081400455 常乔磊 081406 桥梁与隧道工程 330 68 61 88 113 75 71.5 王英学 非定向
土木工程学院 106134081400461 王园园 081401 岩土工程 323 59 57 80 127 80 73..93 邓荣贵 非定向
土木工程学院 106134081400465 陈豪 085213 建筑与土木工程 340 58 72 96 114 72 70.54 廖海黎 非定向
土木工程学院 106134081400467 孙少伟 085213 建筑与土木工程 331 61 56 90 124 76 72.28 姚令侃 非定向
土木工程学院 106134081400470 陈理想 081406 桥梁与隧道工程 361 75 72 98 116 79 76.43 陈寿根 非定向
土木工程学院 106134081400472 薛连奇 081406 桥梁与隧道工程 330 51 51 111 117 76 72 唐继舜 非定向
土木工程学院 106134081400478 张新岩 085213 建筑与土木工程 302 68 55 75 104 68 64.66 麦继婷 非定向
土木工程学院 106134081400495 钱王苹 081406 桥梁与隧道工程 353 61 61 101 130 78 74.74 汪波 非定向
土木工程学院 106134081400507 时胜杰 081402 结构工程 326 60 49 110 107 79 73.56 潘毅 非定向
土木工程学院 106134081400508 吴龙旺 081402 结构工程 354 55 60 114 125 73 72.15 杨万理 非定向
土木工程学院 106134081400516 沈明森 081401 岩土工程 353 67 54 105 127 71 70.79 张继春 非定向
土木工程学院 106134081400523 彭佳伟 081403 市政工程 319 64 66 84 105 78 72.02 郑爽英 非定向
土木工程学院 106134081400528 王杰 081406 桥梁与隧道工程 355 65 47 119 124 83 78.05 汪波 非定向
土木工程学院 106134081400538 田少敏 081401 岩土工程 341 58 48 110 125 72 70.72 肖清华 非定向
土木工程学院 106134081400555 舒懿东 081403 市政工程 326 54 52 114 106 68 66.58 郑爽英 非定向

喜欢此文的还喜欢。。



本文标签:西南交通大学
相关阅读
高考网FOOT

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 粤ICP备10093574号