西南交通大学2014年硕士研究生拟录取名单公示【二】(2)

时间:2014-04-25 整理:一品考研网     发表评论

电气工程学院 106134106139593 钟鑫 080800 电气工程 0 0 0 0 0 79 0 吴广宁 非定向 推免
电气工程学院 106134106139594 李叔恒 085207 电气工程 0 0 0 0 0 69 0 郭育华 非定向 推免
电气工程学院 106134106139595 钟俊平 080800 电气工程 0 0 0 0 0 78 0 刘志刚 非定向 推免
电气工程学院 106134106139596 蒲俊楷 080800 电气工程 0 0 0 0 0 67 0 葛兴来 非定向 推免
电气工程学院 106134106139597 施斌 080800 电气工程 0 0 0 0 0 83 0 高仕斌 非定向 推免
28西南交通大学2014年全日制硕士研究生拟录取名单
总分 政治 外语 业务
课一
业务
课二
初试成绩 复试
成绩 院系名称 考生编号 姓名 录取专业代
码 录取专业名称 拟录取
总成绩 导师姓名 录取类
别 定向委培单位 备注
电气工程学院 106134106139598 仇祺沛 080800 电气工程 0 0 0 0 0 71 0 周利军 非定向 推免
电气工程学院 106134106139599 尹小兵 080800 电气工程 0 0 0 0 0 85 0 曹保江 非定向 推免
电气工程学院 106134106139600 向川 080800 电气工程 0 0 0 0 0 85 0 刘志刚 非定向 推免
电气工程学院 106134106139602 高一方 085207 电气工程 0 0 0 0 0 67 0 陈唐龙 非定向 推免
电气工程学院 106134106139603 曹梦华 085207 电气工程 0 0 0 0 0 73 0 冯晓云 非定向 推免
电气工程学院 106134106139604 焦石磊 080800 电气工程 0 0 0 0 0 93 0 丁荣军 非定向 推免
电气工程学院 106134106139605 包健康 080800 电气工程 0 0 0 0 0 74 0 曹晓斌 非定向 推免
电气工程学院 106134106139607 杨琦 080800 电气工程 0 0 0 0 0 85 0 许建平 非定向 推免
电气工程学院 106134106139608 马林森 080800 电气工程 0 0 0 0 0 81 0 麦瑞坤 非定向 推免
电气工程学院 106134106139609 汤辉玥 080800 电气工程 0 0 0 0 0 92 0 丁荣军 非定向 推免
电气工程学院 106134106139611 蔡亚萍 080800 电气工程 0 0 0 0 0 81 0 许建平 非定向 推免
电气工程学院 106134106139613 黄宇 080800 电气工程 0 0 0 0 0 86 0 杨健维 非定向 推免
电气工程学院 106134106139615 高杉 080800 电气工程 0 0 0 0 0 81 0 林圣 非定向 推免
电气工程学院 106134106139616 马超 080800 电气工程 0 0 0 0 0 67 0 李群湛 非定向 推免
电气工程学院 106134106139617 陈怡心 080800 电气工程 0 0 0 0 0 82 0 解绍锋 非定向 推免
电气工程学院 106134106139618 袁雪 080800 电气工程 0 0 0 0 0 81 0 韩正庆 非定向 推免
电气工程学院 106134106139619 郭文革 080800 电气工程 0 0 0 0 0 84 0 王牣 非定向 推免
电气工程学院 106134106139621 杨雯越 081100 控制科学与工程 0 0 0 0 0 84 0 王玉松 非定向 推免
电气工程学院 106134106139623 张佳怡 080800 电气工程 0 0 0 0 0 78 0 麦瑞坤 非定向 推免
电气工程学院 106134106139624 杨少伟 085207 电气工程 0 0 0 0 0 73 0 韩正庆 非定向 推免
电气工程学院 106134106139625 孙晓 080800 电气工程 0 0 0 0 0 84 0 宋文胜 非定向 推免
电气工程学院 106134106139626 邱添 085207 电气工程 0 0 0 0 0 72 0 赵勇 非定向 推免
电气工程学院 106134106139627 刘英超 080800 电气工程 0 0 0 0 0 79 0 康积涛 非定向 推免
电气工程学院 106134106139628 葛学超 080800 电气工程 0 0 0 0 0 92 0 冯晓云 非定向 推免
电气工程学院 106134106139629 郭倪宏 085210 控制工程 0 0 0 0 0 80 0 金炜东 非定向 推免
电气工程学院 106134106139630 何亚飞 085207 电气工程 0 0 0 0 0 81 0 吴积钦 非定向 推免
电气工程学院 106134106139631 卢芸 080800 电气工程 0 0 0 0 0 78 0 王晓茹 非定向 推免
电气工程学院 106134106139632 彭博 085207 电气工程 0 0 0 0 0 68 0 郭育华 非定向 推免
电气工程学院 106134106139633 魏玉聪 081100 控制科学与工程 0 0 0 0 0 83 0 何鸿云 非定向 推免
电气工程学院 106134106139634 朱鹏 080800 电气工程 0 0 0 0 0 77 0 李群湛 非定向 推免
电气工程学院 106134106139636 唐诗光 085207 电气工程 0 0 0 0 0 82 0 黄彦全 非定向 推免
电气工程学院 106134106139637 陈静 080800 电气工程 0 0 0 0 0 82 0 何正友 非定向 推免
电气工程学院 106134106139638 徐丹 085207 电气工程 0 0 0 0 0 72 0 陈唐龙 非定向 推免
电气工程学院 106134106139639 胡轲珽 080800 电气工程 0 0 0 0 0 78 0 刘志刚 非定向 推免
电气工程学院 106134106139640 顾立新 085207 电气工程 0 0 0 0 0 73 0 解绍锋 非定向 推免
电气工程学院 106134106139641 郭潇潇 080800 电气工程 0 0 0 0 0 75 0 舒泽亮 非定向 推免
电气工程学院 106134106139642 王耀午 085207 电气工程 0 0 0 0 0 79 0 陈民武 非定向 推免
29西南交通大学2014年全日制硕士研究生拟录取名单
总分 政治 外语 业务
课一
业务
课二
初试成绩 复试
成绩 院系名称 考生编号 姓名 录取专业代
码 录取专业名称 拟录取
总成绩 导师姓名 录取类
别 定向委培单位 备注
电气工程学院 106134106139643 李朝阳 080800 电气工程 0 0 0 0 0 77 0 何正友 非定向 推免
电气工程学院 106134106139644 张晓华 080800 电气工程 0 0 0 0 0 82 0 葛兴来 非定向 推免
电气工程学院 106134106139646 尹现彬 080800 电气工程 0 0 0 0 0 81 0 吴广宁 非定向 推免
电气工程学院 106134106139647 吴赟松 080800 电气工程 0 0 0 0 0 71 0 高仕斌 非定向 推免
电气工程学院 106134106139648 乔锦新 085207 电气工程 0 0 0 0 0 71 0 吴积钦 非定向 推免
电气工程学院 106134106139649 张家华 085210 控制工程 0 0 0 0 0 83 0 朱金陵 非定向 推免
电气工程学院 106134106139650 郝长金 080800 电气工程 0 0 0 0 0 82 0 高波 非定向 推免
电气工程学院 106134106139652 戴睿敏 080800 电气工程 0 0 0 0 0 77 0 赵勇 非定向 推免
电气工程学院 106134106139653 马晓兰 080800 电气工程 0 0 0 0 0 80 0 何正友 非定向 推免
电气工程学院 106134106139654 陈颖 080800 电气工程 0 0 0 0 0 83 0 周利军 非定向 推免
电气工程学院 106134106139656 陆立文 080800 电气工程 0 0 0 0 0 85 0 麦瑞坤 非定向 推免
电气工程学院 106134106139657 唐平 085210 控制工程 0 0 0 0 0 61 0 王毅非 非定向 峨眉培养
电气工程学院 106134106139658 张国瑞 080800 电气工程 0 0 0 0 0 83 0 陈维荣 非定向 推免
电气工程学院 106134106139659 黄锐森 080800 电气工程 0 0 0 0 0 70 0 陈维荣 非定向 推免
电气工程学院 106134106139660 王辉 080800 电气工程 0 0 0 0 0 79 0 李群湛 非定向 推免
电气工程学院 106134106139661 周述晗 085207 电气工程 0 0 0 0 0 80 0 周国华 非定向 推免
电气工程学院 106134106139663 魏巍 085207 电气工程 0 0 0 0 0 69 0 刘炜 非定向 推免
电气工程学院 106134106139664 罗锐 085207 电气工程 0 0 0 0 0 70 0 郭育华 非定向 推免
电气工程学院 106134106139665 徐红灿 080800 电气工程 0 0 0 0 0 87 0 王晓茹 非定向 推免

喜欢此文的还喜欢。。



本文标签:西南交通大学
相关阅读
高考网FOOT

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 粤ICP备10093574号