西南交通大学2014年硕士研究生拟录取名单公示【四】(7)

时间:2014-04-25 整理:一品考研网     发表评论

艺术与传播学院 106134135100044 文茂 135100 艺术 339 53 38 122 126 77 71.4 万萱 非定向
艺术与传播学院 106134135100046 赵璐 135100 艺术 351 56 55 128 112 78 73.36 李芳宇 非定向
艺术与传播学院 106134135100049 刘文晓 135100 艺术 357 57 38 127 135 68 69.84 黄涛 非定向
艺术与传播学院 106134135100051 韩暖 135100 艺术 360 57 48 136 119 84 76.67 黄涛 非定向
艺术与传播学院 106134135100060 赵昕 135100 艺术 337 51 37 109 140 81 72.64 陈立民 非定向
艺术与传播学院 106134135100061 张海萍 135100 艺术 355 51 49 116 139 69 70.16 唐莉英 非定向
艺术与传播学院 106134135100069 余啸 135100 艺术 337 46 36 120 135 76 70.64 吴贵凉 非定向
艺术与传播学院 106134135100073 许超 135100 艺术 337 53 47 106 131 77 71.24 万萱 非定向
艺术与传播学院 106134135100074 任艳敏 135100 艺术 361 65 45 131 120 66 69.68 胡剑忠 非定向
艺术与传播学院 106134135100076 张岚 135100 艺术 343 50 46 112 135 81 73.36 李江 非定向
艺术与传播学院 106134135100077 胡珊珊 135100 艺术 333 61 44 108 120 71 68.28 唐莉英 非定向
艺术与传播学院 106134135100080 蔺治军 135100 艺术 325 48 39 105 133 83 72.36 陈立民 非定向
艺术与传播学院 106134135100081 朱婕 135100 艺术 346 45 51 120 130 76 71.84 陈立民 非定向
102西南交通大学2014年全日制硕士研究生拟录取名单
总分 政治 外语 业务
课一
业务
课二
初试成绩 复试
成绩 院系名称 考生编号 姓名 录取专业代
码 录取专业名称 拟录取
总成绩 导师姓名 录取类
别 定向委培单位 备注
艺术与传播学院 106134135100082 甄凤爱 135100 艺术 355 63 42 118 132 72 71.24 李朝晖 非定向
艺术与传播学院 106134135100083 李晓玉 135100 艺术 360 52 46 131 131 69 70.88 胡剑忠 非定向
艺术与传播学院 106134135100087 秦凯琦 135100 艺术 376 63 66 124 123 86 79.47 徐伯初 非定向
艺术与传播学院 106134135100089 张红青 135100 艺术 341 50 44 114 133 82 73.52 万萱 非定向
艺术与传播学院 106134135100090 李红玲 135100 艺术 333 53 41 125 114 78 71.21 苟锐 非定向
艺术与传播学院 106134135100095 肖玮 135100 艺术 332 52 35 109 136 78 71.16 史朝阳 非定向
艺术与传播学院 106134135100098 高威 135100 艺术 348 48 46 111 143 76 72.2 李江 非定向
艺术与传播学院 106134135100099 段晓月 135100 艺术 351 54 35 118 144 87 76.84 李江 非定向
艺术与传播学院 106134135100103 李靖怡 135100 艺术 334 58 39 117 120 84 73.68 史朝阳 非定向
艺术与传播学院 106134135100105 周诗雨 135100 艺术 352 60 39 118 135 86 76.72 谢南星 非定向
艺术与传播学院 106134135100106 杨晓丽 135100 艺术 364 55 40 129 140 77 74.32 李江 非定向
艺术与传播学院 106134135100114 王赈阳 135100 艺术 276 41 22 97 116 89 68.85 李家伦 定向 渝利铁路有限责
任公司 少民骨干
艺术与传播学院 106134135100128 李卓然 135100 艺术 329 53 51 103 122 90 75.44 刘广宇 非定向
艺术与传播学院 106134135100130 金子涵 135100 艺术 332 53 53 100 126 90 75..73 武小林 非定向
艺术与传播学院 106134135100131 袁媛 135100 艺术 377 62 39 133 143 89 80.88 李家伦 非定向
艺术与传播学院 106134135100133 李淡宁 135100 艺术 342 62 55 97 128 88 76.05 刘广宇 非定向
艺术与传播学院 106134135100139 牛锦蓉 135100 艺术 375 64 53 118 140 77 75.65 李简瑷 非定向
艺术与传播学院 106134135100143 姚娜 135100 艺术 369 46 50 132 141 90 80.39 李家伦 非定向
艺术与传播学院 106134135100147 廖颖云 135100 艺术 363 57 69 114 123 79 75.21 李简瑷 非定向
艺术与传播学院 106134135100148 胡文雯 135100 艺术 360 59 59 107 135 79 74.69 武小林 非定向
艺术与传播学院 106134135100149 庄栎燊 135100 艺术 333 50 51 101 131 91 76.16 刘广宇 非定向
艺术与传播学院 106134135100152 胡文馨 135100 艺术 366 60 39 125 142 89 79.39 刘广宇 非定向
艺术与传播学院 106134135100156 薛飞扬 135100 艺术 353 51 58 116 128 83 75.61 武小林 非定向
艺术与传播学院 106134135100166 李彦瑾 135100 艺术 360 57 59 114 130 68 70.2 吴贵凉 非定向
艺术与传播学院 107184321506852 王铎 050100 中国语言文学 368 68 62 117 121 79 75.86 黄曙光 非定向 调剂
艺术与传播学院 107184370206892 郭蕊 050100 中国语言文学 368 80 65 116 107 72 72.96 罗宁 非定向 调剂
艺术与传播学院 107184431207018 冯小倩 050100 中国语言文学 355 75 58 102 120 85 76.64 支宇 非定向 调剂
公共管理学院 101834120102238 薛书婷 020100 理论经济学 365 63 76 98 128 73 72.84 郑和平 非定向 调剂
公共管理学院 102844210613450 王克祥 120400 公共管理 357 71 57 108 121 70 70.58 于凌云 非定向 调剂
公共管理学院 103844210261896 段欢 020202 区域经济学 375 81 62 121 111 84 79.5 曹洪 非定向 调剂
公共管理学院 104874000140245 熊小飞 120400 公共管理 380 72 54 126 128 81 78.3 刘凤 非定向 调剂
公共管理学院 106134010100003 陈思宇 010100 哲学 348 53 44 128 123 77 73.22 杨顺利 非定向
公共管理学院 106134010100010 龚芩 010100 哲学 322 62 47 110 103 70 66.96 周贤永 非定向
公共管理学院 106134010100011 李思远 010100 哲学 299 65 46 68 120 69 64.58 王伯鲁 非定向 同等学力
公共管理学院 106134020100004 蒋奕廷 020100 理论经济学 361 68 62 106 125 75 73.76 徐元栋 非定向
公共管理学院 106134020200079 陈亮 020202 区域经济学 339 68 69 83 119 62 64.66 钱志鸿 非定向
103西南交通大学2014年全日制硕士研究生拟录取名单
总分 政治 外语 业务
课一
业务
课二
初试成绩 复试
成绩 院系名称 考生编号 姓名 录取专业代
码 录取专业名称 拟录取
总成绩 导师姓名 录取类
别 定向委培单位 备注
公共管理学院 106134080800244 王欣杰 085224 安全工程 296 55 59 90 92 77 68.02 王永杰 非定向
公共管理学院 106134106139679 王再锋 020100 理论经济学 0 0 0 0 0 86 0 窦祥胜 非定向 推免
公共管理学院 106134106139686 丁彦琳 120400 公共管理 0 0 0 0 0 75 0 廖楚晖 非定向 推免
公共管理学院 106134106139689 叶宇航 020100 理论经济学 0 0 0 0 0 78 0 李杰 非定向 推免
公共管理学院 106134106139691 陆婷宇 020100 理论经济学 0 0 0 0 0 83 0 许俐 非定向 推免
公共管理学院 106134106139692 傅婷婷 120400 公共管理 0 0 0 0 0 80 0 肖平 非定向 推免
公共管理学院 106134106139697 张镨心 020202 区域经济学 0 0 0 0 0 93 0 唐志红 非定向 推免
公共管理学院 106134106139712 郑玉洪 120400 公共管理 0 0 0 0 0 79 0 郭红玲 非定向 推免

喜欢此文的还喜欢。。



本文标签:西南交通大学
相关阅读
高考网FOOT

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 粤ICP备10093574号