汕头大学2014年硕士研究生拟录取名单公示(第一批)(4)

时间:2014-04-28 整理:一品考研网     发表评论

20 070300 化学 800394000000076 张水英 调剂
21 070300 化学 101414115041038 张丹 调剂
22 070300 化学 105614000006544 刘小乐 调剂
23 070300 化学 104864203020237 方婧 调剂
24 070300 化学 106984411705842 邢亚菊 调剂
25 070300 化学 104864306026525 江霞 调剂
008理学院 环境科学、海洋生物学   
1 077501 环境科学 105604008210001 何庆亚 第一志愿
2 070703 海洋生物学 105604008180005 聂晓锋 第一志愿
3 070703 海洋生物学 105604008180006 郑志鸿 第一志愿
4 070703 海洋生物学 105604008180003 王玉炜 第一志愿
5 070703 海洋生物学 105604008180007 张云龙 第一志愿
6 070703 海洋生物学 105604008190009 鲍淼 第一志愿
7 070703 海洋生物学 105604008190006 李燕飞 第一志愿
8 070703 海洋生物学 104234042118506 林志灯 调剂
9 070703 海洋生物学 105584330106641 余俊 调剂
10 070703 海洋生物学 105584330106734 许薷方 调剂
11 070703 海洋生物学 102484121414955 孔彤彤 调剂
12 070703 海洋生物学 105044210432085 张明 调剂
13 077501 环境科学 105614000006306 裴鹏兵 调剂
14 070703 海洋生物学 102854212310053 何裕勇 调剂
15 070703 海洋生物学 100284411600044 郑红妍 调剂
16 070703 海洋生物学 103844211110610 郑立果 调剂
17 070703 海洋生物学 105594210001779 程德伟 调剂
18 070703 海洋生物学 104874000137131 胡凯 调剂
19 070703 海洋生物学 104234034017712 何高阳 调剂
20 070703 海洋生物学 100034045111729 邓淑娴 调剂
21 070703 海洋生物学 105594210005167 黄艳 调剂
22 070703 海洋生物学 101834130413414 安振强 调剂
23 070703 海洋生物学 104874000134168 纪亚群 调剂
24 070703 海洋生物学 105594210004703 陈海红 调剂
25 070703 海洋生物学 102484121415043 李建田 调剂
26 070703 海洋生物学 105584420107432 王智威 调剂
008理学院 生物学   
1 071000 生物学 105604106380010 李进 推免
2 071000 生物学 105604008190002 党二莎 第一志愿
3 071000 生物学 105604008190010 肖文均 第一志愿
4 071000 生物学 102864421112157 谢飞 调剂
5 071000 生物学 105594210005565 颜晓琳  调剂
6 071000 生物学 801074000000079 宦忠艳  调剂
7 071000 生物学 105044210431969 孙亚菁  调剂
8 071000 生物学 105114115432958 刘雄  调剂
9 071000 生物学 107124113101269 韩光耀  调剂
10 071000 生物学 102864347009678 陆振  调剂
11 071000 生物学 801494000000060 宁沛  调剂
12 071000 生物学 105584330106764 周亮  调剂
13 071000 生物学 845034410700070 李润留  调剂
14 071000 生物学 801074000000099 胡丽秋  调剂
15 071000 生物学 106774000000104 周超科  调剂
16 071000 生物学 100554333306756 李长平  调剂
17 071000 生物学 801004000000254 刘宏星  调剂
18 071000 生物学 101634000001418 吴学艳 调剂
19 071000 生物学 103164210401164 夏李轩 调剂
20 071000 生物学 121214000001496 黎运盼 调剂
21 071000 生物学 107194161430802 马琳 调剂
008理学院 材料物理与化学、光学工程   
1 080501 材料物理与化学 103844211050001 张云飞 第一志愿
2 080501 材料物理与化学 105604008230003 葛广含 第一志愿
3 080501 材料物理与化学 103844211220081 马肃霜 调剂
4 080501 材料物理与化学 102704000003950 卜小松 调剂
5 080501 材料物理与化学 103574210003579 李岩 调剂
6 080501 材料物理与化学 106114509080399 伍  刚 调剂
7 080501 材料物理与化学 100804047000067 孙小丽 调剂
8 080501 材料物理与化学 103844211050003 姜国利 
9 080501 材料物理与化学 103844211040003 崔东庆 调剂
10 080300 光学工程 106144080300509 李鹏 调剂
11 080300 光学工程 102864421112144 王豪 调剂
12 080300 光学工程 104874000101951 林呈 调剂
13 080300 光学工程 103594210002725 吴冬芹 调剂
14 080300 光学工程 102854211306286 张华堂 调剂
008理学院 应用化学   
  1 081704 应用化学 105594210006115 吴敏聪 调剂
  2 081704 应用化学 105594210006113 吴耀宇 调剂
3 081704 应用化学 800334000000007 林静芳 调剂
4 081704 应用化学 105614000007041 李丹 调剂
008理学院 工业催化   
1 081705 工业催化 100104100002388 熊卫 调剂
2 081704 工业催化 102514210004490 余芳 调剂
3 081704 工业催化 102954210604039 赵汝 调剂
4 081704 工业催化 105324430703947 曾红月 调剂
009工学院 机械工程   
1 080200  机械工程 100564030317650 彭涛 调剂
2 080200  机械工程 105324440703151 叶彪 调剂
3 080200  机械工程 105324450902019 杜红磊 调剂
4 080200  机械工程 103844210820086 甄炜彬 调剂
5 080200  机械工程 100074000006874 龚江华 调剂
6 080200  机械工程 106144080203727 郑祖亮 调剂
7 080200  机械工程 101414142117135 熊捷 调剂
8 080200  机械工程 101834140111377 刘小山 调剂
9 080200  机械工程 105324220602231 张政科 调剂
10 080200  机械工程 102874210501221 李汉阳 调剂
11 080200  机械工程 103844210820102 姜平 调剂
12 080200  机械工程 101834140110044 马一人 调剂
13 080200  机械工程 103844210820121 周帅 调剂
14 080200  机械工程 102134020211284 方信佳 调剂
15 080200  机械工程 102874210503952 黄山 调剂
16 080200  机械工程 105604009290008 宋昊 第一志愿
17 080200  机械工程 100074000008405 袁腾腾 
18 080200  机械工程 104874000100597 金磊 
17 085201 (专业学位)机械工程 100044113043028 史亚萍 调剂
18 085201 (专业学位)机械工程 101414142117116 王文君 调剂
19 085201 (专业学位)机械工程 104974400336491 汪聪 调剂
20 085201 (专业学位)机械工程 102874210506876 黎健源 调剂
21 085201 (专业学位)机械工程 105614000002972 陈浩庆 调剂
22 085201 (专业学位)机械工程 102484121416938 陈统书 调剂
009工学院 电子系   
1 081000 信息与通信工程   105614000004290 何兴旺 调剂
2 081000 信息与通信工程 103364340101118 张田  调剂
3 081000 信息与通信工程 105594210004716 谭建  调剂
4 081000 信息与通信工程 104874000137492 肖杨  调剂

喜欢此文的还喜欢。。



本文标签:汕头大学
相关阅读
高考网FOOT

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 粤ICP备10093574号