阳药科大学2014年硕士研究生拟录取名单【二】(6)

时间:2014-05-07 整理:一品考研网     发表评论

10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000001507 201400714 非定向就业 105500 药学 6药物化学 61 42 189 0 292 合格 13 49 150 212 504 24
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000001517 201400710 非定向就业 105500 药学 6药物化学 61 52 190 0 303 合格 12 51 134 197 500 25
10163 沈阳药科大学 统考 3校内跨专业调剂 101634000000406 201400720 非定向就业 105500 药学 7天然药物化学 60 60 175 0 295 合格 23 66 171 260 555 1
10163 沈阳药科大学 统考 3校内跨专业调剂 101634000000194 201400723 非定向就业 105500 药学 7天然药物化学 58 43 190 0 291 合格 15 60 168 243 534 2
10163 沈阳药科大学 统考 3校内跨专业调剂 101634000000587 201400719 非定向就业 105500 药学 7天然药物化学 53 60 189 0 302 合格 14 58 156 228 530 3
10163 沈阳药科大学 统考 3校内跨专业调剂 101634000000696 201400721 非定向就业 105500 药学 7天然药物化学 66 49 179 0 294 合格 20 57 154 231 525 4
10163 沈阳药科大学 统考 3校内跨专业调剂 101634000000161 201400726 非定向就业 105500 药学 7天然药物化学 65 44 176 0 285 合格 14 62 161 237 522 5
10163 沈阳药科大学 统考 3校内跨专业调剂 101634000000356 201400718 非定向就业 105500 药学 7天然药物化学 64 61 177 0 302 合格 10 64 140 214 516 6
10163 沈阳药科大学 统考 3校内跨专业调剂 101634000000454 201400717 非定向就业 105500 药学 7天然药物化学 67 59 184 0 310 合格 18 62 109 189 499 7
10163 沈阳药科大学 统考 3校内跨专业调剂 101634000000526 201400724 非定向就业 105500 药学 7天然药物化学 64 59 165 0 288 合格 12 62 134 208 496 8
10163 沈阳药科大学 统考 3校内跨专业调剂 101634000000122 201400722 非定向就业 105500 药学 7天然药物化学 66 69 156 0 291 合格 15 54 131 200 491 9
10163 沈阳药科大学 统考 4校外调剂 859014210100012 201400727 非定向就业 105500 药学 7天然药物化学 68 48 182 0 298 合格 19 55 107 181 297 10
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000001550 201400729 非定向就业 105500 药学 8生药学 64 49 191 0 304 合格 11 58 152 221 525 1 83 60
10163 沈阳药科大学 统考 2校内专业内调剂 101634000001457 201400730 非定向就业 105500 药学 8生药学 64 57 174 0 295 合格 20 62 159 241 536 2
10163 沈阳药科大学 统考 4校外调剂 859014210100057 201400731 非定向就业 105500 药学 8生药学 76 56 158 0 290 合格 21 58 159 238 370 3
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000001556 201400734 非定向就业 105500 药学 9药事管理学 67 60 196 0 323 合格 15 57 170 242 565 1
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000001559 201400735 非定向就业 105500 药学 9药事管理学 72 50 183 0 305 合格 22 58 177 257 562 2
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000001560 201400736 非定向就业 105500 药学 9药事管理学 73 49 165 0 287 合格 19 59 153 231 518 3
10163 沈阳药科大学 统考 2校内专业内调剂 101634000001421 201400737 非定向就业 105500 药学 9药事管理学 65 64 158 0 287 合格 19 56 125 200 487 4
10163 沈阳药科大学 统考 3校内跨专业调剂 101634000001120 201400741 非定向就业 105500 药学 9药事管理学 68 59 159 0 286 合格 16 58 150 224 510 5
10163 沈阳药科大学 统考 3校内跨专业调剂 101634000001161 201400739 非定向就业 105500 药学 9药事管理学 61 57 172 0 290 合格 13 55 132 200 490 6
10163 沈阳药科大学 统考 3校内跨专业调剂 101634000001089 201400740 非定向就业 105500 药学 9药事管理学 62 65 160 0 287 合格 22 60 118 200 487 7
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000001572 201400568 非定向就业 105600 中药学 1中药化学 74 55 209 0 338 合格 17 51 149 217 555 1
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000001573 201400569 非定向就业 105600 中药学 1中药化学 71 62 202 0 335 合格 12 49 148 209 544 2
10163 沈阳药科大学 统考 3校内跨专业调剂 101634000000150 201400571 非定向就业 105600 中药学 2中药生物技术学 65 54 170 0 289 合格 16 57 144 217 506 1
10163 沈阳药科大学 统考 4校外调剂 100564005509926 201400573 非定向就业 105600 中药学 2中药生物技术学 64 54 217 0 335 合格 10 53 126 189 307 2
10163 沈阳药科大学 统考 5复试后调剂 101634000001417 201400634 非定向就业 105600 中药学 2中药生物技术学 61 62 177 0 300 合格 22 65 0 87 387 3
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000001580 201400275 非定向就业 105600 中药学 4中药制剂学 65 58 221 0 344 合格 22 51 141 214 558 1
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000001579 201400277 非定向就业 105600 中药学 4中药制剂学 54 68 189 0 311 合格 19 44 119 182 493 2
10163 沈阳药科大学 统考 5复试后调剂 101634000000373 201400198 非定向就业 105600 中药学 4中药制剂学 73 65 200 0 338 合格 18 64 0 82 420 3
10163 沈阳药科大学 统考 5复试后调剂 101634000000673 201400379 非定向就业 105600 中药学 5中药鉴定学方向 59 58 183 0 300 合格 17 63 0 80 380 1
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000001582 201400574 非定向就业 105600 中药学 6中药分析学 54 51 222 0 327 合格 13 50 145 208 535 1
10163 沈阳药科大学 统考 3校内跨专业调剂 101634000001296 201400575 非定向就业 105600 中药学 6中药分析学 65 68 194 0 327 合格 16 53 166 235 562 2
10163 沈阳药科大学 统考 3校内跨专业调剂 101634000000448 201400576 非定向就业 105600 中药学 6中药分析学 68 54 183 0 305 合格 20 55 152 227 532 3
10163 沈阳药科大学 统考 3校内跨专业调剂 101634000000388 201400577 非定向就业 105600 中药学 6中药分析学 68 46 190 0 304 合格 16 52 149 217 521 4
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000001585 201400578 非定向就业 105600 中药学 7中药炮制学 62 63 238 0 363 合格 11 55 152 218 581 1
10163 沈阳药科大学 统考 1一志愿复试 101634000001586 201400579 非定向就业 105600 中药学 8中药资源学 57 51 203 0 311 合格 10 54 160 224 535 1
10163 沈阳药科大学 统考 4校外调剂 101834170705269 201400580 非定向就业 105600 中药学 8中药资源学 63 46 184 0 293 合格 16 54 139 209 318 2
10163 沈阳药科大学 统考 5复试后调剂 101634000000331 201400215 非定向就业 105600 中药学 8中药资源学 65 67 199 0 331 合格 23 64 0 87 418 3
10163 沈阳药科大学 统考 5复试后调剂 101634000000458 201400226 非定向就业 105600 中药学 8中药资源学 65 56 204 0 325 合格 18 50 0 68 393 4
10163 沈阳药科大学 推免 推免 101634101630031  非定向就业 100701 药物化学  0 0 0 0 0     合格 0 

喜欢此文的还喜欢。。



本文标签:阳药科大学
相关阅读
高考网FOOT

Copyright © 2006 - 2011 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 粤ICP备10093574号