吉首大学2015年河北美术类合格考生名单(2)

来源:吉首大学 发布时间:2015-04-04 18:18:29 整理:一品高考网

54 15130204134026 10531150051669 夏程程 女 84.7  72.5  157.2
55 15130481174045 10531150051680 孙国秀 男 85.8  71.2  157.0
56 15130405134329 10531150050959 赵彤菲 女 80.4  76.5  156.9
57 15130229134503 10531150051487 刘超 女 88.9  68.0  156.9
58 15130601134340 10531150051440 王宇昀 女 72.8  83.9  156.7
59 15130634134019 10531150050958 李子良 男 85.6  71.0  156.6
60 15130121134080 10531150052211 董慧 女 83.6  73.0  156.6
61 15130209134049 10531150052198 李茹梦 女 77.9  78.5  156.4
62 15130183134074 10531150051896 孟素翔 女 76.6  79.8  156.4
63 15130105134677 10531150050492 康育弘 女 83.6  72.8  156.4
64 15130705134045 10531150051330 刘昭 男 74.6  81.7  156.3
65 15130104134017 10531150050067 黄瑛 女 81.2  75.1  156.3
66 15130102134545 10531150050068 王凯烨 男 85.8  70.5  156.3
67 15138101134209 10531150050381 史锦钰 女 85.2  71.0  156.2
68 15130281134574 10531150050974 尉佳祎 女 88.2  68.0  156.2
69 15130421134008 10531150051635 肖音 女 85.1  71.0  156.1
70 15130405134251 10531150051315 王亮 男 78.3  77.8  156.1
71 15131123134004 10531150051631 张京华 女 89.0  67.0  156.0
72 15138201134140 10531150051863 张晓倩 女 80.7  75.2  155.9
73 15130423134147 10531150051608 梁文倩 女 88.9  67.0  155.9
74 15130105134608 10531150050483 支博雅 女 84.5  71.4  155.9
75 15138101134564 10531150052418 王朋珍 女 78.9  76.8  155.7
76 15130684134177 10531150051877 李铜 男 83.2  72.5  155.7
77 15130124134141 10531150051574 张乐瑶 女 82.7  73.0  155.7
78 15130637134027 10531150051161 卢佩钰 男 81.4  74.2  155.6
79 15138101134078 10531150050439 王美娜 女 85.5  70.0  155.5
80 15130932134003 10531150050283 袁娜 女 84.5  71.0  155.5
81 15130207134069 10531150050530 李蒙蒙 女 88.4  67.0  155.4
82 15130105134783 10531150050245 马诺澜 女 85.4  70.0  155.4
83 15130322134375 10531150051790 张出尘 女 80.1  75.3  155.4
84 15130828134038 10531150051354 段淼 女 77.4  77.9  155.3
85 15130633134458 10531150051674 武立家 女 85.3  70.0  155.3
86 15130209134021 10531150051686 孙江爱 女 80.1  75.2  155.3
87 15130205174013 10531150050883 孙瑀泽 男 76.8  78.5  155.3
88 15130322134334 10531150051785 黄旭 女 85.2  70.0  155.2
89 15130203134010 10531150052356 刘亭 男 79.3  75.9  155.2
90 15130202134087 10531150051767 刘海铮 女 79.5  75.7  155.2
91 15130983134089 10531150052286 孔盛楠 女 82.1  73.0  155.1
92 15131024134050 10531150050772 黄琬屏 女 83.9  71.0  154.9
93 15130528134262 10531150050340 朱晶茹 女 85.9  69.0  154.9
94 15130633134209 10531150051124 李智璇 女 78.1  76.7  154.8
95 15130582134033 10531150050071 李奕锟 男 79.6  75.2  154.8
96 15138101134257 10531150052262 王淼 女 81.7  73.0  154.7
97 15130822134051 10531150050134 王维 女 84.7  70.0  154.7
98 15130701134418 10531150052381 孙泯桐 男 83.2  71.5  154.7
99 15130681134014 10531150051894 海旭 男 76.2  78.5  154.7
100 15130627134164 10531150051513 王文前 男 87.7  67.0  154.7
101 15130125174003 10531150051858 刘雯 女 74.2  80.5  154.7
102 15130425134243 10531150051832 杨景景 女 72.3  82.3  154.6
103 15131123134018 10531150051159 崔亚杰 男 82.5  72.0  154.5
104 15130481134045 10531150050382 祁嘉潇 女 80.2  74.3  154.5
105 15130429134032 10531150051595 李若晨 女 81.5  73.0  154.5
106 15130281134532 10531150051228 闫铭 男 83.5  71.0  154.5
107 15130582134012 10531150050026 张楷 男 81.4  73.0  154.4

Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有