2015年山东高水平运动员专项测试合格考生名单【二】(2)

来源:山东教育招生考试院 发布时间:2015-04-16 09:04:39 整理:一品高考网

188 15371122150026 朱帅 男 莒县第一中学 4604.00 188
189 15370832140005 张喆 男 梁山一中 4602.00 189
190 15370911150649 宋浩然 男 泰安英雄山中学 4594.00 190
191 15370303152405 丁天泽 男 淄博中学 4589.00 191
192 15372301110192 王洪浩 男 滨州市第一中学 4574.00 192
193 15370404140007 徐健健 男 枣庄市第一中学 4569.00 193
194 15370702110334 李茂林 男 潍坊七中 4558.00 194
195 15372501140001 赵士聪 男 聊城一中 4556.00 195
196 15371302110567 聂宗尧 男 临沂第一中学 4552.00 196
197 15370902111779 王玉哲 男 泰安一中西校 4546.00 197
198 15370881151410 吴桐 男 曲阜师大附中 4535.00 198
199 15370284110471 邱文涛 男 黄岛区第二中学 4533.00 199
200 15370686110217 孙金杨 男 栖霞一中 4530.00 200
201 15371402151979 程祯 男 德州市第二中学 4526.00 201
202 15370883150245 张威 男 邹城一中 4513.00 202
203 15372928140073 刁建伟 男 郓城实验中学 4501.00 203
204 15371402152818 王志涛 男 德州市第一中学 4496.00 204
205 15370212150193 李添智 男 青岛市崂山区第一中学 4488.00 205
206 15370305110877 周德智 男 临淄中学 4484.00 206
207 15370902111767 朱子宜 男 泰安一中西校 4483.00 207
208 15370682111310 董明聪 男 莱阳九中 4481.00 208
209 15370612110921 刘力元 男 牟平育英艺术中学 4474.00 209
210 15371322110377 郁明辉 男 郯城县第一中学 4468.00 210
211 15372501152403 王锦铂 男 聊城三中 4467.00 211
212 15370125150724 刘猛 男 济阳县第一中学 4457.00 212
213 15372501140165 张欢 男 聊城市外国语学校 4450.00 213
214 15370902111768 邢钧帅 男 泰安一中西校 4445.00 214
215 15371122150008 李学良 男 莒县第一中学 4435.00 215
216 15370406150340 陈庆贺 男 枣庄第十八中学 4423.00 216
217 15370323150869 李元昊 男 沂源县第一中学 4419.00 217
218 15370212110067 王元昊 男 青岛市崂山区第一中学 4409.00 218
219 15370283111350 徐汇丰 男 青岛国开中学 4393.00 219
220 15370705110702 李佳东 男 潍坊市体育运动学校 4393.00 219
221 15370902140032 王耀文 男 泰山中学 4383.00 221
222 15372930110005 刘赫 男 泰安一中 4378.00 222
223 15370902150130 王秉田 男 泰安一中 4377.00 223
224 15372330110426 赵珂 男 滨州市邹平县第一中学 4366.00 224
225 15370203151574 宋祥宇 男 山东省青岛第六十六中学 4352.00 225
226 15371327110480 王琛 男 莒南一中 4351.00 226
227 15370530150391 常浩宸 男 东营胜利第一中学 4345.00 227
228 15370402110470 王超 男 枣庄十六中 4336.00 228
229 15372501140233 张雨晗 男 聊城市外国语学校 4335.00 229
230 15370281110925 朱军 男 胶州市第四中学 4327.00 230
231 15370783113954 李庆 男 寿光现代中学 4327.00 230
232 15370105110906 尹士栋 男 济南二中 4326.00 232
233 15371327110426 杜坤 男 莒南一中 4313.00 233
234 15370902111758 杨泽森 男 泰安一中西校 4301.00 234
235 15370521110554 孙帅男 男 垦利县职业中专 4291.00 235
236 15371102152245 匡俊鹏 男 日照实验高级中学 4288.00 236
237 15370103111024 吴燕翔 男 济南中学 4284.00 237
238 15370112110003 王泰鹏 男 山东师大附中 4260.00 238
239 15370202110224 王建超 男 山东省青岛第二中学 4250.00 239
240 15371002110158 江洺萱 男 威海一中 4235.00 240
241 15370406140024 秦敬宝 男 枣庄第十八中学 4235.00 240
242 15370103110318 姜浩天 男 山东省实验中学 4232.00 242
243 15370481112225 李帅帅 男 滕州二中新校 4230.00 243
244 15370783113951 孙鹏龙 男 寿光现代中学 4230.00 243
245 15371302112525 杜广宇 男 临沂第四中学 4217.00 245
246 15370403140056 陈芃旭 男 枣庄八中南校 4213.00 246
247 15370982111647 周洪发 男 新泰市汶城中学 4212.00 247
248 15371425110136 张博豪 男 齐河县第一中学 4207.00 248
249 15370911111350 赵轩增 男 其他 4197.00 249
250 15370784153548 李威 男 安丘青云学府 4196.00 250
251 15372901153032 侯良波 男 菏泽一中 4172.00 251
252 15370812110665 徐长鑫 男 兖州实验高中 4160.00 252
253 15370883110388 李梦阳 男 邹城一中 4155.00 253
254 15370902140029 赵毅 男 泰山中学 4138.00 254
255 15370781140009 张建鑫 男 山东省青州市第一中学 4137.00 255
256 15370706110393 胡英铭 男 潍坊一中 4136.00 256
257 15370112110002 董仕轩 男 山东师大附中 4132.00 257
258 15370302110951 孙凯 男 淄博淄川第一中学 4132.00 257
259 15370612110944 单超 男 烟台市体育运动学校 4123.00 259
260 15370202110046 孔令晨 男 山东省青岛第一中学 4117.00 260
261 15372501110880 高皓晅 男 聊城市外国语学校 4104.00 261
262 15372501140131 任志远 男 聊城四中 4089.00 262
263 15370306140012 费壮 男 周村实验中学 4088.00 263
264 15370306110730 刘国轩 男 周村实验中学 4085.00 264
265 15370481110937 秦硕 男 滕州市第二中学 4084.00 265
266 15372926140005 叶振远 男 巨野一中 4081.00 266
267 15371102110205 孙健民 男 日照第一中学 4070.00 267
268 15370921110301 吴森 男 宁阳一中 4062.00 268
269 15370828151039 杨学帅 男 金乡一中 4062.00 268
270 15370303111976 邹秉峰 男 淄博中学 4058.00 270
271 15370181151117 杨庆森 男 章丘四中 4032.00 271
272 15370902111266 马坤 男 泰山中学 4007.00 272
273 15370781140097 张同伟 男 山东省青州市实验中学 4006.00 273
274 15372526140045 刘建业 男 冠县一中 4001.00 274
275 15371402151017 张昊 男 德州市第一中学 3990.00 275
276 15371402110847 李政睿 男 德州市第二中学 3985.00 276
277 15370781110134 王琦 男 山东省青州市第一中学 3969.00 277
278 15370302111709 孙宁钺 男 淄川区金城中学 3969.00 277
279 15372321150118 刘洋 男 滨州市惠民县第一中学 3964.00 279
280 15370321110406 巩安哲 男 桓台一中 3955.00 280
281 15370911150052 李忠旭 男 泰安英雄山中学 3955.00 280
282 15370827140012 王行 男 鱼台一中 3932.00 282
283 15371102110005 许煜政 男 日照第一中学 3903.00 283
284 15370202110242 王绍弘 男 山东省青岛第二中学 3895.00 284
285 15371102110051 王新升 男 日照第一中学 3892.00 285
286 15371327112013 万子豪 男 莒南四中 3892.00 285
287 15371102110294 董兆臻 男 日照第一中学 3887.00 287
288 15370612110913 都云佟 男 牟平育英艺术中学 3874.00 288
289 15370305140019 徐宁 男 临淄区英才中学 3873.00 289

Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有