湖北省2014年高水平运动员测试考生信息名单公示(5)

来源:未知 发布时间:2014-01-22 19:53:36 整理:一品高考网

303 2 14420106170216 黎大谦 男 19960202 湖北大学附属中学 080 健美操 二级
304 3 14420112130176 高佳慧 女 19970106 武汉市吴家山第四中学 080 健美操 二级
305 4 14421202111136 李静宜 女 19960216 鄂南高中 080 健美操 二级
306 5 14429501110099 戴梓薇 女 19961221 湖北省潜江中学 080 健美操 二级
                   
总序号 序号 高考报名号 姓 名 性别 出生日期 毕 业 学 校 编号 项  目 等级
307 1 14420103180031 谭浩 男 19960412 空军武汉少年军校 090 武术 二级
308 2 14420301130570 周鹏 男 19940610 十堰市第二中学 090 武术 二级
309 3 14420501140019 喻超 男 19970105 宜昌市第一中学 090 武术 二级
310 4 14420103180015 张冬卓 女 19941010 武汉市第十九中学 090 武术 二级
311 5 14421221150589 杨梦雅 女 19961218 嘉鱼县第一中学 090 武术 二级
                   
总序号 序号 高考报名号 姓 名 性别 出生日期 毕 业 学 校 编号 项  目 等级
312 1 14420103140041 吴晗 男 19951011 武汉青云中学 095 跆拳道 一级
313 2 14420102140031 邹韵 女 19961002 其它普通高中学校 095 跆拳道 一级
314 3 14421202111129 胡祺瑜 女 19970213 鄂南高中 095 跆拳道 二级
                   
总序号 序号 高考报名号 姓 名 性别 出生日期 毕 业 学 校 编号 项  目 等级
315 1 14420102110743 王加壮 男 19950318 武汉六中上智中学 110 田径(100米) 二级
316 2 14420104110341 尹智 男 19950828 武汉市第十七中学 110 田径(100米) 二级
317 3 14420115140066 刘毅 男 19961022 武汉市江夏区山坡中学 110 田径(100米) 二级
318 4 14420601112859 熊磊 男 19951014 襄阳市第二十四中学 110 田径(100米) 二级
319 5 14420881111493 范鑫 男 19960214 钟祥市实验中学 110 田径(100米) 二级
320 6 14420902151771 熊安 男 19950111 孝感高考补习中心 110 田径(100米) 二级
321 7 14421003111633 丁远华 男 19950815 湖北省荆州中学 110 田径(100米) 二级
322 8 14421022140024 黄显达 男 19960529 公安县第一中学 110 田径(100米) 二级
323 9 14421281140004 蔡皓 男 19940919 赤壁市第一中学 110 田径(100米) 二级
324 10 14420102140004 吴佳烜 女 19951126 武汉市第二中学 110 田径(100米) 二级
325 11 14420106111170 姜莉 女 19960218 华中师范大学第一附属中学 110 田径(100米) 二级
326 12 14420106111209 但愿 女 19960811 华中师范大学第一附属中学 110 田径(100米) 二级
327 13 14420111180009 肖宇聪 男 19960716 武汉市长虹中学 120 田径(200米) 二级
328 14 14420581140012 李永辉 男 19950821 湖北省宜都市第二中学 120 田径(200米) 二级
329 15 14421002140066 杨扬 男 19970502 湖北省沙市中学 120 田径(200米) 二级
330 16 14421003111589 曾晨 男 19960624 湖北省荆州中学 120 田径(200米) 二级
331 17 14420102110863 张珊珊 女 19950620 武汉六中上智中学 120 田径(200米) 二级
332 18 14420583140006 陈姝锦 女 19960321 枝江市第一高级中学 120 田径(200米) 二级
333 19 14421002140071 杨悦 女 19960824 湖北省沙市中学国际部 120 田径(200米) 二级
334 20 14420102110738 郭润豪 男 19951016 武汉六中上智中学 130 田径(400米) 二级
335 21 14420104140021 吴昌锦 男 19950623 武汉市第四中学 130 田径(400米) 二级
336 22 14420114150527 蔡汶轩 男 19960317 汉阳一中 130 田径(400米) 二级
337 23 14420802140062 樊哲 男 19980504 荆门市体育艺术学校 130 田径(400米) 二级
338 24 14420984140060 余钰龙 男 19951018 汉川市实验高级中学 130 田径(400米) 二级
339 25 14421003111588 胡鑫雷 男 19961025 湖北省荆州中学 130 田径(400米) 二级
340 26 14421022140017 许奇 男 19950826 公安县第一中学 130 田径(400米) 二级
341 27 14420102140002 刘梦婷 女 19960216 武汉市第二中学 130 田径(400米) 二级
342 28 14420102140006 李璟 女 19951210 武汉市第二中学 130 田径(400米) 二级
343 29 14420106140141 邢芳菲 女 19950105 湖北省武昌实验中学 130 田径(400米) 二级
344 30 14420111140004 王召 女 19950906 武汉市洪山高级中学 130 田径(400米) 二级
345 31 14420111140005 陈甘露 女 19950213 武汉市洪山高级中学 130 田径(400米) 二级
346 32 14420201140159 江云蕾 女 19950426 湖北省黄石市第二中学 130 田径(400米) 二级
347 33 14420222140054 吴思琦 女 19951107 阳新县实验中学 130 田径(400米) 二级
348 34 14420601112842 张小波 女 19960106 襄阳市第二十四中学 130 田径(400米) 二级
349 35 14420601112885 杨静 女 19970317 襄阳市第二十四中学 130 田径(400米) 二级
350 36 14420102140023 喻顺 男 19951130 武汉六中上智中学 140 田径(800米) 二级
351 37 14420106111181 张明达 男 19951119 华中师范大学第一附属中学 140 田径(800米) 二级
352 38 14420106111225 吴志恒 男 19950129 华中师范大学第一附属中学 140 田径(800米) 二级
353 39 14420201140158 李超 男 19950924 湖北省黄石市第二中学 140 田径(800米) 二级
354 40 14420222180007 桂杰 男 19950217 阳新县英才中学 140 田径(800米) 二级
355 41 14420501140009 王明华 男 19950613 宜昌市夷陵中学 140 田径(800米) 二级
356 42 14420102110839 李晶晶 女 19961024 武汉六中上智中学 140 田径(800米) 二级
357 43 14420104140020 刘畅 男 19960529 武汉市第四中学 150 田径(1500米) 二级
358 44 14420583140004 蒋为 男 19960401 枝江市第一高级中学 150 田径(1500米) 二级
359 45 14420583140034 罗丹 女 19950802 枝江市第三高级中学 150 田径(1500米) 二级
360 46 14420104140027 王佳颖 女 19960514 武汉市第四中学 180 田径(100米栏) 二级
361 47 14420104140029 甘罗娜 女 19970422 武汉市第四中学 180 田径(100米栏) 二级
362 48 14420501140007 段樊莉 女 19951117 宜昌市夷陵中学 180 田径(100米栏) 二级
363 49 14420103110171 郑康文 男 19960101 武汉市第一中学分校 190 田径(110米栏) 二级
364 50 14420104140092 赵光风 男 19950316 武汉市第十一中学分校 190 田径(110米栏) 二级
365 51 14420104140025 王琪 男 19960213 武汉市第四中学 200 田径(400米栏) 二级
366 52 14420107140008 王琪 男 19950911 武汉市第四十九中学 200 田径(400米栏) 二级
367 53 14420501140015 尚松宜 男 19950304 宜昌市第一中学 200 田径(400米栏) 二级
368 54 14420601140403 周磊 男 19941116 襄阳市第五中学 200 田径(400米栏) 二级
369 55 14420104140028 张英 女 19960708 武汉市第四中学 200 田径(400米栏) 二级
370 56 14420501140018 张晓艳 女 19951223 宜昌市第一中学 200 田径(400米栏) 二级

Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有