当前位置: 高考网 > 高校招生 > 招生计划 >

天津中医药大学2016年分省招生计划

天津中医药大学2016年分省招生计划

来源:一品高考网(www.GaoKw.com)
专业 合计 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 重庆 四川 贵州 云南 陕西 甘肃 青海 新疆 内地班 预科
 总 计 2044 21 381 100 100 70 20 25 50 25 40 40 116 35 43 69 106 28 50 25 43 48 68 78 71 25 190 20 71 29 57
          218 0 47 13 10 12 0 0 10 0 0 10 12 10 10 10 12 10 0 0 0 0 10 0 10 0 15 0 10 4 0
应用心理学 34 0 6 2 2 1 0 0 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 2 0 0
市场营销 30 0 10 3 0 3 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0
市场营销(国际营销班) 30 0 10 1 2 1 0 0 1 0 0 1 0 2 2 2 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 3 0 0 0 0
公共事业管理 32 0 5 2 3 3 0 0 2 0 0 2 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 3 2 0
劳动与社会保障 32 0 6 2 1 1 0 0 2 0 0 1 2 1 2 1 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 2 2 0
汉语言 35 0 4 2 2 2 0 0 2 0 0 1 3 2 2 2 3 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0
汉语国际教育 25 0 6 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 1 2 2 1 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0
          1826 21 334 87 90 58 20 25 40 25 40 30 104 25 33 59 94 18 50 25 43 48 58 78 61 25 172 20 61 25 57
中医学(拔尖创新人才培养模式改革—9年制) 20 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0
中医学(“5+3”一体化) 100 3 15 4 4 5 3 4 4 0 4 4 3 3 4 4 2 4 4 0 0 4 4 3 4 4 3 0 4 0 0
中医学“5+3一体化 (中医儿科学)  30 2 3 2 1 3 2 0 0 0 2 2 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 0
中医学 219 3 72 7 7 4 4 6 6 5 5 4 7 4 6 6 6 4 4 4 4 4 6 7 4 4 10 3 5 4 4
中医学(骨伤班) 30 0 5 2 2 2 0 0 0 0 2 2 3 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 0
中西医临床医学 50 0 6 3 2 0 0 0 2 2 1 2 2 1 3 2 2 2 0 2 2 1 2 3 2 1 4 1 2 0 0
针灸推拿学 55 2 5 3 2 2 2 0 2 2 0 0 2 2 2 2 2 0 2 2 0 2 3 2 0 2 6 0 2 0 4
康复治疗学 165 2 19 6 6 4 2 3 3 3 3 2 8 4 6 6 7 3 6 3 3 6 6 6 6 2 19 0 6 6 9
食品卫生与营养学 30 2 3 2 2 2 0 0 0 0 0 2 3 0 2 2 4 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0
护理学 (涉外英语班) 120 0 33 6 6 3 2 2 2 2 2 2 8 3 0 2 6 0 3 2 0 0 3 5 5 0 15 3 5 0 0
护理学 210 2 60 7 10 6 0 2 3 3 3 3 10 2 2 2 9 0 5 2 5 5 4 10 7 2 20 3 6 5 12
护理学(老年护理班 ) 105 0 15 7 6 4 0 0 2 0 2 2 6 2 1 2 6 0 2 2 5 3 4 6 5 3 16 2 2 0 0
临床药学 50 0 5 4 5 0 0 0 4 0 2 0 4 0 2 4 5 0 2 0 0 0 2 2 0 2 5 0 0 2 0
临床药学(中外合作办学) 30 2 6 2 2 2 0 0 2 2 2 3 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
药学 50 0 8 0 3 4 0 2 2 2 3 0 3 0 0 2 2 2 0 0 2 0 0 3 3 0 4 0 3 2 0
中药学 100 2 21 2 2 3 2 3 2 0 2 0 3 0 2 2 6 1 2 3 2 4 4 4 2 3 10 0 2 3 8
药物制剂 50 1 14 2 4 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 2 2 0 0 1 3 3 0 3 2 0 5 0 2 0 0
中药资源与开发 50 0 0 2 3 4 0 0 2 0 3 0 4 2 0 0 2 0 0 0 4 3 0 4 4 2 4 2 2 3 0
中药制药 100 0 6 4 7 4 3 3 0 0 0 0 9 0 0 6 5 0 6 2 4 6 6 3 6 0 10 2 8 0 0
制药工程 100 0 7 4 7 0 0 0 2 0 2 0 9 0 2 2 6 2 6 2 5 7 7 4 6 0 10 4 6 0 0
应用心理学 23 0 5 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 2 0 0 4 0 0 0 0
市场营销 25 0 5 2 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5
市场营销(国际营销班) 25 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 0 0 0 5
公共事业管理 24 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 6 0 0 0 5
劳动与社会保障 25 0 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 5
汉语国际教育 10 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
社会体育指导与管理 30 0 4 8 4 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


相关阅读

Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有