江西司法警官职业学院2019年在各省招生计划
专业 | 合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 吉 | 上 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 宁 |
京 | 津 | 北 | 西 | 林 | 海 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 夏 | ||
2019 | 2964 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 10 | 45 | 50 | 75 | 2474 | 5 | 8 | 4 | 15 | 60 | 6 | 15 | 30 | 25 | 14 | 48 | 2 | 36 | 10 |
⊕文史合计 | 1412 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 24 | 20 | 30 | 1178 | 5 | 4 | 2 | 7 | 30 | 3 | 5 | 15 | 13 | 7 | 24 | 1 | 18 | 5 |
刑事执行 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||
刑事侦查技术 | 210 | 210 | |||||||||||||||||||||||
司法信息安全 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
罪犯心理测量与矫正技术 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
戒毒矫治技术 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
行政执行 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
治安管理 | 161 | 2 | 3 | 3 | 140 | 1 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
司法警务 | 117 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
司法信息技术 | 69 | 3 | 3 | 50 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
司法鉴定技术 | 72 | 2 | 3 | 3 | 50 | 1 | 4 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
司法助理 | 86 | 2 | 4 | 3 | 3 | 60 | 2 | 5 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
社区矫正 | 70 | 3 | 3 | 3 | 50 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
行政管理 | 60 | 2 | 4 | 3 | 37 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
社区管理与服务 | 35 | 4 | 20 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
法律事务 | 60 | 2 | 2 | 4 | 3 | 42 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
法律文秘 | 50 | 4 | 3 | 30 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
新闻采编与制作 | 35 | 2 | 4 | 21 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
会计 | 37 | 2 | 3 | 22 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
信息安全与管理 | 30 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 30 | 28 | 2 | ||||||||||||||||||||||
⊕理工合计 | 1408 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 21 | 20 | 30 | 1177 | 0 | 4 | 2 | 8 | 30 | 3 | 10 | 15 | 12 | 7 | 24 | 1 | 18 | 5 |
刑事执行 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||||
刑事侦查技术 | 210 | 210 | |||||||||||||||||||||||
司法信息安全 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
罪犯心理测量与矫正技术 | 60 | 60 | |||||||||||||||||||||||
戒毒矫治技术 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||
行政执行 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||
治安管理 | 162 | 2 | 3 | 3 | 140 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
司法警务 | 118 | 2 | 2 | 3 | 3 | 100 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
司法信息技术 | 70 | 3 | 3 | 50 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
司法鉴定技术 | 72 | 2 | 3 | 3 | 50 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
司法助理 | 86 | 2 | 3 | 3 | 3 | 60 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||
社区矫正 | 70 | 3 | 3 | 3 | 50 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
行政管理 | 60 | 2 | 3 | 3 | 38 | 3 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
社区管理与服务 | 35 | 3 | 21 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
法律事务 | 60 | 2 | 2 | 3 | 45 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
法律文秘 | 50 | 3 | 34 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||
新闻采编与制作 | 28 | 2 | 4 | 15 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
会计 | 37 | 2 | 3 | 22 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
信息安全与管理 | 30 | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||
计算机应用技术 | 30 | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||
⊕体育合计 | 60 | 10 | 15 | 35 | |||||||||||||||||||||
社会体育(文) | 12 | 5 | 7 | 35 | |||||||||||||||||||||
社会体育(理) | 48 | 5 | 8 | ||||||||||||||||||||||
⊕单独考试(三校生)合计 | 84 | 84 | |||||||||||||||||||||||
治安管理 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
司法警务 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
司法信息技术 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
司法鉴定技术 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
司法助理 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
社区矫正 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
行政管理 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
社区管理与服务 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
法律事务 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
法律文秘 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
新闻采编与制作 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
会计 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
注:部分省市高考改革,不分文理,以各省公布为准! |
相关阅读
Copyright © 2006 - 2018 www.gaokw.com Inc. All Rights Reserved 一品高考网版权所有 |